Ankunft
Tag:
| Datum | Flug Nr. | Nach | Schedule. Zeit | Estimate. Zeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. maí | FI783 | Liege | 04:40 | 04:40 | |
| 23. maí | FI688 | Orlando Sanford Intl | 06:10 | 06:22 | Bestätigt 06:22 |
| 23. maí | FI614 | New York JFK | 06:15 | 05:55 | Geschätzt. 05:55 |
| 23. maí | FI644 | Washington Dulles Intl | 06:20 | 06:20 | |
| 23. maí | FI602 | Toronto Lester B Pearson | 06:25 | 06:25 | |
| 23. maí | BBD6810 | Cologne Bonn | 06:30 | 06:30 | |
| 23. maí | FI630 | Boston Logan Intl | 06:30 | 06:30 | |
| 23. maí | FI670 | Denver Intl | 06:35 | 06:26 | Bestätigt 06:26 |
| 23. maí | FI741 | East Midlands | 06:40 | 06:40 | |
| 23. maí | FI680 | Seattle Tacoma Intl | 06:45 | 06:49 | Bestätigt 06:49 |
| 23. maí | EZY1805 | Manchester | 08:35 | 08:35 | |
| 23. maí | EZY2295 | London Luton | 08:45 | 08:45 | |
| 23. maí | FI201 | Copenhagen | 09:00 | 09:00 | |
| 23. maí | SK4787 | Oslo Gardermoen | 10:45 | 10:45 | |
| 23. maí | DY1170 | Oslo Gardermoen | 11:45 | 11:45 | |
| 23. maí | FI431 | Glasgow | 12:40 | 12:25 | Geschätzt. 12:25 |
| 23. maí | FI451 | London Heathrow | 15:00 | 15:00 | |
| 23. maí | FI205 | Copenhagen | 15:10 | 15:10 | |
| 23. maí | FI503 | Amsterdam Schiphol | 15:10 | 15:10 | |
| 23. maí | FI471 | London Gatwick | 15:10 | 15:10 | |
| 23. maí | FI555 | Brussels Natl | 15:15 | 15:15 | |
| 23. maí | X9122 | Berlin Schoenefeld | 15:20 | 15:20 | |
| 23. maí | FI326 | Bergen\Trondheim | 15:25 | 15:25 | |
| 23. maí | FI319 | Oslo Gardermoen | 15:25 | 15:25 | |
| 23. maí | FI307 | Stockholm Arlanda | 15:30 | 15:30 | |
| 23. maí | FI521 | Frankfurt Main | 15:35 | 15:35 | |
| 23. maí | FI543 | Paris Charles De Gaulle | 15:45 | 15:45 | |
| 23. maí | FI533 | Munich Franz Joseph Strauss In | 16:00 | 16:00 | |
| 23. maí | X9193 | Stuttgart Echterdingen Intl\Du | 16:25 | 16:25 | |
| 23. maí | BBD2541 | Greater Moncton Intl | 17:30 | 17:30 | |
| 23. maí | EZY6941 | Edinburgh | 19:30 | 19:30 | |
| 23. maí | FI213 | Copenhagen | 20:55 | 20:55 | |
| 23. maí | AB3928 | Dusseldorf | 22:55 | 22:55 | |
| 23. maí | FI455 | London Heathrow | 23:10 | 23:10 | |
| 23. maí | AB3906 | Munich Franz Joseph Strauss In | 23:20 | 23:20 | |
| 23. maí | FI313 | Stockholm Arlanda | 23:30 | 23:30 | |
| 23. maí | FI612 | New York JFK | 23:40 | 23:40 | |
| 23. maí | FI634 | Boston Logan Intl | 23:40 | 23:40 | |
| 23. maí | AB3546 | Berlin Tegel Intl | 23:55 | 23:55 |





