Sitemap
- Home
- Flugplan
- Ankunft
- Abflug
- Vor dem Abflug
- Sicherheitsbestimmungen
- Richtlinien für gefährliche Gegenstände
- Aufgegebenes Gepäck
- Wie kann ich die Sicherheitskontrolle beschleunigen
- Gepäckrichtlinien
- Check-in am Automaten
- Passkontrolle und Schengen
- Einfuhrbestimmungen
- MwSt.-Rückerstattung
- An- und Abreise
- Parken
- Parkhaus
- Autovermietungen
- Taxi
- Busse
- Für Passagiere
- Gepäckermittlung & Fundbüro
- Behinderte Passagiere
- Besondere Betreuung
- Für Kinder
- Island-Video
- Internetzugang
- Shops/Restaurants
- Service
- Reiseveranstalter
- Hotels am Flughafen
- Bodenabfertigung
- Bankdienstleistungen
- Angel- und Reitausrüstung
- Airlines nach Island
- Touristeninformation
- Über Island
- Island-Fakten
- Islands Vielfalt
- Isländische Küche
- Isländische Kultur
- Outdoor in Island
- Einreisebestimmungen für Island
- Klima & Wetter in Island
- Geschichte Islands
- Harpa in Reykjavik
Ankunft
| Plan | Erw. | Von | Flug | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 08:20 | London Luton | EZY2295 | Gelandet 08:27 |
| 10:45 | 10:45 | Oslo Gardermoen | SK4787 | |
| 15:00 | 15:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 15:10 | 15:10 | Amsterdam Schiphol | FI503 | |
| 15:10 | 15:10 | Copenhagen | FI205 | |
| Alle Ankünfte | ||||
Abflug
| Plan | Erw. | Von | Flug | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:12 | Trondheim | FI326 | Abfahren 08:03 |
| 08:30 | 08:36 | Copenhagen | FI206 | Abfahren 08:28 |
| 09:00 | 08:55 | Fairbanks Eielson Afb | VDA7776 | Abfahren 08:45 |
| 08:40 | 08:56 | Copenhagen | HCC901 | Abfahren 08:40 |
| 09:05 | 09:05 | London Gatwick | HCC501 | Abfahren 09:05 |
| Alle Abflüge | ||||
