Flugáætlun
Hér sést flugáætlun dagsins með brottfarar- og komutíma. Sömu upplýsingar fást í síma 425 0777.
Við viljum gjarnan að farþegar eigi ánægjulega stund í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á meðan beðið er brottfarar. Ekki er kallað út í flugvélar um hátalarakerfi.
Mikilvægt er að hver og einn fylgist vel með upplýsingum um brottfararhlið og tíma síns flugs á uppýsingaskjá.
Komur
| Flug Nr. | Frá | Áætlun | Staða | |
|---|---|---|---|---|
| FI455 | London Heathrow | 23:55 | Lent 00:16 | |
| FI217 | Copenhagen | 00:20 | Lent 00:30 | |
| FI688 | Orlando Sanford Intl | 06:10 | Staðfest 06:07 | |
| FI614 | New York JFK | 06:20 | ||
| FI630 | Boston Logan Intl | 06:30 | ||
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Flug Nr. | Til | Áætlun | Staða |
|---|---|---|---|
| AEU501 | London Gatwick | 07:00 | Á áætlun |
| AEU901 | Copenhagen | 07:00 | Á áætlun |
| FI318 | Oslo Gardermoen | 07:35 | Á áætlun |
| FI520 | Frankfurt Main | 07:35 | Á áætlun |
| FI306 | Stockholm Arlanda | 07:45 | Á áætlun |
| Allar brottfarir | |||








