Flugáætlun
Hér sést flugáætlun dagsins með brottfarar- og komutíma. Sömu upplýsingar fást í síma 425 0777.
Við viljum gjarnan að farþegar eigi ánægjulega stund í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á meðan beðið er brottfarar. Ekki er kallað út í flugvélar um hátalarakerfi.
Mikilvægt er að hver og einn fylgist vel með upplýsingum um brottfararhlið og tíma síns flugs á uppýsingaskjá.
Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 23:40 | 23:27 | Copenhagen | FI217 | Lent 23:36 |
| 23:55 | 23:45 | Copenhagen | X9104 | Lent 23:57 |
| 23:30 | 23:48 | Stockholm Arlanda | FI313 | Lent 23:57 |
| 00:40 | 00:52 | London Gatwick | X9204 | Staðfest 00:52 |
| 04:40 | 04:40 | Liege | FI771 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | 00:45 | Dusseldorf | AB3929 | Innritun |
| 07:00 | 07:00 | Copenhagen | X9101 | Á áætlun |
| 07:25 | 07:25 | Frankfurt Main | FI520 | Á áætlun |
| 07:30 | 07:30 | Helsinki Vantaa | FI342 | Á áætlun |
| 07:35 | 07:35 | Stockholm Arlanda | FI306 | Á áætlun |
| Allar brottfarir | ||||
