Flugáætlun
Hér sést flugáætlun dagsins með brottfarar- og komutíma. Sömu upplýsingar fást í síma 425 0777.
Við viljum gjarnan að farþegar eigi ánægjulega stund í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á meðan beðið er brottfarar. Ekki er kallað út í flugvélar um hátalarakerfi.
Mikilvægt er að hver og einn fylgist vel með upplýsingum um brottfararhlið og tíma síns flugs á uppýsingaskjá.
Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:30 | Copenhagen | FI205 | |
| 15:30 | 15:30 | Stockholm Arlanda | FI307 | |
| 15:45 | 15:45 | Oslo Gardermoen | FI319 | |
| 16:00 | 16:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 16:00 | 16:00 | Munich Franz Joseph Strauss In | FI533 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 16:55 | 16:55 | Seattle Tacoma Intl | FI681 | Á áætlun |
| 17:00 | 17:00 | Boston Logan Intl | FI631 | Á áætlun |
| 17:05 | 17:05 | New York JFK | FI615 | Á áætlun |
| 07:35 | 07:35 | Frankfurt Main | FI520 | Á áætlun |
| 07:35 | 07:35 | Oslo Gardermoen | FI318 | Á áætlun |
| Allar brottfarir | ||||
