Tölur
Hér er að finna upplýsingar um fjölda farþega sem hafa farið í gegnum flugstöðina síðastliðna mánuði og ár, bæði í tölum og myndum. Þá er einnig hægt að nálgast ársskýrslur og árshlutareikninga Keflavíkurflugvallar ohf. á pdf formi.
Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 06:58 | Seattle Tacoma Intl | FI680 | Lent 07:08 |
| 09:00 | 08:49 | Copenhagen | FI201 | Staðfest 08:49 |
| 09:30 | 09:07 | Paris Charles De Gaulle | FI541 | Staðfest 09:07 |
| 10:30 | 11:15 | Brussels Natl | CLJ103 | Staðfest 11:15 |
| 13:00 | 13:00 | Dusseldorf | LH2986 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:20 | Munich Franz Joseph Strauss In | FI532 | Farin 07:44 |
| 07:25 | 07:40 | Frankfurt Main | FI520 | Farin 07:33 |
| 07:40 | 07:40 | Amsterdam Schiphol | FI502 | Lokaútkall |
| 07:40 | 07:40 | London Heathrow | FI450 | Farin 07:43 |
| 07:30 | 07:41 | Helsinki Vantaa | FI342 | Farin 07:33 |
| Allar brottfarir | ||||
