Tölur
Hér er að finna upplýsingar um fjölda farþega sem hafa farið í gegnum flugstöðina síðastliðna mánuði og ár, bæði í tölum og myndum. Þá er einnig hægt að nálgast ársskýrslur og árshlutareikninga Keflavíkurflugvallar ohf. á pdf formi.
Komur
| Flug Nr. | Frá | Áætlun | Staða | |
|---|---|---|---|---|
| FI680 | Seattle Tacoma Intl | 06:15 | Lent 06:00 | |
| FI630 | Boston Logan Intl | 06:05 | Lent 06:03 | |
| SK4787 | Oslo Gardermoen | 12:00 | ||
| AEU902 | Copenhagen | 14:10 | ||
| FI451 | London Heathrow | 16:00 | Áætluð koma 17:10 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Flug Nr. | Til | Áætlun | Staða |
|---|---|---|---|
| AEU901 | Copenhagen | 06:15 | Farin 06:07 |
| AEU821 | Las Palmas | 06:15 | Farin 06:15 |
| FI318 | Oslo Gardermoen | 07:35 | Staðfest 11:00 |
| FI306 | Stockholm Arlanda | 07:45 | Staðfest 11:00 |
| FI204 | Copenhagen | 08:00 | Staðfest 11:00 |
| Allar brottfarir | |||








