Tölur
Hér er að finna upplýsingar um fjölda farþega sem hafa farið í gegnum flugstöðina síðastliðna mánuði og ár, bæði í tölum og myndum. Þá er einnig hægt að nálgast ársskýrslur og árshlutareikninga Keflavíkurflugvallar ohf. á pdf formi.
Komur
| Flug Nr. | Frá | Áætlun | Staða | |
|---|---|---|---|---|
| FI688 | Orlando Sanford Intl | 06:10 | Staðfest 06:03 | |
| FI680 | Seattle Tacoma Intl | 06:45 | Staðfest 06:35 | |
| FI630 | Boston Logan Intl | 06:40 | ||
| AEU902 | Copenhagen | 14:10 | ||
| FI307 | Stockholm Arlanda | 15:30 | ||
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Flug Nr. | Til | Áætlun | Staða |
|---|---|---|---|
| AEU901 | Copenhagen | 07:00 | Á áætlun |
| FI520 | Frankfurt Main | 07:35 | Á áætlun |
| FI318 | Oslo Gardermoen | 07:35 | Á áætlun |
| FI306 | Stockholm Arlanda | 07:45 | Á áætlun |
| FI502 | Amsterdam Schiphol | 07:50 | Á áætlun |
| Allar brottfarir | |||








