Ársskýrslur KEF
Hér er að finna árshlutareikning og ársskýrslu Keflavíkurflugvallar ohf.
Keflavíkurflugvöllur ohf. tók við rekstri Flugmálastjórnar Keflavíkurflugvallar og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar ohf.
Hér er að finna ársskýrslur Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar ohf.
Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 09:00 | Copenhagen | FI201 | Staðfest 08:50 |
| 09:20 | 09:30 | Paris Charles De Gaulle | FI541 | Staðfest 09:20 |
| 09:23 | 05:50 | New York Newark Liberty Intl | AEU414 | Staðfest 09:23 |
| 10:35 | 10:50 | Oslo Gardermoen | SK4787 | Staðfest 10:35 |
| 15:00 | 15:00 | London Heathrow | FI451 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 07:25 | Frankfurt Main | FI520 | Farin 07:36 |
| 08:00 | 07:40 | London Heathrow | FI450 | Farin 07:52 |
| 08:02 | 07:40 | Paris Charles De Gaulle | FI542 | Farin 07:52 |
| 08:03 | 07:55 | Helsinki Vantaa | FI342 | Farin 07:53 |
| 08:05 | 07:45 | Copenhagen | FI204 | Farin 07:56 |
| Allar brottfarir | ||||









