2001
|
Fjöldi hvern mánuð |
Breyting milli ára |
Heildarfjöldi ársins |
Breyting milli ára |
|
| Janúar | 69.690 | 4,9% | 69.690 | 4,9% |
| Febrúar | 71.662 | 9,5% | 141.352 | 7,2% |
| Mars | 97.613 | 3,9% | 238.965 | 5,8% |
| Apríl | 123.644 | 11,1% | 362.609 | 7,5% |
| Maí | 121.612 | -1,0% | 484.221 | 5,3% |
| Júní | 156.239 | -9,8% | 640.460 | 1,1% |
| Júlí | 191.848 | -4,1% | 832.308 | -0,1% |
| Ágúst | 182.849 | -7,8% | 1.015.157 | -1,6% |
| September | 112.177 | -14,6% | 1.127.334 | -3,1% |
| Október | 97.687 | -19,3% | 1.225.021 | -4,6% |
| Nóvember | 74.617 | -23,2% | 1.299.638 | -5,9% |
| Desember | 61.799 | -17,1% | 1.361.437 | -6,5% |

Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:33 | Amsterdam Schiphol | FI503 | Staðfest 15:33 |
| 15:40 | 15:43 | Glasgow | FI431 | Staðfest 15:43 |
| 15:30 | 15:43 | Stockholm Arlanda | FI307 | Staðfest 15:43 |
| 15:50 | 15:46 | Paris Charles De Gaulle | FI543 | Staðfest 15:46 |
| 15:30 | 16:01 | Copenhagen | FI205 | Staðfest 16:01 |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 14:15 | 14:15 | Copenhagen | FI212 | Farin 14:09 |
| 16:30 | 17:00 | London Heathrow | FI454 | Staðfest 17:00 |
| 17:00 | 17:00 | Boston Logan Intl | FI631 | Á áætlun |
| 17:05 | 17:05 | New York JFK | FI615 | Á áætlun |
| 18:15 | 18:15 | Liege | FI746 | Á áætlun |
| Allar brottfarir | ||||
