2002
|
Fjöldi hvern mánuð |
Breyting milli ára |
Heildarfjöldi ársins |
Breyting milli ára |
|
| Janúar | 59.261 | -15,0% | 59.261 | -15,0% |
| Febrúar | 56.714 | -20,9% | 115.975 | -18,0% |
| Mars | 84.289 | -13,6% | 200.264 | -16,2% |
| Apríl | 89.730 | -27,4% | 289.994 | -20,0% |
| Maí | 99.753 | -18,0% | 389.747 | -19,5% |
| Júní | 146.672 | -6,1% | 536.419 | -16,2% |
| Júlí | 174.646 | -9,0% | 711.065 | -14,6% |
| Ágúst | 169.514 | -7,3% | 880.579 | -13,3% |
| September | 105.984 | -5,5% | 986.563 | -12,5% |
| Október | 100.113 | 2,5% | 1.086.676 | -11,3% |
| Nóvember | 70.551 | -5,4% | 1.157.227 | -11,0% |
| Desember | 61.965 | 0,3% | 1.219.192 | -10,4% |

Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 10:50 | Oslo Gardermoen | SK4787 | |
| 13:50 | 13:50 | London Gatwick | AEU502 | |
| 14:10 | 14:10 | Copenhagen | AEU902 | |
| 15:00 | 15:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 15:10 | 15:10 | Amsterdam Schiphol | FI503 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 07:22 | 07:00 | Copenhagen | AEU901 | Farin 07:12 |
| 07:24 | 07:00 | London Gatwick | AEU501 | Farin 07:07 |
| 07:25 | 07:25 | Frankfurt Main | FI520 | Farin 07:32 |
| 07:40 | 07:40 | Paris Charles De Gaulle | FI542 | Farin |
| 07:40 | 07:40 | London Heathrow | FI450 | Farin |
| Allar brottfarir | ||||

