2003
|
|
Fjöldi hvern |
Breyting milli |
Heildarfjöldi |
Breyting milli |
| Janúar | 61.347 | 3,5% | 61.347 | 3,5% |
| Febrúar | 60.176 | 6,1% | 121.523 | 4,6% |
| Mars | 87.337 | 3,6% | 208.860 | 4,3% |
| Apríl | 109.228 | 21,7% | 318.088 | 9,6% |
| Maí | 105.150 | 5,4% | 423.238 | 8,5% |
| Júní | 156.395 | 6,6% | 579.633 | 8,0% |
| Júlí | 193.545 | 10,8% | 773.178 | 8,7% |
| Ágúst | 189.393 | 11,7% | 962.571 | 9,2% |
| September | 121.655 | 14,8% | 1.084.226 | 9,9% |
| Október | 117.732 | 17,6% | 1.201.958 | 10,6% |
| Nóvember | 89.088 | 26,3% | 1.291.046 | 11,5% |
| Desember | 77.450 | 25% | 1.368.496 | 12,2% |

Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 23:22 | 23:10 | London Heathrow | FI455 | Lent 23:28 |
| 05:40 | 05:40 | Cologne Bonn | BBD6810 | |
| 06:20 | 06:20 | New York JFK | FI614 | |
| 06:20 | 06:20 | Minneapolis St Paul Intl | FI656 | |
| 06:25 | 06:25 | Toronto Lester B Pearson | FI602 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | Copenhagen | AEU901 | Á áætlun |
| 07:00 | 07:00 | London Gatwick | AEU501 | Á áætlun |
| 07:20 | 07:20 | Munich Franz Joseph Strauss In | FI532 | Á áætlun |
| 07:25 | 07:25 | Frankfurt Main | FI520 | Á áætlun |
| 07:40 | 07:40 | Paris Charles De Gaulle | FI542 | Á áætlun |
| Allar brottfarir | ||||

