2005
|
Fjöldi hvern |
Breyting milli |
Heildarfjöldi |
Breyting milli |
|
| Janúar | 85.533 | 15,6% | 85.533 | 15,6% |
| Febrúar | 89.221 | 11,8% | 174.754 | 13,6% |
| Mars | 124.934 | 26,8% | 299.688 | 18,8% |
| Apríl | 118.797 | -8,7% | 418.485 | 9,4% |
| Maí | 143.531 | 6,9% | 562.016 | 8,8% |
| Júní | 217.168 | 12,2% | 779.404 | 9,8% |
| Júlí | 261.155 | 10,7% | 1.040.559 | 10% |
| Ágúst | 245.532 | 10,9% | 1.286.091 | 10,2% |
| September | 164.903 | 17,9% | 1.450.994 | 11% |
| Október | 147.733 | 9% | 1.598.727 | 10,8% |
| Nóvember | 115.912 | 8% | 1.714.639 | 10,6% |
| Desember | 102.266 | 17,5% | 1.816.905 | 11% |

Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 10:50 | Oslo Gardermoen | SK4787 | |
| 13:50 | 13:50 | London Gatwick | AEU502 | |
| 14:10 | 14:10 | Copenhagen | AEU902 | |
| 15:00 | 15:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 15:10 | 15:10 | Amsterdam Schiphol | FI503 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 07:25 | Frankfurt Main | FI520 | Farin 07:32 |
| 07:47 | 07:40 | London Heathrow | FI450 | Farin 07:40 |
| 07:51 | 07:40 | Paris Charles De Gaulle | FI542 | Farin 07:42 |
| 07:53 | 07:45 | Copenhagen | FI204 | Farin 07:47 |
| 07:56 | 07:50 | Stockholm Arlanda | FI306 | Farin 07:49 |
| Allar brottfarir | ||||

