2006
|
Fjöldi hvern |
Breyting milli |
Heildarfjöldi |
Breyting milli |
|
| Janúar | 96.151 | 12,4% | 96.151 | 12,4% |
| Febrúar | 92.968 | 4,2% | 189.119 | 8,2% |
| Mars | 121.016 | -3,1% | 310.135 | 3,5% |
| Apríl | 153.956 | 29,6% | 464.091 | 10,9% |
| Maí | 165.098 | 14,9% | 629.189 | 11,9% |
| Júní | 239.896 | 10,5% | 869.085 | 11,5% |
| Júlí | 281.463 | 7,8% | 1.150.548 | 10,6% |
| Ágúst | 269.561 | 9,8% | 1.420.109 | 10,3% |
| September | 180.401 | 9,4% | 1.600.510 | 10,2% |
| Október | 170.023 | 15,1% | 1.770.533 | 10,7% |
| Nóvember | 133.589 | 15,3% | 1.904.122 | 11% |
| Desember | 115.348 | 12,8% | 2.019.470 | 11,1% |

Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:25 | Stockholm Arlanda | FI307 | Staðfest 15:25 |
| 15:30 | 15:30 | Copenhagen | FI205 | |
| 15:45 | 15:45 | Oslo Gardermoen | FI319 | |
| 16:00 | 16:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 16:00 | 16:00 | Munich Franz Joseph Strauss In | FI533 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 16:55 | 16:55 | Seattle Tacoma Intl | FI681 | Á áætlun |
| 17:00 | 17:00 | Boston Logan Intl | FI631 | Á áætlun |
| 17:05 | 17:05 | New York JFK | FI615 | Á áætlun |
| 07:35 | 07:35 | Frankfurt Main | FI520 | Á áætlun |
| 07:35 | 07:35 | Oslo Gardermoen | FI318 | Á áætlun |
| Allar brottfarir | ||||
