2006
|
Fjöldi hvern |
Breyting milli |
Heildarfjöldi |
Breyting milli |
|
| Janúar | 96.151 | 12,4% | 96.151 | 12,4% |
| Febrúar | 92.968 | 4,2% | 189.119 | 8,2% |
| Mars | 121.016 | -3,1% | 310.135 | 3,5% |
| Apríl | 153.956 | 29,6% | 464.091 | 10,9% |
| Maí | 165.098 | 14,9% | 629.189 | 11,9% |
| Júní | 239.896 | 10,5% | 869.085 | 11,5% |
| Júlí | 281.463 | 7,8% | 1.150.548 | 10,6% |
| Ágúst | 269.561 | 9,8% | 1.420.109 | 10,3% |
| September | 180.401 | 9,4% | 1.600.510 | 10,2% |
| Október | 170.023 | 15,1% | 1.770.533 | 10,7% |
| Nóvember | 133.589 | 15,3% | 1.904.122 | 11% |
| Desember | 115.348 | 12,8% | 2.019.470 | 11,1% |

Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 23:22 | 23:10 | London Heathrow | FI455 | Lent 23:28 |
| 05:40 | 05:40 | Cologne Bonn | BBD6810 | |
| 06:20 | 06:20 | New York JFK | FI614 | |
| 06:20 | 06:20 | Minneapolis St Paul Intl | FI656 | |
| 06:25 | 06:25 | Toronto Lester B Pearson | FI602 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | Copenhagen | AEU901 | Á áætlun |
| 07:00 | 07:00 | London Gatwick | AEU501 | Á áætlun |
| 07:20 | 07:20 | Munich Franz Joseph Strauss In | FI532 | Á áætlun |
| 07:25 | 07:25 | Frankfurt Main | FI520 | Á áætlun |
| 07:40 | 07:40 | Paris Charles De Gaulle | FI542 | Á áætlun |
| Allar brottfarir | ||||

