TáknVeður í Keflavík 42°c 2 m/s

2007

Fjöldi hvern
mánuð

Breyting milli
ára

Heildarfjöldi
ársins

Breyting milli
ára

Janúar 104.962 9,2% 104.962 9,2%
Febrúar 103.019 10,8% 207.981 10%
Mars 135.114 11,7% 343.095 10,6%
Apríl 161.522 4,9% 504.617 8,7%
Maí 181.367 9,9% 685.984 9%
Júní 257.216 7,2% 943.200 8,5%
Júlí 309.004 9,8% 1.252.204 8,8%
Ágúst 293.790 9% 1.545.994 8,9%
September 187.432 3,9% 1.733.426 8,3%
Október 184.657 8,6% 1.918.083 8,3%
Nóvember 142.959 7% 2.061.042 8,2%
Desember 121.190 5% 2.182.232 8%

Komur

Áætlun Raun Frá Flug Nr. Staða
15:30 15:25 Stockholm Arlanda FI307 Staðfest 15:25 
15:30 15:30 Copenhagen FI205  
15:45 15:45 Oslo Gardermoen FI319  
16:00 16:00 London Heathrow FI451  
16:00 16:00 Munich Franz Joseph Strauss In FI533  
Allar komur

Brottfarir

Áætlun Raun Til Flug Nr. Staða
16:55 16:55 Seattle Tacoma Intl FI681 Á áætlun 
17:00 17:00 Boston Logan Intl FI631 Á áætlun 
17:05 17:05 New York JFK FI615 Á áætlun 
07:35 07:35 Frankfurt Main FI520 Á áætlun 
07:35 07:35 Oslo Gardermoen FI318 Á áætlun 
Allar brottfarir
Inspired by Iceland