2007
|
Fjöldi hvern |
Breyting milli |
Heildarfjöldi |
Breyting milli |
|
| Janúar | 104.962 | 9,2% | 104.962 | 9,2% |
| Febrúar | 103.019 | 10,8% | 207.981 | 10% |
| Mars | 135.114 | 11,7% | 343.095 | 10,6% |
| Apríl | 161.522 | 4,9% | 504.617 | 8,7% |
| Maí | 181.367 | 9,9% | 685.984 | 9% |
| Júní | 257.216 | 7,2% | 943.200 | 8,5% |
| Júlí | 309.004 | 9,8% | 1.252.204 | 8,8% |
| Ágúst | 293.790 | 9% | 1.545.994 | 8,9% |
| September | 187.432 | 3,9% | 1.733.426 | 8,3% |
| Október | 184.657 | 8,6% | 1.918.083 | 8,3% |
| Nóvember | 142.959 | 7% | 2.061.042 | 8,2% |
| Desember | 121.190 | 5% | 2.182.232 | 8% |

Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 10:50 | Oslo Gardermoen | SK4787 | |
| 13:50 | 13:50 | London Gatwick | AEU502 | |
| 14:10 | 14:10 | Copenhagen | AEU902 | |
| 15:00 | 15:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 15:10 | 15:10 | Amsterdam Schiphol | FI503 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 07:22 | 07:00 | Copenhagen | AEU901 | Farin 07:12 |
| 07:24 | 07:00 | London Gatwick | AEU501 | Farin 07:07 |
| 07:40 | 07:25 | Frankfurt Main | FI520 | Farin 07:32 |
| 07:47 | 07:40 | London Heathrow | FI450 | Farin 07:40 |
| 07:50 | 07:50 | Stockholm Arlanda | FI306 | Farin 07:49 |
| Allar brottfarir | ||||

