2008
|
Fjöldi hvern |
Breyting milli |
Heildarfjöldi |
Breyting milli |
|
| Janúar | 116.607 | 11% | 116.607 | 11% |
| Febrúar | 114.964 | 11,6% | 231.571 | 11,3% |
| Mars | 146.969 | 8,8% | 378.540 | 10,3% |
| Apríl | 137.503 | -14,9% | 516.043 | 2,3% |
| Maí | 173.191 | -4,5% | 689.234 | 0,5% |
| Júní | 240.535 | -6,4% | 929.769 | -1,4% |
| Júlí | 292.992 | -5,2% | 1.222.761 | -1,6% |
| Ágúst | 271.501 | -7,6% | 1.494.262 | -3,4% |
| September | 172.086 | -8,2% | 1.666.348 | -3,9% |
| Október | 142.552 | -22,8% | 1.808.900 | -5,7% |
| Nóvember | 91.500 | -36% | 1.900.400 | -7,8% |
| Desember | 90.938 | -26% | 1.991.338 | -8,8% |

Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 23:22 | 23:10 | London Heathrow | FI455 | Lent 23:28 |
| 05:40 | 05:40 | Cologne Bonn | BBD6810 | |
| 06:20 | 06:20 | New York JFK | FI614 | |
| 06:20 | 06:20 | Minneapolis St Paul Intl | FI656 | |
| 06:25 | 06:25 | Toronto Lester B Pearson | FI602 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | Copenhagen | AEU901 | Á áætlun |
| 07:00 | 07:00 | London Gatwick | AEU501 | Á áætlun |
| 07:20 | 07:20 | Munich Franz Joseph Strauss In | FI532 | Á áætlun |
| 07:25 | 07:25 | Frankfurt Main | FI520 | Á áætlun |
| 07:40 | 07:40 | Paris Charles De Gaulle | FI542 | Á áætlun |
| Allar brottfarir | ||||

