2008
|
Fjöldi hvern |
Breyting milli |
Heildarfjöldi |
Breyting milli |
|
| Janúar | 116.607 | 11% | 116.607 | 11% |
| Febrúar | 114.964 | 11,6% | 231.571 | 11,3% |
| Mars | 146.969 | 8,8% | 378.540 | 10,3% |
| Apríl | 137.503 | -14,9% | 516.043 | 2,3% |
| Maí | 173.191 | -4,5% | 689.234 | 0,5% |
| Júní | 240.535 | -6,4% | 929.769 | -1,4% |
| Júlí | 292.992 | -5,2% | 1.222.761 | -1,6% |
| Ágúst | 271.501 | -7,6% | 1.494.262 | -3,4% |
| September | 172.086 | -8,2% | 1.666.348 | -3,9% |
| Október | 142.552 | -22,8% | 1.808.900 | -5,7% |
| Nóvember | 91.500 | -36% | 1.900.400 | -7,8% |
| Desember | 90.938 | -26% | 1.991.338 | -8,8% |

Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:25 | Stockholm Arlanda | FI307 | Staðfest 15:25 |
| 15:30 | 15:30 | Copenhagen | FI205 | |
| 15:45 | 15:45 | Oslo Gardermoen | FI319 | |
| 16:00 | 16:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 16:00 | 16:00 | Munich Franz Joseph Strauss In | FI533 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 16:55 | 16:55 | Seattle Tacoma Intl | FI681 | Á áætlun |
| 17:00 | 17:00 | Boston Logan Intl | FI631 | Á áætlun |
| 17:05 | 17:05 | New York JFK | FI615 | Á áætlun |
| 07:35 | 07:35 | Frankfurt Main | FI520 | Á áætlun |
| 07:35 | 07:35 | Oslo Gardermoen | FI318 | Á áætlun |
| Allar brottfarir | ||||
