2009
|
Fjöldi hvern |
Breyting milli |
Heildarfjöldi |
Breyting milli |
|
| Janúar | 84.295 | -27,7% | 84.295 | -27,7% |
| Febrúar | 83.114 | -27,7% | 167.409 | -27,7% |
| Mars | 92.626 | -36,9% | 260.035 | -31,3% |
| Apríl | 118.182 | -14% | 378.217 | -26,7% |
| Maí | 132.560 | -23,5% | 510.777 | -25,9% |
| Júní | 193.928 | -19,4% | 704.705 | -24,2% |
| Júlí | 253.822 | -13,4% | 958.527 | -21,6% |
| Ágúst | 245.791 | -9,5% | 1.204.318 | -19,4% |
| September | 141.320 | -17,9% | 1.345.638 | -19,3% |
| Október | 126.871 | -11% | 1.472.509 | -18,6% |
| Nóvember | 94.806 | 3,6% | 1.567.315 | -17,5% |
| Desember | 91.104 | 0,2% | 1.658.419 | -16,7% |

Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:33 | Amsterdam Schiphol | FI503 | Staðfest 15:33 |
| 15:40 | 15:43 | Glasgow | FI431 | Staðfest 15:43 |
| 15:30 | 15:43 | Stockholm Arlanda | FI307 | Staðfest 15:43 |
| 15:50 | 15:46 | Paris Charles De Gaulle | FI543 | Staðfest 15:46 |
| 15:30 | 16:01 | Copenhagen | FI205 | Staðfest 16:01 |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 14:15 | 14:15 | Copenhagen | FI212 | Farin 14:09 |
| 16:30 | 17:00 | London Heathrow | FI454 | Staðfest 17:00 |
| 17:00 | 17:00 | Boston Logan Intl | FI631 | Á áætlun |
| 17:05 | 17:05 | New York JFK | FI615 | Á áætlun |
| 18:15 | 18:15 | Liege | FI746 | Á áætlun |
| Allar brottfarir | ||||
