2010
|
Fjöldi hvern |
Breyting milli |
Heildarfjöldi |
Breyting milli |
|
| Janúar | 83.182 | -1,3% | 83.182 | -1,3% |
| Febrúar | 84.529 | 1,7% | 167.711 | 0,2% |
| Mars | 107.175 | 15,7% | 274.886 | 5,7% |
| Apríl | 91.833 | -22,3% | 366.719 | -3% |
| Maí | 124.787 | -5,9% | 491.506 | -3,8% |
| Júní | 216.912 | 11,9% | 708.418 | 0,5% |
Komur
| Áćtlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 09:00 | Copenhagen | FI201 | Stađfest 08:50 |
| 09:20 | 09:30 | Paris Charles De Gaulle | FI541 | Stađfest 09:20 |
| 09:23 | 05:50 | New York Newark Liberty Intl | AEU414 | Stađfest 09:23 |
| 10:35 | 10:50 | Oslo Gardermoen | SK4787 | Stađfest 10:35 |
| 15:00 | 15:00 | London Heathrow | FI451 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áćtlun | Raun | Til | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 07:25 | Frankfurt Main | FI520 | Farin 07:36 |
| 08:00 | 07:40 | London Heathrow | FI450 | Farin 07:52 |
| 08:02 | 07:40 | Paris Charles De Gaulle | FI542 | Farin 07:52 |
| 08:03 | 07:55 | Helsinki Vantaa | FI342 | Farin 07:53 |
| 08:05 | 07:45 | Copenhagen | FI204 | Farin 07:56 |
| Allar brottfarir | ||||

