2010
|
Fjöldi hvern |
Breyting milli |
Heildarfjöldi |
Breyting milli |
|
| Janúar | 83.182 | -1,3% | 83.182 | -1,3% |
| Febrúar | 84.529 | 1,7% | 167.711 | 0,2% |
| Mars | 107.175 | 15,7% | 274.886 | 5,7% |
| Apríl | 91.833 | -22,3% | 366.719 | -3% |
| Maí | 124.787 | -5,9% | 491.506 | -3,8% |
| Júní | 216.912 | 11,9% | 708.418 | 0,5% |
| Júlí | 283.501 | 11,7% | 991.224 | 3,4% |
| Ágúst | 274.600 | 11,7% | 1.265.824 | 5,1% |
| September | 159.937 | 13,2% | 1.345.638 | 6% |
| Október | 154.473 | 21,8% | 1.580.234 | 7,3% |
| Nóvember | 107.272 | 13,2% | 1.687.506 | 7,7% |
| Desember | 103.637 | 13,8% | 1.791.143 | 8% |

Komur
| Áćtlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:30 | Copenhagen | FI205 | |
| 15:30 | 15:30 | Stockholm Arlanda | FI307 | |
| 15:45 | 15:45 | Oslo Gardermoen | FI319 | |
| 16:00 | 16:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 16:00 | 16:00 | Munich Franz Joseph Strauss In | FI533 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áćtlun | Raun | Til | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 16:55 | 16:55 | Seattle Tacoma Intl | FI681 | Á áćtlun |
| 17:00 | 17:00 | Boston Logan Intl | FI631 | Á áćtlun |
| 17:05 | 17:05 | New York JFK | FI615 | Á áćtlun |
| 07:35 | 07:35 | Frankfurt Main | FI520 | Á áćtlun |
| 07:35 | 07:35 | Oslo Gardermoen | FI318 | Á áćtlun |
| Allar brottfarir | ||||
