2012
|
Fjöldi hvern |
Mán. breyting |
Heildarfjöldi |
Breyting milli |
|
| Janúar | 102.465 | 6,3% | 102.465 | 6,3% |
| Febrúar | 108.486 | 11,7% | 210.951 | 9,0% |
| Mars | 134.428 | 16,3% | 345.379 | 11,7% |
| Apríl | 157.278 | 9,9% | 502.657 | 11,2% |
Komur
| Áćtlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 10:46 | Oslo Gardermoen | SK4787 | Stađfest 10:46 |
| 15:00 | 15:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 15:10 | 15:10 | Amsterdam Schiphol | FI503 | |
| 15:10 | 15:10 | Copenhagen | FI205 | |
| 15:20 | 15:20 | Stockholm Arlanda | FI307 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áćtlun | Raun | Til | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 08:55 | Fairbanks Eielson Afb | VDA7776 | Farin 08:45 |
| 08:40 | 08:56 | Copenhagen | HCC901 | Farin 08:40 |
| 09:05 | 09:21 | London Gatwick | HCC501 | Farin 09:05 |
| 09:25 | 09:27 | London Luton | EZY2296 | Farin 09:15 |
| 11:35 | 11:35 | Oslo Gardermoen | SK4788 | Á áćtlun |
| Allar brottfarir | ||||
