TáknVeður í Keflavík 26°c 4 m/s

Árstölur

Héðan Hingað

Skipti

Heildarfjöldi
1985 182.393 182.393 201.374 567.236
1986 213.056 211.539 179.292 603.887
1987 263.441 258.857 226.476 748.774
1988 266.264 266.077 273.838 806.179
1989 262.651 259.507 178.629 700.787
1990 271.888 271.592 191.584 735.064
1991 278.380 278.755 183.766 740.901
1992 278.504 276.679 201.078 756.261
1993 284.443 284.018 192.883 761.344
1994 313.260 309.762 220.417 843.439
1995 345.066 342.921 242.499 930.486
1996 374.741 372.951 276.958 1.024.650
1997 391.194 389.932 317.065 1.098.191
1998 429.042 430.529 366.824 1.226.395
1999 476.271 481.050 357.888 1.315.209
2000 536.506 539.639 379.540 1.455.706
2001 510.545 518.478 331.582 1.360.605
2002 485.386 493.643 240.376 1.219.405
2003 572.760 583.832 211.904 1.368.496
2004 672.196 692.505 272.328 1.637.029
2005 752.774 756.193 307.938 1.816.905
2006 864.996 868.036 286.438 2.019.470
2007 937.315 946.370 298.547 2.182.232
2008 867.922 878.101 245.315 1.991.338
2009 706.027 714.682 237.710 1.658.419
2010 717.921 743.046 330.176 1.791.143

Komur

Áætlun Raun Frá Flug Nr. Staða
15:30 15:33 Amsterdam Schiphol FI503 Staðfest 15:33 
15:40 15:43 Glasgow FI431 Staðfest 15:43 
15:30 15:43 Stockholm Arlanda FI307 Staðfest 15:43 
15:50 15:46 Paris Charles De Gaulle FI543 Staðfest 15:46 
15:30 16:01 Copenhagen FI205 Staðfest 16:01 
Allar komur

Brottfarir

Áætlun Raun Til Flug Nr. Staða
14:15 14:16 Copenhagen FI212 Farin 14:09 
16:30 17:00 London Heathrow FI454 Staðfest 17:00 
17:00 17:00 Boston Logan Intl FI631 Á áætlun 
17:05 17:05 New York JFK FI615 Á áætlun 
18:15 18:15 Liege FI746 Á áætlun 
Allar brottfarir
Inspired by Iceland