2010
|
Magn hvern |
Breyting milli |
Heildarmagn |
Breyting milli |
|
| Janúar | 2.817 | -12,2% | 2.817 | -12,2% |
| Febrúar | 2.880 | 5,4% | 5.714 | -3,8% |
| Mars | 3.693 | 3,3% | 9.407 | -1,2% |
| Apríl | 1.931 | -36,5% | 11.338 | -9,7% |
| Maí | 2.926 | -10,3% | 14.264 | -9,8% |
| Júní | 2.872 | 0,21 | 17.136 | -8,29 |
| Júlí | 2.677 | -5,7% | 19.813 | -8% |
| Ágúst | 2.815 | 17,1% | 22.628 | -5,4% |
| September | 3.146 | -2,1% | 25.774 | -5% |
| Október | 3.227 | -5% | 29.001 | -5% |
| Nóvember | 3.078 | -5,4% | 32.079 | -5,1% |
| Desember | 2.646 | -14,4% | 34.725 | -5,8% |
Komur
| Áćtlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:30 | Copenhagen | FI205 | |
| 15:30 | 15:30 | Stockholm Arlanda | FI307 | |
| 15:45 | 15:45 | Oslo Gardermoen | FI319 | |
| 16:00 | 16:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 16:00 | 16:00 | Munich Franz Joseph Strauss In | FI533 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áćtlun | Raun | Til | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 16:55 | 16:55 | Seattle Tacoma Intl | FI681 | Á áćtlun |
| 17:00 | 17:00 | Boston Logan Intl | FI631 | Á áćtlun |
| 17:05 | 17:05 | New York JFK | FI615 | Á áćtlun |
| 07:35 | 07:35 | Frankfurt Main | FI520 | Á áćtlun |
| 07:35 | 07:35 | Oslo Gardermoen | FI318 | Á áćtlun |
| Allar brottfarir | ||||
