2010
|
Magn hvern |
Breyting milli |
Heildarmagn |
Breyting milli |
|
| Janúar | 2.817 | -12,2% | 2.817 | -12,2% |
| Febrúar | 2.880 | 5,4% | 5.714 | -3,8% |
| Mars | 3.693 | 3,3% | 9.407 | -1,2% |
| Apríl | 1.931 | -36.,5% | 11.338 | -9,7% |
| Maí | 2.926 | -10,3% | 14.264 | -9,8% |
| Júní | 2.872 | 0.21 | 17.136 | -8.29 |
| Júlí | 2.677 | -5,7% | 19.813 | -8% |
| Ágúst | 2.815 | 17,1% | 22.628 | -5,4% |
Komur
| Áćtlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 10:32 | 10:50 | Oslo Gardermoen | SK4787 | Stađfest 10:32 |
| 13:50 | 13:50 | London Gatwick | AEU502 | |
| 14:10 | 14:10 | Copenhagen | AEU902 | |
| 15:00 | 15:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 15:10 | 15:10 | Amsterdam Schiphol | FI503 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áćtlun | Raun | Til | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 08:07 | 08:00 | Bergen Flesland | FI326 | Farin 08:00 |
| 08:10 | 08:00 | Manchester | FI436 | Farin 08:01 |
| 08:15 | 07:55 | Helsinki Vantaa | FI342 | Farin 08:05 |
| 08:19 | 08:15 | Copenhagen | FI206 | Farin 08:11 |
| 11:40 | 11:40 | Oslo Gardermoen | SK4788 | Á áćtlun |
| Allar brottfarir | ||||

