Vörur 1996 - 2011
Umferð um Keflavíkurflugvöll 1996 - 2011
Fraktflutningar í tonnum
| Ár |
Frá KEF |
Til KEF |
Samtals |
| 1996 | 13.519 | 7.743 | 21.262 |
| 1997 | 14.759 | 8.837 | 23.596 |
| 1998 | 14.333 | 10.704 | 25.037 |
| 1999 | 18.019 | 12.964 | 30.983 |
| 2000 | 21.669 | 16.698 | 38.367 |
| 2001 | 22.777 | 18.431 | 41.208 |
| 2002 | 24.789 | 17.062 | 41.851 |
| 2003 | 24.964 | 15.590 | 40.554 |
| 2004 | 33.041 | 21.215 | 54.256 |
| 2005 | 32.784 | 24.373 | 57.157 |
| 2006 | 33.919 | 25.375 | 59.294 |
| 2007 | 32.404 | 27.338 | 59.742 |
| 2008 | 30.061 | 21.854 | 51.915 |
| 2009 | 25.949 | 10.931 | 36.880 |
| 2010 | 23.924 | 10.784 | 34.708 |
| 2011 | 24.883 | 11.789 | 36.672 |
| 2012 | 27.154 | 11.832 | 38.986 |
Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 10:49 | Oslo Gardermoen | SK4787 | Lent 10:54 |
| 15:00 | 14:45 | London Heathrow | FI451 | Áætluð koma 14:45 |
| 15:00 | 15:00 | Manchester | FI441 | |
| 15:00 | 15:00 | Copenhagen | X9102 | |
| 15:10 | 15:10 | Amsterdam Schiphol | FI503 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 11:25 | Bremen Neuenland Intl | ST5013 | Farin 11:17 |
| 11:35 | 11:35 | Oslo Gardermoen | SK4788 | Farin 11:41 |
| 13:15 | 13:15 | Copenhagen | FI212 | Á áætlun |
| 14:00 | 14:00 | Edinburgh | LS4024 | Á áætlun |
| 16:10 | 16:10 | London Heathrow | FI454 | Á áætlun |
| Allar brottfarir | ||||
