2010
|
Magn hvern |
Breyting milli |
Heildarmagn |
Breyting milli |
|
| Janúar | 2.817 | -12,2% | 2.817 | -12,2% |
| Febrúar | 2.880 | 5,4% | 5.714 | -3,8% |
| Mars | 3.693 | 3,3% | 9.407 | -1,2% |
| Apríl | 1.931 | -36,5% | 11.338 | -9,7% |
| Maí | 2.926 | -10,3% | 14.264 | -9,8% |
| Júní | 2.872 | 0,21 | 17.136 | -8,29 |
| Júlí | 2.677 | -5,7% | 19.813 | -8% |
| Ágúst | 2.815 | 17,1% | 22.628 | -5,4% |
| September | 3.146 | -2,1% | 25.774 | -5% |
| Október | 3.227 | -5% | 29.001 | -5% |
| Nóvember | 3.078 | -5,4% | 32.079 | -5,1% |
| Desember | 2.646 | -14,4% | 34.725 | -5,8% |
Komur
| Áćtlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 23:10 | 22:45 | London Heathrow | FI455 | Stađfest 22:45 |
| 15:45 | 00:00 | Paris Charles De Gaulle | FI543 | Áćtluđ koma 00:00 |
| 06:10 | 06:10 | Orlando Sanford Intl | FI688 | |
| 06:35 | 06:10 | Denver Intl | FI670 | Áćtluđ koma 06:10 |
| 06:15 | 06:15 | New York JFK | FI614 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áćtlun | Raun | Til | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | Berlin Schoenefeld | X9125 | |
| 07:20 | 07:20 | Munich Franz Joseph Strauss In | FI532 | Á áćtlun |
| 07:25 | 07:25 | Frankfurt Main | FI520 | Á áćtlun |
| 07:30 | 07:30 | Helsinki Vantaa | FI342 | Á áćtlun |
| 07:35 | 07:35 | Glasgow | FI430 | Á áćtlun |
| Allar brottfarir | ||||
