2011
|
Magn hvern |
Breyting milli |
Heildarmagn |
Breyting milli |
|
| Janúar | 2.817 | -12,2% | 2.817 | -12,2% |
| Febrúar | 2.798 | -2,9% | 5,615 | -1,73% |
| Mars | 3.347 | -9,4% | 8,962 | -4,73% |
| Apríl | 2,652 | 37,3% | 11,614 | 2,43% |
| Maí | 2,983 | 1,95% | 14,597 | 2,30% |
| Júní | 2,783 | 1,42% | 17,380 | -3,10% |
| Júlí | 2,967 | 10,8% | 20,347 | 2,70% |
| Ágúst | 3,040 | 8% | 23,387 | 3,35% |
| September | 3,258 | 3,56% | 26,645 | 3,38% |
| Október | 3,365 | 4,28% | 30,010 | 3,48% |
| Nóvember | 3,249 | 5,56% | 33,259 | 3,68% |
| Desember | 3,369 | 3,56% | 36,672 | 3,38% |
Komur
| Áćtlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 10:46 | Oslo Gardermoen | SK4787 | Stađfest 10:46 |
| 15:00 | 15:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 15:10 | 15:10 | Amsterdam Schiphol | FI503 | |
| 15:10 | 15:10 | Copenhagen | FI205 | |
| 15:20 | 15:20 | Stockholm Arlanda | FI307 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áćtlun | Raun | Til | Flug Nr. | Stađa |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 08:55 | Fairbanks Eielson Afb | VDA7776 | Farin 08:45 |
| 08:40 | 08:56 | Copenhagen | HCC901 | Farin 08:40 |
| 09:05 | 09:21 | London Gatwick | HCC501 | Farin 09:05 |
| 09:25 | 09:27 | London Luton | EZY2296 | Farin 09:15 |
| 11:35 | 11:35 | Oslo Gardermoen | SK4788 | Á áćtlun |
| Allar brottfarir | ||||
