Ársskýrslur FLE
Hér er að finna ársskýrslur Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar ohf. Félagið var starfandi til ársins 2009 en þá tók Keflavíkurflugvöllur ohf. við rekstri Flugmálastjórnar Keflavíkurflugvallar og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar ohf.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Komur
| Áætlun | Raun | Frá | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 10:50 | Oslo Gardermoen | SK4787 | |
| 13:50 | 13:50 | London Gatwick | AEU502 | |
| 14:10 | 14:10 | Copenhagen | AEU902 | |
| 15:00 | 15:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 15:10 | 15:10 | Amsterdam Schiphol | FI503 | |
| Allar komur | ||||
Brottfarir
| Áætlun | Raun | Til | Flug Nr. | Staða |
|---|---|---|---|---|
| 07:22 | 07:00 | Copenhagen | AEU901 | Farin 07:12 |
| 07:24 | 07:00 | London Gatwick | AEU501 | Farin 07:07 |
| 07:25 | 07:25 | Frankfurt Main | FI520 | Farin 07:32 |
| 07:40 | 07:40 | Paris Charles De Gaulle | FI542 | Farin |
| 07:40 | 07:40 | London Heathrow | FI450 | Farin |
| Allar brottfarir | ||||









