Avant le départ
Arrivez en avance et évitez les files d’attente à l’aéroport
Le renforcement des mesures de sécurité dans les aéroports a pour conséquence un rallongement des files d’attente. Il est donc impératif que les passagers de rendent à l’aéroport en avance. Bous conseillons aux passagers d’arriver au terminal 2 heures avant le départ. Le Flybus, le taxi ou la location d’une voiture permettent aux passagers de se rendre à l’aéroport.
Explorez les boutiques
Les boutiques du terminal Leifur Eiriksson de l’aéroport de Keflavik offrent un vaste choix de produits de marques internationales ainsi que des produits de fabrication exclusivement islandaise. Les articles vendus dans les magasins duty-free sont comparativement moins chers que dans les autres aéroports européens.
Alors prenez votre temps avant votre départ !
Arrivées
| Prévu | Estimé | Provenance | N°ree;Vol | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 10:46 | Oslo Gardermoen | SK4787 | Staðfest 10:46 |
| 15:00 | 15:00 | London Heathrow | FI451 | |
| 15:10 | 15:10 | Amsterdam Schiphol | FI503 | |
| 15:10 | 15:10 | Copenhagen | FI205 | |
| 15:20 | 15:20 | Stockholm Arlanda | FI307 | |
| Toutes les arrivées | ||||
Départs
| Prévu | Estimé | Provenance | N°ree;Vol | Etat |
|---|---|---|---|---|
| 09:05 | 09:21 | London Gatwick | HCC501 | Farin 09:05 |
| 09:25 | 09:27 | London Luton | EZY2296 | Farin 09:15 |
| 11:35 | 11:35 | Oslo Gardermoen | SK4788 | Á áætlun |
| 13:15 | 13:15 | Copenhagen | FI212 | Á áætlun |
| 16:10 | 16:10 | London Heathrow | FI454 | Á áætlun |
| Toutes les départs | ||||
