Arrivées
Jour:
| Prévu | Estimé | Destination | N° vol | Raun | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. maí | 6Y259 | Vienna Schwechat | 03:45 | 03:46 | Lent 03:55 |
| 17. maí | FI783 | Liege | 04:40 | 05:33 | Lent 05:39 |
| 17. maí | BBD6810 | Cologne Bonn | 05:40 | 05:40 | Annulé |
| 17. maí | FI688 | Orlando Sanford Intl | 06:10 | 05:42 | Lent 05:50 |
| 17. maí | FI614 | New York JFK | 06:15 | 05:55 | Lent 06:03 |
| 17. maí | FI741 | East Midlands\East Midlands | 06:24 | 06:24 | Lent 06:29 |
| 17. maí | FI602 | Toronto Lester B Pearson | 06:25 | 06:52 | Lent 06:56 |
| 17. maí | FI630 | Boston Logan Intl | 06:30 | 06:13 | Lent 06:20 |
| 17. maí | FI670 | Denver Intl | 06:35 | 06:24 | Lent 06:29 |
| 17. maí | EZY2295 | London Luton | 08:40 | 08:20 | Lent 08:27 |
| 17. maí | SK4787 | Oslo Gardermoen | 10:45 | 10:46 | Confirmé 10:46 |
| 17. maí | FI451 | London Heathrow | 15:00 | 15:00 | |
| 17. maí | FI205 | Copenhagen | 15:10 | 15:10 | |
| 17. maí | FI503 | Amsterdam Schiphol | 15:10 | 15:10 | |
| 17. maí | FI307 | Stockholm Arlanda | 15:20 | 15:20 | |
| 17. maí | FI431 | Glasgow | 15:25 | 15:25 | |
| 17. maí | FI319 | Oslo Gardermoen | 15:25 | 15:25 | |
| 17. maí | FI521 | Frankfurt Main | 15:35 | 15:35 | |
| 17. maí | FI326 | Trondheim | 15:35 | 15:35 | |
| 17. maí | FI207 | Copenhagen | 15:40 | 15:40 | |
| 17. maí | FI543 | Paris Charles De Gaulle | 15:45 | 15:45 | |
| 17. maí | FI533 | Munich Franz Joseph Strauss In | 16:00 | 16:00 | |
| 17. maí | HCC902 | Copenhagen | 16:40 | 16:40 | |
| 17. maí | HCC502 | London Gatwick | 16:50 | 16:50 | |
| 17. maí | AZS9004 | Moscow Zhukovsky | 17:00 | 17:00 | |
| 17. maí | FI213 | Copenhagen | 20:55 | 20:55 | |
| 17. maí | AB3928 | Dusseldorf | 22:55 | 22:55 | |
| 17. maí | FI455 | London Heathrow | 23:10 | 23:10 | |
| 17. maí | AB3716 | Stuttgart Echterdingen Intl | 23:20 | 23:20 | |
| 17. maí | FI313 | Stockholm Arlanda | 23:30 | 23:30 | |
| 17. maí | AB3546 | Berlin Tegel Intl | 23:45 | 23:45 |





