Départs
Jour:
| Prévu | Estimé | Destination | N° vol | Raun | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. maí | 6Y260 | Riga Intl\Vienna Schwechat | 04:45 | 05:16 | Parti 05:07 |
| 17. maí | FI532 | Munich Franz Joseph Strauss In | 07:20 | 07:36 | Parti 07:28 |
| 17. maí | FI520 | Frankfurt Main | 07:25 | 07:33 | Parti 07:27 |
| 17. maí | FI430 | Glasgow | 07:35 | 07:46 | Parti 07:38 |
| 17. maí | FI542 | Paris Charles De Gaulle | 07:40 | 07:50 | Parti 07:43 |
| 17. maí | FI450 | London Heathrow | 07:40 | 08:08 | Parti 08:00 |
| 17. maí | FI204 | Copenhagen | 07:45 | 07:58 | Parti 07:51 |
| 17. maí | FI318 | Oslo Gardermoen | 07:50 | 08:09 | Parti 08:00 |
| 17. maí | FI306 | Stockholm Arlanda | 07:50 | 08:06 | Parti 07:53 |
| 17. maí | FI502 | Amsterdam Schiphol | 07:55 | 08:04 | Parti 07:53 |
| 17. maí | FI326 | Trondheim\Bergen | 08:00 | 08:12 | Parti 08:03 |
| 17. maí | FI206 | Copenhagen | 08:30 | 08:36 | Parti 08:28 |
| 17. maí | HCC901 | Copenhagen | 08:40 | 08:56 | Parti 08:40 |
| 17. maí | VDA7776 | Fairbanks Eielson Afb | 09:00 | 08:55 | Parti 08:45 |
| 17. maí | HCC501 | London Gatwick | 09:05 | 09:21 | Parti 09:05 |
| 17. maí | EZY2296 | London Luton | 09:25 | 09:27 | Parti 09:15 |
| 17. maí | SK4788 | Oslo Gardermoen | 11:35 | 11:35 | A l'heure |
| 17. maí | FI212 | Copenhagen | 13:15 | 13:15 | A l'heure |
| 17. maí | FI454 | London Heathrow | 16:10 | 16:10 | A l'heure |
| 17. maí | FI312 | Stockholm Arlanda | 16:25 | 16:25 | A l'heure |
| 17. maí | FI671 | Denver Intl | 16:45 | 16:45 | A l'heure |
| 17. maí | FI645 | Washington Dulles Intl | 16:50 | 16:50 | A l'heure |
| 17. maí | FI615 | New York JFK | 17:00 | 17:00 | A l'heure |
| 17. maí | FI681 | Seattle Tacoma Intl | 17:00 | 17:00 | A l'heure |
| 17. maí | FI631 | Boston Logan Intl | 17:00 | 17:00 | A l'heure |
| 17. maí | FI746 | Liege\East Midlands | 17:30 | 17:30 | A l'heure |
| 17. maí | BBD6809 | Cologne Bonn | 19:55 | 19:55 | Annulé |





