<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Airport.is - Fréttir]]></title>
		<link>http://www.airport.is/Frettir/</link>
		<description>http://www.airport.is/</description>
		<generator>daCoda CMS 3.0</generator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:14:16 +0000</pubDate>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2246</guid>
			<title><![CDATA[Anchorage í Alaska nýr áfangastaður Icelandair frá Keflavík]]></title>
			<description><![CDATA[ Icelandair hóf í dag beint áætlunarflug milli Íslands og Anchorage í Alaska. Flogið verður tvisvar í viku til 15. september og tekur ferðin rúmar 7 klukkustundir, eða lítið eitt skemur en flug til Seattle og Denver. Flugleiðin til Anchorage liggur í norð ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2246/Anchorage-í-Alaska-nýr-áfangastaður-Icelandair-frá-Keflavík/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:37:17 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2230</guid>
			<title><![CDATA[Sandgerðisbær og Isavia styrkja umferðaröryggi við flugstöðina á Keflavíkurflugvelli]]></title>
			<description><![CDATA[ Bílastæðasjóður Sandgerðisbæjar hefur hafið starfsemi á skipulagssvæði Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli og mun Isavia annast eftirlit og umsýslu vegna stöðubrota fyrir hönd sjóðsins. Mikil umferðaraukning hefur orðið við flugstöðina og ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2230/Sandgerðisbær-og-Isavia-styrkja-umferðaröryggi-við-flugstöðina-á-Keflavíkurflugvelli/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 16:33:13 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2200</guid>
			<title><![CDATA[31 prósent farþegaaukning á Keflavíkurflugvelli í mars]]></title>
			<description><![CDATA[ 31% farþegaaukning á Keflavíkurflugvelli í mars Farþegafjöldi á Keflavíkurflugvelli heldur áfram að aukast og fóru tæplega 31% fleiri farþegar um flugvöllinn í marsmánuði í ár en í fyrra. Farþegar á leið til landsins voru 76.457 og frá landinu 58.878. Þa ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2200/31-prósent-farþegaaukning-á-Keflavíkurflugvelli-í-mars/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 15:16:24 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2192</guid>
			<title><![CDATA[Keflavíkurflugvöllur - 70 ára sunnudaginn 24. mars 2012]]></title>
			<description><![CDATA[ Keflavíkurflugvöllur 70 ára sunnudaginn 24. mars Sunnudaginn 24. mars eru liðin sjötíu ár frá því að Keflavíkurflugvöllur var formlega opnaður. Flugvöllurinn var gerður af Bandaríkjaher og gegndi mikilvægu hlutverki í síðari heimsstyrjöldinni. Hann varð  ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2192/Keflavíkurflugvöllur---70-ára-sunnudaginn-24.-mars-2012/default.aspx</link>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 17:31:00 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2184</guid>
			<title><![CDATA[Fyrsta flug EasyJet frá Keflavíkurflugvelli til Edinborgar]]></title>
			<description><![CDATA[ Breska flugfélagið easyJet hóf flug milli Keflavíkur og Edinborgar í gær en félagið hyggst fljúga þangað tvisvar sinnum í viku á mánudögum og fimmtudögum. Edinborg er þriðji áfangastaður félagsins frá Íslandi og er easyJet eina flugfélagið sem býður flug ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2184/Fyrsta-flug-EasyJet-frá-Keflavíkurflugvelli-til-Edinborgar/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 13:18:18 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2183</guid>
			<title><![CDATA[SÝNDU OKKUR HEIMINN ? SENDU OKKUR FERÐAMYND OG ÞÚ GETUR UNNIÐ 2 FLUGMIÐA TIL EDINBORGAR!]]></title>
			<description><![CDATA[ SÝNDU OKKUR HEIMINN &ndash; SENDU OKKUR FERÐAMYND OG ÞÚ GETUR UNNIÐ 2 FLUGMIÐA TIL EDINBORGAR! Á hverju ári bætast við nýir áfangastaðir frá Keflavíkurflugvelli. Í tilefni þess munum við efna til myndaleiks í hvert sinn sem nýr áfangastaður bætist í hópi ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2183/SÝNDU-OKKUR-HEIMINN-?-SENDU-OKKUR-FERÐAMYND-OG-ÞÚ-GETUR-UNNIÐ-2-FLUGMIÐA-TIL-EDINBORGAR!/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 21:05:00 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2166</guid>
			<title><![CDATA[Isavia styður stærsta listaverk í heimi]]></title>
			<description><![CDATA[ Isavia styður stærsta listaverk í heimi Listagjörningurinn Stærsta listaverk í heimi verður sett upp á brottafarasvæðinu í flugstöðinni þann 7. Mars 2013. Verkið er unnið af Ingvari Birni Þorsteinssyni í samvinnu við UNICEF og  ætlar hann að búa til vett ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2166/Isavia-styður-stærsta-listaverk-í-heimi/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 17:37:38 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2164</guid>
			<title><![CDATA[Flugáætlun er með óbreyttum hætti í dag]]></title>
			<description><![CDATA[ Flugáætlun er með óbreyttum hætti í dag. Allri umferð inn og út úr flugstöðinni er beint um innganga í innritunarsal á vesturhlið hússins en dyrum komusalar á austurhlið hússins hefur verið lokað á meðan veðrið gengu yfir. Farþegar eru beðnir að mæta tím ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2164/Flugáætlun-er-með-óbreyttum-hætti-í-dag/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:12:19 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2156</guid>
			<title><![CDATA[Frábær árangur í farþegaaukningu á Keflavíkurflugvelli í febrúar]]></title>
			<description><![CDATA[ Frábær árangur í farþegaaukningu á Keflavíkurflugvelli í febrúar 23,5% farþegaaukning varð á Keflavíkurflugvelli í febrúar miðað við sama mánuð i fyrra. &nbsp; Fimm flugfélög halda uppi áætlunarflugi í vetur og vel hefur tekist til við fjölgun ferðamanna ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2156/Frábær-árangur-í-farþegaaukningu-á-Keflavíkurflugvelli-í-febrúar/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 15:32:46 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2155</guid>
			<title><![CDATA[Kökur og gleði á Keflavíkurflugvelli ]]></title>
			<description><![CDATA[ Starfsfólk Isavia á Keflavíkurflugvelli &amp; Fríhafnarinnar gerði sér glaðan dag og héldu upp á að fyrirtækin voru tilnefnd til viðurkenningar Reykjanesbæjar sem veitt voru þeim fyrirtækjum í bænum sem hafa árangursríka fjölskyldustefnu. Í tilefni af þe ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2155/Kökur-og-gleði-á-Keflavíkurflugvelli-/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 16:58:25 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2147</guid>
			<title><![CDATA[Enn bætast flugfélög við í sumaráætlun á Keflavíkurflugvelli]]></title>
			<description><![CDATA[ Spænska flugfélagið Vueling Airlines sem nýlega kynnti áform um að fljúga frá Barcelona í sumar hefur fengið afgreiðslutíma á Keflavíkurflugvelli. Félagið hyggst fljúga til landsins að næturlagi með brottför frá Keflavík kl.&nbsp;1:25 á þriðjudögum og kl ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2147/Enn-bætast-flugfélög-við-í-sumaráætlun-á-Keflavíkurflugvelli/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 14:47:54 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2137</guid>
			<title><![CDATA[Fyrsta flug easyJet til Manchester]]></title>
			<description><![CDATA[ Breska flugfélagið easyJet hóf flug milli Keflavíkur og Manchester í morgun en félagið hyggst fljúga þangað tvisvar sinnum í viku á fimmtudögum og sunnudögum. Sjötíu prósent farþega í fyrstu ferðinni til Manchester voru Íslendingar. Forsvarsmenn easyJet  ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2137/Fyrsta-flug-easyJet-til-Manchester/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 16:34:50 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2115</guid>
			<title><![CDATA[Farþegaflug á Keflavíkurflugvelli á komandi sumri slær öll fyrri met]]></title>
			<description><![CDATA[ Áætlanir flugrekenda á komandi sumri benda til þess að áfram verði veruleg aukning á umsvifum á Keflavíkurflugvelli eins og undanfarin ár. Gert er ráð fyrir um 10% auknum umsvifum miðað við fyrra ár en alls munu 16 flugfélög halda uppi ferðum til landsin ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2115/Farþegaflug-á-Keflavíkurflugvelli-á-komandi-sumri-slær-öll-fyrri-met/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 14:31:32 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2091</guid>
			<title><![CDATA[Keflavíkurflugvöllur starfsstöð ársins 2012 hjá bandaríska flugfélaginu Delta Air Lines]]></title>
			<description><![CDATA[ Keflavíkurflugvöllur er ein 30 starfsstöðva Delta Airlines sem hlýtur útnefninguna Station of the Year 2012. Starfsstöðvar félagsins eru alls 245 og fékk KEF hæstu einkunn fyrir öryggi, farþegaþjónustu, rekstur og fjárreiður. Útnefningin nær til allra st ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2091/Keflavíkurflugvöllur-starfsstöð-ársins-2012-hjá-bandaríska-flugfélaginu-Delta-Air-Lines/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:41:08 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2074</guid>
			<title><![CDATA[Metumferð um Keflavíkurflugvöll ? Umtalsverðar framkvæmdir fyrirhugaðar]]></title>
			<description><![CDATA[ Árið 2012 var metár í farþegaumferð á Keflavíkurflugvelli. Alls fóru 2.380.214 flugfarþegar um flugvöllinn á árinu eða 12,7% fleiri en árið 2011. Útlit er fyrir að farþegum muni fjölga enn um nærri 10% á nýju ári. Framkvæmdir eru hafnar við endurbætur á  ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2074/Metumferð-um-Keflavíkurflugvöll-?-Umtalsverðar-framkvæmdir-fyrirhugaðar/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 14:52:24 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2046</guid>
			<title><![CDATA[Jólaball fyrir starfsfólk í FLE var haldið í gær - Myndir]]></title>
			<description><![CDATA[ Jólaball fyrir starfsfólk&nbsp;í Flugstöð Leifs Eiríkssonar var haldið í innritunarsal&nbsp;flugstöðvarinnar í gærdag. Þar var sungið og dansað í kringum jólatré og jólasveinar komu í heimsókn. Það voru þau Sigga Beinteins og Grétar Örvarsson sem spiluðu ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2046/Jólaball-fyrir-starfsfólk-í-FLE-var-haldið-í-gær---Myndir/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 12:51:01 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">2045</guid>
			<title><![CDATA[Flugfreyjukórinn með árlega söngskemmtun]]></title>
			<description><![CDATA[ Flugfreyjukórinn heldur sína árlegu söngskemmtun fyrir farþega í flugstöðinni föstudaginn 14. desember kl. 14:30. Farþegar sem eiga flug síðdegis á föstudag eru hvattir til að mæta snemma og hlusta ljúfa tóna. Hlökkum til að sjá ykkur. ]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/2045/Flugfreyjukórinn-með-árlega-söngskemmtun/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 11:23:10 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1985</guid>
			<title><![CDATA[Reglur um flugafgreiðslu á Keflavíkurflugvelli]]></title>
			<description><![CDATA[ Hér er að finna drög að reglum um flugafgreiðslu á Keflavíkurflugvelli &quot; Rules on ground handling service at Keflavik Airport &quot; sem kynntar voru í lokadrögum á fundi flugvallarnotenda föstudaginn 28. október sl. Athugasemdir við þessi drög skul ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1985/Reglur-um-flugafgreiðslu-á-Keflavíkurflugvelli/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 12:03:43 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1976</guid>
			<title><![CDATA[WOW AIR KAUPIR ICELAND EXPRESS]]></title>
			<description><![CDATA[ WOW air hefur í dag tekið yfir allan flugrekstur og áætlunarflug Iceland Express. Lítil sem engin röskun verður á flugum þeirra sem pantað hafa farmiða með Iceland Express en WOW air mun tryggja að staðið verði við allar skuldbindingar gagnvart þeim farþ ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1976/WOW-AIR-KAUPIR-ICELAND-EXPRESS/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 11:24:26 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1975</guid>
			<title><![CDATA[Áætlunarflug Icelandair hafið milli Keflavíkur og Gatwick-flugvallar við London]]></title>
			<description><![CDATA[ Icelandair hyggst fljúga tvisvar í viku til Gatwick en félagið flýgur tvisvar á dag til Heathrow-flugvallar og mun halda því áfram. &quot;Heathrow er okkar aðalflugvöllur í London og verður það áfram. Vinsældir hans eru hinsvegar miklar í alþjóðaflugi og ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1975/Áætlunarflug-Icelandair-hafið-milli-Keflavíkur-og-Gatwick-flugvallar-við-London/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 10:01:21 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1957</guid>
			<title><![CDATA[Metumferð sumarið 2012]]></title>
			<description><![CDATA[ Metumferð um Keflavíkurflugvöll á liðnu sumri &ndash; mikilli aukningu spáð í vetur og næsta sumar Nýliðið sumar sló öll fyrri met í farþegafjölda á Keflavíkurflugvelli. 9% aukning varð frá fyrra ári á háannatímanum í júní, júlí og ágúst þegar um ein mil ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1957/Metumferð-sumarið-2012/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 10:55:13 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1832</guid>
			<title><![CDATA[Fyrsta flug Iceland Express til Vilnius]]></title>
			<description><![CDATA[ Iceland Express hóf flug til Vilnius í kvöld, þriðjudaginn 26.júní, Flogið verður einu sinni í viku til 28. ágúst. Brottför frá Keflavík er kl. 22.00 á þriðjudögum og koma til Keflavíkur kl. 07.15 á miðvikudögum. Vilnius er höfuðborg Litháen og er ein af ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1832/Fyrsta-flug-Iceland-Express-til-Vilnius/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 13:18:32 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1786</guid>
			<title><![CDATA[Áætlunarflug Norwegian til Íslands hafið]]></title>
			<description><![CDATA[ Norska flugfélagið Norwegian hefur hafið áætlunarflug milli Keflavíkur og Osló. Flogið verður þrisvar sinnum í viku, á þriðjudögum, fimmtudögum og sunnudögum. Tekið var vel á móti flugfélaginu við komuna til Keflavíkur. Slökkvibílar Isavia sprautuðu vatn ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1786/Áætlunarflug-Norwegian-til-Íslands-hafið/default.aspx</link>
			<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 15:16:56 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1785</guid>
			<title><![CDATA[Akureyrarflug Icelandair hafið]]></title>
			<description><![CDATA[ Icelandair flaug fyrsta flug sitt frá Akureyri til Keflavíkur í&nbsp;dag 7. júní, og gerir Norðanmönnum kleift að komast nánast beina leið til helstu áfangastaða í Evrópu og Bandaríkjunum. Flogið verður fjórum sinnum í viku til 27. ágúst, á mánudögum, fi ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1785/Akureyrarflug-Icelandair-hafið/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 16:02:11 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1776</guid>
			<title><![CDATA[Gamli innritunarsalurinn í FLE fær nýjan búning]]></title>
			<description><![CDATA[ Í dag var fögnuður þegar gamli innritunarsalurinn var opnaður eftir uppfærslu og á sama tíma&nbsp;fagnaði Icelandair endurhönnuðu útliti&nbsp;á söluskrifstofu sinni&nbsp;í innritunarsalnum. Birkir Hólm framkvæmdastjóri Icelandair þakkaði starfsfólki sínu ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1776/Gamli-innritunarsalurinn-í-FLE-fær-nýjan-búning/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 14:19:35 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1775</guid>
			<title><![CDATA[Fyrsta flug WOW air í dag]]></title>
			<description><![CDATA[ WOW air hélt í fyrstu ferð sína til Parísar kl. 11 í dag en félagið mun hefja formlegt áætlunarflug til 13 áfangastaða í Evrópu á sunnudaginn 3. júní. Félagið notar tvær Airbus-flugvélar frá félaginu Avion Express sem merktar eru WOW Force One og WOW For ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1775/Fyrsta-flug-WOW-air-í-dag/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 12:54:03 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1753</guid>
			<title><![CDATA[Delta flýgur fimm sinnum í viku í sumar á milli KEF og New York]]></title>
			<description><![CDATA[ Bandaríska flugfélagið Delta mun fljúga fimm sinnum í viku milli Keflavíkur og New York í sumar í samvinnu við KLM. Á síðasta ári flutti Delta yfir 20.000 farþega til Íslands. Í tilefni af því að félagið mun senn hefja áætlunarflug milli landanna á ný, b ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1753/Delta-flýgur-fimm-sinnum-í-viku-í-sumar-á-milli-KEF-og-New-York/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:57:52 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1740</guid>
			<title><![CDATA[Flugstöð Leifs Eiríkssonar 25 ára]]></title>
			<description><![CDATA[ Flugstöð Leifs Eiríkssonar er 25 ára&nbsp;í dag&nbsp;14. apríl&nbsp;og var því fagnað sérstaklega&nbsp;með afmælishófi í gamla yfirmannaklúbbnum á Keflavíkurflugvelli, nú nefnt Ásbrú. Ögmundur Jónasson, ráðherra samgöngumála og Þórólfur Árnason, stjórnar ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1740/Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-25-ára/default.aspx</link>
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 14:31:07 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1728</guid>
			<title><![CDATA[Fyrsta flug easyJet lendir á Keflavíkurflugvelli]]></title>
			<description><![CDATA[ Áætlunarflug easyJet frá Lutonflugvelli við London til Keflavíkur hófst í gær 27. mars. Flugfélagið easyJet, er stærsta flugfélag Bretlands og mun fljúga til Íslands þrisvar í viku, þriðjudaga, fimmtudaga og sunnudaga í sumaráætlun og tvisvar í viku í ve ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1728/Fyrsta-flug-easyJet-lendir-á-Keflavíkurflugvelli/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:09:33 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1719</guid>
			<title><![CDATA[Gert ráð fyrir metumferð um Keflavíkurflugvöll]]></title>
			<description><![CDATA[ Áætlað er að umfang flugstarfsemi á Keflavíkurflugvelli slái öll fyrri met á komandi sumri. Veruleg aukning verður í leiðakerfum flugrekenda sem aldrei hafa haft jafnmarga áfangastaði í áætlunar- og leiguflugi til og frá landinu. Alls munu 17 flugfélög h ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1719/Gert-ráð-fyrir-metumferð-um-Keflavíkurflugvöll/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:32:06 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1711</guid>
			<title><![CDATA[Icelandair eykur framboð sitt til London og hefur flug til Gatwick]]></title>
			<description><![CDATA[ Icelandair mun auka við flugáætlun sína til London á næsta vetri og mun til viðbótar við flug félagsins til Heathrow flugvallar nú hefja flug inn á Gatwick flugvöll. Flugið til Gatwick hefst 18. október og stendur til 7. apríl á næsta ári. Flogið verður  ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1711/Icelandair-eykur-framboð-sitt-til-London-og-hefur-flug-til-Gatwick/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:35:17 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1677</guid>
			<title><![CDATA[Keflavíkurflugvöllur aftur valinn bestur í Evrópu árið 2011]]></title>
			<description><![CDATA[ Keflavíkurflugvöllur veitti besta þjónustu evrópskra flugvalla með undir 2 milljónum farþega á ári að mati þátttakenda í viðamikilli könnun alþjóðasamtaka flugvalla, Airports Council International. Flugvöllurinn fékk raunar flest heildarstig allra evróps ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1677/Keflavíkurflugvöllur-aftur-valinn-bestur-í-Evrópu-árið-2011/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:45:04 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1646</guid>
			<title><![CDATA[Flugstöð Leifs Eiríkssonar næstbesta flugstöð í heimi]]></title>
			<description><![CDATA[ Tekið af  mbl.is Vefurinn frommers.com hefur komist að þeirri niðurstöðu, að Flugstöð Leifs Eiríkssonar sé næstbesta flugstöð í heimi á eftir Hajj-flugstöðinni á flugvelli Abdul Aziz konungs í Jedda í Sádi-Arabíu. Sú flugstöð er aðeins opin meðan á Hajj, ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1646/Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-næstbesta-flugstöð-í-heimi/default.aspx</link>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:18:18 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1630</guid>
			<title><![CDATA[Mikil farþegaaukning á Keflavíkurflugvelli á síðasta ári]]></title>
			<description><![CDATA[ Flugfarþegum á Keflavíkurflugvelli fjölgaði um 17,9% á árinu 2011 miðað við árið 2010. Alls lögðu 2.112.017 farþegar leið sína um flugvöllinn á árinu, þar af tæplega 1,7 milljón á leið til og frá landinu sem er um 16,3% aukning. Á sama tíma fjölgaði skip ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1630/Mikil-farþegaaukning-á-Keflavíkurflugvelli-á-síðasta-ári/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:29:15 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1567</guid>
			<title><![CDATA[EasyJet hefur flug til Íslands í vor]]></title>
			<description><![CDATA[ &nbsp; Easy Jet, stærsta flugfélag Bretlands, kynnti í dag að það hyggist hefja flug til&nbsp; Íslands næsta vor. Flogið verður milli Keflavíkurflugvallar og Lutonflugvallar í London og verður jómfrúarflugið þriðjudaginn 27. mars 2012. EasyJet mun fljúga ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1567/EasyJet-hefur-flug-til-Íslands-í-vor/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:21:41 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1544</guid>
			<title><![CDATA[Kynning á drögum að Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024]]></title>
			<description><![CDATA[ Samvinnunefnd um Svæðisskipulag Suðurnesja hefur samþykkt að kynna drög að Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024 ásamt umhverfisskýrslu í samræmi við 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Drögin verða aðgengileg á heimasíðu Sambands sveitarfélaga á Suðurnes ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1544/Kynning-á-drögum-að-Svæðisskipulagi-Suðurnesja-2008-2024/default.aspx</link>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:06:04 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1497</guid>
			<title><![CDATA[Icelandair eykur enn umsvif sín á næsta ári ]]></title>
			<description><![CDATA[ Eykur flug um 13% milli ára Allt að 400 flug á viku &ndash; 10 þúsund farþegar á sólarhring 2 milljónir farþega 2012. Áhersla á framboðsaukningu utan sumars 52% vöxtur frá 2008 &ndash; 700 þúsund fleiri farþegar en 2009 Denver Colorado nýr áfangastaður F ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1497/Icelandair-eykur-enn-umsvif-sín-á-næsta-ári-/default.aspx</link>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:22:10 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1475</guid>
			<title><![CDATA[Búið að draga út vinningshafa ferðaleiksins]]></title>
			<description><![CDATA[ Vinningshafi í sumarleik Flugstöðvarinnar hefur verið dreginn út og er það hún Elín Rósa Guðmundsdóttir sem vann stóra vinninginn. Ferðaleikurinn hefur verið í gangi síðan í júní þar sem farþegar hafa fengið í hendur lukkunúmer í samræmi við kaupgleði hv ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1475/Búið-að-draga-út-vinningshafa-ferðaleiksins/default.aspx</link>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:14:54 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1436</guid>
			<title><![CDATA[Aldrei fleiri farþegar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar í júlímánuði]]></title>
			<description><![CDATA[ Sumarið í Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur verið mjög líflegt og er nýliðinn júlímánuður sá stærsti frá upphafi sé horft til heildarfjölda farþega en þá fóru samtals 332.501 farþegar um flugstöðina. Þar til nú í ár var júlímánuður 2007 sá stærsti í sögu  ...]]></description>
			<link>http://www.airport.is/Frettir/1436/Aldrei-fleiri-farþegar-í-Flugstöð-Leifs-Eiríkssonar-í-júlímánuði/default.aspx</link>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:46:39 +0000</pubDate>
			<author>airport@airport.is</author>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">1406</guid>
			<title><![CDATA[Taktu þátt í Transavia ferðaleiknum á Facebook síðu KEF til að vinna helgarferð fyrir 2 til Parísar]]></title>
			<description><![CDATA[ Transavia flýgur tvisvar í viku á milli KEF og Parísar í sumar. Í tilefni af því ætlar Transavia að gefa helgarferð fyrir 2 til Parísar. Taktu þátt með því að segja okkur í &quot;commenti&quot; á Facebook síðu KEF (hver er þinn uppáhaldsstaður í París eð ...]]></description>
