Komur
152 komur til
Keflavíkurflugvallar
Skipulagt | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
00:31 | Split OG539 Allar töskur á belti | OG539 | Allar töskur á belti | |||
00:18 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LOT Polish Airlines | LO499 | Allar töskur á belti | ||
00:07 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | Discover Airlines | 4Y1330 | Allar töskur á belti | ||
23:59 | Porto OG555 Allar töskur á belti | OG555 | Allar töskur á belti | |||
Dusseldorf EW9281 Farin | EW9281 | Farin | ||||
01:06 | Warsaw LO500 Farin | LOT Polish Airlines | LO500 | Farin | ||
01:01 | Munich 4Y1331 Farin | Discover Airlines | 4Y1331 | Farin | ||
01:40 | Alicante OG601 Allar töskur á belti | OG601 | Allar töskur á belti | |||
02:03 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | Allar töskur á belti | |||
04:03 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
04:14 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
04:20 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
05:19 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
OG700 | Farin | |||||
06:04 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:44 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:46 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:21 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
05:37 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | ||||
06:58 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:26 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:11 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:19 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | Allar töskur á belti | |||
05:54 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | Allar töskur á belti | |||
05:53 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | Allar töskur á belti | |||
06:23 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:06 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:46 | Liverpool OG810 Farin | OG810 | Farin | |||
06:54 | OG800 | Farin | ||||
06:36 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
07:12 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
07:26 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
07:32 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:41 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:39 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
07:31 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
08:09 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:50 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:51 | FI528 | Farin | ||||
08:16 | FI306 | Farin | ||||
08:02 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
08:18 | FI450 | Farin | ||||
07:41 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:36 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
07:51 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
10:30 | Rome FI562 | Hlið C28Fara að hliði | FI562 | C28 | Fara að hliði | ||
07:51 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
08:25 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
08:09 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
08:22 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | Allar töskur á belti | |||
08:37 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
08:27 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
08:23 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
08:53 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
08:52 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
08:35 | Detroit DL179 Farin | DL179 | Farin | |||
08:36 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
09:01 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
09:25 | Alicante NO5902 Farin | NO5902 | Farin | |||
10:02 | Orlando FI686 Lent | FI686 | Lent | |||
09:17 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
09:37 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
09:20 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
11:00 | 2 Excel Aviation | BRO47B | D35 | Áætlað | ||
09:27 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
10:00 | FI522 | C24 | Farin | |||
Glasgow FI430 | Hlið D34Lokaútkall | FI430 | D34 | Lokaútkall | |||
Bergen FI334 | Hlið A15Hliði lokað | FI334 | A15 | Hliði lokað | |||
Copenhagen SK596 | Hlið A2Hlið opið | SK596 | A2 | Hlið opið | |||
Paris CDG FI546 | Hlið C22Lokaútkall | FI546 | C22 | Lokaútkall | |||
Amsterdam FI506 | Hlið C29Lokaútkall | FI506 | C29 | Lokaútkall | |||
London Gatwick FI472 | Hlið D22BHlið opið | FI472 | D22B | Hlið opið | |||
Oslo FI322 | Hlið C25Lokaútkall | FI322 | C25 | Lokaútkall | |||
London Heathrow BA801 | Hlið D21Lokaútkall | BA801 | D21 | Lokaútkall | |||
Copenhagen FI208 | Hlið A6Lokaútkall | FI208 | A6 | Lokaútkall | |||
Vagar FI300 Áætlað | FI300 | Áætlað | ||||
New York JFK DL247 | Hlið D32Á áætlun | DL247 | D32 | Á áætlun | |||
12:54 | Dublin OG881 Áætlað | OG881 | Áætlað | |||
13:09 | Liverpool OG811 Áætlað | OG811 | Áætlað | |||
13:29 | London Stansted OG801 Áætlað | OG801 | Áætlað | |||
13:33 | Amsterdam OG461 Áætlað | OG461 | Áætlað | |||
13:38 | Copenhagen OG901 Áætlað | OG901 | Áætlað | |||
13:35 | Dublin FI417 Áætlað | FI417 | Áætlað | |||
13:43 | Berlin Brandenburg OG701 Áætlað | OG701 | Áætlað | |||
13:43 | Paris CDG OG401 Áætlað | OG401 | Áætlað | |||
Kulusuk FI103 Á áætlun | FI103 | Á áætlun | ||||
14:49 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
Lisbon OG694 Á áætlun | OG694 | Á áætlun | ||||
14:54 | Manchester FI441 Áætlað | FI441 | Áætlað | |||
Baltimore Washington OG101 Á áætlun | OG101 | Á áætlun | ||||
15:39 | Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | |||
Alicante OG604 Á áætlun | OG604 | Á áætlun | ||||
15:20 | Brussels FI555 Áætlað | FI555 | Áætlað | |||
15:14 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
Barcelona OG614 Á áætlun | OG614 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI205 Á áætlun | FI205 | Á áætlun | ||||
15:21 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
17:00 | Madrid OG664 Áætlað | OG664 | Áætlað | |||
16:15 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
15:46 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
Boston OG111 Á áætlun | OG111 | Á áætlun | ||||
15:48 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
Vagar FI301 Á áætlun | FI301 | Á áætlun | ||||
15:57 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
15:49 | Glasgow FI431 Áætlað | FI431 | Áætlað | |||
Bergen FI335 Á áætlun | FI335 | Á áætlun | ||||
15:52 | Prague FI537 Áætlað | FI537 | Áætlað | |||
New York Stewart OG121 Á áætlun | OG121 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI540 Á áætlun | FI540 | Á áætlun | ||||
15:57 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Alicante FI584 Á áætlun | FI584 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI216 Á áætlun | FI216 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY993 Á áætlun | AY993 | Á áætlun | ||||
Billund FI274 Á áætlun | FI274 | Á áætlun | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Pittsburgh FI831 Á áætlun | FI831 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Vancouver FI697 Á áætlun | FI697 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
Oslo FI323 Á áætlun | FI323 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY994 Á áætlun | AY994 | Á áætlun | ||||
London Gatwick FI473 Á áætlun | FI473 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI209 Á áætlun | FI209 | Á áætlun | ||||
Amsterdam FI507 Á áætlun | FI507 | Á áætlun | ||||
Nashville Intl FI825 Á áætlun | FI825 | Á áætlun | ||||
18:02 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
Paris CDG FI547 Á áætlun | FI547 | Á áætlun | ||||
21:05 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
Frankfurt FI523 Á áætlun | FI523 | Á áætlun | ||||
Kulusuk FI104 Á áætlun | FI104 | Á áætlun | ||||
Alicante NO5903 Á áætlun | NO5903 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
Vienna OS327 Á áætlun | OS327 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
Billund FI275 Á áætlun | FI275 | Á áætlun | ||||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI541 Á áætlun | FI541 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.