Brottfarir
137 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:04 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 00:39 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 00:58 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 05:27 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | Allar töskur á belti | |||
| 05:53 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:40 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 05:37 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 05:34 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 06:12 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:11 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 05:54 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 05:57 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:25 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | ||||
| 06:56 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 07:27 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:28 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:35 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:26 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:47 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 08:01 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:52 | FI306 | Farin | ||||
| 07:33 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:36 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:44 | FI528 | Farin | ||||
| 07:50 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:58 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:42 | FI450 | Farin | ||||
| 07:35 | Paris CDG EJU4629 Allar töskur á belti | EJU4629 | Allar töskur á belti | |||
| 07:43 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
| 08:11 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:59 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:50 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 08:03 | Malaga FI572 Farin | FI572 | Farin | |||
| 08:13 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 07:39 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
| 08:18 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:43 | Paris CDG EJU4630 Farin | EJU4630 | Farin | |||
| 08:35 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 08:18 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
| 08:43 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:40 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
| 08:03 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
| 08:11 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
| 08:57 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 09:26 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
| 09:41 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
| 09:07 | London Heathrow BA800 Töskur á belti | BA800 | Töskur á belti | |||
| 09:01 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
| 10:12 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
| 09:44 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 09:45 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | Allar töskur á belti | |||
| 09:39 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 09:48 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 10:08 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:09 | BA801 | Farin | ||||
| 10:28 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 10:28 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 10:33 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 11:04 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:41 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
Seattle FI685 Aflýst | FI685 | Aflýst | ||||
Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | ||||
| 10:42 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 11:55 | Nuuk FI1001 Aflýst | FI1001 | Aflýst | |||
| 11:07 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 12:51 | Frankfurt LH844 Lent | LH844 | Lent | |||
| 14:57 | Zurich WK324 Allar töskur á belti | WK324 | Allar töskur á belti | |||
| 14:10 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
| 14:39 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 14:54 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 14:31 | Kulusuk FI102 Allar töskur á belti | FI102 | Allar töskur á belti | |||
| 15:43 | Zurich WK325 Farin | WK325 | Farin | |||
| 15:07 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 15:15 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
| 15:09 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
| 15:13 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:37 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 15:29 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 16:12 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:41 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 15:25 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 15:33 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 15:45 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 15:38 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | Allar töskur á belti | |||
| 15:52 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | Allar töskur á belti | |||
| 16:03 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
| 15:58 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
| 16:39 | Jerez FI1080 Farin | FI1080 | Farin | |||
| 16:13 | FI454 | Farin | ||||
| 16:26 | Copenhagen SK595 Lent | SK595 | Lent | |||
| 16:15 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 16:21 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
| 16:29 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:52 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:57 | FI657 | Farin | ||||
| 16:47 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 16:57 | FI645 | Farin | ||||
| 17:15 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 16:59 | FI643 | Farin | ||||
| 16:53 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:03 | FI623 | Farin | ||||
| 17:07 | FI603 | Farin | ||||
| 17:09 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 17:13 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | ||||
| 17:14 | Miami Intl FI691 Farin | FI691 | Farin | |||
| 17:16 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | Allar töskur á belti | |||
| 17:45 | Milan EJU3972 Farin | EJU3972 | Farin | |||
| 17:38 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | Allar töskur á belti | |||
| 18:15 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | Allar töskur á belti | |||
| 18:33 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | Allar töskur á belti | |||
| 18:10 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
| 18:09 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | Allar töskur á belti | |||
| 18:15 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 18:43 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | Allar töskur á belti | |||
| 18:20 | Malaga FI573 Allar töskur á belti | FI573 | Allar töskur á belti | |||
| 19:35 | Nuuk FI1000 Aflýst | FI1000 | Aflýst | |||
| 18:39 | Rome FI563 Töskur á belti | FI563 | Töskur á belti | |||
| 18:36 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | Allar töskur á belti | |||
| 18:26 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | Allar töskur á belti | |||
Budapest W62428 | Hlið A1Hliði lokað | W62428 | A1 | Hliði lokað | |||
| 19:01 | Gdansk W61773 Lent | W61773 | Lent | |||
Milan W46454 | Hlið C23Hlið opið | W46454 | C23 | Hlið opið | |||
Seattle FI683 | Hlið D15Hlið opið | FI683 | D15 | Hlið opið | |||
New York JFK FI619 | Hlið D21Fara að hliði | FI619 | D21 | Fara að hliði | |||
Boston FI633 | Hlið D35Fara að hliði | FI633 | D35 | Fara að hliði | |||
Gdansk W61774 | Hlið A1Á áætlun | W61774 | A1 | Á áætlun | |||
| 19:30 | Barcelona VY6012 Áætlað | VY6012 | Áætlað | |||
Toronto Pearson FI605 | Hlið D22Fara að hliði | FI605 | D22 | Fara að hliði | |||
Barcelona VY6013 Á áætlun | VY6013 | Á áætlun | ||||
| 21:39 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 23:00 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
| 23:23 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.