Brottfarir
106 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:56 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
| 00:50 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 00:51 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | Allar töskur á belti | |||
| 05:31 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | Allar töskur á belti | |||
| 06:01 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:58 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 06:22 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 06:14 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 05:48 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | Allar töskur á belti | |||
| 06:59 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
| 06:32 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 05:45 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:53 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:36 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 06:12 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:41 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 06:57 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:25 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:25 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:31 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:26 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 07:42 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:38 | FI528 | Farin | ||||
| 07:29 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:43 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:55 | FI450 | Farin | ||||
| 07:33 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:37 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 07:38 | FI306 | Farin | ||||
| 07:41 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:50 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 08:03 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 08:37 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:51 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:03 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:19 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 08:14 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
| 08:12 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:52 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 09:22 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 09:10 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | Allar töskur á belti | |||
| 09:40 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
| 09:57 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 10:08 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 10:09 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | Allar töskur á belti | |||
| 10:23 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | Allar töskur á belti | |||
| 11:21 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 11:46 | BA895 | Farin | ||||
| 12:22 | Riga BT169 Allar töskur á belti | BT169 | Allar töskur á belti | |||
| 12:43 | Zurich WK300 Allar töskur á belti | WK300 | Allar töskur á belti | |||
| 13:27 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 13:44 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
| 14:19 | Zurich WK301 Farin | WK301 | Farin | |||
| 14:21 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 14:22 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 14:26 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
| 15:16 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 14:54 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
| 14:48 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 15:05 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 14:57 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 14:51 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | Allar töskur á belti | |||
| 15:17 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:31 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:21 | Copenhagen FI207 Allar töskur á belti | FI207 | Allar töskur á belti | |||
Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | Allar töskur á belti | ||||
| 15:32 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 15:54 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 15:22 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 15:44 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | Allar töskur á belti | |||
| 16:19 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
| 15:43 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
| 16:18 | FI454 | Farin | ||||
| 15:45 | Paris Orly EJU4897 Allar töskur á belti | EJU4897 | Allar töskur á belti | |||
Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | ||||
| 16:43 | FI657 | Farin | ||||
| 16:36 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:43 | FI645 | Farin | ||||
| 16:48 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 16:51 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 16:51 | Detroit FI873 Farin | FI873 | Farin | |||
| 17:09 | FI623 | Farin | ||||
| 16:56 | FI603 | Farin | ||||
FI643 | Farin | |||||
| 16:54 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:03 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 16:50 | Paris Orly TO7478 Allar töskur á belti | TO7478 | Allar töskur á belti | |||
| 17:08 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | Allar töskur á belti | |||
| 17:27 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 17:34 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:18 | Miami Intl FI691 Farin | FI691 | Farin | |||
| 17:09 | Paris Orly EJU4898 Farin | EJU4898 | Farin | |||
| 17:46 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | Allar töskur á belti | |||
| 18:02 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 18:11 | Paris Orly TO7479 Farin | TO7479 | Farin | |||
| 17:40 | Milan EJU3971 Allar töskur á belti | EJU3971 | Allar töskur á belti | |||
EZY8844 | Farin | |||||
Milan EJU3972 | Hlið C22Hliði lokað | EJU3972 | C22 | Hliði lokað | |||
| 18:48 | Katowice W61167 Lent | W61167 | Lent | |||
Katowice W61168 Á áætlun | W61168 | Á áætlun | ||||
| 19:54 | Manchester EZY2261 Áætlað | EZY2261 | Áætlað | |||
Manchester EZY2260 Á áætlun | EZY2260 | Á áætlun | ||||
| 21:12 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 21:23 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
Munich 4Y1330 Á áætlun | 4Y1330 | Á áætlun | ||||
| 23:35 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.