Brottfarir
134 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | Riga BT169 Allar töskur á belti | BT169 | Allar töskur á belti | |||
| 00:28 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 00:38 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 00:57 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 05:54 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | Allar töskur á belti | |||
| 05:49 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | ||||
| 05:43 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 05:47 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 06:27 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:24 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 06:34 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:30 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:23 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 08:19 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:03 | Raleigh FI820 Töskur á belti | FI820 | Töskur á belti | |||
| 07:35 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:31 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:49 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:37 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:56 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 08:05 | FI306 | Farin | ||||
| 08:12 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 08:12 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:51 | FI528 | Farin | ||||
| 08:04 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:39 | FI450 | Farin | ||||
| 07:55 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:40 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
| 12:47 | Paris CDG EJU4629 Allar töskur á belti | EJU4629 | Allar töskur á belti | |||
| 08:04 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 08:19 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:11 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 07:57 | Malaga FI572 Farin | FI572 | Farin | |||
| 07:51 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:13 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
| 08:22 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | ||||
| 13:51 | Paris CDG EJU4630 Farin | EJU4630 | Farin | |||
| 08:56 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
| 08:59 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:47 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
| 08:43 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
| 08:30 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
| 09:14 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 09:14 | Bergen FI1031 Farin | FI1031 | Farin | |||
| 09:22 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
| 09:47 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
| 09:11 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
| 09:38 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
| 09:24 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
| 09:44 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 09:41 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | Allar töskur á belti | |||
| 09:32 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 09:49 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 10:15 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:08 | BA801 | Farin | ||||
| 10:24 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 10:19 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:35 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 10:34 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:49 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 11:10 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 11:56 | FI308 | Farin | ||||
| 11:37 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 12:43 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | Allar töskur á belti | |||
| 13:52 | Zurich WK324 Allar töskur á belti | WK324 | Allar töskur á belti | |||
| 14:08 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
| 14:51 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 14:31 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 14:59 | Zurich WK325 Farin | WK325 | Farin | |||
| 15:46 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 14:51 | Kulusuk FI102 Aflýst | FI102 | Aflýst | |||
| 15:40 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
| 15:03 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:48 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 16:06 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 15:36 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:54 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 15:53 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 15:33 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 15:39 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 15:43 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | Allar töskur á belti | |||
| 15:56 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | Allar töskur á belti | |||
| 16:03 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
| 16:01 | Bergen FI1032 Allar töskur á belti | FI1032 | Allar töskur á belti | |||
| 16:18 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
| 16:31 | FI454 | Farin | ||||
| 16:33 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 16:13 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 16:32 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
| 16:42 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:55 | FI657 | Farin | ||||
| 16:52 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:57 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 16:59 | FI645 | Farin | ||||
| 17:02 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:02 | FI643 | Farin | ||||
New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | ||||
| 17:02 | FI623 | Farin | ||||
| 17:08 | FI603 | Farin | ||||
| 17:05 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:19 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:16 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 17:13 | Miami Intl FI691 Farin | FI691 | Farin | |||
| 17:41 | Milan EJU3972 Farin | EJU3972 | Farin | |||
| 17:39 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | Allar töskur á belti | |||
| 18:11 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | Allar töskur á belti | |||
| 18:26 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | Allar töskur á belti | |||
| 18:09 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
| 18:07 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | Allar töskur á belti | |||
| 19:03 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | Allar töskur á belti | |||
| 18:13 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 18:17 | Malaga FI573 Allar töskur á belti | FI573 | Allar töskur á belti | |||
| 18:41 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | Allar töskur á belti | |||
| 18:38 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | Allar töskur á belti | |||
| 18:21 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | Allar töskur á belti | |||
| 18:42 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | Allar töskur á belti | |||
| 19:08 | Budapest W62428 Farin | W62428 | Farin | |||
| 19:12 | Gdansk W61773 Töskur á belti | W61773 | Töskur á belti | |||
W46454 | C21 | Farin | ||||
Seattle FI683 | Hlið D35Hliði lokað | FI683 | D35 | Hliði lokað | |||
| 19:36 | FI619 | D23 | Farin | |||
Boston FI633 | Hlið D34Hliði lokað | FI633 | D34 | Hliði lokað | |||
Gdansk W61774 | Hlið C22Hlið opið | W61774 | C22 | Hlið opið | |||
| 19:40 | Barcelona VY6012 Áætlað | VY6012 | Áætlað | |||
Toronto Pearson FI605 | Hlið D15Hlið opið | FI605 | D15 | Hlið opið | |||
Barcelona VY6013 Á áætlun | VY6013 | Á áætlun | ||||
| 21:41 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 23:06 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
| 22:57 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:13 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
| 23:44 | Warsaw LO499 Áætlað | LO499 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.