Brottfarir
199 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | London Heathrow FI455 Allar töskur á belti | FI455 | Allar töskur á belti | |||
| 00:25 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | Allar töskur á belti | |||
| 01:09 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | Allar töskur á belti | |||
| 00:08 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 23:32 | Qaqortoq FI138 Aflýst | FI138 | Aflýst | |||
| 00:38 | Madrid I21926 Farin | I21926 | Farin | |||
| 01:03 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 00:47 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 01:14 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
| 00:56 | Zurich FI570 Farin | FI570 | Farin | |||
| 01:00 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
| 01:56 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 01:06 | Milan FI593 Allar töskur á belti | FI593 | Allar töskur á belti | |||
| 02:43 | Alicante FI587 Allar töskur á belti | FI587 | Allar töskur á belti | |||
| 05:42 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:41 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
| 06:09 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
| 06:14 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 05:55 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 06:33 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 06:01 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:36 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 06:00 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:10 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:37 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 06:27 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 06:28 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 06:53 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | Allar töskur á belti | |||
| 06:48 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | Allar töskur á belti | |||
| 07:43 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:24 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:28 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:41 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:53 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:53 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:50 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 08:03 | FI528 | Farin | ||||
| 08:06 | FI306 | Farin | ||||
| 08:12 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:46 | Calgary Intl WS60 Allar töskur á belti | WS60 | Allar töskur á belti | |||
| 07:58 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | Allar töskur á belti | |||
| 07:22 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
| 08:13 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 08:01 | FI450 | Farin | ||||
| 08:15 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 08:03 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 08:31 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:40 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:46 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | Allar töskur á belti | |||
| 08:02 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:20 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
| 07:58 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
| 08:28 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | Allar töskur á belti | |||
| 08:55 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
| 08:25 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 08:32 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 09:16 | UA398 | Lent | ||||
| 09:15 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:28 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | Allar töskur á belti | |||
| 08:53 | Toronto Pearson AC2102 Allar töskur á belti | AC2102 | Allar töskur á belti | |||
| 08:35 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
| 08:23 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | Allar töskur á belti | |||
| 08:44 | Detroit DL179 Farin | DL179 | Farin | |||
| 09:04 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 08:55 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | Allar töskur á belti | |||
| 08:39 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
| 08:17 | TS772 | Lent | ||||
| 08:58 | Seattle AS354 Allar töskur á belti | AS354 | Allar töskur á belti | |||
| 09:04 | Calgary Intl WS61 Farin | WS61 | Farin | |||
| 09:06 | NO3924 | Farin | ||||
| 09:29 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
| 09:03 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | Allar töskur á belti | |||
| 08:47 | Baltimore Washington FI640 Allar töskur á belti | FI640 | Allar töskur á belti | |||
| 09:27 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | Allar töskur á belti | |||
| 09:09 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
| 09:27 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
| 09:40 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
| 09:10 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
DL261 | Farin | |||||
| 09:29 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 10:00 | Zurich FI571 Allar töskur á belti | FI571 | Allar töskur á belti | |||
| 10:04 | AC2103 | Farin | ||||
| 09:34 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 10:38 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
| 09:58 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
| 09:53 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
| 09:59 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 10:33 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:35 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:35 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:52 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 13:45 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 10:57 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:44 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
| 11:31 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 10:50 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
| 10:37 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:39 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 11:16 | Qaqortoq FI139 Farin | FI139 | Farin | |||
Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | ||||
| 10:48 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 11:04 | UA139 | Farin | ||||
| 17:40 | Ilulissat FI127 Farin | FI127 | Farin | |||
| 11:05 | FI308 | Farin | ||||
| 10:53 | BA801 | Farin | ||||
| 11:29 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 11:22 | UA399 | Farin | ||||
| 11:25 | TS773 | Farin | ||||
| 11:38 | Copenhagen BT7701 Allar töskur á belti | BT7701 | Allar töskur á belti | |||
| 11:56 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 12:31 | Copenhagen BT7702 Farin | BT7702 | Farin | |||
| 12:42 | Seattle AS355 Farin | AS355 | Farin | |||
| 18:39 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
| 16:20 | Milan EJU3975 Allar töskur á belti | EJU3975 | Allar töskur á belti | |||
| 13:36 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | Allar töskur á belti | |||
| 15:29 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 17:17 | Milan EJU3976 Farin | EJU3976 | Farin | |||
| 14:39 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 18:16 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | Allar töskur á belti | |||
| 15:48 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 15:45 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
| 15:47 | Ilulissat FI124 Allar töskur á belti | FI124 | Allar töskur á belti | |||
| 15:12 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:43 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 15:03 | Malaga FI572 Farin | FI572 | Farin | |||
| 16:09 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 15:27 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:41 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 16:12 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 15:54 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 16:07 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | Allar töskur á belti | |||
| 15:58 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 15:38 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | Allar töskur á belti | |||
| 16:28 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | Allar töskur á belti | |||
| 16:07 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
| 16:33 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
| 16:56 | FI454 | Farin | ||||
| 16:35 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:47 | Helsinki AY993 Lent | AY993 | Lent | |||
| 16:45 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:37 | Billund FI274 Farin | FI274 | Farin | |||
| 16:25 | Kangerlussuaq FI124 Aflýst | FI124 | Aflýst | |||
| 16:43 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | Allar töskur á belti | |||
| 17:04 | FI657 | Farin | ||||
| 17:12 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:56 | Tel Aviv NO9350 Allar töskur á belti | NO9350 | Allar töskur á belti | |||
| 17:17 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:13 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
| 17:11 | FI645 | Farin | ||||
| 17:05 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 16:58 | Pittsburgh FI831 Farin | FI831 | Farin | |||
| 16:54 | FI623 | Farin | ||||
| 18:09 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:23 | FI643 | Farin | ||||
| 18:25 | FI603 | Farin | ||||
| 17:31 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:07 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:21 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:32 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 17:31 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | Allar töskur á belti | |||
| 19:20 | Kulusuk FI101 Aflýst | FI101 | Aflýst | |||
| 17:33 | Qaqortoq FI138 Allar töskur á belti | FI138 | Allar töskur á belti | |||
| 17:37 | Amsterdam HV6885 Allar töskur á belti | HV6885 | Allar töskur á belti | |||
| 17:39 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 19:18 | Tel Aviv NO9351 Farin | NO9351 | Farin | |||
| 18:03 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | Allar töskur á belti | |||
| 19:07 | Nice FI561 Allar töskur á belti | FI561 | Allar töskur á belti | |||
| 18:21 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | Allar töskur á belti | |||
| 19:41 | Barcelona FI597 Lent | FI597 | Lent | |||
| 18:12 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
| 18:22 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | Allar töskur á belti | |||
| 18:39 | Amsterdam HV6886 Farin | HV6886 | Farin | |||
| 19:31 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | Allar töskur á belti | |||
| 18:35 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | Allar töskur á belti | |||
| 18:55 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | Allar töskur á belti | |||
| 01:42 | Kangerlussuaq FI128 Áætlað | FI128 | Áætlað | |||
Seattle FI683 | Hlið D23Hliði lokað | FI683 | D23 | Hliði lokað | |||
Chicago FI855 | Hlið D21Hliði lokað | FI855 | D21 | Hliði lokað | |||
Washington Dulles FI649 | Hlið D36Hliði lokað | FI649 | D36 | Hliði lokað | |||
| 19:53 | FI619 | D22 | Farin | |||
Gdansk W61774 | Hlið A1Hliði lokað | W61774 | A1 | Hliði lokað | |||
| 20:05 | Boston FI633 | Hlið D32Lokaútkall | FI633 | D32 | Lokaútkall | ||
| 20:10 | FI605 | D35 | Áætlað | |||
| 21:01 | Barcelona VY6012 Aflýst | VY6012 | Aflýst | |||
| 19:57 | Alicante FI585 Áætlað | FI585 | Áætlað | |||
| 20:40 | Tenerife South NO3925 Áætlað | NO3925 | Áætlað | |||
| 21:50 | Barcelona VY6013 Aflýst | VY6013 | Aflýst | |||
| 22:31 | Kulusuk FI102 Aflýst | FI102 | Aflýst | |||
Vagar RC491 Á áætlun | RC491 | Á áætlun | ||||
| 22:32 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
| 23:08 | Vienna OS973 Áætlað | OS973 | Áætlað | |||
| 23:02 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:03 | Paris Orly TO7480 Áætlað | TO7480 | Áætlað | |||
| 23:20 | Billund FI275 Áætlað | FI275 | Áætlað | |||
| 23:34 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:44 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
| 23:32 | Riga BT169 Áætlað | BT169 | Áætlað | |||
| 23:31 | Madrid I21925 Áætlað | I21925 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.