Brottfarir
176 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Skipulagt | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | Discover Airlines | 4Y1330 | Allar töskur á belti | ||
00:14 | EZS1298 | Farin | ||||
00:19 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
00:13 | Paris Orly TO4444 Allar töskur á belti | TO4444 | Allar töskur á belti | |||
05:59 | Vilnius OG595 Allar töskur á belti | OG595 | Allar töskur á belti | |||
23:24 | Barcelona OG7615 Aflýst | OG7615 | Aflýst | |||
00:40 | Warsaw LO500 Farin | LOT Polish Airlines | LO500 | Farin | ||
00:38 | Madrid I21925 Allar töskur á belti | I21925 | Allar töskur á belti | |||
01:04 | Munich 4Y1331 Farin | Discover Airlines | 4Y1331 | Farin | ||
Paris Orly TO4445 Farin | TO4445 | Farin | ||||
01:34 | Madrid I21926 Farin | I21926 | Farin | |||
01:21 | Faro OG455 Allar töskur á belti | OG455 | Allar töskur á belti | |||
04:26 | Toronto Hamilton OG202 Allar töskur á belti | OG202 | Allar töskur á belti | |||
04:01 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
04:24 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
04:31 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
05:57 | OG700 | Farin | ||||
Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | ||||
05:31 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | ||||
06:09 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
05:44 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
05:38 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
07:23 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | ||||
05:47 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
05:35 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | Allar töskur á belti | |||
05:57 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
05:50 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:14 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
OG800 | Farin | |||||
08:22 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
06:28 | Raleigh FI820 Töskur á belti | FI820 | Töskur á belti | |||
06:47 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
07:13 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:15 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:21 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | ||||
07:21 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:25 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:28 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:29 | FI528 | Farin | ||||
07:41 | FI306 | Farin | ||||
07:42 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:36 | FI450 | Farin | ||||
07:45 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:52 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
07:46 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
08:45 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | ||||
07:55 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
07:53 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
08:12 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
08:27 | Oslo DY1170 Allar töskur á belti | DY1170 | Allar töskur á belti | |||
08:39 | Bristol EZY2955 Allar töskur á belti | EZY2955 | Allar töskur á belti | |||
08:17 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
08:36 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | Allar töskur á belti | |||
Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | ||||
08:59 | Marrakech OG360 Farin | OG360 | Farin | |||
09:23 | London Stansted LS1567 Allar töskur á belti | LS1567 | Allar töskur á belti | |||
09:31 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
09:14 | Oslo DY1171 Farin | DY1171 | Farin | |||
08:59 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
09:07 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
Bristol EZY2956 Farin | EZY2956 | Farin | ||||
08:56 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
09:06 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
09:23 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
09:57 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
09:20 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
09:48 | Tenerife South OG620 Farin | OG620 | Farin | |||
09:59 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
10:23 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
LS1568 | Farin | |||||
10:14 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:13 | BA801 | Farin | ||||
Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | ||||
10:20 | Frankfurt FI522 Farin | FI522 | Farin | |||
10:34 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:28 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
10:27 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
10:37 | Bristol LS1823 Allar töskur á belti | LS1823 | Allar töskur á belti | |||
10:55 | Las Palmas OG640 Farin | OG640 | Farin | |||
11:00 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
11:16 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
11:37 | Bristol LS1824 Farin | LS1824 | Farin | |||
12:53 | Dublin OG881 Allar töskur á belti | OG881 | Allar töskur á belti | |||
13:42 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | OG801 | Allar töskur á belti | |||
13:30 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | Allar töskur á belti | |||
13:47 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | Allar töskur á belti | |||
13:31 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
13:35 | Berlin Brandenburg OG701 Allar töskur á belti | OG701 | Allar töskur á belti | |||
Sofia OG6001 Aflýst | OG6001 | Aflýst | ||||
13:50 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | Allar töskur á belti | |||
15:04 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
14:38 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
Porto OG554 Farin | OG554 | Farin | ||||
14:53 | OG101 | Farin | ||||
14:48 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
Alicante OG600 Farin | OG600 | Farin | ||||
14:45 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
14:55 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
15:07 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
15:23 | Copenhagen OG904 Farin | OG904 | Farin | |||
15:00 | Copenhagen FI207 Allar töskur á belti | FI207 | Allar töskur á belti | |||
14:53 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
15:14 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
15:22 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
15:20 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
15:42 | Boston OG111 Farin | OG111 | Farin | |||
15:26 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
15:42 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
15:18 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
15:12 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | Allar töskur á belti | |||
15:58 | OG121 | Farin | ||||
15:58 | Lisbon FI578 Farin | FI578 | Farin | |||
15:50 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
15:58 | Paris CDG FI540 Farin | FI540 | Farin | |||
15:38 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
16:05 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
FI454 | Farin | |||||
16:14 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
16:35 | FI312 | Farin | ||||
16:31 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
16:23 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | Allar töskur á belti | |||
16:36 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
16:48 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
16:55 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
16:41 | FI657 | Farin | ||||
Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | ||||
16:54 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
16:53 | FI645 | Farin | ||||
16:43 | Oslo FI324 Farin | FI324 | Farin | |||
16:48 | Pittsburgh FI831 Farin | FI831 | Farin | |||
FI643 | Farin | |||||
17:01 | FI623 | Farin | ||||
17:03 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
17:10 | FI603 | Farin | ||||
16:56 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
17:26 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
17:13 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
17:08 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | Allar töskur á belti | |||
18:05 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
17:31 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | Allar töskur á belti | |||
17:47 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | Allar töskur á belti | |||
17:45 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
17:56 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | Allar töskur á belti | |||
18:07 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | Allar töskur á belti | |||
18:15 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | Allar töskur á belti | |||
18:28 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | Allar töskur á belti | |||
18:22 | Frankfurt FI523 Allar töskur á belti | FI523 | Allar töskur á belti | |||
19:01 | Milan W46454 Farin | W46454 | Farin | |||
19:23 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
19:31 | FI855 | D23 | Farin | |||
Seattle FI683 | Hlið D32Lokaútkall | FI683 | D32 | Lokaútkall | |||
New York JFK FI619 | Hlið D22Lokaútkall | FI619 | D22 | Lokaútkall | |||
Boston FI633 | Hlið D15Hlið opið | FI633 | D15 | Hlið opið | |||
20:00 | Amsterdam HV6885 Áætlað | HV6885 | Áætlað | |||
19:56 | Marrakech OG361 Áætlað | OG361 | Áætlað | |||
Amsterdam HV6886 Á áætlun | HV6886 | Á áætlun | ||||
21:18 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
21:54 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
21:35 | Tenerife South OG621 Áætlað | OG621 | Áætlað | |||
22:24 | Alicante NO3921 Áætlað | NO3921 | Áætlað | |||
22:28 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
22:36 | Copenhagen OG905 Áætlað | OG905 | Áætlað | |||
Dusseldorf EW9280 Á áætlun | EW9280 | Á áætlun | ||||
23:04 | Oslo FI325 Áætlað | FI325 | Áætlað | |||
22:40 | Las Palmas OG641 Áætlað | OG641 | Áætlað | |||
23:14 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
23:10 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | Á áætlun | ||||
23:46 | Stockholm Arlanda FI313 Áætlað | FI313 | Áætlað | |||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun | ||||
23:31 | Paris CDG FI541 Áætlað | FI541 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.