Brottfarir
133 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
00:55 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
01:10 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
00:44 | Madrid I21925 Allar töskur á belti | I21925 | Allar töskur á belti | |||
01:47 | Madrid I21926 Farin | I21926 | Farin | |||
05:45 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
05:46 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
05:53 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
07:14 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:03 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
05:58 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:27 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:28 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:58 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
06:35 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
07:07 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
07:23 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:30 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:35 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:29 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:44 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:44 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:46 | FI528 | Farin | ||||
07:47 | FI306 | Farin | ||||
07:55 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
08:11 | FI450 | Farin | ||||
07:44 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | ||||
07:57 | Oslo DY1170 Allar töskur á belti | DY1170 | Allar töskur á belti | |||
07:55 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
07:58 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
08:08 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
08:14 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
08:15 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
08:36 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | Allar töskur á belti | |||
08:28 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
09:15 | Oslo DY1171 Farin | DY1171 | Farin | |||
08:43 | Alicante NO4958 Farin | NO4958 | Farin | |||
08:36 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | ||||
09:01 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
09:02 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
09:11 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | Allar töskur á belti | |||
09:32 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
09:17 | Amsterdam HV6885 Allar töskur á belti | HV6885 | Allar töskur á belti | |||
09:11 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
09:47 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
09:40 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
10:05 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
09:43 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
09:21 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | ||||
09:31 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | ||||
09:43 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
10:18 | Amsterdam HV6886 Farin | HV6886 | Farin | |||
09:54 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
10:13 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
10:11 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
10:26 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
10:28 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
11:19 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:33 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:28 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:51 | FI308 | Farin | ||||
10:24 | BA801 | Farin | ||||
10:56 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | ||||
11:03 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
11:13 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
14:16 | Manchester FI441 Áætlað | FI441 | Áætlað | |||
14:23 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
14:40 | Vagar FI301 Áætlað | FI301 | Áætlað | |||
Istanbul FI900 Áætlað | FI900 | Áætlað | ||||
14:58 | Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | |||
15:08 | Brussels FI555 Áætlað | FI555 | Áætlað | |||
15:13 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
14:55 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
15:17 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
15:23 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
15:27 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
15:41 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
15:13 | Glasgow FI431 Áætlað | FI431 | Áætlað | |||
15:40 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
15:27 | Dublin FI419 Áætlað | FI419 | Áætlað | |||
Lisbon FI578 Áætlað | FI578 | Áætlað | ||||
15:53 | Zurich FI569 Áætlað | FI569 | Áætlað | |||
16:26 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
16:26 | Copenhagen SK2595 Áætlað | SK2595 | Áætlað | |||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
16:33 | Birmingham LS1375 Áætlað | LS1375 | Áætlað | |||
Copenhagen FI216 Áætlað | FI216 | Áætlað | ||||
Orlando FI689 Á áætlun | FI689 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Detroit FI873 Á áætlun | FI873 | Á áætlun | ||||
Pittsburgh FI831 Á áætlun | FI831 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
Birmingham LS1376 Á áætlun | LS1376 | Á áætlun | ||||
17:15 | Milan FI591 Áætlað | FI591 | Áætlað | |||
Manchester LS1723 Á áætlun | LS1723 | Á áætlun | ||||
18:06 | London Gatwick FI473 Áætlað | FI473 | Áætlað | |||
18:01 | Stockholm Arlanda FI309 Áætlað | FI309 | Áætlað | |||
17:34 | Nice FI561 Áætlað | FI561 | Áætlað | |||
18:06 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
Amsterdam FI507 Á áætlun | FI507 | Á áætlun | ||||
Milan W46453 Á áætlun | W46453 | Á áætlun | ||||
Budapest W62427 Á áætlun | W62427 | Á áætlun | ||||
18:43 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
Manchester LS1724 Á áætlun | LS1724 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61773 Á áætlun | W61773 | Á áætlun | ||||
Milan W46454 Á áætlun | W46454 | Á áætlun | ||||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
21:55 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
21:47 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Lamezia-Terme NO4952 Á áætlun | NO4952 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.