Brottfarir
130 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:49 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | Allar töskur á belti | |||
| 05:55 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:59 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 06:06 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
| 05:53 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 05:57 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | Allar töskur á belti | |||
| 05:51 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 06:28 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 06:10 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:14 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:25 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:49 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 06:42 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 07:05 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:38 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:22 | Gdansk FI552 Farin | FI552 | Farin | |||
| 07:40 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:44 | FI528 | Farin | ||||
| 07:37 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 08:04 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:44 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:55 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:38 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 07:49 | FI450 | Farin | ||||
| 07:54 | FI306 | Farin | ||||
| 08:02 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:53 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | ||||
| 07:59 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 08:02 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 09:34 | Wroclaw W61897 Allar töskur á belti | W61897 | Allar töskur á belti | |||
| 08:18 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 08:29 | Barcelona FI992 Farin | FI992 | Farin | |||
| 08:23 | Rome FI930 Farin | FI930 | Farin | |||
| 08:35 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
| 08:37 | Lisbon FI954 Farin | FI954 | Farin | |||
| 10:49 | Wroclaw W61898 Farin | W61898 | Farin | |||
| 09:22 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | Allar töskur á belti | |||
| 09:32 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
| 09:01 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 09:36 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 10:17 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | Allar töskur á belti | |||
| 10:16 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 10:14 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
| 10:39 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
| 12:10 | Qaqortoq FI1001 Aflýst | FI1001 | Aflýst | |||
| 11:07 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
| 10:57 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | Allar töskur á belti | |||
| 10:39 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 10:49 | Bristol EZY2907 Allar töskur á belti | EZY2907 | Allar töskur á belti | |||
| 11:28 | London Stansted LS1567 Allar töskur á belti | LS1567 | Allar töskur á belti | |||
| 12:31 | Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | Allar töskur á belti | |||
| 11:24 | Paris Orly TO7478 Allar töskur á belti | TO7478 | Allar töskur á belti | |||
| 11:22 | Beijing CA807 Allar töskur á belti | CA807 | Allar töskur á belti | |||
| 11:48 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | Allar töskur á belti | |||
| 11:45 | Bristol EZY2908 Farin | EZY2908 | Farin | |||
| 11:46 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:25 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 12:22 | BA801 | Farin | ||||
| 11:50 | Birmingham LS1375 Allar töskur á belti | LS1375 | Allar töskur á belti | |||
| 12:03 | Copenhagen FI210 Farin | FI210 | Farin | |||
| 13:39 | Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | |||
| 12:04 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 12:45 | LS1568 | Farin | ||||
| 12:19 | Paris Orly TO7479 Farin | TO7479 | Farin | |||
| 12:34 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 12:44 | Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | |||
| 13:05 | Birmingham LS1376 Farin | LS1376 | Farin | |||
Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | Allar töskur á belti | ||||
| 13:41 | London Gatwick EZY8845 Allar töskur á belti | EZY8845 | Allar töskur á belti | |||
| 14:09 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
Beijing CA808 Farin | CA808 | Farin | ||||
Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | ||||
| 13:44 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | Allar töskur á belti | |||
| 14:11 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
| 14:36 | EZY8846 | Farin | ||||
| 14:24 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 14:26 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | Allar töskur á belti | |||
| 14:13 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | Allar töskur á belti | |||
| 14:52 | Frankfurt 4Y1358 Allar töskur á belti | 4Y1358 | Allar töskur á belti | |||
| 14:54 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 15:11 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
| 15:19 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 15:12 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 16:49 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 15:30 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 15:36 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
| 16:03 | Frankfurt 4Y1359 Farin | 4Y1359 | Farin | |||
| 15:38 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 15:24 | Alicante FI988 Farin | FI988 | Farin | |||
| 15:27 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:37 | Copenhagen FI212 Farin | FI212 | Farin | |||
| 19:57 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:18 | Gdansk FI553 Allar töskur á belti | FI553 | Allar töskur á belti | |||
| 15:53 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 16:14 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 16:17 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 16:07 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
FI454 | Farin | |||||
| 16:29 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:54 | FI645 | Farin | ||||
| 16:55 | Oslo FI324 Farin | FI324 | Farin | |||
| 17:51 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 18:03 | Qaqortoq FI1002 Aflýst | FI1002 | Aflýst | |||
| 16:58 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:31 | FI603 | Farin | ||||
| 17:07 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 16:59 | FI623 | Farin | ||||
| 17:18 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:21 | FI643 | Farin | ||||
| 17:23 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 16:58 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | Allar töskur á belti | |||
| 17:28 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 17:13 | Miami Intl FI691 Farin | FI691 | Farin | |||
| 17:15 | SK2595 | Lent | ||||
| 17:50 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 18:08 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 18:30 | Barcelona FI993 Lent | FI993 | Lent | |||
| 19:00 | Lisbon FI955 Allar töskur á belti | FI955 | Allar töskur á belti | |||
| 18:26 | Budapest W62573 Lent | W62573 | Lent | |||
| 19:23 | Copenhagen FI211 Lent | FI211 | Lent | |||
| 19:16 | Katowice W61167 Lent | W61167 | Lent | |||
| 19:23 | Budapest W62574 Farin | W62574 | Farin | |||
| 19:38 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | Allar töskur á belti | |||
| 20:23 | W61168 | C22 | Farin | |||
| 20:26 | W61774 | C34 | Farin | |||
| 20:58 | Manchester EZY2261 Áætlað | EZY2261 | Áætlað | |||
Manchester EZY2262 | Hlið D22Á áætlun | EZY2262 | D22 | Á áætlun | |||
| 23:48 | Oslo FI325 Áætlað | FI325 | Áætlað | |||
| 23:35 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.