Brottfarir
96 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Skipulagt | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
05:02 | Boston OG112 Allar töskur á belti | Play | OG112 | Allar töskur á belti | ||
04:52 | Toronto Hamilton OG202 Allar töskur á belti | Play | OG202 | Allar töskur á belti | ||
04:46 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | Play | OG102 | Allar töskur á belti | ||
05:44 | Paris CDG OG400 Farin | Play | OG400 | Farin | ||
05:35 | Denver FI670 Allar töskur á belti | Icelandair | FI670 | Allar töskur á belti | ||
06:04 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | Icelandair | FI622 | Allar töskur á belti | ||
06:09 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | Icelandair | FI614 | Allar töskur á belti | ||
05:50 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | Icelandair | FI680 | Allar töskur á belti | ||
06:02 | Boston FI630 Allar töskur á belti | Icelandair | FI630 | Allar töskur á belti | ||
06:12 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | Icelandair | FI642 | Allar töskur á belti | ||
06:28 | Copenhagen OG900 Farin | Play | OG900 | Farin | ||
06:36 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | Icelandair | FI820 | Allar töskur á belti | ||
06:37 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | Icelandair | FI644 | Allar töskur á belti | ||
06:49 | Amsterdam OG460 Farin | Play | OG460 | Farin | ||
07:11 | Chicago FI852 Töskur á belti | Icelandair | FI852 | Töskur á belti | ||
06:47 | Zagreb OG8530 Farin | Play | OG8530 | Farin | ||
06:58 | Dublin OG880 Farin | Play | OG880 | Farin | ||
06:54 | Play | OG800 | Farin | |||
07:19 | Zurich FI568 Farin | Icelandair | FI568 | Farin | ||
07:17 | Munich FI532 Farin | Icelandair | FI532 | Farin | ||
07:33 | Amsterdam FI506 Farin | Icelandair | FI506 | Farin | ||
07:19 | Frankfurt FI520 Farin | Icelandair | FI520 | Farin | ||
07:32 | Paris CDG FI542 Farin | Icelandair | FI542 | Farin | ||
07:33 | Icelandair | FI528 | Farin | |||
07:25 | Helsinki FI342 Farin | Icelandair | FI342 | Farin | ||
07:50 | Brussels FI554 Farin | Icelandair | FI554 | Farin | ||
07:34 | Icelandair | FI450 | Farin | |||
08:28 | Icelandair | FI306 | Farin | |||
07:56 | Copenhagen FI204 Farin | Icelandair | FI204 | Farin | ||
07:53 | Amsterdam FI500 Farin | Icelandair | FI500 | Farin | ||
07:44 | London Gatwick FI470 Farin | Icelandair | FI470 | Farin | ||
08:34 | Dublin FI416 Farin | Icelandair | FI416 | Farin | ||
08:04 | Oslo FI318 Farin | Icelandair | FI318 | Farin | ||
08:02 | Barcelona FI596 Farin | Icelandair | FI596 | Farin | ||
08:34 | Manchester FI440 Farin | Icelandair | FI440 | Farin | ||
08:36 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EasyJet | EZY3315 | Allar töskur á belti | ||
09:19 | Tenerife South OG620 Farin | Play | OG620 | Farin | ||
09:27 | Helsinki AY991 Lent | Finnair | AY991 | Lent | ||
09:52 | Edinburgh EZY3316 Farin | EasyJet | EZY3316 | Farin | ||
09:31 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EasyJet | EZY2643 | Allar töskur á belti | ||
10:14 | Tenerife South FI580 Farin | Icelandair | FI580 | Farin | ||
10:26 | Helsinki AY992 Farin | Finnair | AY992 | Farin | ||
10:28 | London Luton EZY2644 Farin | EasyJet | EZY2644 | Farin | ||
10:53 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SAS | SK595 | Allar töskur á belti | ||
10:28 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EasyJet | EZY2259 | Allar töskur á belti | ||
10:23 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | British Airways | BA894 | Allar töskur á belti | ||
12:16 | Copenhagen SK596 Farin | SAS | SK596 | Farin | ||
Manchester EZY2260 Farin | EasyJet | EZY2260 | Farin | |||
11:38 | British Airways | BA895 | Farin | |||
13:27 | Dublin OG881 Allar töskur á belti | Play | OG881 | Allar töskur á belti | ||
13:56 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | Play | OG801 | Allar töskur á belti | ||
14:07 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | Play | OG401 | Allar töskur á belti | ||
14:31 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | Icelandair | FI417 | Allar töskur á belti | ||
14:02 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | Play | OG901 | Allar töskur á belti | ||
14:12 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | Play | OG461 | Allar töskur á belti | ||
14:54 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | Icelandair | FI441 | Allar töskur á belti | ||
14:48 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | Icelandair | FI507 | Allar töskur á belti | ||
15:52 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | Icelandair | FI307 | Allar töskur á belti | ||
15:08 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | Icelandair | FI555 | Allar töskur á belti | ||
14:53 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | Icelandair | FI471 | Allar töskur á belti | ||
15:35 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | Icelandair | FI319 | Allar töskur á belti | ||
15:21 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | Icelandair | FI501 | Allar töskur á belti | ||
15:26 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | Icelandair | FI205 | Allar töskur á belti | ||
15:01 | Rome FI563 Allar töskur á belti | Icelandair | FI563 | Allar töskur á belti | ||
15:19 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | Icelandair | FI451 | Allar töskur á belti | ||
15:14 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | Icelandair | FI543 | Allar töskur á belti | ||
15:39 | Copenhagen FI212 Farin | Icelandair | FI212 | Farin | ||
15:49 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | Icelandair | FI529 | Allar töskur á belti | ||
15:38 | Barcelona OG614 Farin | Play | OG614 | Farin | ||
15:29 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | Icelandair | FI521 | Allar töskur á belti | ||
15:40 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | Icelandair | FI343 | Allar töskur á belti | ||
Play | OG121 | Farin | ||||
15:48 | Boston OG111 Farin | Play | OG111 | Farin | ||
15:46 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | Icelandair | FI569 | Allar töskur á belti | ||
16:02 | Munich FI533 Allar töskur á belti | Icelandair | FI533 | Allar töskur á belti | ||
16:41 | Icelandair | FI454 | Farin | |||
16:49 | Chicago FI853 Farin | Icelandair | FI853 | Farin | ||
16:47 | Icelandair | FI645 | Farin | |||
17:09 | New York JFK FI615 Farin | Icelandair | FI615 | Farin | ||
16:52 | Denver FI671 Farin | Icelandair | FI671 | Farin | ||
16:55 | Icelandair | FI643 | Farin | |||
17:03 | Boston FI631 Farin | Icelandair | FI631 | Farin | ||
17:10 | Icelandair | FI623 | Farin | |||
16:56 | Icelandair | FI603 | Farin | |||
17:10 | Seattle FI681 Farin | Icelandair | FI681 | Farin | ||
17:00 | London Gatwick EZY8845 Allar töskur á belti | EasyJet | EZY8845 | Allar töskur á belti | ||
17:17 | Orlando FI689 Farin | Icelandair | FI689 | Farin | ||
16:54 | Bristol EZY2945 Allar töskur á belti | EasyJet | EZY2945 | Allar töskur á belti | ||
18:01 | EasyJet | EZY8846 | Farin | |||
17:58 | Bristol EZY2946 Farin | EasyJet | EZY2946 | Farin | ||
19:24 | Gdansk W61773 Áætlað | Wizz Air | W61773 | Áætlað | ||
Gdansk W61774 Á áætlun | Wizz Air | W61774 | Á áætlun | |||
21:46 | Tenerife South OG621 Áætlað | Play | OG621 | Áætlað | ||
22:18 | Tenerife South FI581 Áætlað | Icelandair | FI581 | Áætlað | ||
23:08 | Copenhagen FI213 Áætlað | Icelandair | FI213 | Áætlað | ||
23:40 | London Heathrow FI455 Áætlað | Icelandair | FI455 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.