Brottfarir
136 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:02 | Vienna OS973 Allar töskur á belti | OS973 | Allar töskur á belti | |||
| 00:44 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | Allar töskur á belti | |||
| 01:04 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 00:30 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 00:39 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 05:50 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | Allar töskur á belti | |||
| 05:35 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:21 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 06:05 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 05:39 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 06:17 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 06:00 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:37 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:48 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:58 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 07:24 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:12 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 06:43 | Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | Allar töskur á belti | |||
| 07:34 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:33 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:17 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:33 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:32 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:57 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:50 | FI306 | Farin | ||||
| 07:40 | FI528 | Farin | ||||
| 07:50 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:52 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:55 | FI450 | Farin | ||||
| 07:43 | Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | |||
| 08:07 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:43 | Paris CDG EJU4629 Allar töskur á belti | EJU4629 | Allar töskur á belti | |||
| 07:21 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
| 08:03 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:59 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:45 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 08:20 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 07:48 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
| 08:18 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:39 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 08:25 | Paris CDG EJU4630 Farin | EJU4630 | Farin | |||
| 08:33 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
| 08:38 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:27 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
| 08:22 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
| 08:59 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 09:34 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
| 09:01 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
| 10:18 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
| 10:24 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
| 09:13 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
| 09:28 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
| 09:46 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 09:56 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 10:14 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:15 | BA801 | Farin | ||||
| 11:29 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:18 | Frankfurt FI522 Farin | FI522 | Farin | |||
| 11:13 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:39 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 10:56 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 10:55 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 10:49 | FI308 | Farin | ||||
| 11:18 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 12:38 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | Allar töskur á belti | |||
| 13:39 | Zurich WK324 Allar töskur á belti | WK324 | Allar töskur á belti | |||
| 14:17 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
| 14:34 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 14:42 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 14:57 | Zurich WK325 Farin | WK325 | Farin | |||
| 15:12 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 14:58 | Kulusuk FI102 Allar töskur á belti | FI102 | Allar töskur á belti | |||
| 14:52 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:03 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 15:52 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 15:50 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:23 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 15:42 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 15:50 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 15:39 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | Allar töskur á belti | |||
| 15:31 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | Allar töskur á belti | |||
| 15:44 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 15:35 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | Allar töskur á belti | |||
| 16:41 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
| 15:55 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
| 16:19 | FI454 | Farin | ||||
| 15:59 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 16:04 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 16:30 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
| 16:31 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:52 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 16:42 | FI657 | Farin | ||||
Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | ||||
FI645 | Farin | |||||
| 16:51 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:11 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:09 | FI623 | Farin | ||||
| 16:59 | FI643 | Farin | ||||
| 17:01 | FI603 | Farin | ||||
| 17:06 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:22 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 16:56 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 17:18 | Miami Intl FI691 Farin | FI691 | Farin | |||
| 17:19 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
| 17:44 | Milan EJU3972 Farin | EJU3972 | Farin | |||
| 18:27 | London Gatwick FI473 Töskur á belti | FI473 | Töskur á belti | |||
| 18:34 | Copenhagen FI209 Töskur á belti | FI209 | Töskur á belti | |||
| 18:08 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | Allar töskur á belti | |||
| 18:23 | Barcelona FI597 Lent | FI597 | Lent | |||
| 18:14 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
| 17:56 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | Allar töskur á belti | |||
| 18:15 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 18:10 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | Allar töskur á belti | |||
| 18:14 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 18:43 | Rome FI563 Lent | FI563 | Lent | |||
| 18:32 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | Allar töskur á belti | |||
| 19:50 | Milan W46453 Áætlað | W46453 | Áætlað | |||
| 18:20 | Frankfurt FI523 Allar töskur á belti | FI523 | Allar töskur á belti | |||
Budapest W62428 | Hlið A4Hliði lokað | W62428 | A4 | Hliði lokað | |||
| 18:49 | Gdansk W61773 Lent | W61773 | Lent | |||
| 20:40 | Milan W46454 Áætlað | W46454 | Áætlað | |||
Seattle FI683 | Hlið D34Fara að hliði | FI683 | D34 | Fara að hliði | |||
FI641 | D23 | Áætlað | ||||
FI619 | D15 | Áætlað | ||||
Boston FI633 | Hlið D22Áætlað | FI633 | D22 | Áætlað | |||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Barcelona VY6012 Á áætlun | VY6012 | Á áætlun | ||||
FI605 | D21 | Áætlað | ||||
Barcelona VY6013 Á áætlun | VY6013 | Á áætlun | ||||
| 22:01 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 00:40 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
| 22:42 | Basel Mulhouse EZS1289 Áætlað | EZS1289 | Áætlað | |||
| 23:22 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 01:20 | Warsaw W61540 Áætlað | W61540 | Áætlað | |||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.