Brottfarir
189 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:44 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | Allar töskur á belti | |||
| 00:27 | Nuuk FI116 Allar töskur á belti | FI116 | Allar töskur á belti | |||
| 00:23 | Riga BT169 Allar töskur á belti | BT169 | Allar töskur á belti | |||
| 00:14 | Helsinki FI345 Allar töskur á belti | FI345 | Allar töskur á belti | |||
| 00:11 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 00:28 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 03:09 | Munich FI534 Farin | FI534 | Farin | |||
| 01:05 | Warsaw LO1500 Farin | LO1500 | Farin | |||
| 01:19 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 00:35 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
| 01:20 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 00:58 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
| 02:07 | Gothenburg FI387 Allar töskur á belti | FI387 | Allar töskur á belti | |||
| 05:53 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:43 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 06:02 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | Allar töskur á belti | |||
| 05:34 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 05:58 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 05:49 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:24 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 06:10 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:37 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:29 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 06:42 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:12 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 07:26 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | Allar töskur á belti | |||
| 07:06 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | Allar töskur á belti | |||
| 07:21 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:30 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:24 | Geneva FI564 Farin | FI564 | Farin | |||
| 07:34 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:33 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:38 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:41 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:42 | FI528 | Farin | ||||
| 07:59 | FI306 | Farin | ||||
| 07:45 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:55 | Calgary Intl WS60 Allar töskur á belti | WS60 | Allar töskur á belti | |||
| 07:35 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | Allar töskur á belti | |||
| 07:43 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:41 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:46 | FI450 | Farin | ||||
| 07:42 | Paris CDG EJU4629 Allar töskur á belti | EJU4629 | Allar töskur á belti | |||
| 08:18 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 07:47 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:53 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 08:08 | Montreal Trudeau AC912 Allar töskur á belti | AC912 | Allar töskur á belti | |||
| 08:20 | Alicante NO2902 Farin | NO2902 | Farin | |||
| 08:08 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
| 09:16 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
| 08:27 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
| 08:16 | Venice FI948 Farin | FI948 | Farin | |||
| 09:05 | Washington Dulles UA398 Allar töskur á belti | UA398 | Allar töskur á belti | |||
| 08:54 | Zurich WK324 Allar töskur á belti | WK324 | Allar töskur á belti | |||
| 09:24 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:43 | Paris CDG EJU4630 Farin | EJU4630 | Farin | |||
| 08:55 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | Allar töskur á belti | |||
| 08:31 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
| 08:44 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
| 08:24 | Basel Mulhouse EZS1289 Allar töskur á belti | EZS1289 | Allar töskur á belti | |||
| 09:08 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | Allar töskur á belti | |||
| 08:39 | Toronto Pearson AC2102 Allar töskur á belti | AC2102 | Allar töskur á belti | |||
| 10:40 | Detroit DL179 Farin | DL179 | Farin | |||
| 15:00 | Chicago UA912 Aflýst | UA912 | Aflýst | |||
| 09:12 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
| 09:25 | Seattle AS354 Allar töskur á belti | AS354 | Allar töskur á belti | |||
| 09:23 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | Allar töskur á belti | |||
| 09:30 | Calgary Intl WS61 Farin | WS61 | Farin | |||
| 08:59 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | Allar töskur á belti | |||
| 09:19 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
AC913 | Farin | |||||
| 09:38 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
| 09:38 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | Allar töskur á belti | |||
| 09:54 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
| 12:05 | Munich FI535 Allar töskur á belti | FI535 | Allar töskur á belti | |||
| 09:55 | Zurich WK325 Farin | WK325 | Farin | |||
| 09:39 | EZS1290 | Farin | ||||
| 10:01 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
| 09:52 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
| 09:55 | DL261 | Farin | ||||
| 10:16 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 10:20 | Budapest W62428 Farin | W62428 | Farin | |||
| 09:41 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 10:06 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
| 09:53 | AC2103 | Farin | ||||
| 10:09 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:03 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:46 | Vancouver FI695 Farin | FI695 | Farin | |||
| 10:51 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 11:00 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:38 | Portland FI663 Farin | FI663 | Farin | |||
| 10:44 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:44 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
| 10:51 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:47 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
| 10:54 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 10:54 | BA801 | Farin | ||||
| 11:16 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 11:07 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | ||||
| 11:04 | FI308 | Farin | ||||
| 11:44 | UA139 | Farin | ||||
| 18:00 | Ilulissat FI127 Áætlað | FI127 | Áætlað | |||
| 12:09 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 11:43 | UA399 | Farin | ||||
| 12:03 | Milan EJU3980 Farin | EJU3980 | Farin | |||
| 17:00 | Chicago UA913 Aflýst | UA913 | Aflýst | |||
| 12:48 | Seattle AS355 Farin | AS355 | Farin | |||
| 13:02 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | Allar töskur á belti | |||
| 14:51 | Detroit DL9909 Farin | DL9909 | Farin | |||
| 13:39 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | Allar töskur á belti | |||
| 14:05 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
| 14:47 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 15:41 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 15:16 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
| 15:27 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
| 15:05 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:22 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 15:58 | Amsterdam FI501 Töskur á belti | FI501 | Töskur á belti | |||
| 15:36 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:32 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 15:46 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 15:55 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 16:28 | Milan FI592 | Hlið A5Farin | FI592 | A5 | Farin | ||
| 16:14 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | Allar töskur á belti | |||
| 16:05 | Geneva FI565 Allar töskur á belti | FI565 | Allar töskur á belti | |||
| 16:15 | Berlin Brandenburg FI529 Töskur á belti | FI529 | Töskur á belti | |||
| 15:52 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | Allar töskur á belti | |||
| 16:33 | Zurich FI569 Lent | FI569 | Lent | |||
| 16:17 | Munich FI533 Töskur á belti | FI533 | Töskur á belti | |||
| 16:25 | FI454 | Farin | ||||
| 16:36 | FI584 | A3 | Farin | |||
Chicago FI853 | Hlið D21Hliði lokað | FI853 | D21 | Hliði lokað | |||
| 16:39 | Helsinki AY993 Áætlað | AY993 | Áætlað | |||
| 16:55 | Copenhagen FI216 | Hlið A6Lokaútkall | FI216 | A6 | Lokaútkall | ||
Qaqortoq FI1013 Aflýst | FI1013 | Aflýst | ||||
| 17:09 | Kangerlussuaq FI124 Áætlað | FI124 | Áætlað | |||
Raleigh FI821 | Hlið D36Hlið opið | FI821 | D36 | Hlið opið | |||
Orlando FI689 | Hlið D29Hliði lokað | FI689 | D29 | Hliði lokað | |||
Minneapolis St Paul FI657 | Hlið D22Hlið opið | FI657 | D22 | Hlið opið | |||
| 16:46 | Copenhagen SK2595 Áætlað | SK2595 | Áætlað | |||
| 17:00 | FI645 | D35 | Áætlað | |||
Seattle FI681 | Hlið D25Lokaútkall | FI681 | D25 | Lokaútkall | |||
Denver FI671 | Hlið D33Lokaútkall | FI671 | D33 | Lokaútkall | |||
| 17:20 | FI623 | D23 | Áætlað | |||
Baltimore Washington FI643 | Hlið D24Hlið opið | FI643 | D24 | Hlið opið | |||
New York JFK FI615 | Hlið D31Hlið opið | FI615 | D31 | Hlið opið | |||
Toronto Pearson FI603 | Hlið D34Fara að hliði | FI603 | D34 | Fara að hliði | |||
Boston FI631 | Hlið D32Hlið opið | FI631 | D32 | Hlið opið | |||
| 17:30 | Helsinki AY994 | Hlið A4Áætlað | AY994 | A4 | Áætlað | ||
| 17:04 | Lyon EJU4351 Áætlað | EJU4351 | Áætlað | |||
| 17:22 | Oslo FI323 Áætlað | FI323 | Áætlað | |||
Qaqortoq FI139 Á áætlun | FI139 | Á áætlun | ||||
| 17:45 | Kulusuk FI101 Áætlað | FI101 | Áætlað | |||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
| 18:19 | London Gatwick FI473 Áætlað | FI473 | Áætlað | |||
Lyon EJU4352 Á áætlun | EJU4352 | Á áætlun | ||||
| 18:04 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
| 18:32 | Alicante NO2903 Áætlað | NO2903 | Áætlað | |||
| 19:37 | Oslo DY1170 Áætlað | DY1170 | Áætlað | |||
| 18:28 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
| 18:29 | Stockholm Arlanda FI309 Áætlað | FI309 | Áætlað | |||
| 18:22 | Katowice W61167 Áætlað | W61167 | Áætlað | |||
| 18:37 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
| 18:30 | Wroclaw W61897 Áætlað | W61897 | Áætlað | |||
| 18:21 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
| 18:45 | Venice FI949 Áætlað | FI949 | Áætlað | |||
| 20:20 | Oslo DY1171 Áætlað | DY1171 | Áætlað | |||
Katowice W61168 Á áætlun | W61168 | Á áætlun | ||||
| 19:10 | Gdansk W61773 Áætlað | W61773 | Áætlað | |||
Wroclaw W61898 Á áætlun | W61898 | Á áætlun | ||||
| 02:40 | Kangerlussuaq FI128 Áætlað | FI128 | Áætlað | |||
Chicago FI855 Á áætlun | FI855 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
FI641 | Áætlað | |||||
New York JFK FI619 Áætlað | FI619 | Áætlað | ||||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Áætlað | FI633 | Áætlað | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
| 21:40 | Kulusuk FI102 Áætlað | FI102 | Áætlað | |||
| 23:04 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | Á áætlun | ||||
Vienna OS973 Á áætlun | OS973 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Madrid I21925 Á áætlun | I21925 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | Á áætlun | ||||
| 23:32 | Qaqortoq FI138 Áætlað | FI138 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.