Komur
190 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:09 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 01:11 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 00:07 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 00:25 | Paris Orly TO7482 Allar töskur á belti | TO7482 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 01:18 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 00:42 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 00:49 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
Zurich FI570 Farin | FI570 | Farin | ||||
| 01:12 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
| 01:32 | Paris Orly TO7483 Farin | TO7483 | Farin | |||
| 01:59 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 02:20 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 03:12 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 04:39 | Halifax FI606 Allar töskur á belti | FI606 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:32 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:52 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:43 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:46 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:18 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:24 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:05 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:00 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:14 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:56 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:42 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:13 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:33 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:40 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:09 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:26 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:19 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:15 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:21 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:41 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:26 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:38 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 08:03 | FI528 | Farin | ||||
| 08:01 | FI306 | Farin | ||||
| 09:13 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:46 | Calgary Intl WS60 Allar töskur á belti | WS60 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:11 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:50 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:35 | FI450 | Farin | ||||
| 07:51 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 08:04 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:43 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:54 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 08:53 | Montreal Trudeau AC912 Allar töskur á belti | AC912 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:13 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:13 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
| 07:58 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:51 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:13 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:18 | Venice FI948 Farin | FI948 | Farin | |||
| 08:23 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 09:05 | Washington Dulles UA398 Allar töskur á belti | UA398 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:05 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:34 | Dusseldorf EW9280 Allar töskur á belti | EW9280 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:46 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:49 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:42 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:07 | Detroit DL179 Farin | DL179 | Farin | |||
| 09:24 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:36 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:58 | Seattle AS354 Allar töskur á belti | AS354 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:01 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:14 | Calgary Intl WS61 Farin | WS61 | Farin | |||
| 09:26 | Split NO5601 Farin | NO5601 | Farin | |||
| 09:19 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 08:56 | Baltimore Washington FI640 Töskur á belti | FI640 | 5 | Töskur á belti | ||
| 09:39 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 10:12 | AC913 | Farin | ||||
| 11:19 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:32 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:59 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:30 | Dusseldorf EW9281 Farin | EW9281 | Farin | |||
| 10:39 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:48 | DL261 | Farin | ||||
| 09:32 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 4 | Allar töskur á belti | ||
London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 5 | Allar töskur á belti | |||
| 10:08 | Zurich FI571 Allar töskur á belti | FI571 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 10:51 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:14 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 10:08 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:02 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:25 | Geneva FI564 Farin | FI564 | Farin | |||
| 10:31 | BA801 | Farin | ||||
| 10:29 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:22 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 11:07 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 12:14 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:44 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
| 10:46 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 11:01 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
| 11:43 | Milan EJU3980 Farin | EJU3980 | Farin | |||
| 11:07 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 11:54 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 10:58 | UA139 | Farin | ||||
| 11:12 | FI308 | Farin | ||||
| 13:18 | Ilulissat FI127 Farin | FI127 | Farin | |||
| 12:24 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 11:27 | UA399 | Farin | ||||
| 12:04 | Zurich WK328 Allar töskur á belti | WK328 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 12:01 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 13:03 | Zurich WK328 Farin | WK328 | Farin | |||
| 12:48 | Seattle AS355 Farin | AS355 | Farin | |||
| 13:56 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:10 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:49 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:02 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:18 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:09 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 17:02 | Brussels FI555 Áætlað | FI555 | Áætlað | |||
| 15:07 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:36 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:33 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:37 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:44 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 3 | Allar töskur á belti | |||
| 15:50 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:50 | Milan FI592 Farin | FI592 | Farin | |||
| 16:02 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:10 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:30 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | 3 | Allar töskur á belti | |||
| 16:21 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:23 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:14 | FI454 | Farin | ||||
| 16:26 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:43 | Helsinki AY993 Lent | AY993 | 5 | Lent | ||
| 16:48 | FI216 | Farin | ||||
| 16:40 | FI274 | Farin | ||||
| 16:26 | Kangerlussuaq FI124 Aflýst | FI124 | 3 | Aflýst | ||
Minneapolis St Paul FI657 | Hlið D33Lokaútkall | FI657 | Lokaútkall | ||||
Orlando FI689 | Hlið D24Hliði lokað | FI689 | Hliði lokað | ||||
Raleigh FI821 | Hlið D23Hliði lokað | FI821 | Hliði lokað | ||||
| 16:56 | Copenhagen SK2595 Áætlað | SK2595 | Áætlað | |||
| 17:00 | Washington Dulles FI645 | Hlið D26Hlið opið | FI645 | Hlið opið | |||
Seattle FI681 | Hlið D35Hliði lokað | FI681 | Hliði lokað | ||||
Portland FI665 | Hlið D22BHliði lokað | FI665 | Hliði lokað | ||||
Denver FI671 | Hlið D28Hliði lokað | FI671 | Hliði lokað | ||||
| 17:10 | Pittsburgh FI831 | Hlið D21Lokaútkall | FI831 | Lokaútkall | |||
New York Newark FI623 | Hlið D25Hliði lokað | FI623 | Hliði lokað | ||||
| 17:30 | Baltimore Washington FI643 | Hlið D23Fara að hliði | FI643 | Fara að hliði | |||
New York JFK FI615 | Hlið D29Hliði lokað | FI615 | Hliði lokað | ||||
| 16:43 | Vilnius W61963 Lent | W61963 | 3 | Lent | ||
| 17:15 | Toronto Pearson FI603 | Hlið D36Fara að hliði | FI603 | Fara að hliði | |||
| 17:20 | Vancouver FI697 | Hlið D34Hlið opið | FI697 | Hlið opið | |||
Boston FI631 | Hlið D32Lokaútkall | FI631 | Lokaútkall | ||||
Helsinki AY994 | Hlið A4Á áætlun | AY994 | Á áætlun | ||||
| 18:20 | Oslo FI323 Áætlað | FI323 | Áætlað | |||
Nashville Intl FI825 | Hlið D27Hlið opið | FI825 | Hlið opið | ||||
Kulusuk FI101 | Hlið A5Fara að hliði | FI101 | Fara að hliði | ||||
| 17:36 | Amsterdam HV6885 Áætlað | HV6885 | Áætlað | |||
| 20:06 | Milan W46453 Áætlað | W46453 | Áætlað | |||
Copenhagen SK2596 | Hlið A3Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
Vilnius W61964 | Hlið A1Á áætlun | W61964 | Á áætlun | ||||
| 17:40 | London Gatwick FI473 Áætlað | FI473 | Áætlað | |||
| 18:09 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
Nuuk FI115 Áætlað | FI115 | Áætlað | ||||
| 18:10 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
| 19:08 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
| 18:11 | Stockholm Arlanda FI309 Áætlað | FI309 | Áætlað | |||
| 20:45 | Milan W46454 Áætlað | W46454 | Áætlað | |||
| 18:21 | London Luton EZY2635 Áætlað | EZY2635 | Áætlað | |||
Amsterdam HV6886 Á áætlun | HV6886 | Á áætlun | ||||
| 18:55 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
| 18:40 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
| 19:12 | Geneva FI565 Áætlað | FI565 | Áætlað | |||
| 19:02 | Venice FI949 Áætlað | FI949 | Áætlað | |||
| 19:47 | Split NO5602 Áætlað | NO5602 | Áætlað | |||
| 19:37 | Milan EJU3975 Áætlað | EJU3975 | Áætlað | |||
London Luton EZY2636 Á áætlun | EZY2636 | Á áætlun | ||||
| 21:23 | Kangerlussuaq FI128 Áætlað | FI128 | Áætlað | |||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Chicago FI855 Á áætlun | FI855 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI649 Áætlað | FI649 | Áætlað | ||||
New York JFK FI619 Áætlað | FI619 | Áætlað | ||||
Boston FI633 Áætlað | FI633 | Áætlað | ||||
| 20:15 | Milan EJU3976 Áætlað | EJU3976 | Áætlað | |||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
| 21:27 | Kulusuk FI102 Áætlað | FI102 | Áætlað | |||
Vienna OS973 Á áætlun | OS973 | 4 | Á áætlun | |||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | 3 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | 5 | Á áætlun | |||
Billund FI275 Á áætlun | FI275 | 4 | Á áætlun | |||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | 4 | Á áætlun | |||
| 23:48 | Nuuk FI116 Áætlað | FI116 | Áætlað | |||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | 3 | Á áætlun | |||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | 5 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.