Brottfarir
137 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Skipulagt | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
03:14 | Tenerife South OG621 Allar töskur á belti | OG621 | Allar töskur á belti | |||
00:17 | Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | |||
00:04 | EZS1298 | C24 | Farin | |||
01:02 | Warsaw LO500 Farin | LOT Polish Airlines | LO500 | Farin | ||
02:55 | Lisbon OG7695 Allar töskur á belti | OG7695 | Allar töskur á belti | |||
02:27 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | Allar töskur á belti | |||
04:09 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
04:16 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
04:37 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | ||||
05:29 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:28 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:05 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
05:52 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
05:54 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
05:32 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | ||||
06:36 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
05:45 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | Allar töskur á belti | |||
05:47 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | Allar töskur á belti | |||
06:14 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:07 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:34 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
06:37 | OG800 | Farin | ||||
05:57 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | ||||
07:16 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:08 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
07:28 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
07:25 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:26 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:29 | FI528 | Farin | ||||
07:38 | FI306 | Farin | ||||
07:43 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:39 | FI450 | Farin | ||||
07:41 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:45 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
07:47 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:46 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
Helsinki AY991 Aflýst | AY991 | Aflýst | ||||
08:01 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
09:12 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | Allar töskur á belti | |||
08:26 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
08:15 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
08:05 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
Helsinki AY992 Aflýst | AY992 | Aflýst | ||||
08:30 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
NO3924 | Farin | |||||
09:50 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
09:08 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
09:45 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
08:48 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
09:49 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
09:41 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
10:11 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
10:09 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
10:19 | Oslo SK4787 Lent | SK4787 | Lent | |||
10:02 | Paris Orly TO4404 Allar töskur á belti | TO4404 | Allar töskur á belti | |||
10:34 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
10:20 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:31 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:25 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:43 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
10:31 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
10:42 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
10:51 | BA801 | Farin | ||||
11:01 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
11:19 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
11:01 | Paris Orly TO4405 Farin | TO4405 | Farin | |||
11:16 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
16:16 | Kulusuk FI103 Farin | FI103 | Farin | |||
13:47 | Katowice ENT8300 Allar töskur á belti | ENT8300 | Allar töskur á belti | |||
13:12 | Dublin OG881 Allar töskur á belti | OG881 | Allar töskur á belti | |||
13:39 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | OG801 | Allar töskur á belti | |||
13:54 | Antalya OG381 Allar töskur á belti | OG381 | Allar töskur á belti | |||
13:57 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | Allar töskur á belti | |||
13:54 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | Allar töskur á belti | |||
13:44 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
14:11 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | Allar töskur á belti | |||
14:43 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
14:34 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
14:51 | Faro OG454 Farin | OG454 | Farin | |||
15:12 | OG101 | Farin | ||||
15:10 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
15:06 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
15:17 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
15:23 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
15:22 | Barcelona OG614 Farin | OG614 | Farin | |||
15:21 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
15:33 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
15:37 | Boston OG111 Farin | OG111 | Farin | |||
15:46 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
15:36 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
15:41 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | Allar töskur á belti | |||
15:31 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
15:53 | OG121 | Farin | ||||
16:13 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
16:02 | FI454 | Farin | ||||
16:22 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
16:27 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
16:43 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
17:05 | FI657 | Farin | ||||
17:04 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
16:47 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
16:46 | FI645 | Farin | ||||
16:54 | FI643 | Farin | ||||
17:25 | FI623 | Farin | ||||
17:03 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
17:01 | FI603 | Farin | ||||
17:08 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
17:17 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
17:02 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
20:11 | Kulusuk FI104 Áætlað | FI104 | Áætlað | |||
17:27 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | Allar töskur á belti | |||
17:40 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | Allar töskur á belti | |||
18:10 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | Allar töskur á belti | |||
18:23 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
18:43 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | Allar töskur á belti | |||
18:19 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | Allar töskur á belti | |||
18:32 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | Allar töskur á belti | |||
19:12 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
19:30 | FI855 | D34 | Farin | |||
Seattle FI683 | Hlið D22BHliði lokað | FI683 | D22B | Hliði lokað | |||
20:02 | Amsterdam HV6888 | Hlið A11Hlið opið | HV6888 | A11 | Hlið opið | ||
Toronto Pearson FI605 | Hlið D22Hliði lokað | FI605 | D22 | Hliði lokað | |||
New York JFK FI619 | Hlið D21Lokaútkall | FI619 | D21 | Lokaútkall | |||
Boston FI633 | Hlið D35Lokaútkall | FI633 | D35 | Lokaútkall | |||
20:59 | Tenerife South NO3925 Áætlað | NO3925 | Áætlað | |||
21:18 | Fuerteventura OG521 Áætlað | OG521 | Áætlað | |||
21:06 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
Nuuk FI117 Áætlað | FI117 | Áætlað | ||||
23:02 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
23:22 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
23:19 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | Á áætlun | ||||
23:58 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.