Brottfarir
104 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:46 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
| 00:40 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 05:58 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | Allar töskur á belti | |||
| 06:12 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:54 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 06:11 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 05:58 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 06:01 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 06:16 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:19 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:39 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 06:34 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:37 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 06:48 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:21 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:34 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 07:14 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:20 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:44 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:28 | FI528 | Farin | ||||
| 07:50 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:30 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:30 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 07:31 | FI306 | Farin | ||||
| 07:37 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 08:26 | FI450 | Farin | ||||
| 07:42 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:53 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:35 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:43 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:50 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 07:57 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:09 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
| 09:10 | NO4924 | Farin | ||||
| 08:57 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
| 08:55 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | Allar töskur á belti | |||
| 09:03 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 09:20 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 09:53 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 09:58 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
| 09:50 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | ||||
| 10:31 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 10:28 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
| 10:55 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | Allar töskur á belti | |||
| 11:11 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | Allar töskur á belti | |||
| 11:29 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:21 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 11:02 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 11:34 | Birmingham LS1375 Allar töskur á belti | LS1375 | Allar töskur á belti | |||
| 11:57 | BA895 | Farin | ||||
| 12:21 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 12:29 | Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | |||
| 12:37 | Birmingham LS1376 Farin | LS1376 | Farin | |||
| 12:36 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | Allar töskur á belti | |||
| 14:20 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 13:52 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 13:51 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
| 14:26 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | Allar töskur á belti | |||
| 14:39 | Istanbul FI900 Farin | FI900 | Farin | |||
| 14:26 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 15:19 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
| 15:14 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 14:50 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 14:47 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 14:41 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
| 14:54 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
| 14:56 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 14:53 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 15:28 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:18 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | Allar töskur á belti | |||
| 15:57 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 16:30 | Copenhagen FI212 Farin | FI212 | Farin | |||
| 15:31 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 16:03 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 16:03 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 15:39 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
| 16:07 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
Lisbon FI578 Farin | FI578 | Farin | ||||
| 16:09 | FI454 | Farin | ||||
| 16:29 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:47 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 16:45 | FI645 | Farin | ||||
| 16:51 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 16:57 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 16:49 | FI623 | Farin | ||||
| 17:01 | FI603 | Farin | ||||
| 17:03 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 16:48 | FI643 | Farin | ||||
| 17:05 | Bristol EZY2945 Allar töskur á belti | EZY2945 | Allar töskur á belti | |||
| 17:04 | London Gatwick EZY8845 Allar töskur á belti | EZY8845 | Allar töskur á belti | |||
| 17:05 | Miami Intl FI691 Farin | FI691 | Farin | |||
| 17:08 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 18:01 | Bristol EZY2946 Farin | EZY2946 | Farin | |||
| 17:56 | EZY8846 | Farin | ||||
| 17:42 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | Allar töskur á belti | |||
| 18:14 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | Allar töskur á belti | |||
| 19:29 | Amsterdam HV6885 Allar töskur á belti | HV6885 | Allar töskur á belti | |||
| 19:06 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
| 19:19 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 20:19 | Amsterdam HV6886 | Hlið C32Lokaútkall | HV6886 | C32 | Lokaútkall | ||
| 21:53 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 23:21 | Copenhagen FI213 Áætlað | FI213 | Áætlað | |||
| 23:22 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.