Brottfarir
180 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
23:52 | Split OG539 Allar töskur á belti | OG539 | Allar töskur á belti | |||
00:04 | London Heathrow FI455 Allar töskur á belti | FI455 | Allar töskur á belti | |||
00:08 | Nuuk FI116 Allar töskur á belti | FI116 | Allar töskur á belti | |||
23:43 | Warsaw OG505 Allar töskur á belti | OG505 | Allar töskur á belti | |||
00:15 | Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | |||
00:36 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
00:28 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
00:46 | Lisbon OG695 Allar töskur á belti | OG695 | Allar töskur á belti | |||
01:37 | Barcelona OG615 Allar töskur á belti | OG615 | Allar töskur á belti | |||
01:28 | Madrid OG665 Allar töskur á belti | OG665 | Allar töskur á belti | |||
01:24 | Alicante OG605 Allar töskur á belti | OG605 | Allar töskur á belti | |||
03:09 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | Allar töskur á belti | |||
04:31 | Halifax FI606 Allar töskur á belti | FI606 | Allar töskur á belti | |||
04:50 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
05:54 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
05:51 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:46 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
06:19 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | ||||
06:09 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
05:52 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:54 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:15 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:24 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:03 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | Allar töskur á belti | |||
06:11 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:15 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:23 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
06:43 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
OG800 | Farin | |||||
06:34 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
06:31 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
07:47 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | Allar töskur á belti | |||
07:28 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:33 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:30 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:41 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:44 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:55 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:45 | FI528 | Farin | ||||
FI306 | Farin | |||||
07:41 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
08:10 | FI450 | Farin | ||||
07:52 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:57 | Hamburg FI510 Farin | FI510 | Farin | |||
07:53 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:28 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
08:03 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
08:03 | Malaga FI572 Farin | FI572 | Farin | |||
07:48 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
08:02 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
08:39 | Calgary Intl WS38 Allar töskur á belti | WS38 | Allar töskur á belti | |||
08:34 | Toronto Pearson AC914 Allar töskur á belti | AC914 | Allar töskur á belti | |||
08:14 | Alicante FI586 Farin | FI586 | Farin | |||
Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | ||||
08:27 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | Allar töskur á belti | |||
08:31 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | Allar töskur á belti | |||
08:26 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
08:36 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
08:22 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
08:50 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
09:46 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
09:02 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | Allar töskur á belti | |||
09:29 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
08:43 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
09:16 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
09:00 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
09:36 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
09:26 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
09:45 | Calgary Intl WS39 Farin | WS39 | Farin | |||
09:47 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
09:47 | AC915 | Farin | ||||
09:48 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
09:44 | Tenerife South OG620 Farin | OG620 | Farin | |||
09:59 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
09:47 | BA801 | Farin | ||||
09:49 | Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | Allar töskur á belti | |||
Munich FI530 Farin | FI530 | Farin | ||||
10:18 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
10:39 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
10:37 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:23 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:29 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:25 | FI308 | Farin | ||||
10:27 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
10:42 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
10:35 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
10:55 | UA139 | Farin | ||||
10:45 | Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | |||
11:24 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
Chicago UA913 | Hlið D31Á áætlun | UA913 | D31 | Á áætlun | |||
Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | ||||
12:44 | Frankfurt LH844 Áætlað | LH844 | Áætlað | |||
12:41 | Dublin OG881 Áætlað | OG881 | Áætlað | |||
13:09 | London Stansted OG801 Áætlað | OG801 | Áætlað | |||
13:33 | Amsterdam OG461 Áætlað | OG461 | Áætlað | |||
13:31 | Copenhagen OG901 Áætlað | OG901 | Áætlað | |||
14:35 | Zurich WK300 Áætlað | WK300 | Áætlað | |||
13:58 | Seattle FI684 Áætlað | FI684 | Áætlað | |||
13:48 | Paris CDG OG401 Áætlað | OG401 | Áætlað | |||
Frankfurt LH845 Á áætlun | LH845 | Á áætlun | ||||
Frankfurt FI523 Áætlað | FI523 | Áætlað | ||||
14:22 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
Zurich WK301 Á áætlun | WK301 | Á áætlun | ||||
Faro OG454 Á áætlun | OG454 | Á áætlun | ||||
14:47 | Paris Orly EJU4895 Áætlað | EJU4895 | Áætlað | |||
Baltimore Washington OG101 Á áætlun | OG101 | Á áætlun | ||||
14:45 | Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | |||
14:43 | Vagar FI301 Áætlað | FI301 | Áætlað | |||
15:02 | Brussels FI555 Áætlað | FI555 | Áætlað | |||
15:22 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
15:25 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
15:39 | Hamburg FI511 Áætlað | FI511 | Áætlað | |||
15:21 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
Alicante OG604 Á áætlun | OG604 | Á áætlun | ||||
15:15 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
15:23 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
Paris Orly EJU4896 Á áætlun | EJU4896 | Á áætlun | ||||
Boston OG111 Á áætlun | OG111 | Á áætlun | ||||
15:29 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
15:36 | Glasgow FI431 Áætlað | FI431 | Áætlað | |||
15:36 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
15:51 | Dublin FI419 Áætlað | FI419 | Áætlað | |||
15:51 | Zurich FI569 Áætlað | FI569 | Áætlað | |||
15:54 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK595 Á áætlun | SK595 | Á áætlun | ||||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI216 Áætlað | FI216 | Áætlað | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Orlando FI689 Á áætlun | FI689 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
16:44 | Kangerlussuaq FI124 Aflýst | FI124 | Aflýst | |||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
Portland FI665 Á áætlun | FI665 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Detroit FI873 Á áætlun | FI873 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK596 Á áætlun | SK596 | Á áætlun | ||||
Vancouver FI697 Á áætlun | FI697 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
17:12 | Oslo FI323 Áætlað | FI323 | Áætlað | |||
17:13 | Milan FI591 Áætlað | FI591 | Áætlað | |||
Narsarsuaq FI133 Á áætlun | FI133 | Á áætlun | ||||
Kulusuk FI101 Á áætlun | FI101 | Á áætlun | ||||
17:52 | London Gatwick FI473 Áætlað | FI473 | Áætlað | |||
17:45 | Stockholm Arlanda FI309 Áætlað | FI309 | Áætlað | |||
17:47 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
17:48 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
22:35 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
Budapest W62427 Á áætlun | W62427 | Á áætlun | ||||
18:18 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
18:40 | Alicante FI587 Áætlað | FI587 | Áætlað | |||
18:36 | Malaga FI573 Áætlað | FI573 | Áætlað | |||
Gdansk W61773 Á áætlun | W61773 | Á áætlun | ||||
18:38 | Munich FI531 Áætlað | FI531 | Áætlað | |||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI649 Á áætlun | FI649 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3967 Á áætlun | EJU3967 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3968 Á áætlun | EJU3968 | Á áætlun | ||||
Boston FI634 Á áætlun | FI634 | Á áætlun | ||||
Kulusuk FI102 Á áætlun | FI102 | Á áætlun | ||||
Tenerife South FI581 Á áætlun | FI581 | Á áætlun | ||||
Tenerife South OG621 Á áætlun | OG621 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
Basel Mulhouse EZS1297 Á áætlun | EZS1297 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.