Brottfarir
192 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:07 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | Allar töskur á belti | |||
| 00:07 | Munich 4Y1330 Lent | 4Y1330 | Lent | |||
| 00:12 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 23:38 | Qaqortoq FI138 Allar töskur á belti | FI138 | Allar töskur á belti | |||
| 00:28 | Madrid I21926 Farin | I21926 | Farin | |||
| 00:41 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 00:54 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
| 00:42 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 00:59 | Zurich FI570 Farin | FI570 | Farin | |||
| 01:28 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
| 01:05 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 01:00 | Milan FI593 Allar töskur á belti | FI593 | Allar töskur á belti | |||
| 02:31 | Alicante FI587 Allar töskur á belti | FI587 | Allar töskur á belti | |||
| 06:09 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:38 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
| 06:01 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
| 05:53 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 10:40 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | ||||
| 05:58 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:05 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 06:49 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 07:13 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:11 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 06:26 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:40 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 07:45 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | Allar töskur á belti | |||
New York Newark UA138 Aflýst | UA138 | Aflýst | ||||
Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | ||||
| 07:24 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:16 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:14 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:49 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:29 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:37 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:31 | FI528 | Farin | ||||
| 07:41 | FI306 | Farin | ||||
| 08:05 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:27 | Calgary Intl WS60 Allar töskur á belti | WS60 | Allar töskur á belti | |||
| 07:49 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | Allar töskur á belti | |||
| 07:08 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
| 08:46 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:39 | FI450 | Farin | ||||
| 07:49 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:55 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 07:58 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:53 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:39 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | Allar töskur á belti | |||
| 08:45 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:04 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
| 07:56 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
| 08:05 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | Allar töskur á belti | |||
| 08:13 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 08:13 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
| 08:23 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:37 | Washington Dulles UA398 Allar töskur á belti | UA398 | Allar töskur á belti | |||
| 08:44 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:43 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | Allar töskur á belti | |||
| 08:44 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
| 09:14 | Toronto Pearson AC2102 Allar töskur á belti | AC2102 | Allar töskur á belti | |||
| 08:25 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | Allar töskur á belti | |||
| 08:43 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 09:15 | Detroit DL179 Farin | DL179 | Farin | |||
| 10:45 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | Allar töskur á belti | |||
| 08:39 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
| 08:32 | Montreal Trudeau TS772 Allar töskur á belti | TS772 | Allar töskur á belti | |||
| 09:18 | Seattle AS354 Allar töskur á belti | AS354 | Allar töskur á belti | |||
| 09:10 | Calgary Intl WS61 Farin | WS61 | Farin | |||
NO3924 | Farin | |||||
| 09:09 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
| 08:59 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | Allar töskur á belti | |||
| 11:49 | Baltimore Washington FI640 Allar töskur á belti | FI640 | Allar töskur á belti | |||
| 09:21 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | Allar töskur á belti | |||
| 10:31 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
| 09:37 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
| 09:41 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
| 09:56 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
| 09:28 | DL261 | Farin | ||||
| 10:01 | Zurich FI571 Allar töskur á belti | FI571 | Allar töskur á belti | |||
| 12:15 | AC2103 | D26 | Farin | |||
| 09:35 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 09:44 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
| 09:57 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
| 10:19 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
| 10:10 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 10:24 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:50 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
Zurich FI566 Aflýst | FI566 | Aflýst | ||||
| 11:44 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:36 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 11:11 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:42 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
| 10:35 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
| 10:47 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:39 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 10:41 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 10:45 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 12:46 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
New York Newark UA139 Aflýst | UA139 | Aflýst | ||||
| 11:17 | Ilulissat FI127 Farin | FI127 | Farin | |||
| 11:03 | FI308 | Farin | ||||
| 11:03 | BA801 | Farin | ||||
| 11:23 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 11:33 | TS773 | Farin | ||||
| 11:19 | UA399 | Farin | ||||
| 12:11 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
Seattle AS355 Farin | AS355 | Farin | ||||
| 12:35 | Riga HOT761 Allar töskur á belti | Valletta Airlines | HOT761 | Allar töskur á belti | ||
| 14:11 | DL9895 | Farin | ||||
| 13:37 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
| 13:31 | Milan EJU3975 Allar töskur á belti | EJU3975 | Allar töskur á belti | |||
| 13:20 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | Allar töskur á belti | |||
| 14:20 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 14:42 | Milan EJU3976 Farin | EJU3976 | Farin | |||
| 15:02 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 15:11 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | Allar töskur á belti | |||
| 14:58 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 15:37 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
| 14:53 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:06 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 15:18 | Malaga FI572 Farin | FI572 | Farin | |||
| 16:21 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 15:18 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:43 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 15:56 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 15:46 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 16:19 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | Allar töskur á belti | |||
| 15:40 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 15:57 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | Allar töskur á belti | |||
| 15:49 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | Allar töskur á belti | |||
| 16:06 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
| 16:02 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
| 16:55 | FI454 | Farin | ||||
| 16:28 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:53 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | Allar töskur á belti | |||
| 16:29 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:49 | Billund FI274 Farin | FI274 | Farin | |||
| 16:29 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | Allar töskur á belti | |||
| 16:38 | Kangerlussuaq FI124 Allar töskur á belti | FI124 | Allar töskur á belti | |||
| 17:02 | FI657 | Farin | ||||
| 16:43 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 17:06 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:04 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
| 16:56 | FI645 | Farin | ||||
| 16:58 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 16:57 | Pittsburgh FI831 Farin | FI831 | Farin | |||
| 17:22 | FI623 | Farin | ||||
| 17:26 | FI643 | Farin | ||||
| 17:11 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:14 | FI603 | Farin | ||||
| 17:41 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:14 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:06 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:46 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 17:39 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | Allar töskur á belti | |||
| 17:33 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 17:23 | Amsterdam HV6885 Allar töskur á belti | HV6885 | Allar töskur á belti | |||
| 17:26 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 20:02 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | Allar töskur á belti | |||
| 18:01 | Nice FI561 Allar töskur á belti | FI561 | Allar töskur á belti | |||
Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | Allar töskur á belti | ||||
Ilulissat FI128 Á áætlun | FI128 | Á áætlun | ||||
| 18:51 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | Allar töskur á belti | |||
| 20:02 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
| 18:19 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | Allar töskur á belti | |||
| 20:13 | Tel Aviv NO9351 Farin | NO9351 | Farin | |||
| 18:32 | Amsterdam HV6886 Farin | HV6886 | Farin | |||
| 18:44 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | Allar töskur á belti | |||
| 18:38 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | Allar töskur á belti | |||
Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | Allar töskur á belti | ||||
| 19:54 | Seattle FI683 Farin | FI683 | Farin | |||
| 19:39 | Chicago FI855 Farin | FI855 | Farin | |||
| 19:53 | FI649 | Farin | ||||
| 19:43 | New York JFK FI619 Farin | FI619 | Farin | |||
| 21:03 | FI633 | D23 | Farin | |||
| 21:14 | FI605 | D36 | Farin | |||
| 20:10 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 20:24 | Barcelona VY6012 Allar töskur á belti | VY6012 | Allar töskur á belti | |||
| 20:43 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | Allar töskur á belti | |||
| 20:51 | Tenerife South NO3925 Allar töskur á belti | NO3925 | Allar töskur á belti | |||
| 21:14 | VY6013 | C21 | Farin | |||
| 21:27 | Kulusuk FI102 Áætlað | FI102 | Áætlað | |||
| 23:18 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
Vienna OS973 Áætlað | OS973 | Áætlað | ||||
| 23:19 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:11 | Paris Orly TO7480 Áætlað | TO7480 | Áætlað | |||
| 23:46 | Billund FI275 Áætlað | FI275 | Áætlað | |||
| 23:38 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:39 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
| 00:36 | Riga BT169 Áætlað | BT169 | Áætlað | |||
| 23:42 | Madrid I21925 Áætlað | I21925 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.