Brottfarir
125 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:29 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
| 01:14 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 01:32 | Alicante FI989 Allar töskur á belti | FI989 | Allar töskur á belti | |||
| 05:59 | Valencia NO5901 Farin | NO5901 | Farin | |||
| 05:56 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
| 05:30 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:25 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 05:38 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 05:57 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 06:00 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | Allar töskur á belti | |||
| 06:02 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
| 05:43 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 05:47 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:15 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:05 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:51 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:30 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 08:28 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:23 | Gdansk FI552 Farin | FI552 | Farin | |||
| 07:21 | Tromso FI332 Farin | FI332 | Farin | |||
| 07:27 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:26 | FI528 | Farin | ||||
Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | ||||
| 07:23 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | ||||
| 07:52 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 07:52 | FI306 | Farin | ||||
| 09:25 | FI450 | Farin | ||||
| 08:50 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:43 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 08:30 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:41 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:52 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:59 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:16 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
| 08:08 | Rome FI930 Farin | FI930 | Farin | |||
| 08:48 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 08:57 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
| 09:18 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 09:08 | Newcastle LS1907 Allar töskur á belti | LS1907 | Allar töskur á belti | |||
| 09:13 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | Allar töskur á belti | |||
| 10:06 | Las Palmas FI966 Farin | FI966 | Farin | |||
| 10:12 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 10:28 | Tenerife South FI970 Farin | FI970 | Farin | |||
| 10:04 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
| 09:56 | Newcastle LS1908 Farin | LS1908 | Farin | |||
| 10:22 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | Allar töskur á belti | |||
| 11:10 | London Stansted LS1567 Allar töskur á belti | LS1567 | Allar töskur á belti | |||
| 10:26 | Milan W46454 Farin | W46454 | Farin | |||
| 10:32 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
| 10:47 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | Allar töskur á belti | |||
| 10:34 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 10:15 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 11:04 | Valencia RC7478 Farin | RC7478 | Farin | |||
| 11:13 | Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | Allar töskur á belti | |||
| 12:02 | LS1568 | Farin | ||||
| 11:45 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | Allar töskur á belti | |||
| 11:23 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:32 | BA801 | Farin | ||||
| 11:30 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 11:49 | Copenhagen FI210 Farin | FI210 | Farin | |||
| 11:56 | Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | |||
Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | ||||
| 13:39 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
| 13:46 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 13:57 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
| 14:13 | Tromso FI333 Allar töskur á belti | FI333 | Allar töskur á belti | |||
| 14:33 | Vagar FI301 Aflýst | FI301 | Aflýst | |||
| 14:23 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 14:54 | Amsterdam FI504 Farin | FI504 | Farin | |||
| 14:41 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
| 16:12 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
| 15:19 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 14:57 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 16:11 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 15:19 | Copenhagen FI212 Farin | FI212 | Farin | |||
| 15:12 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 15:14 | Rome FI931 Allar töskur á belti | FI931 | Allar töskur á belti | |||
| 17:10 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
Copenhagen FI207 Allar töskur á belti | FI207 | Allar töskur á belti | ||||
| 15:08 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:26 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 15:23 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | Allar töskur á belti | |||
| 15:21 | Gdansk FI553 Allar töskur á belti | FI553 | Allar töskur á belti | |||
| 15:42 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 15:37 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 17:05 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
| 16:03 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | Allar töskur á belti | |||
| 16:09 | Brussels HV9121 Allar töskur á belti | HV9121 | Allar töskur á belti | |||
| 16:21 | FI454 | Farin | ||||
| 16:29 | Alicante FI988 Farin | FI988 | Farin | |||
| 16:44 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:34 | Nuuk FI115 Farin | FI115 | Farin | |||
| 16:48 | FI657 | Farin | ||||
| 16:50 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 17:02 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 16:55 | FI645 | Farin | ||||
Portland FI665 Aflýst | FI665 | Aflýst | ||||
| 18:49 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:13 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:18 | FI623 | Farin | ||||
| 16:56 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 18:05 | FI603 | Farin | ||||
| 17:16 | FI643 | Farin | ||||
| 17:18 | London Heathrow BA802 Allar töskur á belti | BA802 | Allar töskur á belti | |||
| 17:28 | Brussels HV9122 Farin | HV9122 | Farin | |||
| 17:17 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 17:19 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:14 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | Allar töskur á belti | |||
| 17:27 | Alicante NO5902 Allar töskur á belti | NO5902 | Allar töskur á belti | |||
| 17:19 | Vilnius W61963 Allar töskur á belti | W61963 | Allar töskur á belti | |||
| 17:27 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | Allar töskur á belti | |||
| 18:02 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 18:13 | BA803 | Farin | ||||
| 18:12 | Vilnius W61964 Farin | W61964 | Farin | |||
| 18:41 | EZY8844 | Farin | ||||
| 18:54 | London Luton EZY2645 Allar töskur á belti | EZY2645 | Allar töskur á belti | |||
| 19:13 | Copenhagen FI211 Allar töskur á belti | FI211 | Allar töskur á belti | |||
| 19:49 | London Luton EZY2646 Farin | EZY2646 | Farin | |||
| 22:17 | Tenerife South FI971 Allar töskur á belti | FI971 | Allar töskur á belti | |||
| 22:04 | Las Palmas FI967 Allar töskur á belti | FI967 | Allar töskur á belti | |||
| 22:36 | Nuuk FI116 Allar töskur á belti | FI116 | Allar töskur á belti | |||
| 23:03 | Amsterdam FI505 Töskur á belti | FI505 | Töskur á belti | |||
| 23:27 | FI455 | Lent | ||||
| 23:55 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.