Brottfarir
131 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:52 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | Allar töskur á belti | |||
| 01:24 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 00:23 | Paris Orly TO7480 Allar töskur á belti | TO7480 | Allar töskur á belti | |||
| 00:19 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | Allar töskur á belti | |||
| 01:59 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 02:22 | Paris Orly TO7481 Farin | TO7481 | Farin | |||
| 01:30 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 02:17 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | Allar töskur á belti | |||
| 03:30 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | Allar töskur á belti | |||
| 05:40 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:45 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 06:01 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
| 05:49 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 06:41 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 06:53 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 08:20 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 06:19 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:30 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:45 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:14 | Oslo SK4787 Lent | SK4787 | Lent | |||
| 07:51 | Faro FI958 Farin | FI958 | Farin | |||
| 07:50 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:50 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 08:09 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 08:00 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:50 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 08:12 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 08:08 | FI306 | Farin | ||||
| 08:32 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 08:30 | FI528 | Farin | ||||
| 09:20 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 08:28 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 09:01 | FI450 | Farin | ||||
| 08:53 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
| 09:26 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 08:01 | Helsinki AY991 Lent | AY991 | Lent | |||
| 08:38 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 09:37 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:51 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 09:56 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 07:55 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
| 08:42 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | Allar töskur á belti | |||
| 08:24 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | Allar töskur á belti | |||
| 09:54 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
| 09:42 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:48 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
| 09:35 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
| 09:05 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
| 09:47 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 08:58 | Baltimore Washington FI640 Allar töskur á belti | FI640 | Allar töskur á belti | |||
| 09:47 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
| 09:50 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
| 09:42 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
| 09:26 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 09:57 | London Heathrow BA800 Töskur á belti | BA800 | Töskur á belti | |||
| 09:52 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 10:08 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 09:55 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 10:15 | Las Palmas FI588 Farin | FI588 | Farin | |||
| 10:35 | Glasgow FI432 | Hlið D15Hlið opið | FI432 | D15 | Hlið opið | ||
Copenhagen SK596 | Hlið A13Hliði lokað | SK596 | A13 | Hliði lokað | |||
London Gatwick FI472 | Hlið D34Hliði lokað | FI472 | D34 | Hliði lokað | |||
| 10:42 | London Heathrow BA801 | Hlið D22Lokaútkall | BA801 | D22 | Lokaútkall | ||
Vagar FI300 | Hlið C29Hliði lokað | FI300 | C29 | Hliði lokað | |||
Milan EJU3980 | Hlið A11Lokaútkall | EJU3980 | A11 | Lokaútkall | |||
Copenhagen FI208 | Hlið C23Hlið opið | FI208 | C23 | Hlið opið | |||
Paris CDG FI546 | Hlið A5Lokaútkall | FI546 | A5 | Lokaútkall | |||
Amsterdam FI506 | Hlið C28Lokaútkall | FI506 | C28 | Lokaútkall | |||
Stockholm Arlanda FI308 | Hlið C24Hlið opið | FI308 | C24 | Hlið opið | |||
New York JFK DL247 | Hlið D21Fara að hliði | DL247 | D21 | Fara að hliði | |||
| 13:39 | Dublin FI417 Áætlað | FI417 | Áætlað | |||
| 16:04 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
| 16:34 | Manchester FI441 Áætlað | FI441 | Áætlað | |||
| 14:36 | Vagar FI301 Áætlað | FI301 | Áætlað | |||
| 15:34 | Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | |||
| 16:16 | Brussels FI555 Áætlað | FI555 | Áætlað | |||
| 15:53 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
| 15:39 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
| 16:34 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
| 16:10 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
| 15:33 | Edinburgh FI435 Áætlað | FI435 | Áætlað | |||
| 15:51 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
| 16:41 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
| 17:21 | Paris CDG FI545 Áætlað | FI545 | Áætlað | |||
| 17:14 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
Glasgow FI431 Á áætlun | FI431 | Á áætlun | ||||
| 16:32 | Prague FI537 Áætlað | FI537 | Áætlað | |||
| 16:57 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2595 Á áætlun | SK2595 | Á áætlun | ||||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY993 Á áætlun | AY993 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI216 Á áætlun | FI216 | Á áætlun | ||||
Billund FI274 Á áætlun | FI274 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Orlando FI689 Á áætlun | FI689 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Portland FI665 Á áætlun | FI665 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
Vilnius W61963 Á áætlun | W61963 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Vancouver FI697 Á áætlun | FI697 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
Nashville Intl FI825 Á áætlun | FI825 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY994 Á áætlun | AY994 | Á áætlun | ||||
| 17:59 | Faro FI959 Áætlað | FI959 | Áætlað | |||
Vilnius W61964 Á áætlun | W61964 | Á áætlun | ||||
London Gatwick FI473 Á áætlun | FI473 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI209 Á áætlun | FI209 | Á áætlun | ||||
Amsterdam FI507 Á áætlun | FI507 | Á áætlun | ||||
Stockholm Arlanda FI309 Á áætlun | FI309 | Á áætlun | ||||
| 19:10 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
Paris CDG FI547 Á áætlun | FI547 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Chicago FI855 Á áætlun | FI855 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
Las Palmas FI589 Á áætlun | FI589 | Á áætlun | ||||
| 21:46 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Vienna OS973 Á áætlun | OS973 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
Billund FI275 Á áætlun | FI275 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun | ||||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.