Komur
208 komur til
Keflavíkurflugvallar
Skipulagt | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
00:08 | Nuuk FI116 Allar töskur á belti | FI116 | Allar töskur á belti | |||
23:45 | Warsaw OG505 Allar töskur á belti | OG505 | Allar töskur á belti | |||
00:01 | Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | |||
00:20 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
00:12 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
01:07 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
00:43 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
00:38 | FI518 | Farin | ||||
Lisbon OG695 Aflýst | OG695 | Aflýst | ||||
01:08 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
01:04 | Milan FI593 Allar töskur á belti | FI593 | Allar töskur á belti | |||
01:07 | Barcelona OG615 Allar töskur á belti | OG615 | Allar töskur á belti | |||
01:45 | Madrid OG665 Allar töskur á belti | OG665 | Allar töskur á belti | |||
01:15 | Alicante OG605 Allar töskur á belti | OG605 | Allar töskur á belti | |||
04:40 | Halifax FI606 Allar töskur á belti | FI606 | Allar töskur á belti | |||
04:25 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
04:30 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
05:38 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
05:56 | Lisbon OG7694 Farin | OG7694 | Farin | |||
05:43 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:54 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
06:08 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
05:56 | Brussels OG480 Farin | OG480 | Farin | |||
06:07 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
06:05 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
07:27 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:37 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:13 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:28 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:19 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | Allar töskur á belti | |||
06:12 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | Allar töskur á belti | |||
07:42 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:22 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:08 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
06:48 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
06:41 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
06:34 | Aalborg OG960 Farin | OG960 | Farin | |||
08:21 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | Allar töskur á belti | |||
07:03 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | Allar töskur á belti | |||
07:38 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:26 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:13 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:26 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:29 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:38 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:29 | FI528 | Farin | ||||
07:29 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
07:38 | FI306 | Farin | ||||
08:32 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:46 | FI450 | Farin | ||||
07:44 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:51 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
07:46 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
09:00 | Oslo FI318 | Hlið A5Farin | FI318 | A5 | Farin | ||
Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | ||||
08:18 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
07:50 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
08:33 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
08:07 | Calgary Intl WS38 Allar töskur á belti | WS38 | Allar töskur á belti | |||
08:59 | Toronto Pearson AC914 Allar töskur á belti | AC914 | Allar töskur á belti | |||
08:36 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
08:21 | Montreal AC912 Allar töskur á belti | AC912 | Allar töskur á belti | |||
08:37 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
08:11 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | Allar töskur á belti | |||
09:28 | Chicago UA912 Lent | UA912 | Lent | |||
08:42 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | ||||
08:31 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
08:26 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | Allar töskur á belti | |||
08:47 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | Allar töskur á belti | |||
08:19 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | Allar töskur á belti | |||
09:02 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
08:47 | Berlin Brandenburg FI519 Allar töskur á belti | FI519 | Allar töskur á belti | |||
08:47 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
09:02 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | Allar töskur á belti | |||
Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | ||||
09:09 | Copenhagen SK595 Töskur á belti | SK595 | Töskur á belti | |||
08:57 | London Heathrow BA800 Töskur á belti | BA800 | Töskur á belti | |||
12:37 | Chicago FI856 Áætlað | FI856 | Áætlað | |||
09:12 | Vancouver FI694 Töskur á belti | FI694 | Töskur á belti | |||
09:50 | Seattle FI682 Áætlað | FI682 | Áætlað | |||
12:16 | Denver FI672 Áætlað | FI672 | Áætlað | |||
09:40 | Vagar FI302 | Hlið A3Hliði lokað | FI302 | A3 | Hliði lokað | ||
09:29 | DL261 | D22B | Farin | |||
09:17 | DL246 | Lent | ||||
10:14 | Montreal AC913 | Hlið D35Fara að hliði | AC913 | D35 | Fara að hliði | ||
Calgary Intl WS39 | Hlið D24Hliði lokað | WS39 | D24 | Hliði lokað | |||
Dublin FI418 | Hlið D25Lokaútkall | FI418 | D25 | Lokaútkall | |||
Toronto Pearson AC915 | Hlið D21Hliði lokað | AC915 | D21 | Hliði lokað | |||
Boston FI635 | Hlið D22Lokaútkall | FI635 | D22 | Lokaútkall | |||
Copenhagen SK596 | Hlið A13Hlið opið | SK596 | A13 | Hlið opið | |||
Tenerife South FI580 | Hlið C32Hlið opið | FI580 | C32 | Hlið opið | |||
London Heathrow BA801 | Hlið D15Hlið opið | BA801 | D15 | Hlið opið | |||
Munich FI530 | Hlið A11Hlið opið | FI530 | A11 | Hlið opið | |||
Glasgow FI430 | Hlið D26Hlið opið | FI430 | D26 | Hlið opið | |||
Bergen FI334 | Hlið A6Fara að hliði | FI334 | A6 | Fara að hliði | |||
13:40 | Vancouver FI695 Áætlað | FI695 | Áætlað | |||
10:50 | Seattle FI685 Áætlað | FI685 | Áætlað | |||
Paris CDG FI546 Áætlað | FI546 | Áætlað | ||||
Amsterdam FI506 Áætlað | FI506 | Áætlað | ||||
FI472 | D27 | Áætlað | ||||
Stockholm Arlanda FI308 Áætlað | FI308 | Áætlað | ||||
Denver FI673 Áætlað | FI673 | Áætlað | ||||
11:50 | Vagar FI300 Áætlað | FI300 | Áætlað | |||
Copenhagen FI208 Áætlað | FI208 | Áætlað | ||||
13:20 | Oslo FI322 Áætlað | FI322 | Áætlað | |||
New York Newark UA139 | Hlið D33Á áætlun | UA139 | D33 | Á áætlun | |||
New York JFK DL247 Á áætlun | DL247 | Á áætlun | ||||
Tenerife South OG624 Á áætlun | OG624 | Á áætlun | ||||
Chicago UA913 Á áætlun | UA913 | Á áætlun | ||||
12:50 | Frankfurt LH844 Áætlað | LH844 | Áætlað | |||
13:05 | Vagar FI303 Áætlað | FI303 | Áætlað | |||
13:15 | Aalborg OG961 Áætlað | OG961 | Áætlað | |||
Brussels OG481 Á áætlun | OG481 | Á áætlun | ||||
13:20 | Amsterdam OG461 Áætlað | OG461 | Áætlað | |||
13:31 | Copenhagen OG901 Áætlað | OG901 | Áætlað | |||
Zurich WK300 Á áætlun | WK300 | Á áætlun | ||||
13:52 | Seattle FI684 Áætlað | FI684 | Áætlað | |||
Paris CDG OG401 Á áætlun | OG401 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH845 Á áætlun | LH845 | Á áætlun | ||||
15:30 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
Zurich WK301 Á áætlun | WK301 | Á áætlun | ||||
Paris Orly EJU4895 Á áætlun | EJU4895 | Á áætlun | ||||
Lisbon OG7695 Á áætlun | OG7695 | Á áætlun | ||||
Porto OG554 Á áætlun | OG554 | Á áætlun | ||||
Faro OG454 Á áætlun | OG454 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington OG101 Á áætlun | OG101 | Á áætlun | ||||
14:46 | Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | |||
15:59 | Vagar FI301 Áætlað | FI301 | Áætlað | |||
14:58 | Brussels FI555 Áætlað | FI555 | Áætlað | |||
15:00 | London Gatwick FI471 Áætlað | FI471 | Áætlað | |||
London Heathrow FI451 Á áætlun | FI451 | Á áætlun | ||||
15:04 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
15:40 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
Copenhagen FI207 Á áætlun | FI207 | Á áætlun | ||||
Alicante OG604 Á áætlun | OG604 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI543 Á áætlun | FI543 | Á áætlun | ||||
Paris Orly EJU4896 Á áætlun | EJU4896 | Á áætlun | ||||
15:26 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
Boston OG111 Á áætlun | OG111 | Á áætlun | ||||
15:23 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
Glasgow FI431 Á áætlun | FI431 | Á áætlun | ||||
15:25 | Ilulissat FI124 Áætlað | FI124 | Áætlað | |||
Berlin Brandenburg FI529 Á áætlun | FI529 | Á áætlun | ||||
Bergen FI335 Á áætlun | FI335 | Á áætlun | ||||
Dublin FI419 Á áætlun | FI419 | Á áætlun | ||||
New York Stewart OG121 Á áætlun | OG121 | Á áætlun | ||||
16:04 | Zurich FI569 Áætlað | FI569 | Áætlað | |||
15:45 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
Hamburg FI512 Á áætlun | FI512 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Alicante FI584 Á áætlun | FI584 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI216 Á áætlun | FI216 | Á áætlun | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Orlando FI689 Á áætlun | FI689 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
Portland FI665 Á áætlun | FI665 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
20:00 | Oslo FI323 Áætlað | FI323 | Áætlað | |||
Milan FI591 Á áætlun | FI591 | Á áætlun | ||||
Narsarsuaq FI133 Á áætlun | FI133 | Á áætlun | ||||
Kulusuk FI101 Á áætlun | FI101 | Á áætlun | ||||
London Gatwick FI473 Á áætlun | FI473 | Á áætlun | ||||
Stockholm Arlanda FI309 Á áætlun | FI309 | Á áætlun | ||||
Nice FI561 Á áætlun | FI561 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI209 Á áætlun | FI209 | Á áætlun | ||||
Amsterdam FI507 Á áætlun | FI507 | Á áætlun | ||||
18:30 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
Budapest W62427 Á áætlun | W62427 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI547 Á áætlun | FI547 | Á áætlun | ||||
Rome FI563 Á áætlun | FI563 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61773 Á áætlun | W61773 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6887 Á áætlun | HV6887 | Á áætlun | ||||
Munich FI531 Á áætlun | FI531 | Á áætlun | ||||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Chicago FI855 Á áætlun | FI855 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI649 Á áætlun | FI649 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3967 Á áætlun | EJU3967 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3968 Á áætlun | EJU3968 | Á áætlun | ||||
Boston FI634 Á áætlun | FI634 | Á áætlun | ||||
Tenerife South FI581 Á áætlun | FI581 | Á áætlun | ||||
Kulusuk FI102 Á áætlun | FI102 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | Á áætlun | ||||
Vienna OS327 Á áætlun | OS327 | Á áætlun | ||||
Tallinn BT819 Á áætlun | BT819 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
Basel Mulhouse EZS1297 Á áætlun | EZS1297 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Hamburg FI513 Á áætlun | FI513 | Á áætlun | ||||
Zurich WK302 Á áætlun | WK302 | Á áætlun | ||||
Tenerife South OG625 Á áætlun | OG625 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.