Komur
110 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:57 | Amsterdam FI505 Allar töskur á belti | FI505 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 00:22 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 01:11 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 02:17 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:53 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:39 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:52 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:37 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:51 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:48 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:58 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:47 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:57 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:42 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:09 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:46 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:38 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | ||||
| 07:28 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:32 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:39 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:42 | FI528 | Farin | ||||
| 07:33 | FI306 | Farin | ||||
| 07:33 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 08:00 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:44 | FI450 | Farin | ||||
| 07:43 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:45 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:44 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:46 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:53 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:01 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 07:58 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:49 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:03 | Helsinki AY995 Allar töskur á belti | AY995 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:05 | NO1924 | Farin | ||||
| 09:10 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:44 | Oslo SK6372 Allar töskur á belti | SK6372 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:02 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
| 09:51 | Helsinki AY996 Farin | AY996 | Farin | |||
| 10:06 | Las Palmas FI588 Farin | FI588 | Farin | |||
| 10:06 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 09:46 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 10:20 | London Stansted LS1567 Allar töskur á belti | LS1567 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:29 | Oslo SK6373 Farin | SK6373 | Farin | |||
| 10:38 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:47 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 11:17 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 11:10 | London Luton EZY2657 Allar töskur á belti | EZY2657 | 5 | Allar töskur á belti | ||
LS1568 | Farin | |||||
| 11:42 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 11:32 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:39 | Birmingham LS1375 Allar töskur á belti | LS1375 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 11:52 | BA895 | Farin | ||||
| 12:18 | London Luton EZY2658 Farin | EZY2658 | Farin | |||
| 12:12 | EZY8844 | Farin | ||||
| 12:16 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 12:01 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 12:42 | Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | |||
Birmingham LS1376 Farin | LS1376 | Farin | ||||
| 12:51 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 12:56 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 14:16 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:01 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:45 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:08 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:52 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:18 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:23 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 4 | Allar töskur á belti | |||
| 15:32 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:21 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:28 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:42 | Copenhagen FI212 Farin | FI212 | Farin | |||
| 16:08 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:36 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:45 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:40 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 5 | Allar töskur á belti | |||
FI454 | Farin | |||||
| 16:42 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 17:52 | Milan EJU3969 Áætlað | EJU3969 | Áætlað | |||
| 16:49 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:42 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 16:44 | FI645 | Farin | ||||
| 16:47 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 16:58 | FI603 | Farin | ||||
| 17:06 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 16:59 | FI623 | Farin | ||||
| 16:53 | FI643 | Farin | ||||
| 17:51 | TO7478 | 5 | Lent | |||
| 17:10 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:13 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 18:30 | Milan EJU3970 | Hlið A1Áætlað | EJU3970 | Áætlað | |||
| 18:45 | Paris Orly TO7479 | Hlið C32Fara að hliði | TO7479 | Fara að hliði | |||
| 18:40 | London Luton EZY2645 Áætlað | EZY2645 | Áætlað | |||
| 18:43 | Manchester EZY2261 Áætlað | EZY2261 | Áætlað | |||
| 18:26 | Budapest W62427 Áætlað | W62427 | Áætlað | |||
| 19:21 | Amsterdam HV6887 Áætlað | HV6887 | Áætlað | |||
London Luton EZY2646 Á áætlun | EZY2646 | Á áætlun | ||||
| 19:47 | Milan W46453 Áætlað | W46453 | Áætlað | |||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2262 Á áætlun | EZY2262 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
| 20:30 | Milan W46454 Áætlað | W46454 | Áætlað | |||
| 20:57 | Tenerife South NO1925 Áætlað | NO1925 | Áætlað | |||
| 22:09 | Las Palmas FI589 Áætlað | FI589 | Áætlað | |||
| 21:50 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 23:08 | Copenhagen FI213 Áætlað | FI213 | Áætlað | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | 5 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.