Komur
100 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:40 | Warsaw W61539 Lent | W61539 | 5 | Lent | ||
| 02:32 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 01:53 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:38 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:24 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:35 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:53 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:03 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:34 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:08 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:13 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:44 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:14 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:40 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:02 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:29 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:29 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:20 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
Analalava NULRJD239 Aflýst | Unknown | NULRJD239 | 5 | Aflýst | ||
| 07:37 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:26 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:19 | FI528 | Farin | ||||
| 07:29 | FI306 | Farin | ||||
Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | ||||
| 07:36 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:27 | FI450 | Farin | ||||
| 07:43 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:44 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:59 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:44 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:55 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:38 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 07:58 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
NO1924 | Farin | |||||
| 09:08 | Helsinki AY991 Lent | AY991 | 5 | Lent | ||
| 10:01 | Las Palmas FI588 Farin | FI588 | Farin | |||
| 09:56 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 09:53 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 11:13 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:35 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:32 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 11:24 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 12:04 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:42 | Birmingham LS1375 Allar töskur á belti | LS1375 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 11:53 | BA895 | Farin | ||||
| 11:50 | EZY8844 | Farin | ||||
| 12:01 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 11:50 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 12:23 | Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | |||
| 12:42 | Birmingham LS1376 Farin | LS1376 | Farin | |||
| 12:54 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 12:50 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 13:53 | Dublin FI417 Lent | FI417 | 5 | Lent | ||
| 14:24 | Manchester FI441 Áætlað | FI441 | Áætlað | |||
| 14:41 | Glasgow FI431 Áætlað | FI431 | Áætlað | |||
| 14:48 | Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | |||
| 14:51 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
| 14:43 | London Gatwick FI471 Áætlað | FI471 | Áætlað | |||
| 15:21 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
| 14:55 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
| 15:59 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
| 15:05 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
| 15:11 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
Copenhagen FI212 Áætlað | FI212 | Áætlað | ||||
| 15:05 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
| 15:33 | Paris CDG FI545 Áætlað | FI545 | Áætlað | |||
| 15:37 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
| 15:16 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
| 16:52 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
London Heathrow FI454 Áætlað | FI454 | Áætlað | ||||
Chicago FI853 Áætlað | FI853 | Áætlað | ||||
| 16:04 | Milan EJU3969 Áætlað | EJU3969 | Áætlað | |||
Raleigh FI821 Áætlað | FI821 | Áætlað | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Áætlað | FI645 | Áætlað | ||||
FI643 | Áætlað | |||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Áætlað | FI681 | Áætlað | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
| 16:47 | Paris Orly TO7478 Áætlað | TO7478 | Áætlað | |||
Orlando FI689 Á áætlun | FI689 | Á áætlun | ||||
Vancouver FI697 Áætlað | FI697 | Áætlað | ||||
Milan EJU3970 Á áætlun | EJU3970 | Á áætlun | ||||
Paris Orly TO7479 Á áætlun | TO7479 | Á áætlun | ||||
London Luton EZY2645 Á áætlun | EZY2645 | 5 | Á áætlun | |||
Budapest W62427 Á áætlun | W62427 | 3 | Á áætlun | |||
Manchester EZY2261 Á áætlun | EZY2261 | 4 | Á áætlun | |||
Amsterdam HV6887 Á áætlun | HV6887 | 5 | Á áætlun | |||
London Luton EZY2646 Á áætlun | EZY2646 | Á áætlun | ||||
Milan W46453 Á áætlun | W46453 | 5 | Á áætlun | |||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2262 Á áætlun | EZY2262 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
Milan W46454 Á áætlun | W46454 | Á áætlun | ||||
Tenerife South NO1925 Á áætlun | NO1925 | 5 | Á áætlun | |||
| 22:22 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 22:24 | Las Palmas FI589 Áætlað | FI589 | Áætlað | |||
Copenhagen FI213 Á áætlun | FI213 | 5 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | 5 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.