Komur
174 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 23:39 | Helsinki FI345 Allar töskur á belti | FI345 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 23:37 | Munich 4Y1330 Lent | 4Y1330 | 4 | Lent | ||
| 00:13 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 23:03 | Qaqortoq FI138 Allar töskur á belti | FI138 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 00:08 | EZS1290 | Farin | ||||
| 00:18 | Paris Orly TO7480 Allar töskur á belti | TO7480 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 00:06 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
Madrid I21926 Farin | I21926 | Farin | ||||
| 00:51 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 00:42 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
| 01:03 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 01:09 | Paris Orly TO7481 Farin | TO7481 | Farin | |||
| 00:49 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 02:28 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:45 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:12 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:04 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:41 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:39 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:35 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 5 | Allar töskur á belti | ||
New York JFK FI614 Aflýst | FI614 | 3 | Aflýst | |||
| 06:04 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:45 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:44 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:28 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:24 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:49 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:34 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:43 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:23 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:28 | Geneva FI564 Farin | FI564 | Farin | |||
| 07:47 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:33 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:33 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:48 | FI528 | Farin | ||||
| 07:34 | FI306 | Farin | ||||
| 07:31 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:30 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:53 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:53 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:30 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:43 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:48 | FI450 | Farin | ||||
| 07:58 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:47 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:04 | Montreal Trudeau AC912 Allar töskur á belti | AC912 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:54 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 07:53 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:02 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:11 | Venice FI948 Farin | FI948 | Farin | |||
| 08:15 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:25 | Washington Dulles UA398 Allar töskur á belti | UA398 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:02 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:41 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:34 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:16 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:59 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
| 08:45 | Seattle AS354 Allar töskur á belti | AS354 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:53 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 08:47 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:24 | Baltimore Washington FI640 Allar töskur á belti | FI640 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:09 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
AC913 | Farin | |||||
| 09:15 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:30 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:20 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:38 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:21 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:35 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:29 | DL261 | Farin | ||||
| 09:27 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:26 | Oslo SK4787 Aflýst | SK4787 | 5 | Aflýst | ||
| 09:22 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:57 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 10:13 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:58 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 10:06 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:09 | BA801 | Farin | ||||
| 10:32 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:18 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:30 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 10:37 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | ||||
Oslo SK4788 Aflýst | SK4788 | Aflýst | ||||
| 10:54 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 10:41 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:52 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
| 10:47 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 10:46 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 11:10 | FI308 | Farin | ||||
New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | ||||
| 12:30 | Washington Dulles UA399 Aflýst | UA399 | Aflýst | |||
| 11:59 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 12:41 | Seattle AS355 Farin | AS355 | Farin | |||
| 13:37 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 13:34 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:23 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:27 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 14:39 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:51 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:08 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 14:45 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:47 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:13 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:17 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:05 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:23 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:33 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:36 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:46 | Geneva FI565 Allar töskur á belti | FI565 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:22 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:28 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:44 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:08 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:03 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:50 | Lisbon FI578 Farin | FI578 | Farin | |||
| 16:06 | Billund FI274 Farin | FI274 | Farin | |||
| 16:08 | FI454 | Farin | ||||
| 16:00 | SK2595 | 1 | Lent | |||
| 16:27 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:18 | Helsinki AY993 Lent | AY993 | 4 | Lent | ||
| 16:28 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:43 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 17:01 | FI657 | Farin | ||||
| 17:09 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:34 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:52 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 16:53 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
| 16:43 | FI645 | Farin | ||||
Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | ||||
| 16:50 | Pittsburgh FI831 Farin | FI831 | Farin | |||
| 17:07 | FI643 | Farin | ||||
| 17:11 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:08 | FI623 | Farin | ||||
| 17:00 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 17:06 | FI603 | Farin | ||||
| 17:13 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:06 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:05 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 17:09 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 17:29 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
| 17:43 | Oslo DY1170 Allar töskur á belti | DY1170 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:51 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:05 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:46 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:21 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:19 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:23 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:38 | Oslo DY1171 Farin | DY1171 | Farin | |||
| 18:26 | Halifax FI607 Farin | FI607 | Farin | |||
| 18:22 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:31 | Venice FI949 Allar töskur á belti | FI949 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:42 | Rome FI563 Lent | FI563 | 4 | Lent | ||
| 19:10 | Gdansk W61773 Lent | W61773 | 3 | Lent | ||
| 19:26 | Milan W46454 | Hlið A15Hlið opið | W46454 | Hlið opið | |||
| 18:51 | Amsterdam HV6885 Lent | HV6885 | 3 | Lent | ||
Gdansk W61774 | Hlið C23Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Chicago FI855 | Hlið D22BFara að hliði | FI855 | Fara að hliði | ||||
Washington Dulles FI649 | Hlið D32Hlið opið | FI649 | Hlið opið | ||||
New York JFK FI619 | Hlið D36Hlið opið | FI619 | Hlið opið | ||||
Boston FI633 | Hlið D31Hlið opið | FI633 | Hlið opið | ||||
Toronto Pearson FI605 | Hlið D34Fara að hliði | FI605 | Fara að hliði | ||||
| 20:12 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
Verona NO7959 Aflýst | NO7959 | 4 | Aflýst | |||
Amsterdam HV6886 | Hlið A2Hlið opið | HV6886 | Hlið opið | ||||
| 22:57 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
Vienna OS973 Á áætlun | OS973 | 4 | Á áætlun | |||
| 23:00 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:11 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:27 | Billund FI275 Áætlað | FI275 | Áætlað | |||
| 23:43 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | 3 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.