Komur
136 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:07 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 00:16 | Paris Orly TO2480 Allar töskur á belti | TO2480 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 00:25 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 01:01 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
Paris Orly TO2481 Farin | TO2481 | Farin | ||||
| 02:41 | Jerez FI1081 Allar töskur á belti | FI1081 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 02:12 | Faro FI959 Allar töskur á belti | FI959 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 02:37 | Barcelona FI597 Lent | FI597 | 1 | Lent | ||
| 02:47 | Alicante FI587 Allar töskur á belti | FI587 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 04:36 | Boston FI634 Allar töskur á belti | FI634 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Denver FI670 Aflýst | FI670 | 5 | Aflýst | |||
| 05:30 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Portland FI664 Aflýst | FI664 | 3 | Aflýst | |||
Seattle FI680 Aflýst | FI680 | 4 | Aflýst | |||
| 05:41 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:55 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:19 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:04 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:18 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:26 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:22 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:25 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 10:21 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:32 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:56 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:36 | FI306 | Farin | ||||
| 07:37 | FI528 | Farin | ||||
| 07:29 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:41 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:45 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:58 | FI450 | Farin | ||||
| 07:38 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:49 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:42 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:54 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:01 | Malaga FI572 Farin | FI572 | Farin | |||
| 07:59 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:29 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:08 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:10 | Nuuk FI113 Farin | FI113 | Farin | |||
| 08:13 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | ||||
| 08:12 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:40 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 12:54 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:14 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:53 | Madeira NO3912 Farin | NO3912 | Farin | |||
London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | ||||
| 09:16 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 08:52 | Baltimore Washington FI640 Allar töskur á belti | FI640 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:05 | Leeds LS409 Allar töskur á belti | LS409 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:05 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:40 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:54 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:38 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:35 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:42 | London Heathrow BA800 Töskur á belti | BA800 | 3 | Töskur á belti | ||
| 10:03 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 11:01 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:45 | Leeds LS410 Farin | LS410 | Farin | |||
| 10:19 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:27 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:29 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:37 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 10:44 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:36 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 10:36 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 10:53 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 10:48 | BA801 | Farin | ||||
| 11:07 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 11:19 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 12:15 | Bacau QS4314 Allar töskur á belti | QS4314 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:58 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 13:25 | Nuuk FI114 Allar töskur á belti | FI114 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:37 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:07 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 14:56 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:09 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:48 | Kulusuk FI102 Allar töskur á belti | FI102 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:41 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:02 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:17 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:37 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:26 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:11 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:34 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:24 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:52 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:14 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:13 | FI454 | Farin | ||||
| 16:31 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:41 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:22 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:44 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:47 | FI657 | Farin | ||||
| 17:08 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:42 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 16:52 | FI645 | Farin | ||||
| 16:53 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
| 16:56 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 16:55 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:04 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:03 | FI623 | Farin | ||||
| 17:14 | FI643 | Farin | ||||
| 17:07 | FI603 | Farin | ||||
| 17:18 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:20 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:16 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:24 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 17:34 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 17:44 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:05 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:09 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:06 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:40 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:23 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:37 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:01 | Malaga FI573 Allar töskur á belti | FI573 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:32 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 19:10 | Amsterdam HV6887 Lent | HV6887 | 5 | Lent | ||
| 19:25 | W61168 | Farin | ||||
| 18:59 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Seattle FI683 | Hlið D22Lokaútkall | FI683 | Lokaútkall | ||||
New York JFK FI619 | Hlið D15Hlið opið | FI619 | Hlið opið | ||||
Gdansk W61774 | Hlið C23Hlið opið | W61774 | Hlið opið | ||||
Toronto Pearson FI605 | Hlið D32Lokaútkall | FI605 | Lokaútkall | ||||
Amsterdam HV6888 | Hlið A13Fara að hliði | HV6888 | Fara að hliði | ||||
| 21:49 | Tenerife South FI583 Áætlað | FI583 | Áætlað | |||
| 21:59 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 22:45 | Las Palmas NO3913 Áætlað | NO3913 | Áætlað | |||
| 22:48 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
| 23:10 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:20 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | 3 | Á áætlun | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | 5 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.