Komur
121 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:52 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 00:32 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 05:12 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:52 | Boston FI630 Töskur á belti | FI630 | 1 | Töskur á belti | ||
| 06:33 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:55 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:32 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:47 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:59 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:05 | New York Newark FI622 Töskur á belti | FI622 | 4 | Töskur á belti | ||
| 06:29 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:13 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:33 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:51 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:24 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:11 | FI528 | Farin | ||||
| 10:26 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 11:49 | Barcelona FI992 Farin | FI992 | Farin | |||
| 10:03 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 10:48 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 08:57 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 10:27 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 09:33 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 09:04 | FI306 | Farin | ||||
| 10:17 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 09:39 | FI450 | Farin | ||||
| 09:55 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 08:43 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 10:26 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 10:17 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 10:40 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 09:57 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
| 10:28 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 09:36 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 10:19 | Rome FI930 Farin | FI930 | Farin | |||
| 12:49 | Lisbon FI954 Farin | FI954 | Farin | |||
| 13:38 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:04 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 13:57 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Brussels HV9121 Aflýst | HV9121 | 3 | Aflýst | |||
| 10:12 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 14:52 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
| 14:41 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
| 15:01 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Brussels HV9122 Aflýst | HV9122 | Aflýst | ||||
| 13:36 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 11:17 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:35 | Bristol EZY2907 Allar töskur á belti | EZY2907 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 10:42 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:46 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 12:35 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:44 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 16:37 | Bristol EZY2908 Farin | EZY2908 | Farin | |||
| 11:25 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:20 | Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 11:35 | Copenhagen FI210 Farin | FI210 | Farin | |||
| 12:09 | BA801 | Farin | ||||
| 12:13 | Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | |||
| 13:32 | Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | |||
| 13:17 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:13 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:55 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:01 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 14:52 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:32 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 14:21 | Frankfurt 4Y1358 Allar töskur á belti | 4Y1358 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:53 | Manchester FI441 Töskur á belti | FI441 | 1 | Töskur á belti | ||
| 16:21 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
| 16:49 | Amsterdam FI504 Farin | FI504 | Farin | |||
| 17:29 | London Gatwick FI471 Áætlað | FI471 | Áætlað | |||
| 16:29 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 17:17 | Copenhagen FI207 Áætlað | FI207 | Áætlað | |||
| 17:29 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
| 17:12 | Amsterdam FI501 Lent | FI501 | 4 | Lent | ||
| 17:43 | Brussels FI555 Áætlað | FI555 | Áætlað | |||
| 15:17 | Frankfurt 4Y1359 Farin | 4Y1359 | Farin | |||
| 17:47 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
| 15:17 | Rome FI931 Allar töskur á belti | FI931 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:03 | FI451 | 5 | Lent | |||
| 17:50 | FI212 | Áætlað | ||||
| 18:11 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
| 17:56 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
| 17:53 | Paris CDG FI545 Áætlað | FI545 | Áætlað | |||
| 16:56 | Helsinki FI343 Töskur á belti | FI343 | 1 | Töskur á belti | ||
| 17:55 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
| 18:52 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
| 17:20 | London Heathrow FI454 | Hlið D29Hliði lokað | FI454 | Hliði lokað | |||
| 16:25 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 18:40 | Raleigh FI821 | Hlið D32Áætlað | FI821 | Áætlað | |||
| 17:02 | FI657 | Farin | ||||
| 17:13 | FI665 | Farin | ||||
| 18:30 | FI645 | Áætlað | ||||
| 18:15 | Oslo FI324 Áætlað | FI324 | Áætlað | |||
| 19:00 | New York JFK FI615 Áætlað | FI615 | Áætlað | |||
| 19:00 | Denver FI671 Áætlað | FI671 | Áætlað | |||
| 16:43 | London Heathrow BA802 Allar töskur á belti | BA802 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:07 | FI631 | Farin | ||||
| 19:00 | New York Newark FI623 Áætlað | FI623 | Áætlað | |||
| 18:20 | FI643 | Áætlað | ||||
| 19:00 | Toronto Pearson FI603 Áætlað | FI603 | Áætlað | |||
| 18:50 | Seattle FI681 Áætlað | FI681 | Áætlað | |||
| 20:00 | Nashville Intl FI825 Áætlað | FI825 | Áætlað | |||
| 17:02 | SK2595 | 3 | Lent | |||
London Heathrow BA803 | Hlið D34Hlið opið | BA803 | Hlið opið | ||||
Copenhagen SK2596 | Hlið A4Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
| 21:12 | Barcelona FI993 Áætlað | FI993 | Áætlað | |||
| 22:28 | Lisbon FI955 Áætlað | FI955 | Áætlað | |||
| 18:24 | Budapest W62573 Áætlað | W62573 | Áætlað | |||
| 18:39 | London Gatwick EZY8843 Áætlað | EZY8843 | Áætlað | |||
| 18:54 | Katowice W61167 Áætlað | W61167 | Áætlað | |||
| 19:00 | Copenhagen FI211 Áætlað | FI211 | Áætlað | |||
Budapest W62574 Á áætlun | W62574 | Á áætlun | ||||
| 19:27 | Gdansk W61773 Áætlað | W61773 | Áætlað | |||
Katowice W61168 Á áætlun | W61168 | Á áætlun | ||||
London Gatwick EZY8844 Á áætlun | EZY8844 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
| 20:37 | Manchester EZY2261 Áætlað | EZY2261 | Áætlað | |||
Manchester EZY2262 Á áætlun | EZY2262 | Á áætlun | ||||
| 23:57 | Amsterdam FI505 Áætlað | FI505 | Áætlað | |||
| 00:55 | Oslo FI325 Áætlað | FI325 | Áætlað | |||
| 00:35 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.