Komur
181 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | Frankfurt LH846 Allar töskur á belti | LH846 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 00:12 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 01:12 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
Munich FI534 Farin | FI534 | Farin | ||||
| 00:47 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 01:03 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 01:34 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
| 00:30 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 00:57 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
| 01:26 | Milan FI593 Allar töskur á belti | FI593 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:12 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:52 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:57 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:23 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:55 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 3 | Allar töskur á belti | ||
New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 1 | Allar töskur á belti | |||
| 06:39 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:31 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:12 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:44 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:48 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:42 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:55 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:14 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:28 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:28 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:22 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:34 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:38 | FI306 | Farin | ||||
| 07:34 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:34 | FI528 | Farin | ||||
| 07:38 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:32 | Calgary Intl WS60 Allar töskur á belti | WS60 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:43 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:45 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:35 | FI450 | Farin | ||||
| 07:44 | Edmonton WS78 Allar töskur á belti | WS78 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:59 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:41 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:52 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 08:02 | Montreal Trudeau AC912 Allar töskur á belti | AC912 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:56 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:49 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:26 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | ||||
| 08:57 | Zurich WK324 Allar töskur á belti | WK324 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:31 | Washington Dulles UA398 Allar töskur á belti | UA398 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:42 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 08:46 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:29 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:13 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:35 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:01 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:13 | Toronto Pearson AC2102 Allar töskur á belti | AC2102 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 10:21 | Chicago UA912 Lent | UA912 | 3 | Lent | ||
| 08:42 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:10 | Seattle AS354 Lent | AS354 | 4 | Lent | ||
| 09:13 | Calgary Intl WS61 Farin | WS61 | Farin | |||
| 09:01 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 09:14 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:05 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:17 | AC913 | Farin | ||||
| 09:47 | Zurich WK325 Farin | WK325 | Farin | |||
| 09:22 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:30 | Munich FI535 Allar töskur á belti | FI535 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:26 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:46 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:42 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:44 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:05 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:17 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:41 | Edmonton WS79 Farin | WS79 | Farin | |||
| 09:23 | DL261 | Farin | ||||
| 09:50 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:49 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 09:57 | Portland FI662 Allar töskur á belti | FI662 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:22 | AC2103 | Farin | ||||
Faro FI958 Farin | FI958 | Farin | ||||
| 10:14 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:07 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:26 | Vancouver FI695 Farin | FI695 | Farin | |||
| 10:41 | BA801 | Farin | ||||
| 11:04 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:49 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 10:49 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:31 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
| 11:03 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
| 10:43 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 11:08 | Portland FI663 Farin | FI663 | Farin | |||
| 10:42 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 11:02 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 11:02 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 11:02 | FI308 | Farin | ||||
| 10:57 | Ilulissat FI127 Farin | FI127 | Farin | |||
| 10:57 | UA139 | Farin | ||||
New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | ||||
| 11:27 | UA399 | Farin | ||||
| 11:40 | Kulusuk FI103 Farin | FI103 | Farin | |||
Seattle AS355 Farin | AS355 | Farin | ||||
| 13:14 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Chicago UA913 Aflýst | UA913 | Aflýst | ||||
| 13:38 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | ||||
| 14:36 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:58 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:28 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:17 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:23 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:41 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:36 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:31 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:47 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:01 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:33 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:18 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:05 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:31 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:25 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:15 | FI454 | Farin | ||||
| 16:30 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:53 | Kulusuk FI104 Allar töskur á belti | FI104 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:33 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:31 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
| 16:38 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:48 | FI657 | Farin | ||||
| 19:00 | Raleigh FI821 | Hlið D31Hliði lokað | FI821 | Hliði lokað | |||
| 16:50 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 17:01 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:14 | FI645 | Farin | ||||
| 16:58 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 16:51 | Paris CDG EJU4629 Allar töskur á belti | EJU4629 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 3 | Allar töskur á belti | |||
| 17:03 | Qaqortoq FI139 Farin | FI139 | Farin | |||
| 16:59 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:27 | FI623 | Farin | ||||
| 17:03 | FI643 | Farin | ||||
| 17:16 | FI603 | Farin | ||||
| 17:09 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:29 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 17:13 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 17:24 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 17:39 | Paris CDG EJU4630 Farin | EJU4630 | Farin | |||
| 18:33 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:58 | Nice FI561 Allar töskur á belti | FI561 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 17:57 | Milan EJU3972 Farin | EJU3972 | Farin | |||
| 18:19 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:32 | Wroclaw W61897 Allar töskur á belti | W61897 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:46 | Barcelona FI597 Lent | FI597 | 3 | Lent | ||
| 18:39 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:52 | Amsterdam FI507 Lent | FI507 | 3 | Lent | ||
| 18:24 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:07 | Ilulissat FI128 Allar töskur á belti | FI128 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:38 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:49 | Katowice W61167 Töskur á belti | W61167 | 5 | Töskur á belti | ||
| 19:05 | Rome FI563 Lent | FI563 | 1 | Lent | ||
| 18:36 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 19:12 | Wroclaw W61898 | Hlið C22Lokaútkall | W61898 | Lokaútkall | |||
| 19:19 | Budapest W62428 | Hlið C32Hlið opið | W62428 | Hlið opið | |||
| 19:21 | Gdansk W61773 Áætlað | W61773 | Áætlað | |||
| 19:29 | Katowice W61168 | Hlið C34Hlið opið | W61168 | Hlið opið | |||
Chicago FI855 | Hlið D33Hlið opið | FI855 | Hlið opið | ||||
Seattle FI683 | Hlið D36Fara að hliði | FI683 | Fara að hliði | ||||
New York JFK FI619 | Hlið D21Hlið opið | FI619 | Hlið opið | ||||
Washington Dulles FI649 | Hlið D35Fara að hliði | FI649 | Fara að hliði | ||||
Gdansk W61774 | Hlið C22Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 | Hlið D23Áætlað | FI633 | Áætlað | ||||
Barcelona VY6012 Á áætlun | VY6012 | 4 | Á áætlun | |||
| 19:42 | Faro FI959 Áætlað | FI959 | Áætlað | |||
Barcelona VY6013 Á áætlun | VY6013 | Á áætlun | ||||
| 21:48 | Kulusuk FI102 Áætlað | FI102 | Áætlað | |||
| 22:37 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | 3 | Á áætlun | |||
Vienna OS973 Á áætlun | OS973 | 5 | Á áætlun | |||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | 4 | Á áætlun | |||
Basel Mulhouse EZS1289 Á áætlun | EZS1289 | 5 | Á áætlun | |||
| 23:39 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:23 | Qaqortoq FI138 Áætlað | FI138 | Áætlað | |||
| 00:09 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | 5 | Á áætlun | |||
Madrid I21925 Á áætlun | I21925 | 3 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.