Komur
182 komur til
Keflavíkurflugvallar
Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
23:52 | Split OG539 Allar töskur á belti | OG539 | 1 | Allar töskur á belti | ||
00:04 | London Heathrow FI455 Allar töskur á belti | FI455 | 3 | Allar töskur á belti | ||
00:08 | Nuuk FI116 Allar töskur á belti | FI116 | 5 | Allar töskur á belti | ||
23:43 | Warsaw OG505 Allar töskur á belti | OG505 | 4 | Allar töskur á belti | ||
00:15 | Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | |||
00:36 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
00:28 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
00:46 | Lisbon OG695 Allar töskur á belti | OG695 | 5 | Allar töskur á belti | ||
01:37 | Barcelona OG615 Allar töskur á belti | OG615 | 5 | Allar töskur á belti | ||
01:28 | Madrid OG665 Allar töskur á belti | OG665 | 3 | Allar töskur á belti | ||
01:24 | Alicante OG605 Allar töskur á belti | OG605 | 4 | Allar töskur á belti | ||
03:09 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 5 | Allar töskur á belti | ||
04:31 | Halifax FI606 Allar töskur á belti | FI606 | 5 | Allar töskur á belti | ||
04:50 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | 3 | Allar töskur á belti | ||
05:54 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 5 | Allar töskur á belti | ||
05:51 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:46 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 5 | Allar töskur á belti | ||
06:19 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | ||||
06:09 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 5 | Allar töskur á belti | ||
05:52 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 1 | Allar töskur á belti | ||
06:54 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 5 | Allar töskur á belti | ||
06:15 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:24 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 1 | Allar töskur á belti | ||
06:03 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | 1 | Allar töskur á belti | ||
06:11 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 5 | Allar töskur á belti | ||
06:15 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 3 | Allar töskur á belti | ||
06:23 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
06:43 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 3 | Allar töskur á belti | ||
OG800 | Farin | |||||
06:34 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 1 | Allar töskur á belti | ||
06:31 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 4 | Allar töskur á belti | ||
07:47 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | 4 | Allar töskur á belti | ||
07:28 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:33 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:30 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:41 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:44 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:55 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:45 | FI528 | Farin | ||||
FI306 | Farin | |||||
07:41 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
08:10 | FI450 | Farin | ||||
07:52 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:57 | Hamburg FI510 Farin | FI510 | Farin | |||
07:53 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:28 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 5 | Allar töskur á belti | ||
08:03 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
08:03 | Malaga FI572 Farin | FI572 | Farin | |||
07:48 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 5 | Allar töskur á belti | ||
08:02 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
08:39 | Calgary Intl WS38 Allar töskur á belti | WS38 | 4 | Allar töskur á belti | ||
08:34 | Toronto Pearson AC914 Allar töskur á belti | AC914 | 5 | Allar töskur á belti | ||
08:14 | Alicante FI586 Farin | FI586 | Farin | |||
Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | ||||
08:27 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | 3 | Allar töskur á belti | ||
08:31 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | 3 | Allar töskur á belti | ||
08:26 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
08:36 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 1 | Allar töskur á belti | ||
08:22 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 1 | Allar töskur á belti | ||
08:50 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
09:46 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:02 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | 1 | Allar töskur á belti | ||
09:29 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
08:43 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:16 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:00 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | 3 | Allar töskur á belti | ||
09:36 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 1 | Allar töskur á belti | ||
09:26 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 4 | Allar töskur á belti | ||
09:45 | Calgary Intl WS39 Farin | WS39 | Farin | |||
09:47 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
09:47 | AC915 | Farin | ||||
09:48 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
09:44 | Tenerife South OG620 Farin | OG620 | Farin | |||
09:59 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
09:47 | BA801 | Farin | ||||
09:49 | Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Munich FI530 Farin | FI530 | Farin | ||||
10:18 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
10:39 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
10:37 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:23 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:29 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:25 | FI308 | Farin | ||||
10:27 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
10:42 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
10:35 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
10:55 | UA139 | Farin | ||||
10:45 | Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | |||
11:24 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
11:50 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
12:47 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
12:54 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | 5 | Allar töskur á belti | ||
12:50 | Dublin OG881 Allar töskur á belti | OG881 | 3 | Allar töskur á belti | ||
13:18 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | OG801 | 3 | Allar töskur á belti | ||
13:40 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | 3 | Allar töskur á belti | ||
13:36 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | 1 | Allar töskur á belti | ||
14:38 | Zurich WK300 Allar töskur á belti | WK300 | 4 | Allar töskur á belti | ||
13:54 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | 5 | Allar töskur á belti | ||
13:49 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | 4 | Allar töskur á belti | ||
14:13 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
14:32 | Frankfurt FI523 Allar töskur á belti | FI523 | 1 | Allar töskur á belti | ||
14:43 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
15:28 | Zurich WK301 Farin | WK301 | Farin | |||
14:50 | Faro OG454 Farin | OG454 | Farin | |||
15:19 | Ilulissat FI124 Allar töskur á belti | FI124 | 3 | Allar töskur á belti | ||
15:01 | Paris Orly EJU4895 Allar töskur á belti | EJU4895 | 1 | Allar töskur á belti | ||
15:01 | OG101 | Farin | ||||
14:52 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 5 | Allar töskur á belti | ||
14:45 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 3 | Allar töskur á belti | ||
15:10 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 4 | Allar töskur á belti | ||
15:22 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 5 | Allar töskur á belti | ||
15:28 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 3 | Allar töskur á belti | ||
15:36 | Hamburg FI511 Allar töskur á belti | FI511 | 1 | Allar töskur á belti | ||
15:30 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 4 | Allar töskur á belti | ||
15:19 | Alicante OG604 Farin | OG604 | Farin | |||
16:06 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 1 | Allar töskur á belti | ||
15:53 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 5 | Allar töskur á belti | ||
15:45 | Paris Orly EJU4896 Farin | EJU4896 | Farin | |||
15:42 | Boston OG111 Farin | OG111 | Farin | |||
16:09 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 5 | Allar töskur á belti | ||
16:13 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 3 | Allar töskur á belti | ||
16:14 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 1 | Allar töskur á belti | ||
16:02 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | 4 | Allar töskur á belti | ||
16:26 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 5 | Allar töskur á belti | ||
16:32 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 3 | Allar töskur á belti | ||
16:05 | FI454 | Farin | ||||
16:21 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 4 | Allar töskur á belti | ||
16:41 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
16:16 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
16:46 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
16:58 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
17:20 | FI657 | Farin | ||||
17:03 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
17:27 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
18:16 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
16:55 | FI645 | Farin | ||||
17:05 | Detroit FI873 Farin | FI873 | Farin | |||
17:10 | FI643 | Farin | ||||
17:24 | FI623 | Farin | ||||
17:18 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
17:40 | FI603 | Farin | ||||
17:07 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
17:11 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
17:13 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
17:01 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | 5 | Allar töskur á belti | ||
17:33 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | 5 | Allar töskur á belti | ||
17:40 | Narsarsuaq FI133 Farin | FI133 | Farin | |||
17:22 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
18:06 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 4 | Allar töskur á belti | ||
17:41 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | 3 | Allar töskur á belti | ||
17:48 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 5 | Allar töskur á belti | ||
17:47 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 1 | Allar töskur á belti | ||
22:35 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | 1 | Allar töskur á belti | ||
18:22 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | 5 | Allar töskur á belti | ||
18:49 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 4 | Allar töskur á belti | ||
18:41 | Alicante FI587 Allar töskur á belti | FI587 | 5 | Allar töskur á belti | ||
18:54 | Malaga FI573 Allar töskur á belti | FI573 | 1 | Allar töskur á belti | ||
18:33 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 3 | Allar töskur á belti | ||
18:39 | Munich FI531 Allar töskur á belti | FI531 | 4 | Allar töskur á belti | ||
19:26 | Budapest W62428 Farin | W62428 | Farin | |||
19:36 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
Seattle FI683 Farin | FI683 | Farin | ||||
19:34 | FI649 | Farin | ||||
20:20 | Milan EJU3967 Allar töskur á belti | EJU3967 | 5 | Allar töskur á belti | ||
19:51 | FI605 | Farin | ||||
19:58 | New York JFK FI619 Farin | FI619 | Farin | |||
20:01 | Boston FI633 Farin | FI633 | Farin | |||
21:11 | Milan EJU3968 Farin | EJU3968 | Farin | |||
21:19 | Boston FI634 Allar töskur á belti | FI634 | 5 | Allar töskur á belti | ||
21:37 | Kulusuk FI102 Allar töskur á belti | FI102 | 3 | Allar töskur á belti | ||
21:37 | Tenerife South FI581 Allar töskur á belti | FI581 | 4 | Allar töskur á belti | ||
21:45 | Tenerife South OG621 Allar töskur á belti | OG621 | 5 | Allar töskur á belti | ||
22:38 | Warsaw W61539 Töskur á belti | W61539 | 5 | Töskur á belti | ||
23:18 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
23:18 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
23:05 | EZS1297 | 5 | Lent | |||
23:22 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 | Hlið A15Hlið opið | W61540 | Hlið opið | ||||
23:29 | Warsaw LO499 Áætlað | LO499 | Áætlað | |||
23:55 | Munich 4Y1330 Áætlað | 4Y1330 | Áætlað | |||
23:18 | Narsarsuaq FI134 Áætlað | FI134 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.