Komur
171 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:29 | Heraklion QS4452 Allar töskur á belti | QS4452 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 00:28 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 00:41 | Munich FI534 Farin | FI534 | Farin | |||
| 00:42 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 01:10 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 00:41 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
| 00:52 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
| 02:49 | Tenerife South FI583 Allar töskur á belti | FI583 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 01:47 | Malaga FI573 Allar töskur á belti | FI573 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:36 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:43 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:19 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:51 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:31 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:23 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:27 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:10 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:16 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:08 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:12 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:42 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:21 | Chania NO4904 Farin | NO4904 | Farin | |||
| 07:31 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:21 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:38 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:50 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:41 | FI528 | Farin | ||||
| 07:40 | FI306 | Farin | ||||
| 07:48 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:34 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | ||||
| 07:35 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:43 | Calgary Intl WS60 Aflýst | WS60 | 1 | Aflýst | ||
| 08:00 | FI450 | Farin | ||||
| 07:57 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 08:14 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:48 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:39 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:30 | Oslo DY1170 Allar töskur á belti | DY1170 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:58 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:49 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:03 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:45 | Zurich WK324 Allar töskur á belti | WK324 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:07 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:37 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:47 | Washington Dulles UA398 Allar töskur á belti | UA398 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:47 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:32 | Oslo DY1171 Farin | DY1171 | Farin | |||
| 08:23 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:11 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:38 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:17 | Toronto Pearson AC914 Allar töskur á belti | AC914 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:27 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:04 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
| 09:22 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:03 | Seattle AS354 Allar töskur á belti | AS354 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Calgary Intl WS61 Aflýst | WS61 | Aflýst | ||||
Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | ||||
| 09:13 | Milan W46454 Farin | W46454 | Farin | |||
Katowice ENT999 Aflýst | ENT999 | Aflýst | ||||
| 09:16 | Zurich WK325 Farin | WK325 | Farin | |||
| 08:44 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:09 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:08 | Munich FI535 Allar töskur á belti | FI535 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:16 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:11 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:45 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:43 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:28 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:24 | DL261 | Farin | ||||
| 09:27 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:37 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Portland FI662 Aflýst | FI662 | 5 | Aflýst | |||
| 09:44 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 10:24 | AC915 | Farin | ||||
| 10:19 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:17 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:38 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 10:23 | Vancouver FI695 Farin | FI695 | Farin | |||
| 10:04 | Oslo SK4787 Töskur á belti | SK4787 | 5 | Töskur á belti | ||
| 10:32 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:58 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:37 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 11:00 | Portland FI663 Farin | FI663 | Farin | |||
| 10:48 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | ||||
| 10:36 | BA801 | Farin | ||||
| 10:50 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:58 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
| 11:00 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | ||||
| 11:11 | Qaqortoq FI137 Farin | FI137 | Farin | |||
| 11:08 | FI308 | Farin | ||||
| 10:59 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 11:18 | Ilulissat FI127 Farin | FI127 | Farin | |||
| 11:09 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 11:33 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 11:28 | UA399 | Farin | ||||
| 13:10 | Heraklion QS4451 Farin | QS4451 | Farin | |||
| 11:50 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 12:49 | Copenhagen CAT573 Allar töskur á belti | Copenhagen Airtaxi | CAT573 | 4 | Allar töskur á belti | |
| 12:33 | Seattle AS355 Farin | AS355 | Farin | |||
| 13:02 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 13:42 | Copenhagen CAT574 Farin | Copenhagen Airtaxi | CAT574 | Farin | ||
| 13:46 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:09 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
| 14:33 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:56 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:02 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:15 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:04 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:26 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:52 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:37 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:07 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:33 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:30 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:36 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:06 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:42 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:39 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 17:19 | Zurich FI569 Áætlað | FI569 | Áætlað | |||
| 15:44 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Lisbon FI578 Farin | FI578 | Farin | ||||
| 16:27 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
| 16:51 | FI853 | Farin | ||||
| 16:15 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:24 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:27 | Copenhagen SK2595 Töskur á belti | SK2595 | 5 | Töskur á belti | ||
Minneapolis St Paul FI657 | Hlið D15Hliði lokað | FI657 | Hliði lokað | ||||
| 16:47 | FI821 | Farin | ||||
| 17:05 | Orlando FI689 | Hlið D33Hliði lokað | FI689 | Hliði lokað | |||
| 16:48 | FI671 | Farin | ||||
Washington Dulles FI645 | Hlið D36Hliði lokað | FI645 | Hliði lokað | ||||
| 16:49 | FI681 | Farin | ||||
Baltimore Washington FI643 | Hlið D22Hliði lokað | FI643 | Hliði lokað | ||||
New York JFK FI615 | Hlið D31Hliði lokað | FI615 | Hliði lokað | ||||
| 18:15 | FI623 | Áætlað | ||||
Toronto Pearson FI603 | Hlið D34Hliði lokað | FI603 | Hliði lokað | ||||
Boston FI631 | Hlið D21Lokaútkall | FI631 | Lokaútkall | ||||
| 17:05 | Helsinki AY994 | Hlið A4Hliði lokað | AY994 | Hliði lokað | |||
| 17:02 | Oslo FI323 Áætlað | FI323 | Áætlað | |||
| 16:57 | Katowice W61167 Áætlað | W61167 | Áætlað | |||
Copenhagen SK2596 | Hlið A2Fara að hliði | SK2596 | Fara að hliði | ||||
| 18:29 | Qaqortoq FI136 Áætlað | FI136 | Áætlað | |||
| 18:06 | London Gatwick FI473 Áætlað | FI473 | Áætlað | |||
| 17:44 | Budapest W62427 Áætlað | W62427 | Áætlað | |||
Katowice W61168 Á áætlun | W61168 | Á áætlun | ||||
| 18:04 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
| 19:20 | Amsterdam HV6885 Áætlað | HV6885 | Áætlað | |||
| 18:01 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
| 18:03 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
| 18:33 | Stockholm Arlanda FI309 Áætlað | FI309 | Áætlað | |||
| 18:15 | Milan FI591 Áætlað | FI591 | Áætlað | |||
| 18:24 | Ilulissat FI128 Áætlað | FI128 | Áætlað | |||
Halifax FI607 Áætlað | FI607 | Áætlað | ||||
| 18:48 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
| 18:35 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
| 18:29 | Gdansk W61773 Áætlað | W61773 | Áætlað | |||
| 20:20 | Amsterdam HV6886 Áætlað | HV6886 | Áætlað | |||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
FI641 | Áætlað | |||||
Boston FI633 Áætlað | FI633 | Áætlað | ||||
Toronto Pearson FI605 Áætlað | FI605 | Áætlað | ||||
| 20:08 | Chania NO4905 Áætlað | NO4905 | Áætlað | |||
| 23:05 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | 3 | Á áætlun | |||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | 4 | Á áætlun | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | 3 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.