Komur
136 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:08 | Frankfurt LH846 Lent | LH846 | 5 | Lent | ||
| 00:52 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 00:25 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 01:12 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 00:58 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 05:29 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:24 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:14 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:54 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:10 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:26 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:02 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:35 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:38 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:25 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:12 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:22 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:49 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:50 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:37 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:54 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 08:13 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 09:06 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 08:04 | FI528 | Farin | ||||
| 08:56 | FI306 | Farin | ||||
| 09:17 | FI450 | Farin | ||||
| 09:36 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 08:38 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 09:20 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
| 07:49 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:48 | Paris CDG EJU4629 Allar töskur á belti | EJU4629 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:24 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 09:25 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:20 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:04 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:31 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:53 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 08:39 | Paris CDG EJU4630 Farin | EJU4630 | Farin | |||
Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 4 | Allar töskur á belti | |||
| 09:16 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:25 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:46 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:57 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 09:50 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:54 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:23 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:44 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:13 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:55 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:01 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 10:07 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 10:50 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:31 | BA801 | Farin | ||||
| 10:42 | Frankfurt FI522 Farin | FI522 | Farin | |||
London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | ||||
| 10:44 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:51 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
Kulusuk FI101 Aflýst | FI101 | Aflýst | ||||
| 10:43 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 11:00 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
Narsarsuaq FI1017 Aflýst | FI1017 | Aflýst | ||||
| 12:00 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 13:13 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:02 | Zurich WK324 Allar töskur á belti | WK324 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:27 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
| 15:55 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:19 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:56 | Zurich WK325 Farin | WK325 | Farin | |||
| 16:03 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Kulusuk FI102 Aflýst | FI102 | 3 | Aflýst | |||
| 16:16 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:52 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:12 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:36 | Copenhagen FI207 Allar töskur á belti | FI207 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:55 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:59 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:49 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:16 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:13 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:27 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:36 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:21 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:27 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:41 | FI454 | Farin | ||||
| 16:34 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:07 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:28 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 17:22 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
| 17:25 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 16:55 | FI657 | Farin | ||||
| 17:05 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 17:52 | FI645 | Farin | ||||
| 17:13 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:13 | FI643 | Farin | ||||
| 17:45 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:28 | FI623 | Farin | ||||
| 17:39 | FI603 | Farin | ||||
| 17:26 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 17:43 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:39 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:25 | Miami Intl FI691 Farin | FI691 | Farin | |||
| 17:07 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:35 | Oslo SK4787 Lent | SK4787 | 5 | Lent | ||
| 17:36 | Milan EJU3972 Farin | EJU3972 | Farin | |||
| 17:49 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:14 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 19:07 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:23 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:05 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Narsarsuaq FI1018 Aflýst | FI1018 | 3 | Aflýst | |||
| 18:14 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 18:33 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:36 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 19:06 | Rome FI563 Lent | FI563 | 1 | Lent | ||
| 18:44 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | 4 | Allar töskur á belti | |||
| 18:47 | Frankfurt FI523 Allar töskur á belti | FI523 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 19:04 | Budapest W62428 Farin | W62428 | Farin | |||
| 19:13 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 19:41 | Milan W46454 Farin | W46454 | Farin | |||
| 19:57 | Seattle FI683 Farin | FI683 | Farin | |||
| 19:43 | New York JFK FI619 Farin | FI619 | Farin | |||
| 19:55 | FI641 | Farin | ||||
| 20:06 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 19:56 | Boston FI633 Farin | FI633 | Farin | |||
| 19:38 | Barcelona VY6012 Allar töskur á belti | VY6012 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 20:03 | FI605 | Farin | ||||
| 20:42 | Barcelona VY6013 Farin | VY6013 | Farin | |||
| 21:57 | Tenerife South FI581 Allar töskur á belti | FI581 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 00:15 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
| 23:30 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:12 | Basel Mulhouse EZS1289 Áætlað | EZS1289 | Áætlað | |||
| 23:29 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 00:55 | Warsaw W61540 Áætlað | W61540 | Áætlað | |||
| 23:52 | Warsaw LO499 Áætlað | LO499 | Áætlað | |||
| 00:00 | Paris Orly TO7480 Áætlað | TO7480 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.