Brottfarir
141 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:18 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
| 02:27 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 00:16 | Riga BT169 Allar töskur á belti | BT169 | Allar töskur á belti | |||
| 00:30 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | Allar töskur á belti | |||
| 00:30 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 00:48 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 01:08 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 01:52 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 01:27 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | Allar töskur á belti | |||
| 05:28 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | Allar töskur á belti | |||
| 10:13 | NO1924 | Farin | ||||
| 05:23 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 05:59 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 06:04 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 06:13 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 06:37 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:21 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:39 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:29 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 06:35 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:00 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | ||||
| 12:20 | Faro FI958 Aflýst | FI958 | Aflýst | |||
| 07:18 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:26 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:32 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:44 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
| 07:34 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:42 | FI306 | Farin | ||||
| 07:34 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:34 | FI528 | Farin | ||||
| 07:45 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 08:01 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:48 | FI450 | Farin | ||||
| 07:50 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
| 08:10 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 08:04 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | ||||
| 08:05 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
| 13:20 | Nice FI560 Aflýst | FI560 | Aflýst | |||
| 13:25 | Barcelona FI596 Aflýst | FI596 | Aflýst | |||
| 08:59 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 09:07 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
| 08:02 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
| 08:22 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
| 10:25 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
| 09:39 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
| 08:44 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
| 09:18 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
| 10:30 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 09:29 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 10:27 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
| 10:12 | Tenerife South FI582 Farin | FI582 | Farin | |||
| 10:32 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | ||||
| 10:56 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
| 10:31 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | Allar töskur á belti | |||
| 11:55 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 08:00 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
Vagar FI300 Aflýst | FI300 | Aflýst | ||||
| 11:23 | BA801 | Farin | ||||
| 10:40 | Birmingham LS1375 Allar töskur á belti | LS1375 | Allar töskur á belti | |||
Copenhagen FI208 Aflýst | FI208 | Aflýst | ||||
| 08:01 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
Amsterdam FI506 Aflýst | FI506 | Aflýst | ||||
| 11:34 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | Allar töskur á belti | |||
Stockholm Arlanda FI308 Aflýst | FI308 | Aflýst | ||||
| 11:59 | Oslo SK4788 | Hlið A4Farin | SK4788 | A4 | Farin | ||
| 11:36 | DL247 | D21 | Farin | |||
| 12:07 | LS1724 | D15 | Farin | |||
Vagar RC402 | Hlið A13Hliði lokað | RC402 | A13 | Hliði lokað | |||
Birmingham LS1376 | Hlið D32Hliði lokað | LS1376 | D32 | Hliði lokað | |||
| 14:27 | London Gatwick EZY8843 Áætlað | EZY8843 | Áætlað | |||
Oslo FI319 Aflýst | FI319 | Aflýst | ||||
Manchester FI441 Aflýst | FI441 | Aflýst | ||||
Vagar FI301 Aflýst | FI301 | Aflýst | ||||
Stockholm Arlanda FI307 Aflýst | FI307 | Aflýst | ||||
Brussels FI555 Aflýst | FI555 | Aflýst | ||||
| 16:00 | London Heathrow FI451 Aflýst | FI451 | Aflýst | |||
Copenhagen FI205 Aflýst | FI205 | Aflýst | ||||
Amsterdam FI501 Aflýst | FI501 | Aflýst | ||||
Copenhagen FI207 Aflýst | FI207 | Aflýst | ||||
Paris CDG FI543 Aflýst | FI543 | Aflýst | ||||
London Gatwick EZY8844 Á áætlun | EZY8844 | Á áætlun | ||||
Helsinki FI343 Aflýst | FI343 | Aflýst | ||||
Frankfurt FI521 Aflýst | FI521 | Aflýst | ||||
Glasgow FI431 Aflýst | FI431 | Aflýst | ||||
Dublin FI419 Aflýst | FI419 | Aflýst | ||||
Berlin Brandenburg FI529 Aflýst | FI529 | Aflýst | ||||
Prague FI537 Aflýst | FI537 | Aflýst | ||||
Narsarsuaq FI1017 Aflýst | FI1017 | Aflýst | ||||
Munich FI533 Aflýst | FI533 | Aflýst | ||||
London Heathrow FI454 Aflýst | FI454 | Aflýst | ||||
Copenhagen SK2595 Aflýst | SK2595 | Aflýst | ||||
Chicago FI853 Aflýst | FI853 | Aflýst | ||||
Copenhagen FI216 Aflýst | FI216 | Aflýst | ||||
Billund FI274 Aflýst | FI274 | Aflýst | ||||
| 21:20 | Vilnius W61963 Áætlað | W61963 | Áætlað | |||
| 16:25 | FI657 | Aflýst | ||||
| 16:15 | Raleigh FI821 Aflýst | FI821 | Aflýst | |||
Portland FI665 Aflýst | FI665 | Aflýst | ||||
| 16:35 | Washington Dulles FI645 Aflýst | FI645 | Aflýst | |||
| 16:20 | Seattle FI681 Aflýst | FI681 | Aflýst | |||
| 16:00 | Denver FI671 Aflýst | FI671 | Aflýst | |||
| 23:50 | Tenerife South QS4422 Áætlað | QS4422 | Áætlað | |||
| 15:30 | New York JFK FI615 Aflýst | FI615 | Aflýst | |||
| 15:00 | New York Newark FI623 Aflýst | FI623 | Aflýst | |||
| 16:40 | FI643 | Aflýst | ||||
| 22:50 | London Luton EZY2635 Áætlað | EZY2635 | Áætlað | |||
Copenhagen SK2596 Aflýst | SK2596 | Aflýst | ||||
| 16:40 | Toronto Pearson FI603 Aflýst | FI603 | Aflýst | |||
| 16:10 | Nashville Intl FI825 Aflýst | FI825 | Aflýst | |||
| 15:20 | Vancouver FI697 Aflýst | FI697 | Aflýst | |||
| 16:20 | Boston FI631 Aflýst | FI631 | Aflýst | |||
| 22:25 | Faro FI959 Áætlað | FI959 | Áætlað | |||
| 21:55 | Vilnius W61964 Áætlað | W61964 | Áætlað | |||
Oslo SK4785 Aflýst | SK4785 | Aflýst | ||||
| 23:30 | London Luton EZY2636 Áætlað | EZY2636 | Áætlað | |||
| 15:20 | London Gatwick FI473 Aflýst | FI473 | Aflýst | |||
| 23:00 | Nice FI561 Áætlað | FI561 | Áætlað | |||
| 22:30 | Milan EJU3969 Áætlað | EJU3969 | Áætlað | |||
Copenhagen FI209 Aflýst | FI209 | Aflýst | ||||
| 21:15 | Tenerife South NO1925 Áætlað | NO1925 | Áætlað | |||
Amsterdam FI507 Aflýst | FI507 | Aflýst | ||||
| 23:20 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
Stockholm Arlanda FI309 Aflýst | FI309 | Aflýst | ||||
Oslo SK4786 Aflýst | SK4786 | Aflýst | ||||
| 23:20 | Milan EJU3972 Áætlað | EJU3972 | Áætlað | |||
| 15:55 | Paris CDG FI547 Aflýst | FI547 | Aflýst | |||
| 22:15 | Alicante NO1902 Áætlað | NO1902 | Áætlað | |||
Seattle FI683 Aflýst | FI683 | Aflýst | ||||
New York JFK FI619 Aflýst | FI619 | Aflýst | ||||
Boston FI633 Aflýst | FI633 | Aflýst | ||||
Toronto Pearson FI605 Aflýst | FI605 | Aflýst | ||||
| 22:48 | Tenerife South FI583 Áætlað | FI583 | Áætlað | |||
| 22:57 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Narsarsuaq FI1018 Aflýst | FI1018 | Aflýst | ||||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
Billund FI275 Aflýst | FI275 | Aflýst | ||||
London Heathrow FI455 Aflýst | FI455 | Aflýst | ||||
Copenhagen FI217 Aflýst | FI217 | Aflýst |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.