Brottfarir
199 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:53 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | Allar töskur á belti | |||
| 00:14 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 00:16 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | Allar töskur á belti | |||
| 00:21 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | Allar töskur á belti | |||
| 00:14 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 23:50 | Constable Point FI1006 Allar töskur á belti | FI1006 | Allar töskur á belti | |||
| 23:23 | Qaqortoq FI138 Allar töskur á belti | FI138 | Allar töskur á belti | |||
Madrid I21926 Farin | I21926 | Farin | ||||
| 01:12 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 00:51 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
| 00:34 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 01:00 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
| 01:22 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 01:33 | Milan FI593 Allar töskur á belti | FI593 | Allar töskur á belti | |||
| 02:17 | Alicante FI587 Allar töskur á belti | FI587 | Allar töskur á belti | |||
| 05:48 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:50 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
| 05:42 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 06:18 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 06:11 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
| 05:54 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 06:03 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 05:57 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:39 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:14 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:31 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 07:13 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 06:52 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 06:45 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | Allar töskur á belti | |||
| 06:30 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | Allar töskur á belti | |||
| 07:45 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:30 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:27 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:25 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:32 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:42 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
FI528 | Farin | |||||
| 07:53 | FI306 | Farin | ||||
| 07:54 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:45 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:58 | Calgary Intl WS60 Allar töskur á belti | WS60 | Allar töskur á belti | |||
| 07:51 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | Allar töskur á belti | |||
| 07:27 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
| 07:42 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:53 | FI450 | Farin | ||||
| 07:42 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 08:34 | Helsinki AY991 Lent | AY991 | Lent | |||
| 07:59 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:46 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:48 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | Allar töskur á belti | |||
| 08:09 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:16 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
| 08:38 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
| 08:12 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | Allar töskur á belti | |||
Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | ||||
Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | ||||
| 08:23 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:15 | Washington Dulles UA398 Allar töskur á belti | UA398 | Allar töskur á belti | |||
| 08:34 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:18 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | Allar töskur á belti | |||
| 08:31 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | Allar töskur á belti | |||
| 08:36 | Toronto Pearson AC2102 Allar töskur á belti | AC2102 | Allar töskur á belti | |||
| 08:24 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
| 08:43 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 08:46 | Detroit DL179 Farin | DL179 | Farin | |||
| 09:48 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | Allar töskur á belti | |||
| 08:35 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
| 08:45 | TS772 | Lent | ||||
| 09:08 | Seattle AS354 Allar töskur á belti | AS354 | Allar töskur á belti | |||
| 09:19 | Calgary Intl WS61 Farin | WS61 | Farin | |||
| 09:09 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
| 09:03 | NO3924 | Farin | ||||
| 08:47 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | Allar töskur á belti | |||
| 08:55 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | Allar töskur á belti | |||
| 09:18 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | Allar töskur á belti | |||
| 09:28 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
| 09:26 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
| 09:51 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
| 08:59 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
| 09:24 | DL261 | Farin | ||||
| 09:31 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 10:03 | AC2103 | Farin | ||||
| 09:25 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 10:11 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
| 10:06 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
| 10:03 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 10:17 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:31 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:18 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
| 10:29 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
Zurich FI566 Aflýst | FI566 | Aflýst | ||||
| 10:29 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:38 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 10:44 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | ||||
| 10:33 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:43 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 10:55 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
| 10:46 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 10:53 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 11:31 | UA139 | Farin | ||||
| 11:10 | Ilulissat FI127 Farin | FI127 | Farin | |||
| 11:05 | FI308 | Farin | ||||
| 10:59 | BA801 | Farin | ||||
| 11:05 | Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | Allar töskur á belti | |||
| 11:13 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 12:45 | Amsterdam AEH247 Allar töskur á belti | Amelia | AEH247 | Allar töskur á belti | ||
| 11:10 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 11:33 | UA399 | Farin | ||||
| 11:44 | TS773 | Farin | ||||
| 12:08 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 12:00 | Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | |||
| 13:08 | Seattle AS355 Farin | AS355 | Farin | |||
Nuuk GL1720 Aflýst | GL1720 | Aflýst | ||||
| 13:29 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
| 13:49 | Milan EJU3975 Allar töskur á belti | EJU3975 | Allar töskur á belti | |||
| 13:52 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | Allar töskur á belti | |||
| 14:32 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 14:44 | Milan EJU3976 Farin | EJU3976 | Farin | |||
| 14:43 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 15:14 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | Allar töskur á belti | |||
Nuuk GL711 Aflýst | GL711 | Aflýst | ||||
| 15:21 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 14:58 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
| 14:56 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:06 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 15:18 | Malaga FI572 Farin | FI572 | Farin | |||
| 15:14 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 15:59 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:26 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 15:44 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | ||||
| 15:48 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | Allar töskur á belti | |||
| 16:12 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | Allar töskur á belti | |||
| 15:34 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 16:01 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | Allar töskur á belti | |||
| 16:14 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
| 16:30 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
| 16:25 | FI454 | Farin | ||||
| 16:32 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:18 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | Allar töskur á belti | |||
| 16:23 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:31 | Billund FI274 Farin | FI274 | Farin | |||
| 15:32 | Ilulissat FI124 Allar töskur á belti | FI124 | Allar töskur á belti | |||
| 16:32 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | Allar töskur á belti | |||
| 16:57 | FI657 | Farin | ||||
| 16:50 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 17:23 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
| 17:07 | FI645 | Farin | ||||
| 17:08 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:02 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 16:58 | Pittsburgh FI831 Farin | FI831 | Farin | |||
| 17:03 | FI643 | Farin | ||||
| 17:07 | FI623 | Farin | ||||
| 17:08 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:18 | FI603 | Farin | ||||
| 17:35 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:14 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:22 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:10 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 17:06 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | Allar töskur á belti | |||
| 17:27 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 20:09 | Amsterdam HV6885 Allar töskur á belti | HV6885 | Allar töskur á belti | |||
| 17:31 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 17:58 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | Allar töskur á belti | |||
| 17:46 | Nice FI561 Allar töskur á belti | FI561 | Allar töskur á belti | |||
| 17:55 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | Allar töskur á belti | |||
| 19:07 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | Allar töskur á belti | |||
| 18:09 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
| 18:21 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | Allar töskur á belti | |||
| 18:18 | Ilulissat FI128 Allar töskur á belti | FI128 | Allar töskur á belti | |||
| 20:59 | Amsterdam HV6886 | Hlið C22Lokaútkall | HV6886 | C22 | Lokaútkall | ||
| 19:00 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | Allar töskur á belti | |||
| 18:29 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | Allar töskur á belti | |||
| 20:36 | FI47 | A5 | Farin | |||
| 18:58 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | Allar töskur á belti | |||
| 19:21 | Kangerlussuaq FI128 Aflýst | FI128 | Aflýst | |||
| 19:46 | Seattle FI683 Farin | FI683 | Farin | |||
| 19:36 | Chicago FI855 Farin | FI855 | Farin | |||
| 20:09 | New York JFK FI619 Farin | FI619 | Farin | |||
| 19:54 | FI649 | Farin | ||||
| 20:01 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 20:09 | Boston FI633 Farin | FI633 | Farin | |||
| 19:53 | FI605 | Farin | ||||
| 20:26 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | Allar töskur á belti | |||
| 20:07 | Barcelona VY6012 Allar töskur á belti | VY6012 | Allar töskur á belti | |||
| 21:29 | Tenerife South NO3925 Áætlað | NO3925 | Áætlað | |||
Barcelona VY6013 | Hlið C32Hliði lokað | VY6013 | C32 | Hliði lokað | |||
| 21:26 | Kulusuk FI102 Aflýst | FI102 | Aflýst | |||
| 23:50 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
| 23:19 | Vienna OS973 Áætlað | OS973 | Áætlað | |||
| 23:23 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:08 | Paris Orly TO7480 Áætlað | TO7480 | Áætlað | |||
| 23:06 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:21 | Billund FI275 Áætlað | FI275 | Áætlað | |||
| 23:22 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
| 00:25 | Warsaw W61540 Áætlað | W61540 | Áætlað | |||
| 23:41 | Riga BT169 Áætlað | BT169 | Áætlað | |||
| 23:46 | Madrid I21925 Áætlað | I21925 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.