Brottfarir
116 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Skipulagt | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisbon OG695 Allar töskur á belti | OG695 | Allar töskur á belti | ||||
01:42 | Madrid OG665 Allar töskur á belti | OG665 | Allar töskur á belti | |||
01:47 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | Allar töskur á belti | |||
04:49 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
07:13 | Toronto Hamilton OG202 Allar töskur á belti | OG202 | Allar töskur á belti | |||
04:40 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
05:29 | New York JFK FI616 Allar töskur á belti | FI616 | Allar töskur á belti | |||
06:19 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
06:20 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
06:05 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:19 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:28 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | ||||
06:10 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | ||||
08:01 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:49 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
06:26 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
07:52 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
07:06 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
08:19 | OG800 | Farin | ||||
07:25 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | ||||
07:18 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:31 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:33 | FI528 | Farin | ||||
07:37 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
08:04 | FI450 | Farin | ||||
07:33 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
FI306 | Farin | |||||
07:51 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:42 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:53 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
07:42 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
07:51 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:51 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
Alicante OG600 Farin | OG600 | Farin | ||||
Las Palmas NO2912 Farin | NO2912 | Farin | ||||
09:07 | Tenerife South OG620 Farin | OG620 | Farin | |||
09:06 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
09:35 | Madeira OG450 Farin | OG450 | Farin | |||
10:09 | Las Palmas FI588 Farin | FI588 | Farin | |||
10:11 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
09:59 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
09:49 | Birmingham EZY6605 Allar töskur á belti | EZY6605 | Allar töskur á belti | |||
10:14 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | Allar töskur á belti | |||
Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | ||||
11:11 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
10:37 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | Allar töskur á belti | |||
10:34 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
10:53 | Birmingham EZY6606 Farin | EZY6606 | Farin | |||
11:15 | London Gatwick EZY6341 Allar töskur á belti | EZY6341 | Allar töskur á belti | |||
11:29 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
11:35 | BA895 | Farin | ||||
11:28 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
11:42 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
12:12 | EZY6342 | Farin | ||||
13:06 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
14:02 | Frankfurt LH856 Allar töskur á belti | LH856 | Allar töskur á belti | |||
15:01 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | OG801 | Allar töskur á belti | |||
14:12 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | Allar töskur á belti | |||
13:43 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
15:05 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | Allar töskur á belti | |||
15:07 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | Allar töskur á belti | |||
14:40 | Ilulissat GL3716 Allar töskur á belti | GL3716 | Allar töskur á belti | |||
14:36 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
14:17 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
15:07 | Frankfurt LH857 Farin | LH857 | Farin | |||
14:33 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
15:10 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
15:26 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
15:35 | Nuuk GL3711 Farin | GL3711 | Farin | |||
14:53 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
14:58 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
15:40 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
15:22 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
15:12 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | Allar töskur á belti | |||
15:36 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
15:41 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
15:30 | Copenhagen FI212 Farin | FI212 | Farin | |||
15:46 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
15:52 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
16:07 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
16:44 | Boston OG111 Farin | OG111 | Farin | |||
15:55 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
15:57 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
16:17 | New York JFK FI617 Farin | FI617 | Farin | |||
16:14 | FI454 | Farin | ||||
16:49 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
16:58 | FI645 | Farin | ||||
16:48 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
17:04 | FI643 | Farin | ||||
17:02 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
16:59 | FI623 | Farin | ||||
17:08 | FI603 | Farin | ||||
16:59 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
16:52 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | Allar töskur á belti | |||
17:44 | Manchester EZY2261 Allar töskur á belti | EZY2261 | Allar töskur á belti | |||
17:32 | Bristol EZY2945 Allar töskur á belti | EZY2945 | Allar töskur á belti | |||
17:49 | Milan W46454 Farin | W46454 | Farin | |||
18:31 | Amsterdam HV6885 Töskur á belti | HV6885 | Töskur á belti | |||
18:28 | Manchester EZY2262 Farin | EZY2262 | Farin | |||
18:38 | Bristol EZY2946 Farin | EZY2946 | Farin | |||
18:47 | Budapest W62427 Lent | W62427 | Lent | |||
18:50 | Gdansk W61773 Lent | W61773 | Lent | |||
19:21 | Amsterdam HV6886 | Hlið C23Hlið opið | HV6886 | C23 | Hlið opið | ||
18:56 | Alicante OG601 Áætlað | OG601 | Áætlað | |||
Budapest W62428 | Hlið C32Á áætlun | W62428 | C32 | Á áætlun | |||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
20:06 | Madeira OG451 Áætlað | OG451 | Áætlað | |||
21:23 | Las Palmas NO2913 Áætlað | NO2913 | Áætlað | |||
21:14 | Tenerife South OG621 Áætlað | OG621 | Áætlað | |||
22:20 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
21:56 | Las Palmas FI589 Áætlað | FI589 | Áætlað | |||
23:13 | Copenhagen FI213 Áætlað | FI213 | Áætlað | |||
23:39 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.