Brottfarir
207 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
01:22 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
00:04 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | Allar töskur á belti | |||
02:12 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
00:15 | Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | |||
00:15 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | Allar töskur á belti | |||
00:28 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
00:28 | Paris Orly TO4444 Allar töskur á belti | TO4444 | Allar töskur á belti | |||
Vilnius OG595 Aflýst | OG595 | Aflýst | ||||
00:28 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
Dusseldorf EW9281 Farin | EW9281 | Farin | ||||
00:57 | Zurich WK303 Farin | WK303 | Farin | |||
00:33 | Madrid I21925 Allar töskur á belti | I21925 | Allar töskur á belti | |||
00:53 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
01:28 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
01:05 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
01:33 | Paris Orly TO4445 Farin | TO4445 | Farin | |||
01:19 | Barcelona OG615 Allar töskur á belti | OG615 | Allar töskur á belti | |||
02:28 | Madrid OG665 Allar töskur á belti | OG665 | Allar töskur á belti | |||
01:38 | Madrid I21926 Farin | I21926 | Farin | |||
01:55 | Malaga OG655 Allar töskur á belti | OG655 | Allar töskur á belti | |||
01:29 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | Allar töskur á belti | |||
04:52 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
05:30 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
06:58 | Boston OG7102 Aflýst | OG7102 | Aflýst | |||
Berlin Brandenburg OG700 Aflýst | OG700 | Aflýst | ||||
06:25 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:38 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
06:55 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | ||||
06:02 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
06:50 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:57 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:18 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
07:28 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | Allar töskur á belti | |||
06:46 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | Allar töskur á belti | |||
05:56 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | Allar töskur á belti | |||
07:09 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
08:00 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:18 | Billund OG7910 Farin | OG7910 | Farin | |||
06:30 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
06:45 | OG800 | Farin | ||||
07:03 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
07:06 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
06:36 | Billund OG910 Farin | OG910 | Farin | |||
08:11 | UA138 | Lent | ||||
07:58 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | Allar töskur á belti | |||
07:23 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:52 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
07:29 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:23 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:57 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
08:52 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
08:18 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:59 | FI528 | Farin | ||||
07:53 | FI306 | Farin | ||||
08:02 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
08:14 | FI450 | Farin | ||||
08:03 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
08:07 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
07:37 | Amsterdam HV6885 Allar töskur á belti | HV6885 | Allar töskur á belti | |||
08:02 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
08:15 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:54 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
08:30 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
08:25 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
08:48 | Calgary Intl WS38 Allar töskur á belti | WS38 | Allar töskur á belti | |||
Toronto Pearson AC914 Aflýst | AC914 | Aflýst | ||||
08:10 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
08:36 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
09:15 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | Allar töskur á belti | |||
08:13 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
08:39 | Amsterdam HV6886 Farin | HV6886 | Farin | |||
08:35 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
08:33 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | Allar töskur á belti | |||
08:43 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | Allar töskur á belti | |||
08:37 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
10:17 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
09:12 | Kangerlussuaq ENT510 Farin | ENT510 | Farin | |||
09:04 | Detroit DL179 Farin | DL179 | Farin | |||
New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | ||||
09:07 | Chania NO1904 Farin | NO1904 | Farin | |||
09:18 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | Allar töskur á belti | |||
09:33 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
09:27 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
09:53 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
09:15 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | Allar töskur á belti | |||
09:43 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
09:41 | DL261 | Farin | ||||
09:50 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
12:21 | Calgary Intl WS39 Farin | WS39 | Farin | |||
09:43 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
09:38 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
Toronto Pearson AC915 Aflýst | AC915 | Aflýst | ||||
10:03 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
10:19 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
10:25 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
10:06 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
10:32 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
11:01 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
10:35 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:39 | Frankfurt FI522 Farin | FI522 | Farin | |||
10:33 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:43 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:52 | FI308 | Farin | ||||
10:30 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
11:00 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
10:43 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | ||||
10:43 | BA801 | Farin | ||||
10:52 | UA139 | Farin | ||||
10:56 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | Allar töskur á belti | |||
11:10 | Ilulissat FI127 Farin | FI127 | Farin | |||
11:12 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
11:26 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
11:41 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
11:56 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
15:01 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
Bacau CAT535 Allar töskur á belti | Copenhagen Airtaxi | CAT535 | Allar töskur á belti | |||
13:32 | Billund OG7911 Allar töskur á belti | OG7911 | Allar töskur á belti | |||
13:48 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | OG801 | Allar töskur á belti | |||
13:38 | Billund OG911 Allar töskur á belti | OG911 | Allar töskur á belti | |||
13:45 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | Allar töskur á belti | |||
Berlin Brandenburg OG701 Aflýst | OG701 | Aflýst | ||||
Seattle FI684 Aflýst | FI684 | Aflýst | ||||
13:56 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | Allar töskur á belti | |||
14:42 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
15:56 | Keflavík ENT510 Lent | ENT510 | Lent | |||
14:58 | Lisbon OG694 Farin | OG694 | Farin | |||
15:42 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | Allar töskur á belti | |||
OG101 | Aflýst | |||||
15:08 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
22:25 | Alicante OG604 Áætlað | OG604 | Áætlað | |||
16:16 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
15:19 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
15:52 | Barcelona OG614 Farin | OG614 | Farin | |||
15:17 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
15:11 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
15:24 | Copenhagen FI207 Allar töskur á belti | FI207 | Allar töskur á belti | |||
16:06 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
15:46 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
15:44 | Boston OG111 Farin | OG111 | Farin | |||
15:29 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
16:11 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
15:32 | Ilulissat FI124 Allar töskur á belti | FI124 | Allar töskur á belti | |||
16:08 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
16:28 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | Allar töskur á belti | |||
16:10 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | Allar töskur á belti | |||
15:57 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | Allar töskur á belti | |||
OG121 | Farin | |||||
Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | ||||
16:05 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
FI454 | Farin | |||||
Copenhagen SK2595 Aflýst | SK2595 | Aflýst | ||||
16:28 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
16:44 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
16:33 | FI1013 | Farin | ||||
16:30 | Billund FI274 Farin | FI274 | Farin | |||
17:34 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
17:10 | FI657 | Farin | ||||
17:36 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
17:16 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
17:05 | FI645 | Farin | ||||
17:06 | Detroit FI873 Farin | FI873 | Farin | |||
17:27 | FI643 | Farin | ||||
17:04 | FI623 | Farin | ||||
17:25 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
17:13 | FI603 | Farin | ||||
Copenhagen SK2596 Aflýst | SK2596 | Aflýst | ||||
17:04 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
17:24 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
17:44 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
17:15 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | Allar töskur á belti | |||
17:26 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | Allar töskur á belti | |||
Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | ||||
London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | Allar töskur á belti | ||||
18:03 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | Allar töskur á belti | |||
18:05 | Nice FI561 Allar töskur á belti | FI561 | Allar töskur á belti | |||
Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | Allar töskur á belti | ||||
18:09 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
19:05 | Nuuk FI115 | Hlið A11Hlið opið | FI115 | A11 | Hlið opið | ||
17:50 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | Allar töskur á belti | |||
18:25 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | Allar töskur á belti | |||
18:33 | Halifax FI607 Farin | FI607 | Farin | |||
18:43 | Rome FI563 Lent | FI563 | Lent | |||
18:16 | Ilulissat FI128 Allar töskur á belti | FI128 | Allar töskur á belti | |||
18:38 | Frankfurt FI523 Töskur á belti | FI523 | Töskur á belti | |||
21:51 | Copenhagen OG901 Áætlað | OG901 | Áætlað | |||
18:52 | Milan EJU3969 Lent | EJU3969 | Lent | |||
Chicago FI855 | Hlið D23Hlið opið | FI855 | D23 | Hlið opið | |||
Seattle FI683 | Hlið D31Fara að hliði | FI683 | D31 | Fara að hliði | |||
Washington Dulles FI649 | Hlið D21Hlið opið | FI649 | D21 | Hlið opið | |||
FI605 | D15 | Áætlað | ||||
FI619 | D22 | Áætlað | ||||
Milan EJU3968 Á áætlun | EJU3968 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Áætlað | FI633 | Áætlað | ||||
Warsaw OG504 Aflýst | OG504 | Aflýst | ||||
21:26 | Boston OG7102 Áætlað | OG7102 | Áætlað | |||
20:32 | Constable Point FI1012 Áætlað | FI1012 | Áætlað | |||
21:32 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
21:30 | Kulusuk FI102 Áætlað | FI102 | Áætlað | |||
21:34 | Chania NO1905 Áætlað | NO1905 | Áætlað | |||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
23:30 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
23:39 | Billund FI275 Áætlað | FI275 | Áætlað | |||
00:47 | Nuuk FI116 Áætlað | FI116 | Áætlað | |||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | Á áætlun | ||||
23:54 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.