Brottfarir
130 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Tenerife South NO3925 Aflýst | NO3925 | Aflýst | |||
| 06:36 | Miami Intl FI690 Áætlað | FI690 | Áætlað | |||
| 05:21 | Denver FI670 Áætlað | FI670 | Áætlað | |||
| 05:59 | Boston FI630 Áætlað | FI630 | Áætlað | |||
| 06:02 | New York JFK FI614 Áætlað | FI614 | Áætlað | |||
| 05:56 | Nashville Intl FI824 Áætlað | FI824 | Áætlað | |||
| 06:19 | Orlando FI688 Áætlað | FI688 | Áætlað | |||
| 05:54 | Seattle FI680 Áætlað | FI680 | Áætlað | |||
| 06:23 | New York Newark FI622 Áætlað | FI622 | Áætlað | |||
| 06:13 | Toronto Pearson FI602 Áætlað | FI602 | Áætlað | |||
| 06:38 | Washington Dulles FI644 Áætlað | FI644 | Áætlað | |||
| 06:31 | FI642 | Áætlað | ||||
| 06:39 | FI656 | Áætlað | ||||
| 06:46 | Raleigh FI820 Áætlað | FI820 | Áætlað | |||
| 06:36 | Chicago FI852 Áætlað | FI852 | Áætlað | |||
Munich FI532 Á áætlun | FI532 | Á áætlun | ||||
Gdansk FI552 Á áætlun | FI552 | Á áætlun | ||||
Frankfurt FI520 Á áætlun | FI520 | Á áætlun | ||||
Berlin Brandenburg FI528 Á áætlun | FI528 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI542 Á áætlun | FI542 | Á áætlun | ||||
Helsinki FI342 Á áætlun | FI342 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI204 Á áætlun | FI204 | Á áætlun | ||||
Brussels FI554 Á áætlun | FI554 | Á áætlun | ||||
Glasgow FI430 Á áætlun | FI430 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI450 Á áætlun | FI450 | Á áætlun | ||||
Stockholm Arlanda FI306 Áætlað | FI306 | Áætlað | ||||
Amsterdam FI500 Á áætlun | FI500 | Á áætlun | ||||
Dublin FI416 Á áætlun | FI416 | Á áætlun | ||||
Oslo FI318 Á áætlun | FI318 | Á áætlun | ||||
Edinburgh FI434 Á áætlun | FI434 | Á áætlun | ||||
Manchester FI440 Á áætlun | FI440 | Á áætlun | ||||
Wroclaw W61897 Á áætlun | W61897 | Á áætlun | ||||
Bergen FI334 Á áætlun | FI334 | Á áætlun | ||||
Barcelona FI992 Á áætlun | FI992 | Á áætlun | ||||
Rome FI930 Á áætlun | FI930 | Á áætlun | ||||
Edinburgh EZY3315 Á áætlun | EZY3315 | Á áætlun | ||||
Lisbon FI954 Á áætlun | FI954 | Á áætlun | ||||
Wroclaw W61898 Á áætlun | W61898 | Á áætlun | ||||
| 19:35 | Las Palmas NO4912 Áætlað | NO4912 | Áætlað | |||
Manchester EZY2259 Á áætlun | EZY2259 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY991 Á áætlun | AY991 | Á áætlun | ||||
London Luton EZY2643 Á áætlun | EZY2643 | Á áætlun | ||||
Edinburgh EZY3316 Á áætlun | EZY3316 | Á áætlun | ||||
Chicago UA912 Á áætlun | UA912 | Á áætlun | ||||
London Luton EZY2644 Á áætlun | EZY2644 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY992 Á áætlun | AY992 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2260 Á áætlun | EZY2260 | Á áætlun | ||||
London Heathrow BA800 Á áætlun | BA800 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI201 Á áætlun | FI201 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK595 Á áætlun | SK595 | Á áætlun | ||||
Bristol EZY2907 Á áætlun | EZY2907 | Á áætlun | ||||
London Stansted LS1567 Á áætlun | LS1567 | Á áætlun | ||||
Oslo SK4785 Á áætlun | SK4785 | Á áætlun | ||||
Paris Orly TO7478 Á áætlun | TO7478 | Á áætlun | ||||
Beijing CA807 Á áætlun | CA807 | Á áætlun | ||||
Manchester LS1723 Á áætlun | LS1723 | Á áætlun | ||||
London Heathrow BA801 Á áætlun | BA801 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK596 Á áætlun | SK596 | Á áætlun | ||||
Bristol EZY2908 Á áætlun | EZY2908 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3969 Á áætlun | EJU3969 | Á áætlun | ||||
Birmingham LS1375 Á áætlun | LS1375 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI210 Á áætlun | FI210 | Á áætlun | ||||
Oslo SK4786 Á áætlun | SK4786 | Á áætlun | ||||
Chicago UA913 Á áætlun | UA913 | Á áætlun | ||||
Paris Orly TO7479 Á áætlun | TO7479 | Á áætlun | ||||
London Stansted LS1568 Á áætlun | LS1568 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3970 Á áætlun | EJU3970 | Á áætlun | ||||
Manchester LS1724 Á áætlun | LS1724 | Á áætlun | ||||
Birmingham LS1376 Á áætlun | LS1376 | Á áætlun | ||||
London Gatwick EZY8845 Á áætlun | EZY8845 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6887 Á áætlun | HV6887 | Á áætlun | ||||
Beijing CA808 Á áætlun | CA808 | Á áætlun | ||||
Edinburgh FI435 Á áætlun | FI435 | Á áætlun | ||||
Dublin FI417 Á áætlun | FI417 | Á áætlun | ||||
London Gatwick EZY8846 Á áætlun | EZY8846 | Á áætlun | ||||
Glasgow FI431 Á áætlun | FI431 | Á áætlun | ||||
Munich 4Y1330 Á áætlun | 4Y1330 | Á áætlun | ||||
Bergen FI335 Á áætlun | FI335 | Á áætlun | ||||
Frankfurt 4Y1358 Á áætlun | 4Y1358 | Á áætlun | ||||
Manchester FI441 Á áætlun | FI441 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
Munich 4Y1331 Á áætlun | 4Y1331 | Á áætlun | ||||
Stockholm Arlanda FI307 Á áætlun | FI307 | Á áætlun | ||||
Oslo FI319 Á áætlun | FI319 | Á áætlun | ||||
Amsterdam FI501 Á áætlun | FI501 | Á áætlun | ||||
Brussels FI555 Á áætlun | FI555 | Á áætlun | ||||
Frankfurt 4Y1359 Á áætlun | 4Y1359 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI205 Á áætlun | FI205 | Á áætlun | ||||
Alicante FI988 Á áætlun | FI988 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI451 Á áætlun | FI451 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI212 Á áætlun | FI212 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI543 Á áætlun | FI543 | Á áætlun | ||||
Gdansk FI553 Á áætlun | FI553 | Á áætlun | ||||
Berlin Brandenburg FI529 Á áætlun | FI529 | Á áætlun | ||||
Helsinki FI343 Á áætlun | FI343 | Á áætlun | ||||
Frankfurt FI521 Á áætlun | FI521 | Á áætlun | ||||
Munich FI533 Á áætlun | FI533 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Oslo FI324 Á áætlun | FI324 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Nashville Intl FI825 Á áætlun | FI825 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY993 Á áætlun | AY993 | Á áætlun | ||||
Orlando FI689 Á áætlun | FI689 | Á áætlun | ||||
Miami Intl FI691 Á áætlun | FI691 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2595 Á áætlun | SK2595 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY994 Á áætlun | AY994 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
Barcelona FI993 Á áætlun | FI993 | Á áætlun | ||||
Lisbon FI955 Á áætlun | FI955 | Á áætlun | ||||
Shannon NO3925 Á áætlun | NO3925 | Á áætlun | ||||
Budapest W62573 Á áætlun | W62573 | Á áætlun | ||||
Katowice W61167 Á áætlun | W61167 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI211 Á áætlun | FI211 | Á áætlun | ||||
Budapest W62574 Á áætlun | W62574 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61773 Á áætlun | W61773 | Á áætlun | ||||
Katowice W61168 Á áætlun | W61168 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
| 07:45 | Las Palmas NO4913 Áætlað | NO4913 | Áætlað | |||
Manchester EZY2261 Á áætlun | EZY2261 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2262 Á áætlun | EZY2262 | Á áætlun | ||||
Oslo FI325 Á áætlun | FI325 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.