Brottfarir
155 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
23:39 | Warsaw OG505 Allar töskur á belti | OG505 | Allar töskur á belti | |||
00:16 | Copenhagen FI219 Allar töskur á belti | FI219 | Allar töskur á belti | |||
00:33 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
00:38 | Lisbon OG695 Allar töskur á belti | OG695 | Allar töskur á belti | |||
01:19 | Barcelona OG615 Allar töskur á belti | OG615 | Allar töskur á belti | |||
04:44 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
04:34 | Halifax FI606 Allar töskur á belti | FI606 | Allar töskur á belti | |||
04:26 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
05:45 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
05:52 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:33 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:36 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:03 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
05:51 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
05:41 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
05:46 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:28 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:54 | Detroit DL178 Töskur á belti | DL178 | Töskur á belti | |||
06:14 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | Allar töskur á belti | |||
06:21 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
05:52 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:31 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
06:32 | OG380 | D15 | Farin | |||
Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | ||||
06:33 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
07:04 | UA138 | Lent | ||||
Zurich FI568 | Hlið C22Lokaútkall | FI568 | C22 | Lokaútkall | |||
Geneva FI564 | Hlið A11Lokaútkall | FI564 | A11 | Lokaútkall | |||
Munich FI532 | Hlið A3Lokaútkall | FI532 | A3 | Lokaútkall | |||
Frankfurt FI520 | Hlið C23Lokaútkall | FI520 | C23 | Lokaútkall | |||
Helsinki FI342 | Hlið C27Lokaútkall | FI342 | C27 | Lokaútkall | |||
Brussels FI554 | Hlið C25Hlið opið | FI554 | C25 | Hlið opið | |||
Paris CDG FI542 | Hlið A2Hlið opið | FI542 | A2 | Hlið opið | |||
Berlin Brandenburg FI528 | Hlið C29Hlið opið | FI528 | C29 | Hlið opið | |||
Stockholm Arlanda FI306 | Hlið A15Fara að hliði | FI306 | A15 | Fara að hliði | |||
Amsterdam FI500 | Hlið C28Hlið opið | FI500 | C28 | Hlið opið | |||
London Heathrow FI450 | Hlið D32Fara að hliði | FI450 | D32 | Fara að hliði | |||
Copenhagen FI204 | Hlið C21Fara að hliði | FI204 | C21 | Fara að hliði | |||
Hamburg FI510 | Hlið A5Hlið opið | FI510 | A5 | Hlið opið | |||
Oslo FI318 | Hlið A13Fara að hliði | FI318 | A13 | Fara að hliði | |||
Manchester FI440 | Hlið D22BFara að hliði | FI440 | D22B | Fara að hliði | |||
08:03 | Calgary Intl WS38 Áætlað | WS38 | Áætlað | |||
09:01 | Toronto Pearson AC914 Áætlað | AC914 | Áætlað | |||
Alicante FI586 Áætlað | FI586 | Áætlað | ||||
08:21 | Katowice W61167 Áætlað | W61167 | Áætlað | |||
08:27 | Chicago UA912 Áætlað | UA912 | Áætlað | |||
08:30 | Zurich WK300 Áætlað | WK300 | Áætlað | |||
08:34 | Toronto Pearson FI604 Áætlað | FI604 | Áætlað | |||
08:24 | Nashville Intl FI824 Áætlað | FI824 | Áætlað | |||
08:31 | Boston FI632 Áætlað | FI632 | Áætlað | |||
Detroit DL179 Á áætlun | DL179 | Á áætlun | ||||
08:27 | New York JFK FI618 Áætlað | FI618 | Áætlað | |||
08:26 | Paris Orly EJU4895 Áætlað | EJU4895 | Áætlað | |||
Madeira OG450 Á áætlun | OG450 | Á áætlun | ||||
Alicante NO2902 Á áætlun | NO2902 | Á áætlun | ||||
Katowice W61168 Á áætlun | W61168 | Á áætlun | ||||
08:34 | Orlando FI686 Áætlað | FI686 | Áætlað | |||
Zurich WK301 Á áætlun | WK301 | Á áætlun | ||||
09:18 | Vancouver FI694 Áætlað | FI694 | Áætlað | |||
09:22 | Seattle FI682 Áætlað | FI682 | Áætlað | |||
Copenhagen SK595 Áætlað | SK595 | Áætlað | ||||
08:42 | New York JFK DL246 Áætlað | DL246 | Áætlað | |||
Calgary Intl WS39 Á áætlun | WS39 | Á áætlun | ||||
Paris Orly EJU4896 Á áætlun | EJU4896 | Á áætlun | ||||
Dublin FI418 Áætlað | FI418 | Áætlað | ||||
10:10 | Toronto Pearson AC915 Áætlað | AC915 | Áætlað | |||
Tenerife South OG620 Á áætlun | OG620 | Á áætlun | ||||
Tenerife South FI580 Áætlað | FI580 | Áætlað | ||||
Edinburgh FI434 Áætlað | FI434 | Áætlað | ||||
10:25 | Glasgow FI430 Áætlað | FI430 | Áætlað | |||
Bergen FI334 Áætlað | FI334 | Áætlað | ||||
Copenhagen SK596 Áætlað | SK596 | Áætlað | ||||
London Gatwick FI472 Áætlað | FI472 | Áætlað | ||||
Paris CDG FI546 Áætlað | FI546 | Áætlað | ||||
Amsterdam FI506 Áætlað | FI506 | Áætlað | ||||
Stockholm Arlanda FI308 Áætlað | FI308 | Áætlað | ||||
Copenhagen FI208 Áætlað | FI208 | Áætlað | ||||
New York Newark UA139 Áætlað | UA139 | Áætlað | ||||
New York JFK DL247 Á áætlun | DL247 | Á áætlun | ||||
Chicago UA913 Á áætlun | UA913 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH844 Á áætlun | LH844 | Á áætlun | ||||
Amsterdam OG461 Á áætlun | OG461 | Á áætlun | ||||
Paris CDG OG401 Á áætlun | OG401 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH845 Á áætlun | LH845 | Á áætlun | ||||
Budapest W62427 Á áætlun | W62427 | Á áætlun | ||||
Oslo FI319 Á áætlun | FI319 | Á áætlun | ||||
Manchester FI441 Á áætlun | FI441 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington OG101 Á áætlun | OG101 | Á áætlun | ||||
Stockholm Arlanda FI307 Á áætlun | FI307 | Á áætlun | ||||
Brussels FI555 Á áætlun | FI555 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI451 Á áætlun | FI451 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI205 Á áætlun | FI205 | Á áætlun | ||||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Hamburg FI511 Á áætlun | FI511 | Á áætlun | ||||
Amsterdam FI501 Á áætlun | FI501 | Á áætlun | ||||
Alicante OG604 Á áætlun | OG604 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI543 Á áætlun | FI543 | Á áætlun | ||||
Helsinki FI343 Á áætlun | FI343 | Á áætlun | ||||
Frankfurt FI521 Á áætlun | FI521 | Á áætlun | ||||
Glasgow FI431 Á áætlun | FI431 | Á áætlun | ||||
Geneva FI565 Á áætlun | FI565 | Á áætlun | ||||
Berlin Brandenburg FI529 Á áætlun | FI529 | Á áætlun | ||||
Edinburgh FI435 Á áætlun | FI435 | Á áætlun | ||||
Bergen FI335 Á áætlun | FI335 | Á áætlun | ||||
Dublin FI419 Á áætlun | FI419 | Á áætlun | ||||
Zurich FI569 Á áætlun | FI569 | Á áætlun | ||||
Munich FI533 Á áætlun | FI533 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2595 Á áætlun | SK2595 | Á áætlun | ||||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI216 Á áætlun | FI216 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY993 Á áætlun | AY993 | Á áætlun | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Áætlað | FI671 | Áætlað | ||||
Portland FI665 Á áætlun | FI665 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Detroit FI873 Á áætlun | FI873 | Á áætlun | ||||
Pittsburgh FI831 Á áætlun | FI831 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3969 Á áætlun | EJU3969 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Áætlað | FI615 | Áætlað | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY994 Á áætlun | AY994 | Á áætlun | ||||
Nuuk CAT519 Á áætlun | Copenhagen Airtaxi | CAT519 | Á áætlun | |||
London Gatwick FI473 Á áætlun | FI473 | Á áætlun | ||||
Stockholm Arlanda FI309 Á áætlun | FI309 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3970 Á áætlun | EJU3970 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI209 Á áætlun | FI209 | Á áætlun | ||||
Amsterdam FI507 Á áætlun | FI507 | Á áætlun | ||||
Alicante FI587 Á áætlun | FI587 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI547 Á áætlun | FI547 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61773 Á áætlun | W61773 | Á áætlun | ||||
Alicante NO2903 Á áætlun | NO2903 | Á áætlun | ||||
Oslo DY1170 Á áætlun | DY1170 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Oslo DY1171 Á áætlun | DY1171 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
Madeira OG451 Á áætlun | OG451 | Á áætlun | ||||
Tenerife South FI581 Á áætlun | FI581 | Á áætlun | ||||
Tenerife South OG621 Á áætlun | OG621 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | Á áætlun | ||||
Vienna OS327 Á áætlun | OS327 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
Basel Mulhouse EZS1297 Á áætlun | EZS1297 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.