Brottfarir
113 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:37 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
| 03:17 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 05:26 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | Allar töskur á belti | |||
| 05:20 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 05:49 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 05:37 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 06:02 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 06:42 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:18 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 07:35 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:13 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:19 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:19 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 07:18 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:31 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:25 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:45 | FI528 | Farin | ||||
| 07:30 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 07:38 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:47 | FI306 | Farin | ||||
| 07:36 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 08:00 | FI450 | Farin | ||||
| 07:38 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 08:02 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 09:36 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:45 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 08:08 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:59 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:25 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 08:13 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | ||||
| 09:20 | Helsinki AY995 Allar töskur á belti | AY995 | Allar töskur á belti | |||
| 09:06 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | Allar töskur á belti | |||
| 09:28 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 09:22 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
| 09:36 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 10:06 | Helsinki AY996 Farin | AY996 | Farin | |||
| 10:24 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 10:01 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
| 10:12 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 10:16 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
| 10:32 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
| 11:24 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | Allar töskur á belti | |||
| 12:54 | Paris Orly TO7478 Allar töskur á belti | TO7478 | Allar töskur á belti | |||
| 11:19 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 11:59 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 12:27 | BA895 | Farin | ||||
| 13:52 | Paris Orly TO7479 Farin | TO7479 | Farin | |||
| 12:48 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 13:37 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | Allar töskur á belti | |||
| 13:19 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | Allar töskur á belti | |||
| 14:39 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 13:52 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
| 14:32 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | Allar töskur á belti | |||
| 14:32 | Istanbul FI900 Farin | FI900 | Farin | |||
Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | ||||
| 14:49 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 15:15 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
| 15:34 | Munich 4Y1331 Farin | Eurowings Discover | 4Y1331 | Farin | ||
| 15:23 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 14:53 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 16:42 | FI471 | Lent | ||||
| 15:27 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
| 15:48 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 15:18 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 16:06 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:55 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:42 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 15:50 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 15:57 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 16:15 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
| 16:11 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
| 15:49 | Lisbon FI578 Farin | FI578 | Farin | |||
| 16:02 | Paris CDG FI540 Farin | FI540 | Farin | |||
| 16:11 | FI454 | Farin | ||||
| 16:38 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | ||||
Toronto Pearson FI605 | Hlið D31Lokaútkall | FI605 | D31 | Lokaútkall | |||
| 16:48 | FI821 | D34 | Farin | |||
FI645 | D33 | Farin | ||||
FI665 | D21 | Farin | ||||
New York JFK FI615 | Hlið D24Hliði lokað | FI615 | D24 | Hliði lokað | |||
Denver FI671 | Hlið D28Hliði lokað | FI671 | D28 | Hliði lokað | |||
Detroit FI873 | Hlið D27Hliði lokað | FI873 | D27 | Hliði lokað | |||
New York Newark FI623 | Hlið D22Lokaútkall | FI623 | D22 | Lokaútkall | |||
Toronto Pearson FI603 | Hlið D26Hliði lokað | FI603 | D26 | Hliði lokað | |||
Boston FI631 | Hlið D22BLokaútkall | FI631 | D22B | Lokaútkall | |||
| 16:53 | Oslo FI324 | Hlið A1Farin | FI324 | A1 | Farin | ||
Baltimore Washington FI643 | Hlið D29Lokaútkall | FI643 | D29 | Lokaútkall | |||
Seattle FI681 | Hlið D25Hliði lokað | FI681 | D25 | Hliði lokað | |||
| 17:55 | London Luton EZY2633 Áætlað | EZY2633 | Áætlað | |||
| 17:28 | London Gatwick EZY8845 Áætlað | EZY8845 | Áætlað | |||
| 17:11 | Bristol EZY2945 Áætlað | EZY2945 | Áætlað | |||
Orlando FI689 | Hlið D33Hlið opið | FI689 | D33 | Hlið opið | |||
| 17:15 | Miami Intl FI691 | Hlið D15Hlið opið | FI691 | D15 | Hlið opið | ||
Nashville Intl FI825 | Hlið D23Hlið opið | FI825 | D23 | Hlið opið | |||
Vancouver FI697 | Hlið D24Hlið opið | FI697 | D24 | Hlið opið | |||
| 18:35 | London Luton EZY2634 Áætlað | EZY2634 | Áætlað | |||
| 18:35 | Manchester EZY2261 Áætlað | EZY2261 | Áætlað | |||
Bristol EZY2946 | Hlið D21Á áætlun | EZY2946 | D21 | Á áætlun | |||
London Gatwick EZY8846 | Hlið D22Á áætlun | EZY8846 | D22 | Á áætlun | |||
| 19:00 | Manchester EZY2262 Áætlað | EZY2262 | Áætlað | |||
| 18:56 | Gdansk W61773 Áætlað | W61773 | Áætlað | |||
| 19:17 | Amsterdam HV6885 Áætlað | HV6885 | Áætlað | |||
| 19:36 | Katowice W61167 Áætlað | W61167 | Áætlað | |||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6886 Á áætlun | HV6886 | Á áætlun | ||||
Katowice W61168 Á áætlun | W61168 | Á áætlun | ||||
| 22:27 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Oslo FI325 Á áætlun | FI325 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI541 Á áætlun | FI541 | Á áætlun | ||||
| 00:16 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.