Brottfarir
116 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:18 | London Heathrow FI455 Allar töskur á belti | FI455 | Allar töskur á belti | |||
| 01:20 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
| 02:14 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 01:33 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | Allar töskur á belti | |||
| 05:36 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | Allar töskur á belti | |||
| 06:09 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
| 05:29 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:32 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 05:52 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 06:30 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 05:30 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | Allar töskur á belti | |||
| 06:05 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 06:36 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
| 06:21 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:21 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:40 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 06:16 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:48 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 06:50 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:24 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:22 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:33 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:38 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:38 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:25 | FI528 | Farin | ||||
| 07:33 | FI306 | Farin | ||||
| 07:43 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 07:38 | FI450 | Farin | ||||
| 07:41 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:46 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:39 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:36 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:41 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:59 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:50 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 07:57 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:22 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 09:38 | Nuuk FI115 Farin | FI115 | Farin | |||
| 08:51 | Helsinki AY995 Allar töskur á belti | AY995 | Allar töskur á belti | |||
| 08:57 | NO1924 | Farin | ||||
| 09:03 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 09:28 | Tenerife South FI582 Farin | FI582 | Farin | |||
| 09:43 | Orlando FI687 Farin | FI687 | Farin | |||
| 09:42 | Helsinki AY996 Farin | AY996 | Farin | |||
| 09:57 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 11:22 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 12:25 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 10:30 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | Allar töskur á belti | |||
| 10:40 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | Allar töskur á belti | |||
| 11:10 | London Luton EZY2657 Allar töskur á belti | EZY2657 | Allar töskur á belti | |||
| 13:22 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:41 | BA895 | Farin | ||||
| 12:04 | London Luton EZY2658 Farin | EZY2658 | Farin | |||
| 11:54 | EZY8844 | Farin | ||||
| 12:01 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | ||||
Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | ||||
| 15:16 | Nuuk FI116 Lent | FI116 | Lent | |||
| 14:54 | Manchester FI441 Töskur á belti | FI441 | Töskur á belti | |||
| 14:47 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 15:18 | Istanbul FI901 Lent | FI901 | Lent | |||
| 15:12 | FI307 | Lent | ||||
| 14:59 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 15:01 | London Gatwick FI471 Töskur á belti | FI471 | Töskur á belti | |||
| 15:24 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
| 15:13 | Amsterdam FI501 Lent | FI501 | Lent | |||
| 15:02 | Rome FI563 Lent | FI563 | Lent | |||
| 15:20 | FI451 | Lent | ||||
| 15:12 | Paris CDG FI543 Lent | FI543 | Lent | |||
| 15:22 | Paris CDG FI545 Áætlað | FI545 | Áætlað | |||
| 15:26 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
| 15:57 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
| 15:44 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
| 16:05 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
| 15:57 | Prague FI537 Áætlað | FI537 | Áætlað | |||
FI454 | D33 | Áætlað | ||||
Malaga FI572 Áætlað | FI572 | Áætlað | ||||
Copenhagen FI216 Áætlað | FI216 | Áætlað | ||||
Chicago FI853 | Hlið D15Áætlað | FI853 | D15 | Áætlað | |||
| 15:55 | Milan EJU3969 Áætlað | EJU3969 | Áætlað | |||
FI657 | Áætlað | |||||
Toronto Pearson FI605 Áætlað | FI605 | Áætlað | ||||
Raleigh FI821 Áætlað | FI821 | Áætlað | ||||
| 16:17 | Copenhagen SK2595 Áætlað | SK2595 | Áætlað | |||
New York JFK FI615 Áætlað | FI615 | Áætlað | ||||
FI645 | D24 | Áætlað | ||||
Detroit FI873 Áætlað | FI873 | Áætlað | ||||
Denver FI671 Áætlað | FI671 | Áætlað | ||||
Seattle FI681 Áætlað | FI681 | Áætlað | ||||
New York Newark FI623 Áætlað | FI623 | Áætlað | ||||
Toronto Pearson FI603 Áætlað | FI603 | Áætlað | ||||
FI643 | Áætlað | |||||
Boston FI631 Áætlað | FI631 | Áætlað | ||||
| 16:48 | Paris Orly TO7478 Áætlað | TO7478 | Áætlað | |||
Vancouver FI697 Áætlað | FI697 | Áætlað | ||||
Orlando FI689 Áætlað | FI689 | Áætlað | ||||
Milan EJU3970 Á áætlun | EJU3970 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
Paris Orly TO7479 Á áætlun | TO7479 | Á áætlun | ||||
| 18:19 | Oslo SK4785 Áætlað | SK4785 | Áætlað | |||
| 18:31 | London Luton EZY2645 Áætlað | EZY2645 | Áætlað | |||
| 18:42 | Manchester EZY2261 Áætlað | EZY2261 | Áætlað | |||
| 18:33 | Budapest W62427 Áætlað | W62427 | Áætlað | |||
| 18:38 | Amsterdam HV6887 Áætlað | HV6887 | Áætlað | |||
Oslo SK4786 Á áætlun | SK4786 | Á áætlun | ||||
London Luton EZY2646 Á áætlun | EZY2646 | Á áætlun | ||||
| 18:49 | Milan W46453 Áætlað | W46453 | Áætlað | |||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2262 Á áætlun | EZY2262 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
Milan W46454 Á áætlun | W46454 | Á áætlun | ||||
Tenerife South NO1925 Á áætlun | NO1925 | Á áætlun | ||||
| 21:41 | Tenerife South FI583 Áætlað | FI583 | Áætlað | |||
| 22:16 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.