Brottfarir
156 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
00:09 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | Allar töskur á belti | |||
01:22 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | Allar töskur á belti | |||
00:18 | EZS1298 | Farin | ||||
00:55 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
01:07 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
00:37 | Madrid I21925 Allar töskur á belti | I21925 | Allar töskur á belti | |||
02:23 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
01:50 | Madrid I21926 Farin | I21926 | Farin | |||
05:49 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
05:37 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:58 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
05:59 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
06:13 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:01 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:02 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:43 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | Allar töskur á belti | |||
06:07 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | Allar töskur á belti | |||
06:05 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:19 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:10 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
07:06 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
06:52 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
07:23 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:23 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
07:16 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:23 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:27 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
07:29 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:48 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
09:21 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:50 | FI528 | Farin | ||||
07:42 | FI306 | Farin | ||||
07:38 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:37 | FI450 | Farin | ||||
08:04 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:42 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
07:41 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | ||||
07:49 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:50 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
07:58 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
08:21 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
08:07 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
08:37 | Detroit DL179 Farin | DL179 | Farin | |||
08:51 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
08:41 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | Allar töskur á belti | |||
08:48 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
08:59 | NO7924 | Farin | ||||
08:48 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | Allar töskur á belti | |||
08:48 | Glasgow LS127 Allar töskur á belti | LS127 | Allar töskur á belti | |||
09:05 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
09:14 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
10:05 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | ||||
09:17 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
09:30 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
09:34 | East Midlands LS3013 Allar töskur á belti | LS3013 | Allar töskur á belti | |||
08:56 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
09:37 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
11:00 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
10:04 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
10:09 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
10:11 | Glasgow LS128 Farin | LS128 | Farin | |||
10:16 | Frankfurt FI522 Farin | FI522 | Farin | |||
10:12 | BA801 | Farin | ||||
10:36 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:37 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:33 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
11:35 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
10:32 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
11:01 | Bristol LS1824 Farin | LS1824 | Farin | |||
11:03 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
11:20 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
13:26 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
14:14 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
14:48 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
14:53 | Istanbul FI900 Farin | FI900 | Farin | |||
15:04 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
15:20 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
14:59 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
15:32 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
15:24 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
15:15 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
15:27 | Copenhagen FI207 Allar töskur á belti | FI207 | Allar töskur á belti | |||
16:41 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
15:41 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
15:10 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | Allar töskur á belti | |||
15:50 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
15:22 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
15:43 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
16:30 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | Allar töskur á belti | |||
15:39 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | Allar töskur á belti | |||
15:47 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | Allar töskur á belti | |||
16:00 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | Allar töskur á belti | |||
15:58 | Lisbon FI578 Farin | FI578 | Farin | |||
15:53 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
15:54 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
16:23 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
16:20 | FI454 | Farin | ||||
16:36 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
16:42 | FI312 | Farin | ||||
16:28 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
16:38 | Helsinki AY993 Töskur á belti | AY993 | Töskur á belti | |||
16:48 | Copenhagen SK595 Töskur á belti | SK595 | Töskur á belti | |||
16:49 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
16:48 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
16:58 | FI657 | D25 | Farin | |||
16:57 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
17:30 | Denver FI671 | Hlið D15Lokaútkall | FI671 | D15 | Lokaútkall | ||
16:53 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
16:51 | FI645 | Farin | ||||
17:45 | Oslo FI324 | Hlið A6Lokaútkall | FI324 | A6 | Lokaútkall | ||
17:10 | FI831 | D31 | Farin | |||
17:13 | FI643 | D26 | Farin | |||
New York Newark FI623 | Hlið D21Hliði lokað | FI623 | D21 | Hliði lokað | |||
17:03 | FI615 | D34 | Farin | |||
17:04 | FI603 | D22B | Farin | |||
17:25 | Nashville Intl FI825 | Hlið D22Hlið opið | FI825 | D22 | Hlið opið | ||
17:12 | FI631 | D32 | Farin | |||
Copenhagen SK596 | Hlið A4Hlið opið | SK596 | A4 | Hlið opið | |||
17:25 | Helsinki AY994 | Hlið A13Lokaútkall | AY994 | A13 | Lokaútkall | ||
17:33 | Milan FI591 Áætlað | FI591 | Áætlað | |||
17:43 | Oslo DY1170 Áætlað | DY1170 | Áætlað | |||
17:50 | London Gatwick FI473 Áætlað | FI473 | Áætlað | |||
18:50 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
17:51 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
18:00 | Milan W46453 Áætlað | W46453 | Áætlað | |||
18:04 | Katowice W61167 Áætlað | W61167 | Áætlað | |||
19:22 | Copenhagen GL4777 Áætlað | GL4777 | Áætlað | |||
18:17 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
18:41 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
Oslo DY1171 Á áætlun | DY1171 | Á áætlun | ||||
18:21 | Gdansk W61773 Áætlað | W61773 | Áætlað | |||
18:57 | Frankfurt FI523 Áætlað | FI523 | Áætlað | |||
Milan W46454 Á áætlun | W46454 | Á áætlun | ||||
Katowice W61168 Á áætlun | W61168 | Á áætlun | ||||
Nuuk GL4777 Á áætlun | GL4777 | Á áætlun | ||||
19:04 | Amsterdam HV6885 Áætlað | HV6885 | Áætlað | |||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Chicago FI855 Á áætlun | FI855 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Áætlað | FI619 | Áætlað | ||||
Amsterdam HV6886 Á áætlun | HV6886 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Áætlað | FI633 | Áætlað | ||||
20:53 | Tenerife South NO7925 Áætlað | NO7925 | Áætlað | |||
20:06 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
Riga BT170 Á áætlun | BT170 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61539 Aflýst | W61539 | Aflýst | ||||
09:00 | Vienna OS327 Áætlað | OS327 | Áætlað | |||
03:20 | Oslo FI325 Áætlað | FI325 | Áætlað | |||
13:05 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
London Heathrow FI455 Aflýst | FI455 | Aflýst | ||||
20:40 | Riga BT169 Áætlað | BT169 | Áætlað | |||
03:15 | Stockholm Arlanda FI313 Áætlað | FI313 | Áætlað | |||
03:15 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Aflýst | W61540 | Aflýst |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.