Brottfarir
135 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:08 | Frankfurt LH846 Lent | LH846 | Lent | |||
| 00:52 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | Allar töskur á belti | |||
| 00:25 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 01:12 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 00:58 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 05:29 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | Allar töskur á belti | |||
| 05:24 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 06:14 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 05:54 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 06:03 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 07:26 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 07:02 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 07:35 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:38 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 07:25 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 08:12 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 06:22 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:49 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:50 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:37 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:54 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 08:13 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 09:06 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 08:04 | FI528 | Farin | ||||
| 08:56 | FI306 | Farin | ||||
| 09:17 | FI450 | Farin | ||||
| 09:36 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 08:38 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 09:20 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
| 07:49 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
| 07:48 | Paris CDG EJU4629 Allar töskur á belti | EJU4629 | Allar töskur á belti | |||
| 08:24 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 09:25 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:20 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 10:04 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:31 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:53 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 08:39 | Paris CDG EJU4630 Farin | EJU4630 | Farin | |||
Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | ||||
| 09:16 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:25 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
| 08:46 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
| 08:57 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 09:50 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
| 09:54 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
| 09:23 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
| 09:38 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
| 09:13 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
| 09:55 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
| 10:01 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 10:07 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 10:50 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:31 | BA801 | Farin | ||||
| 10:42 | Frankfurt FI522 Farin | FI522 | Farin | |||
London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | ||||
| 10:44 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:51 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
Kulusuk FI101 Aflýst | FI101 | Aflýst | ||||
| 10:43 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 11:00 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
Narsarsuaq FI1017 Aflýst | FI1017 | Aflýst | ||||
| 12:00 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 13:13 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | Allar töskur á belti | |||
| 14:02 | Zurich WK324 Allar töskur á belti | WK324 | Allar töskur á belti | |||
| 14:27 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
| 15:50 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
| 16:15 | Manchester FI441 Áætlað | FI441 | Áætlað | |||
| 14:56 | Zurich WK325 Farin | WK325 | Farin | |||
| 16:01 | Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | |||
Kulusuk FI102 Aflýst | FI102 | Aflýst | ||||
| 16:20 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
| 16:41 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
| 16:14 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
| 16:29 | Copenhagen FI207 Áætlað | FI207 | Áætlað | |||
| 16:44 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
| 15:53 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
| 15:44 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
| 16:12 | Glasgow FI431 Áætlað | FI431 | Áætlað | |||
| 16:09 | Dublin FI419 Áætlað | FI419 | Áætlað | |||
| 16:18 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
| 16:30 | Prague FI537 Áætlað | FI537 | Áætlað | |||
| 16:15 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
| 16:21 | Zurich FI569 Áætlað | FI569 | Áætlað | |||
FI454 | D24 | Áætlað | ||||
| 16:23 | Copenhagen SK595 Áætlað | SK595 | Áætlað | |||
| 15:58 | Milan EJU3969 Áætlað | EJU3969 | Áætlað | |||
Chicago FI853 | Hlið D33Áætlað | FI853 | D33 | Áætlað | |||
| 17:10 | Alicante FI584 Áætlað | FI584 | Áætlað | |||
| 17:15 | Orlando FI689 Áætlað | FI689 | Áætlað | |||
FI657 | Áætlað | |||||
Raleigh FI821 Áætlað | FI821 | Áætlað | ||||
Washington Dulles FI645 Áætlað | FI645 | Áætlað | ||||
| 17:00 | Seattle FI681 Áætlað | FI681 | Áætlað | |||
| 17:10 | FI643 | Áætlað | ||||
| 17:35 | New York JFK FI615 Áætlað | FI615 | Áætlað | |||
| 17:20 | New York Newark FI623 Áætlað | FI623 | Áætlað | |||
| 17:25 | Toronto Pearson FI603 Áætlað | FI603 | Áætlað | |||
Copenhagen SK596 Á áætlun | SK596 | Á áætlun | ||||
| 17:35 | Vancouver FI697 Áætlað | FI697 | Áætlað | |||
| 17:20 | Boston FI631 Áætlað | FI631 | Áætlað | |||
| 17:25 | Miami Intl FI691 Áætlað | FI691 | Áætlað | |||
| 16:57 | Oslo FI323 Áætlað | FI323 | Áætlað | |||
| 17:20 | Oslo SK4787 Áætlað | SK4787 | Áætlað | |||
Milan EJU3972 Á áætlun | EJU3972 | Á áætlun | ||||
| 17:46 | London Gatwick FI473 Áætlað | FI473 | Áætlað | |||
| 18:06 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
| 19:06 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
| 18:09 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
| 17:54 | Budapest W62427 Áætlað | W62427 | Áætlað | |||
Narsarsuaq FI1018 Aflýst | FI1018 | Aflýst | ||||
Copenhagen FI216 Áætlað | FI216 | Áætlað | ||||
| 18:25 | Milan FI591 Áætlað | FI591 | Áætlað | |||
Oslo SK4788 Á áætlun | SK4788 | Á áætlun | ||||
| 18:51 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
| 18:27 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
| 18:31 | Milan W46453 Áætlað | W46453 | Áætlað | |||
| 18:36 | Frankfurt FI523 Áætlað | FI523 | Áætlað | |||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
| 19:06 | Gdansk W61773 Áætlað | W61773 | Áætlað | |||
Milan W46454 Á áætlun | W46454 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI641 Á áætlun | FI641 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
Barcelona VY6012 Á áætlun | VY6012 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
Barcelona VY6013 Á áætlun | VY6013 | Á áætlun | ||||
| 22:09 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
Basel Mulhouse EZS1289 Á áætlun | EZS1289 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.