Brottfarir
8 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
- Í dag, 5. nóv.
Skipulagt | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
19:16 | New York JFK FI720 Áætlað | Icelandair | FI720 | Áætlað | ||
08:50 | East Midlands D03998 Lent | DHL Air Limited | D03998 | Lent | ||
09:19 | Billund ED6810 Lent | AirExplore | ED6810 | Lent | ||
04:29 | Liege FI721 Lent | Icelandair | FI721 | Lent | ||
Liege FI720 Á áætlun | Icelandair | FI720 | Á áætlun | |||
East Midlands D03999 Á áætlun | DHL Air Limited | D03999 | Á áætlun | |||
Billund ED6809 Á áætlun | AirExplore | ED6809 | Á áætlun | |||
05:33 | New York JFK FI721 Farin | Icelandair | FI721 | Farin |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.