Komur
140 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:23 | London Heathrow FI455 Allar töskur á belti | FI455 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 00:14 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 00:37 | Paris Orly TO7480 Allar töskur á belti | TO7480 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 00:22 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 00:56 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 01:27 | Paris Orly TO7481 Farin | TO7481 | Farin | |||
| 01:16 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 02:45 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:33 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:39 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:27 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:21 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:43 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:01 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:47 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:16 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:19 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:29 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:50 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:56 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:41 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 08:06 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:51 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:44 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:29 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:59 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 08:08 | FI306 | Farin | ||||
| 08:05 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:46 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:52 | FI528 | Farin | ||||
| 07:53 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:23 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 08:09 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
FI450 | Farin | |||||
| 08:24 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:56 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:59 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:09 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:54 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 07:54 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:05 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:17 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:37 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:20 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 09:54 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 09:36 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
| 08:27 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:01 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:31 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Alicante NO5902 Aflýst | NO5902 | Aflýst | ||||
| 08:55 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 09:33 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 09:03 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 08:42 | Baltimore Washington FI640 Allar töskur á belti | FI640 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:51 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:32 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:55 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:26 | DL261 | Farin | ||||
| 09:29 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:54 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:47 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:56 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 10:03 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:12 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:21 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:42 | BA801 | Farin | ||||
| 10:26 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:29 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
Milan EJU3980 Farin | EJU3980 | Farin | ||||
| 10:39 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:52 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 10:36 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 10:49 | FI308 | Farin | ||||
| 11:09 | Madrid PVG3896 Farin | Privilege Style | PVG3896 | Farin | ||
| 11:08 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 11:49 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 13:40 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:37 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:55 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:49 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:27 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:29 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:13 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:51 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:56 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:34 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:39 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:41 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:43 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:49 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:21 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:03 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:44 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:40 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:14 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:32 | FI454 | Farin | ||||
| 16:36 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 17:04 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:32 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:50 | Billund FI274 Farin | FI274 | Farin | |||
| 16:36 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:51 | FI657 | Farin | ||||
| 16:53 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:59 | FI645 | Farin | ||||
| 17:07 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
Seattle FI681 Aflýst | FI681 | Aflýst | ||||
| 17:15 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
Pittsburgh FI831 Farin | FI831 | Farin | ||||
| 17:03 | FI623 | Farin | ||||
| 17:56 | FI643 | Farin | ||||
| 17:16 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 16:50 | Vilnius W61963 Allar töskur á belti | W61963 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 17:10 | FI603 | Farin | ||||
| 17:22 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:06 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 18:03 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 17:13 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:33 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 17:52 | Vilnius W61964 Farin | W61964 | Farin | |||
| 18:04 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 17:55 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:39 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 3 | Allar töskur á belti | |||
| 18:07 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:25 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 19:15 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:28 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Alicante NO5903 Aflýst | NO5903 | 5 | Aflýst | |||
| 20:01 | Seattle FI683 Farin | FI683 | Farin | |||
| 19:46 | Chicago FI855 Farin | FI855 | Farin | |||
| 20:11 | FI649 | Farin | ||||
| 19:45 | New York JFK FI619 Farin | FI619 | Farin | |||
| 19:51 | Boston FI633 Farin | FI633 | Farin | |||
| 19:58 | FI605 | Farin | ||||
| 23:06 | Vienna OS973 Áætlað | OS973 | Áætlað | |||
| 23:12 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:17 | Billund FI275 Áætlað | FI275 | Áætlað | |||
| 23:24 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:26 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
| 23:31 | Riga BT169 Áætlað | BT169 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.