Komur
211 komur til
Keflavíkurflugvallar
Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
01:06 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 3 | Allar töskur á belti | ||
23:59 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | 3 | Allar töskur á belti | ||
02:01 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
23:52 | Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | |||
00:49 | Porto OG555 Allar töskur á belti | OG555 | 3 | Allar töskur á belti | ||
00:05 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | 4 | Allar töskur á belti | ||
01:04 | Narsarsuaq FI134 Aflýst | FI134 | 5 | Aflýst | ||
00:11 | EZS1298 | Farin | ||||
00:04 | Paris Orly TO4444 Allar töskur á belti | TO4444 | 5 | Allar töskur á belti | ||
00:54 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
00:31 | Madrid I21925 Allar töskur á belti | I21925 | 5 | Allar töskur á belti | ||
02:42 | Milan FI593 Allar töskur á belti | FI593 | 1 | Allar töskur á belti | ||
00:58 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
01:10 | Paris Orly TO4445 Farin | TO4445 | Farin | |||
01:41 | Valencia OG515 Allar töskur á belti | OG515 | 5 | Allar töskur á belti | ||
00:59 | Split OG539 Allar töskur á belti | OG539 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Madrid I21926 Farin | I21926 | Farin | ||||
01:48 | Alicante OG605 Allar töskur á belti | OG605 | 1 | Allar töskur á belti | ||
02:29 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 4 | Allar töskur á belti | ||
04:02 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | 1 | Allar töskur á belti | ||
04:15 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | 3 | Allar töskur á belti | ||
05:58 | OG700 | Farin | ||||
05:59 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
06:06 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 3 | Allar töskur á belti | ||
06:44 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | |||
06:06 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
06:17 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:33 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 4 | Allar töskur á belti | ||
05:46 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 4 | Allar töskur á belti | ||
06:10 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
05:55 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 5 | Allar töskur á belti | ||
06:03 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | 5 | Allar töskur á belti | ||
05:52 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | 3 | Allar töskur á belti | ||
05:42 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | 1 | Allar töskur á belti | ||
05:45 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 5 | Allar töskur á belti | ||
05:34 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 4 | Allar töskur á belti | ||
06:31 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 1 | Allar töskur á belti | ||
06:36 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
OG800 | Farin | |||||
06:21 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 1 | Allar töskur á belti | ||
06:03 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 3 | Allar töskur á belti | ||
06:11 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | 3 | Allar töskur á belti | ||
07:06 | Kangerlussuaq ENT510 Farin | ENT510 | Farin | |||
07:01 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | 4 | Allar töskur á belti | ||
07:19 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:26 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
07:21 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:27 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
06:55 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 5 | Allar töskur á belti | ||
07:29 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
07:26 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:49 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:40 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:33 | FI528 | Farin | ||||
07:33 | FI306 | Farin | ||||
08:03 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:41 | FI450 | Farin | ||||
07:38 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
08:01 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
07:37 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:50 | Vagar RC401 Lent | RC401 | 5 | Lent | ||
08:03 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
07:55 | Helsinki AY991 Lent | AY991 | 3 | Lent | ||
08:03 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
07:59 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
07:52 | Montreal AC912 Allar töskur á belti | AC912 | 4 | Allar töskur á belti | ||
08:18 | Calgary Intl WS38 Allar töskur á belti | WS38 | 4 | Allar töskur á belti | ||
08:10 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | 3 | Allar töskur á belti | ||
09:04 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
08:47 | Chicago UA912 Lent | UA912 | 3 | Lent | ||
08:45 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 4 | Allar töskur á belti | ||
08:38 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
08:08 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 5 | Allar töskur á belti | ||
08:49 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
08:45 | Detroit DL179 Farin | DL179 | Farin | |||
08:26 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 3 | Allar töskur á belti | ||
London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | ||||
08:14 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | 1 | Allar töskur á belti | ||
09:19 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 5 | Allar töskur á belti | ||
08:50 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 1 | Allar töskur á belti | ||
09:39 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:21 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | 3 | Allar töskur á belti | ||
09:15 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 1 | Allar töskur á belti | ||
09:16 | DL261 | Farin | ||||
08:29 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:37 | Montreal AC913 Farin | AC913 | Farin | |||
09:38 | Calgary Intl WS39 Farin | WS39 | Farin | |||
09:54 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
09:30 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 4 | Allar töskur á belti | ||
09:58 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 1 | Allar töskur á belti | ||
10:14 | Zurich FI566 Farin | FI566 | Farin | |||
10:58 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
10:08 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
09:50 | Oslo SK4787 Lent | SK4787 | 3 | Lent | ||
10:21 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
10:26 | Frankfurt FI522 Farin | FI522 | Farin | |||
10:24 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:41 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
10:39 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:34 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
FI308 | Farin | |||||
10:38 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
10:37 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
10:54 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
10:43 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
10:52 | BA801 | Farin | ||||
11:17 | UA139 | Farin | ||||
Ilulissat FI127 Farin | FI127 | Farin | ||||
10:53 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
12:30 | Vagar FI300 Aflýst | FI300 | Aflýst | |||
11:20 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
11:59 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
12:57 | Copenhagen Airtaxi | CAT511 | Farin | |||
12:46 | Dublin OG881 Allar töskur á belti | OG881 | 5 | Allar töskur á belti | ||
13:27 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | OG801 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Nuuk GL1710 Aflýst | GL1710 | 3 | Aflýst | |||
13:18 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | 3 | Allar töskur á belti | ||
14:00 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | 1 | Allar töskur á belti | ||
13:45 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 4 | Allar töskur á belti | ||
13:42 | Berlin Brandenburg OG701 Allar töskur á belti | OG701 | 3 | Allar töskur á belti | ||
13:38 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | 5 | Allar töskur á belti | ||
13:38 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | 1 | Allar töskur á belti | ||
14:47 | Kangerlussuaq ENT511 Allar töskur á belti | ENT511 | 3 | Allar töskur á belti | ||
16:02 | GL4710 | 5 | Lent | |||
14:22 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 5 | Allar töskur á belti | ||
14:35 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 3 | Allar töskur á belti | ||
14:59 | Katowice FI1502 Farin | FI1502 | Farin | |||
14:56 | Malaga OG654 Farin | OG654 | Farin | |||
14:49 | Faro OG454 Farin | OG454 | Farin | |||
14:54 | Katowice OG8506 Farin | OG8506 | Farin | |||
14:56 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 1 | Allar töskur á belti | ||
14:58 | Katowice OG8500 Farin | OG8500 | Farin | |||
15:04 | Madrid OG664 Farin | OG664 | Farin | |||
15:07 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 5 | Allar töskur á belti | ||
14:51 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
15:03 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 5 | Allar töskur á belti | ||
15:32 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 5 | Allar töskur á belti | ||
15:20 | Barcelona OG614 Farin | OG614 | Farin | |||
16:30 | Nuuk GL1711 | Hlið A5Hlið opið | GL1711 | Hlið opið | |||
15:24 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 4 | Allar töskur á belti | ||
15:44 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 5 | Allar töskur á belti | ||
15:42 | Boston OG111 Farin | OG111 | Farin | |||
16:16 | Milan FI592 | Hlið A6Farin | FI592 | Farin | |||
15:20 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 5 | Allar töskur á belti | ||
15:55 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 4 | Allar töskur á belti | ||
17:10 | Vagar FI301 Aflýst | FI301 | 4 | Aflýst | ||
16:36 | Ilulissat FI124 Áætlað | FI124 | Áætlað | |||
15:28 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 5 | Allar töskur á belti | ||
15:17 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 1 | Allar töskur á belti | ||
15:40 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | 1 | Allar töskur á belti | ||
15:58 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 3 | Allar töskur á belti | ||
15:52 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 1 | Allar töskur á belti | ||
16:30 | London Heathrow FI454 | Hlið D21Hliði lokað | FI454 | Hliði lokað | |||
16:26 | FI853 | Farin | ||||
16:27 | FI216 | Farin | ||||
17:25 | Constable Point FI1005 Aflýst | FI1005 | Aflýst | |||
16:43 | Helsinki AY993 Áætlað | AY993 | Áætlað | |||
Billund FI274 | Hlið A13Hliði lokað | FI274 | Hliði lokað | ||||
Raleigh FI821 | Hlið D15Hliði lokað | FI821 | Hliði lokað | ||||
Minneapolis St Paul FI657 | Hlið D34Lokaútkall | FI657 | Lokaútkall | ||||
16:23 | Copenhagen SK2595 Áætlað | SK2595 | Áætlað | |||
Seattle FI681 | Hlið D27Hlið opið | FI681 | Hlið opið | ||||
Denver FI671 | Hlið D24Hlið opið | FI671 | Hlið opið | ||||
Portland FI665 | Hlið D28Lokaútkall | FI665 | Lokaútkall | ||||
Washington Dulles FI645 | Hlið D26Lokaútkall | FI645 | Lokaútkall | ||||
Detroit FI873 | Hlið D25Lokaútkall | FI873 | Lokaútkall | ||||
Baltimore Washington FI643 | Hlið D33Hlið opið | FI643 | Hlið opið | ||||
New York Newark FI623 | Hlið D22BHlið opið | FI623 | Hlið opið | ||||
New York JFK FI615 | Hlið D32Fara að hliði | FI615 | Fara að hliði | ||||
Toronto Pearson FI603 | Hlið D22Hlið opið | FI603 | Hlið opið | ||||
Vancouver FI697 | Hlið D23Fara að hliði | FI697 | Fara að hliði | ||||
Boston FI631 | Hlið D29Hlið opið | FI631 | Hlið opið | ||||
17:35 | Helsinki AY994 Áætlað | AY994 | Áætlað | |||
17:10 | Oslo FI323 Áætlað | FI323 | Áætlað | |||
19:00 | Tel Aviv NO9350 Áætlað | NO9350 | Áætlað | |||
Nashville Intl FI825 | Hlið D31Fara að hliði | FI825 | Fara að hliði | ||||
Kulusuk FI101 Aflýst | FI101 | Aflýst | ||||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
17:44 | London Gatwick FI473 Áætlað | FI473 | Áætlað | |||
17:49 | Stockholm Arlanda FI309 Áætlað | FI309 | Áætlað | |||
17:46 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
17:40 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
18:49 | Kangerlussuaq CAT514 Áætlað | Copenhagen Airtaxi | CAT514 | Áætlað | ||
18:41 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
19:40 | Tel Aviv NO9351 Áætlað | NO9351 | Áætlað | |||
18:31 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
Halifax FI607 Á áætlun | FI607 | Á áætlun | ||||
18:54 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
19:09 | Ilulissat FI128 Aflýst | FI128 | 4 | Aflýst | ||
18:46 | Zurich FI567 Áætlað | FI567 | Áætlað | |||
18:15 | Frankfurt FI523 Áætlað | FI523 | Áætlað | |||
19:20 | Amsterdam HV6887 Áætlað | HV6887 | Áætlað | |||
Chicago FI855 Á áætlun | FI855 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI649 Á áætlun | FI649 | Á áætlun | ||||
20:00 | Amsterdam HV6888 Áætlað | HV6888 | Áætlað | |||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
19:39 | Gdansk W61773 Áætlað | W61773 | Áætlað | |||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Boston FI634 Á áætlun | FI634 | 3 | Á áætlun | |||
Kulusuk FI102 Aflýst | FI102 | 5 | Aflýst | |||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | 5 | Á áætlun | |||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | 3 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | 5 | Á áætlun | |||
Billund FI275 Á áætlun | FI275 | 4 | Á áætlun | |||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | 1 | Á áætlun | |||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | 5 | Á áætlun | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.