Komur
179 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:12 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | ||||
| 00:26 | Munich FI534 Farin | FI534 | Farin | |||
Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | ||||
| 00:40 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 00:44 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
| 00:48 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 01:05 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
| 00:49 | Milan FI593 Allar töskur á belti | FI593 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:40 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:43 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:04 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:51 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:50 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:29 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:57 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:08 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:13 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:17 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:24 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:52 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:24 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:22 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:27 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:28 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | ||||
FI528 | Farin | |||||
| 07:30 | FI306 | Farin | ||||
| 07:32 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:38 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:33 | Calgary Intl WS60 Allar töskur á belti | WS60 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | ||||
| 07:33 | FI450 | Farin | ||||
| 07:43 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:39 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:54 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:47 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:44 | Helsinki AY991 Lent | AY991 | 1 | Lent | ||
| 08:04 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:49 | Paris CDG EJU4629 Allar töskur á belti | EJU4629 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | ||||
| 08:28 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:40 | Washington Dulles UA398 Allar töskur á belti | UA398 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:57 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 08:33 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:26 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:43 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:49 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:21 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:44 | Toronto Pearson AC914 Allar töskur á belti | AC914 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:16 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:13 | Chicago UA912 Lent | UA912 | 3 | Lent | ||
| 08:25 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:17 | Seattle AS354 Allar töskur á belti | AS354 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:04 | Calgary Intl WS61 Farin | WS61 | Farin | |||
| 09:05 | Paris CDG EJU4630 Farin | EJU4630 | Farin | |||
| 08:56 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 09:33 | Alicante NO6302 Farin | NO6302 | Farin | |||
| 08:51 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:23 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:00 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:18 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:38 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:11 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:03 | Munich FI535 Allar töskur á belti | FI535 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 10:27 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:29 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 4 | Allar töskur á belti | ||
DL261 | Farin | |||||
| 09:49 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 09:35 | SK2595 | 1 | Lent | |||
| 09:48 | Portland FI662 Allar töskur á belti | FI662 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:45 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 10:03 | Faro FI958 Farin | FI958 | Farin | |||
| 10:06 | AC915 | Farin | ||||
| 10:24 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:12 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:17 | BA801 | Farin | ||||
| 10:35 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:32 | Vancouver FI695 Farin | FI695 | Farin | |||
| 10:37 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 10:55 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 11:27 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:35 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
| 10:33 | Portland FI663 Farin | FI663 | Farin | |||
| 10:50 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | ||||
| 10:42 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 10:54 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 11:13 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 10:53 | FI308 | Farin | ||||
| 13:20 | Ilulissat FI127 Farin | FI127 | Farin | |||
| 11:27 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 11:11 | UA399 | Farin | ||||
| 11:58 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 12:41 | Seattle AS355 Farin | AS355 | Farin | |||
| 12:48 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 13:05 | FI1337 | 4 | Lent | |||
| 13:53 | Zurich WK324 Lent | WK324 | 4 | Lent | ||
| 13:45 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:01 | Dallas FI1337 Farin | FI1337 | Farin | |||
| 14:08 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
| 14:28 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:44 | Zurich WK325 Farin | WK325 | Farin | |||
| 15:13 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:06 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 14:58 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:14 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:09 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:01 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:18 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:15 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:54 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:22 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:45 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:43 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:39 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:05 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:30 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:03 | Helsinki FI344 Farin | FI344 | Farin | |||
| 16:14 | FI454 | Farin | ||||
| 16:07 | Copenhagen SK595 Lent | SK595 | 4 | Lent | ||
| 16:26 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:15 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
| 16:45 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:47 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 16:40 | FI657 | Farin | ||||
| 16:46 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:48 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:00 | FI645 | Farin | ||||
| 16:58 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 16:36 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:41 | FI643 | Farin | ||||
New York JFK FI615 Aflýst | FI615 | Aflýst | ||||
| 17:16 | FI623 | Farin | ||||
| 17:04 | FI603 | Farin | ||||
| 17:02 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 17:07 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 18:16 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 17:15 | Qaqortoq FI139 Farin | FI139 | Farin | |||
| 17:19 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 17:53 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 17:44 | Nice FI561 Allar töskur á belti | FI561 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:48 | Milan EJU3972 Farin | EJU3972 | Farin | |||
| 18:12 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:12 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 17:51 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:08 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:04 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:24 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 20:50 | Ilulissat FI128 Allar töskur á belti | FI128 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:26 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:31 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Budapest W62428 Farin | W62428 | Farin | ||||
| 18:50 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 19:03 | Alicante NO6303 Allar töskur á belti | NO6303 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 19:36 | Seattle FI683 Farin | FI683 | Farin | |||
| 19:35 | Chicago FI855 Farin | FI855 | Farin | |||
| 20:03 | New York JFK FI619 Farin | FI619 | Farin | |||
| 19:56 | FI641 | Farin | ||||
| 19:45 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 19:52 | Boston FI633 Farin | FI633 | Farin | |||
| 20:03 | Barcelona VY6012 Allar töskur á belti | VY6012 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 19:47 | Faro FI959 Allar töskur á belti | FI959 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 21:00 | Barcelona VY6013 Farin | VY6013 | Farin | |||
| 22:32 | Kulusuk FI102 Áætlað | FI102 | Áætlað | |||
| 22:51 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 22:41 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
| 23:00 | Vienna OS973 Áætlað | OS973 | Áætlað | |||
| 23:03 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:10 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 22:47 | Basel Mulhouse EZS1289 Áætlað | EZS1289 | Áætlað | |||
| 00:11 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
| 23:37 | Warsaw LO499 Áætlað | LO499 | Áætlað | |||
| 23:31 | Madrid I21925 Áætlað | I21925 | Áætlað | |||
| 23:38 | Helsinki FI345 Áætlað | FI345 | Áætlað | |||
| 23:32 | Munich 4Y1330 Áætlað | 4Y1330 | Áætlað | |||
| 23:02 | Qaqortoq FI138 Áætlað | FI138 | Áætlað | |||
| 23:57 | Paris Orly TO7480 Áætlað | TO7480 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.