Komur
150 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:29 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 00:06 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 02:43 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 00:25 | Riga BT169 Allar töskur á belti | BT169 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 00:25 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 01:15 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 08:55 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:33 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:47 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:57 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:48 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:45 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:52 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:05 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:18 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:22 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:51 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:06 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:22 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:26 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:40 | Gdansk FI552 Farin | FI552 | Farin | |||
| 07:25 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:31 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:45 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:41 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:42 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:58 | FI306 | Farin | ||||
| 07:37 | FI528 | Farin | ||||
| 08:00 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:44 | FI450 | Farin | ||||
| 07:55 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:57 | Oslo DY1170 Allar töskur á belti | DY1170 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Oslo SK4785 Aflýst | SK4785 | Aflýst | ||||
| 07:48 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 08:16 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:03 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:02 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:51 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:17 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:17 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
| 08:47 | Oslo DY1171 Farin | DY1171 | Farin | |||
| 08:34 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Oslo SK4786 Aflýst | SK4786 | Aflýst | ||||
| 09:08 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:36 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:28 | Toronto Pearson AC2102 Allar töskur á belti | AC2102 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:05 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:06 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
| 08:58 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 09:23 | Milan W46454 Farin | W46454 | Farin | |||
| 08:55 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:44 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:08 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:28 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:36 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:48 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 10:03 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 1 | Allar töskur á belti | |||
| 09:25 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:37 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 09:50 | Porto NO4905 Farin | NO4905 | Farin | |||
| 09:47 | Lisbon FI550 Farin | FI550 | Farin | |||
| 10:03 | AC2103 | Farin | ||||
| 10:08 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:22 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 10:35 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 10:38 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:48 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 10:32 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 12:00 | Vagar FI300 Aflýst | FI300 | Aflýst | |||
| 10:32 | BA801 | Farin | ||||
| 10:44 | Birmingham LS1375 Allar töskur á belti | LS1375 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:48 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:55 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 10:56 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 11:08 | FI308 | Farin | ||||
| 11:26 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 11:21 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 11:52 | Birmingham LS1376 Farin | LS1376 | Farin | |||
| 11:56 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 13:10 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:11 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
| 14:24 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:53 | Vagar FI301 Aflýst | FI301 | 3 | Aflýst | ||
| 14:36 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:14 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:24 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:07 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:30 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:16 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:14 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:42 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:34 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:55 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:48 | Gdansk FI553 Allar töskur á belti | FI553 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:59 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:18 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:21 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:09 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:59 | FI454 | Farin | ||||
| 16:16 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:33 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 17:16 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:17 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:50 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 17:23 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 16:44 | FI657 | Farin | ||||
| 16:41 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 17:45 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 16:59 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 16:53 | FI645 | Farin | ||||
| 16:58 | FI623 | Farin | ||||
| 17:06 | FI643 | Farin | ||||
| 17:01 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:47 | FI603 | Farin | ||||
Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | ||||
| 17:30 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 18:10 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 17:40 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
| 17:40 | EZY8844 | Farin | ||||
| 17:50 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Nice FI561 Allar töskur á belti | FI561 | 1 | Allar töskur á belti | |||
| 17:57 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:48 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:58 | Amsterdam HV6885 Allar töskur á belti | HV6885 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:36 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:30 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:25 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:37 | Halifax FI607 Farin | FI607 | Farin | |||
| 19:10 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:34 | Wroclaw W61897 Allar töskur á belti | W61897 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:37 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:52 | Budapest W62428 Farin | W62428 | Farin | |||
| 18:45 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 20:15 | Amsterdam HV6886 Farin | HV6886 | Farin | |||
Wroclaw W61898 Farin | W61898 | Farin | ||||
| 19:30 | Lisbon FI551 Allar töskur á belti | FI551 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 19:38 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 20:21 | Seattle FI683 Farin | FI683 | Farin | |||
| 19:48 | FI641 | Farin | ||||
| 19:40 | New York JFK FI619 Farin | FI619 | Farin | |||
FI605 | Farin | |||||
| 22:18 | Madeira NO4906 Allar töskur á belti | NO4906 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 22:37 | Tenerife South FI581 Allar töskur á belti | FI581 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 00:40 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
| 23:14 | London Heathrow FI455 Allar töskur á belti | FI455 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 23:39 | Copenhagen FI217 Lent | FI217 | 5 | Lent | ||
| 01:20 | Warsaw W61540 Áætlað | W61540 | Áætlað | |||
| 23:58 | Warsaw LO499 Áætlað | LO499 | Áætlað | |||
| 23:55 | Paris Orly TO7480 Áætlað | TO7480 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.