Komur
183 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:04 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 00:31 | Munich FI534 Farin | FI534 | Farin | |||
| 00:50 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 00:49 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 00:52 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 00:48 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
| 00:41 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 01:00 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
Milan FI593 Aflýst | FI593 | 3 | Aflýst | |||
| 02:42 | Alicante NO5303 Allar töskur á belti | NO5303 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:09 | FI1332 | 4 | Lent | |||
| 06:50 | FI1332 | Farin | ||||
| 05:58 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:42 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:52 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:08 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:46 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:56 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:51 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:22 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:23 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:53 | Bacau DN910 Allar töskur á belti | Dan Air | DN910 | 5 | Allar töskur á belti | |
| 06:20 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:35 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:16 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:35 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:00 | Heraklion DN911 Farin | Dan Air | DN911 | Farin | ||
| 07:27 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:17 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:19 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:29 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:40 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:59 | FI306 | Farin | ||||
| 07:42 | FI528 | Farin | ||||
| 07:33 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:50 | Calgary Intl WS60 Allar töskur á belti | WS60 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:50 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:58 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:49 | FI450 | Farin | ||||
| 07:43 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:30 | Oslo FI318 | Hlið C29Hliði lokað | FI318 | Hliði lokað | |||
| 08:05 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:43 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:10 | Milan NO6801 Farin | NO6801 | Farin | |||
Boston FI632 Aflýst | FI632 | 3 | Aflýst | |||
| 10:00 | Paris CDG EJU4629 Áætlað | EJU4629 | Áætlað | |||
| 08:28 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
| 08:30 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 09:15 | UA398 | 5 | Lent | |||
| 08:45 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 08:28 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:31 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:53 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:42 | Toronto Pearson AC2302 Allar töskur á belti | AC2302 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:38 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Toronto Pearson AC2102 Aflýst | AC2102 | 4 | Aflýst | |||
| 08:41 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:36 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:17 | Chicago UA912 Lent | UA912 | 4 | Lent | ||
New York JFK FI618 Aflýst | FI618 | 1 | Aflýst | |||
| 09:13 | Seattle AS354 Lent | AS354 | 4 | Lent | ||
| 10:40 | Paris CDG EJU4630 Áætlað | EJU4630 | Áætlað | |||
| 09:21 | WS61 | Farin | ||||
| 08:55 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 09:04 | Frankfurt FI525 Lent | FI525 | 5 | Lent | ||
| 09:09 | FI648 | 3 | Lent | |||
| 09:17 | Vancouver FI694 Lent | FI694 | 5 | Lent | ||
| 09:51 | Denver FI672 Áætlað | FI672 | Áætlað | |||
| 09:07 | Orlando FI686 Lent | FI686 | 3 | Lent | ||
| 09:19 | BA800 | 5 | Lent | |||
| 09:26 | Munich FI535 Áætlað | FI535 | Áætlað | |||
| 09:36 | Seattle FI682 Áætlað | FI682 | Áætlað | |||
| 09:28 | Chicago FI856 Áætlað | FI856 | Áætlað | |||
| 09:24 | DL246 | 4 | Lent | |||
Minneapolis St Paul DL261 | Hlið D35Lokaútkall | DL261 | Lokaútkall | ||||
Oslo SK4788 | Hlið A2Lokaútkall | SK4788 | Lokaútkall | ||||
| 09:30 | Copenhagen SK2595 Áætlað | SK2595 | Áætlað | |||
| 09:42 | Portland FI662 Áætlað | FI662 | Áætlað | |||
Dublin FI418 | Hlið D31Lokaútkall | FI418 | Lokaútkall | ||||
Toronto Pearson AC2303 | Hlið D32Lokaútkall | AC2303 | Lokaútkall | ||||
Toronto Pearson AC2103 Aflýst | AC2103 | Aflýst | ||||
Faro FI958 | Hlið A1Fara að hliði | FI958 | Fara að hliði | ||||
Bergen FI334 | Hlið A3Fara að hliði | FI334 | Fara að hliði | ||||
Glasgow FI432 | Hlið D15Hlið opið | FI432 | Hlið opið | ||||
London Heathrow BA801 | Hlið D23Á áætlun | BA801 | Á áætlun | ||||
FI472 | Áætlað | |||||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
FI695 | Áætlað | |||||
Vagar FI300 Áætlað | FI300 | Áætlað | ||||
Oslo FI322 Áætlað | FI322 | Áætlað | ||||
Seattle FI685 | Hlið D22Áætlað | FI685 | Áætlað | ||||
Portland FI663 | Hlið D36Áætlað | FI663 | Áætlað | ||||
Copenhagen FI208 Áætlað | FI208 | Áætlað | ||||
Denver FI673 | Hlið D35Áætlað | FI673 | Áætlað | ||||
Paris CDG FI546 Áætlað | FI546 | Áætlað | ||||
Amsterdam FI506 Áætlað | FI506 | Áætlað | ||||
Ilulissat FI127 Áætlað | FI127 | Áætlað | ||||
Tenerife South FI580 Áætlað | FI580 | Áætlað | ||||
Stockholm Arlanda FI308 Áætlað | FI308 | Áætlað | ||||
New York JFK DL247 Á áætlun | DL247 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles UA399 Á áætlun | UA399 | Á áætlun | ||||
Chicago UA913 Á áætlun | UA913 | Á áætlun | ||||
Seattle AS355 Á áætlun | AS355 | Á áætlun | ||||
| 12:53 | Frankfurt LH844 Áætlað | LH844 | Áætlað | |||
Zurich WK324 Á áætlun | WK324 | 4 | Á áætlun | |||
| 13:44 | Seattle FI684 Áætlað | FI684 | Áætlað | |||
Frankfurt LH845 Á áætlun | LH845 | Á áætlun | ||||
| 15:40 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
Zurich WK325 Á áætlun | WK325 | Á áætlun | ||||
| 14:49 | Vagar FI301 Áætlað | FI301 | Áætlað | |||
| 14:59 | Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | |||
| 15:17 | Brussels FI555 Áætlað | FI555 | Áætlað | |||
| 15:21 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
| 15:11 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
| 15:34 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
| 15:39 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
Helsinki FI343 Á áætlun | FI343 | 5 | Á áætlun | |||
Glasgow FI431 Á áætlun | FI431 | 1 | Á áætlun | |||
| 15:49 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
| 15:51 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
Dublin FI419 Á áætlun | FI419 | 4 | Á áætlun | |||
Bergen FI335 Á áætlun | FI335 | 3 | Á áætlun | |||
| 16:22 | Zurich FI569 Áætlað | FI569 | Áætlað | |||
| 16:15 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
Helsinki FI344 Á áætlun | FI344 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK595 Á áætlun | SK595 | 4 | Á áætlun | |||
Alicante FI584 Á áætlun | FI584 | Á áætlun | ||||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI216 Á áætlun | FI216 | Á áætlun | ||||
Orlando FI689 Á áætlun | FI689 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3969 Á áætlun | EJU3969 | 3 | Á áætlun | |||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK596 Á áætlun | SK596 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
Oslo FI323 Á áætlun | FI323 | 4 | Á áætlun | |||
Kulusuk FI101 Á áætlun | FI101 | Á áætlun | ||||
ZZZZ Unknown Airport FI139 Á áætlun | FI139 | Á áætlun | ||||
London Gatwick FI473 Á áætlun | FI473 | 3 | Á áætlun | |||
| 18:06 | Nice FI561 Áætlað | FI561 | Áætlað | |||
Milan EJU3972 Á áætlun | EJU3972 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI209 Á áætlun | FI209 | 5 | Á áætlun | |||
Barcelona FI597 Á áætlun | FI597 | 4 | Á áætlun | |||
Amsterdam FI507 Á áætlun | FI507 | 1 | Á áætlun | |||
Budapest W62427 Á áætlun | W62427 | 3 | Á áætlun | |||
Stockholm Arlanda FI309 Á áætlun | FI309 | 5 | Á áætlun | |||
Milan FI591 Á áætlun | FI591 | 4 | Á áætlun | |||
| 18:18 | Ilulissat FI128 Áætlað | FI128 | Áætlað | |||
London Luton EZY2635 Á áætlun | EZY2635 | 5 | Á áætlun | |||
Rome FI563 Á áætlun | FI563 | 1 | Á áætlun | |||
Paris CDG FI547 Á áætlun | FI547 | 3 | Á áætlun | |||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61773 Á áætlun | W61773 | 3 | Á áætlun | |||
London Luton EZY2636 Á áætlun | EZY2636 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Chicago FI855 Á áætlun | FI855 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI641 Á áætlun | FI641 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
Barcelona VY6012 Á áætlun | VY6012 | 4 | Á áætlun | |||
Faro FI959 Á áætlun | FI959 | 3 | Á áætlun | |||
Barcelona VY6013 Á áætlun | VY6013 | Á áætlun | ||||
Kulusuk FI102 Á áætlun | FI102 | 3 | Á áætlun | |||
Tenerife South FI581 Á áætlun | FI581 | 3 | Á áætlun | |||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | 3 | Á áætlun | |||
Vienna OS973 Á áætlun | OS973 | 5 | Á áætlun | |||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | 4 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | 1 | Á áætlun | |||
Basel Mulhouse EZS1289 Á áætlun | EZS1289 | 3 | Á áætlun | |||
Brussels DN912 Á áætlun | Dan Air | DN912 | 4 | Á áætlun | ||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | 5 | Á áætlun | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | 1 | Á áætlun | |||
Madrid I21925 Á áætlun | I21925 | 3 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.