Komur
143 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | Warsaw W61539 Töskur á belti | W61539 | 3 | Töskur á belti | ||
| 00:11 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 02:35 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 00:19 | Riga BT169 Allar töskur á belti | BT169 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 00:40 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 00:18 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 00:11 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 01:01 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 01:28 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 04:42 | Halifax FI606 Allar töskur á belti | FI606 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:10 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:49 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:18 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:54 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:16 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:11 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:08 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:39 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:24 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:30 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:32 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:28 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:15 | Gdansk FI552 Farin | FI552 | Farin | |||
| 07:22 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:30 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:27 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:47 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:42 | FI528 | Farin | ||||
Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | ||||
| 07:38 | FI306 | Farin | ||||
| 07:39 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:42 | FI450 | Farin | ||||
| 07:36 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:48 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:51 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:34 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:43 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:51 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 08:00 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:04 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 07:56 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:04 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
| 08:28 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 09:20 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:55 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
| 08:21 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:31 | Toronto Pearson AC2102 Allar töskur á belti | AC2102 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:38 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | ||||
| 08:40 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:52 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:30 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:55 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:50 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:13 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:49 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:50 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 09:41 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 10:26 | AC2103 | Farin | ||||
| 10:01 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:48 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 10:19 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:37 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:21 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:41 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
Vagar FI300 Aflýst | FI300 | Aflýst | ||||
| 10:34 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:34 | BA801 | Farin | ||||
| 10:46 | Birmingham LS1375 Allar töskur á belti | LS1375 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:38 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 10:51 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 11:01 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 11:14 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 11:31 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 11:28 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | ||||
| 11:21 | London Stansted LS1567 Allar töskur á belti | LS1567 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 11:49 | Birmingham LS1376 Farin | LS1376 | Farin | |||
| 11:55 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 11:53 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 12:27 | LS1568 | Farin | ||||
Vagar FI301 Aflýst | FI301 | 3 | Aflýst | |||
| 15:00 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 14:57 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:52 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:17 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:18 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:11 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:11 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:23 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:35 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:39 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:34 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:15 | Gdansk FI553 Allar töskur á belti | FI553 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:30 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 5 | Allar töskur á belti | |||
| 15:59 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:29 | Zurich FI569 Aflýst | FI569 | 4 | Aflýst | ||
| 16:11 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:17 | FI454 | Farin | ||||
| 16:06 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:28 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:20 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | 3 | Allar töskur á belti | |||
| 16:16 | Vilnius W61963 Allar töskur á belti | W61963 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:47 | FI657 | Farin | ||||
Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | ||||
| 16:58 | FI645 | Farin | ||||
| 16:54 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 16:48 | FI671 | Farin | ||||
FI623 | Farin | |||||
| 16:51 | FI643 | Farin | ||||
| 17:09 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:02 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 17:12 | FI603 | Farin | ||||
| 18:21 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | ||||
| 17:19 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:11 | Edinburgh LS743 Allar töskur á belti | LS743 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:29 | Porto ENT984 Allar töskur á belti | ENT984 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:03 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:22 | Vilnius W61964 Farin | W61964 | Farin | |||
| 17:25 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 17:34 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:42 | Nice FI561 Allar töskur á belti | FI561 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 17:57 | Edinburgh LS744 Farin | LS744 | Farin | |||
| 18:13 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Nuuk FI115 Farin | FI115 | Farin | ||||
| 18:06 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:40 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:57 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 4 | Allar töskur á belti | ||
EZY8844 | Farin | |||||
| 18:37 | Milan EJU3972 Farin | EJU3972 | Farin | |||
| 18:20 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 19:44 | New York JFK FI619 Farin | FI619 | Farin | |||
| 19:50 | Boston FI633 Farin | FI633 | Farin | |||
FI605 | Farin | |||||
| 22:02 | Tenerife South FI581 Töskur á belti | FI581 | 3 | Töskur á belti | ||
| 22:56 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:08 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:19 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
| 23:23 | Nuuk FI116 Áætlað | FI116 | Áætlað | |||
| 23:39 | Paris Orly TO7480 Áætlað | TO7480 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.