Komur
166 komur til
Keflavíkurflugvallar
Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | ||||
00:15 | Porto OG555 Allar töskur á belti | OG555 | 1 | Allar töskur á belti | ||
00:23 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | 4 | Allar töskur á belti | ||
00:30 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
00:19 | Vilnius OG595 Allar töskur á belti | OG595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
00:48 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
00:31 | Madrid I21925 Allar töskur á belti | I21925 | 5 | Allar töskur á belti | ||
01:16 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
01:06 | Madrid OG665 Allar töskur á belti | OG665 | 4 | Allar töskur á belti | ||
01:40 | Madrid I21926 Farin | I21926 | Farin | |||
01:17 | Malaga OG655 Allar töskur á belti | OG655 | 3 | Allar töskur á belti | ||
01:58 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | 5 | Allar töskur á belti | ||
01:47 | Split OG541 Allar töskur á belti | OG541 | 3 | Allar töskur á belti | ||
04:21 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | 4 | Allar töskur á belti | ||
05:34 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 5 | Allar töskur á belti | ||
05:40 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:46 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 1 | Allar töskur á belti | ||
05:58 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | ||||
06:22 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 4 | Allar töskur á belti | ||
06:08 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 3 | Allar töskur á belti | ||
05:55 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 5 | Allar töskur á belti | ||
06:16 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:23 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 5 | Allar töskur á belti | ||
13:00 | Detroit DL178 Áætlað | DL178 | Áætlað | |||
06:18 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | 1 | Allar töskur á belti | ||
06:26 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 3 | Allar töskur á belti | ||
05:52 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 3 | Allar töskur á belti | ||
06:58 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
06:37 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 1 | Allar töskur á belti | ||
06:34 | OG800 | Farin | ||||
07:00 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 4 | Allar töskur á belti | ||
06:25 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 5 | Allar töskur á belti | ||
07:36 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | 4 | Allar töskur á belti | ||
07:33 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:33 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
07:19 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:31 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:22 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:40 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:59 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:34 | FI528 | Farin | ||||
07:41 | FI306 | Farin | ||||
07:43 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:42 | FI450 | Farin | ||||
07:38 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:41 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
07:58 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
08:04 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
07:49 | Helsinki AY991 Lent | AY991 | 3 | Lent | ||
08:16 | Calgary Intl WS38 Allar töskur á belti | WS38 | 3 | Allar töskur á belti | ||
10:27 | Toronto Pearson AC914 Allar töskur á belti | AC914 | 3 | Allar töskur á belti | ||
08:30 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
08:20 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
08:23 | Chicago UA912 Lent | UA912 | 4 | Lent | ||
08:18 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 3 | Allar töskur á belti | ||
08:39 | FI824 | 3 | Lent | |||
08:51 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 1 | Allar töskur á belti | ||
14:20 | Detroit DL179 Áætlað | DL179 | Áætlað | |||
08:44 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
08:25 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 3 | Allar töskur á belti | ||
08:36 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 4 | Allar töskur á belti | ||
08:55 | Chania NO1904 Farin | NO1904 | Farin | |||
08:38 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | 1 | Allar töskur á belti | ||
08:43 | Orlando FI686 Lent | FI686 | 5 | Lent | ||
09:54 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:40 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 4 | Allar töskur á belti | ||
09:29 | Copenhagen SK595 Lent | SK595 | 1 | Lent | ||
09:24 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Calgary Intl WS39 Farin | WS39 | Farin | ||||
09:31 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
09:31 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
09:29 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 4 | Allar töskur á belti | ||
09:54 | Kangerlussuaq ENT545 Farin | ENT545 | Farin | |||
11:42 | Toronto Pearson AC915 | Hlið D35Hlið opið | AC915 | Hlið opið | |||
10:13 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
10:00 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 3 | Allar töskur á belti | ||
10:27 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
10:45 | Paris CDG FI546 | Hlið A15Hliði lokað | FI546 | Hliði lokað | |||
10:08 | Frankfurt FI522 Farin | FI522 | Farin | |||
10:25 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:33 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:33 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
10:33 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
10:32 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
Split OG538 | Hlið A5Farin | OG538 | Farin | ||||
10:38 | BA801 | Farin | ||||
New York Newark UA139 | Hlið D33Hliði lokað | UA139 | Hliði lokað | ||||
10:47 | Vagar RC401 Lent | RC401 | 4 | Lent | ||
Oslo SK4788 | Hlið A3Hliði lokað | SK4788 | Hliði lokað | ||||
New York JFK DL247 | Hlið D21Lokaútkall | DL247 | Lokaútkall | ||||
Vagar RC402 | Hlið A11Fara að hliði | RC402 | Fara að hliði | ||||
Chicago UA913 | Hlið D31Fara að hliði | UA913 | Fara að hliði | ||||
11:46 | Oslo SK4785 Áætlað | SK4785 | Áætlað | |||
Oslo SK4786 Á áætlun | SK4786 | Á áætlun | ||||
13:25 | Dublin OG881 Áætlað | OG881 | Áætlað | |||
13:21 | London Stansted OG801 Áætlað | OG801 | Áætlað | |||
13:34 | Amsterdam OG461 Áætlað | OG461 | Áætlað | |||
13:21 | Copenhagen OG901 Áætlað | OG901 | Áætlað | |||
14:09 | Paris CDG OG401 Áætlað | OG401 | Áætlað | |||
14:20 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
Lisbon OG694 Á áætlun | OG694 | Á áætlun | ||||
Warsaw OG504 Á áætlun | OG504 | Á áætlun | ||||
14:39 | Vagar FI301 Áætlað | FI301 | Áætlað | |||
Baltimore Washington OG101 Á áætlun | OG101 | Á áætlun | ||||
14:45 | Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | |||
15:00 | Brussels FI555 Áætlað | FI555 | Áætlað | |||
15:09 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
Barcelona OG614 Á áætlun | OG614 | Á áætlun | ||||
15:55 | Istanbul FI901 Áætlað | FI901 | Áætlað | |||
15:05 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
15:17 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
15:15 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
15:27 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
Boston OG111 Á áætlun | OG111 | Á áætlun | ||||
15:40 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
15:40 | Glasgow FI431 Áætlað | FI431 | Áætlað | |||
15:42 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
Kangerlussuaq ENT546 Á áætlun | ENT546 | 5 | Á áætlun | |||
15:47 | Prague FI537 Áætlað | FI537 | Áætlað | |||
15:48 | Dublin FI419 Áætlað | FI419 | Áætlað | |||
16:04 | Zurich FI569 Áætlað | FI569 | Áætlað | |||
16:02 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2595 Á áætlun | SK2595 | 5 | Á áætlun | |||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Orlando FI689 Á áætlun | FI689 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Fara að hliði | FI671 | Fara að hliði | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Detroit FI873 Á áætlun | FI873 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI216 Á áætlun | FI216 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
Nashville Intl FI825 Á áætlun | FI825 | Á áætlun | ||||
Vancouver FI697 Á áætlun | FI697 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
Oslo FI323 Á áætlun | FI323 | 4 | Á áætlun | |||
17:15 | Milan FI591 Áætlað | FI591 | Áætlað | |||
Amsterdam HV6887 Á áætlun | HV6887 | 5 | Á áætlun | |||
London Gatwick FI473 Á áætlun | FI473 | 5 | Á áætlun | |||
Nice FI561 Á áætlun | FI561 | 3 | Á áætlun | |||
Copenhagen FI209 Á áætlun | FI209 | 4 | Á áætlun | |||
Amsterdam FI507 Á áætlun | FI507 | 1 | Á áætlun | |||
Nuuk FI115 Á áætlun | FI115 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
Barcelona FI597 Á áætlun | FI597 | 5 | Á áætlun | |||
Paris CDG FI547 Á áætlun | FI547 | 3 | Á áætlun | |||
Halifax FI607 Á áætlun | FI607 | Á áætlun | ||||
Rome FI563 Á áætlun | FI563 | 4 | Á áætlun | |||
Frankfurt FI523 Á áætlun | FI523 | 5 | Á áætlun | |||
Madrid I2192R Á áætlun | I2192R | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
Split OG539 Á áætlun | OG539 | 5 | Á áætlun | |||
Chania NO1905 Á áætlun | NO1905 | 5 | Á áætlun | |||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | 3 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | 4 | Á áætlun | |||
Nuuk FI116 Á áætlun | FI116 | 5 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.