Komur
108 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:40 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 01:36 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 01:15 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 02:02 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 02:14 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 02:58 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:57 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:59 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:42 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:53 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:39 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:22 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:46 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:37 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:26 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:27 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:19 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:58 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:13 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:54 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:40 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:33 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:49 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 08:24 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:49 | FI528 | Farin | ||||
| 07:45 | FI306 | Farin | ||||
| 08:07 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:43 | FI450 | Farin | ||||
| 07:33 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 08:06 | Las Palmas FI588 Farin | FI588 | Farin | |||
| 07:52 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 08:14 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 08:19 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 08:11 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 08:24 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:21 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:16 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 09:27 | Helsinki AY995 Allar töskur á belti | AY995 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:23 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:17 | Helsinki AY996 Farin | AY996 | Farin | |||
| 10:21 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 09:51 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 11:03 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 1 | Allar töskur á belti | ||
London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | 3 | Allar töskur á belti | |||
| 11:02 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 11:20 | London Luton EZY2657 Allar töskur á belti | EZY2657 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 11:26 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 12:14 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:42 | Birmingham LS1375 Allar töskur á belti | LS1375 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 11:48 | BA895 | Farin | ||||
| 12:09 | London Luton EZY2658 Farin | EZY2658 | Farin | |||
| 11:59 | EZY8844 | Farin | ||||
| 12:20 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 12:18 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 12:29 | Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | |||
Birmingham LS1376 Farin | LS1376 | Farin | ||||
Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | ||||
| 13:03 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 14:28 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 14:52 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:51 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:19 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:15 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:26 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:21 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:14 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:51 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:28 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:33 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:21 | Copenhagen FI212 Farin | FI212 | Farin | |||
| 16:28 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:08 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:16 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:13 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:50 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:57 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 5 | Allar töskur á belti | ||
FI454 | Farin | |||||
| 16:51 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:45 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 4 | Allar töskur á belti | ||
FI821 | Farin | |||||
| 17:30 | FI645 | Farin | ||||
| 17:46 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
Portland FI665 | Hlið D29Hliði lokað | FI665 | Hliði lokað | ||||
Denver FI671 | Hlið D26Hliði lokað | FI671 | Hliði lokað | ||||
| 17:45 | Baltimore Washington FI643 | Hlið D22Hliði lokað | FI643 | Hliði lokað | |||
| 17:20 | Boston FI631 | Hlið D28Hliði lokað | FI631 | Hliði lokað | |||
| 17:10 | New York Newark FI623 | Hlið D24Hliði lokað | FI623 | Hliði lokað | |||
| 17:10 | Toronto Pearson FI603 | Hlið D31Hliði lokað | FI603 | Hliði lokað | |||
| 18:17 | FI681 | Farin | ||||
| 17:42 | Paris Orly TO7478 Töskur á belti | TO7478 | 5 | Töskur á belti | ||
| 18:02 | FI689 | Farin | ||||
| 17:25 | Vancouver FI697 | Hlið D27Hliði lokað | FI697 | Hliði lokað | |||
Milan EJU3970 | Hlið A13Hliði lokað | EJU3970 | Hliði lokað | ||||
| 18:32 | Paris Orly TO7479 | Hlið A4Hliði lokað | TO7479 | Hliði lokað | |||
| 19:15 | London Luton EZY2645 Áætlað | EZY2645 | Áætlað | |||
| 22:20 | Budapest W62427 Áætlað | W62427 | Áætlað | |||
| 18:47 | Amsterdam HV6887 Áætlað | HV6887 | Áætlað | |||
| 19:01 | Manchester EZY2261 Áætlað | EZY2261 | Áætlað | |||
| 19:55 | Las Palmas FI589 Áætlað | FI589 | Áætlað | |||
| 20:00 | London Luton EZY2646 Áætlað | EZY2646 | Áætlað | |||
| 22:00 | Milan W46453 Áætlað | W46453 | Áætlað | |||
| 23:05 | Budapest W62428 Áætlað | W62428 | Áætlað | |||
Manchester EZY2262 | Hlið D22Á áætlun | EZY2262 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
| 22:50 | Milan W46454 Áætlað | W46454 | Áætlað | |||
| 21:48 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 23:54 | Copenhagen FI213 Áætlað | FI213 | Áætlað | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | 5 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.