Komur
179 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:44 | Helsinki FI345 Allar töskur á belti | FI345 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 00:08 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 00:11 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 23:58 | Qaqortoq FI138 Allar töskur á belti | FI138 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Basel Mulhouse EZS1290 Aflýst | EZS1290 | Aflýst | ||||
| 00:12 | Paris Orly TO7480 Allar töskur á belti | TO7480 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | ||||
| 09:40 | Frankfurt FI524 Aflýst | FI524 | Aflýst | |||
Madrid I21926 Farin | I21926 | Farin | ||||
| 00:57 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 00:36 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 01:09 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
Paris Orly TO7481 Farin | TO7481 | Farin | ||||
| 02:37 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 02:39 | Verona NO6802 Allar töskur á belti | NO6802 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:45 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:55 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:58 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:36 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:03 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:00 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:05 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:26 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:08 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:35 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:43 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:28 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:44 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:02 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:34 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | ||||
| 07:40 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:29 | Geneva FI564 Farin | FI564 | Farin | |||
| 07:53 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:32 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:50 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:41 | FI528 | Farin | ||||
FI306 | Farin | |||||
| 07:42 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:57 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 08:00 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 08:49 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:49 | FI450 | Farin | ||||
| 07:41 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:41 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:58 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:56 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 07:37 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:01 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:10 | Venice FI948 Farin | FI948 | Farin | |||
| 08:33 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:49 | Washington Dulles UA398 Allar töskur á belti | UA398 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:44 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:39 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:10 | Toronto Pearson AC2102 Allar töskur á belti | AC2102 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:42 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:33 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | ||||
| 08:59 | Seattle AS354 Allar töskur á belti | AS354 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:21 | NO7924 | Farin | ||||
| 08:59 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 18:10 | Frankfurt FI525 Aflýst | FI525 | 5 | Aflýst | ||
| 09:07 | Baltimore Washington FI640 Allar töskur á belti | FI640 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:20 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
| 09:04 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:37 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:22 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:22 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:41 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 3 | Allar töskur á belti | |||
| 09:26 | DL261 | Farin | ||||
| 09:33 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:48 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 10:56 | AC2103 | Farin | ||||
| 10:08 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 10:11 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:20 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 10:22 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:29 | BA801 | Farin | ||||
| 10:26 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:32 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:27 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 10:37 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:35 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
| 10:50 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 10:43 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:52 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
| 10:39 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 11:23 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 10:51 | FI308 | Farin | ||||
| 11:24 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 11:31 | UA399 | Farin | ||||
| 11:35 | Oslo DY1170 Lent | DY1170 | 3 | Lent | ||
| 12:06 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 12:19 | Oslo DY1171 Farin | DY1171 | Farin | |||
| 13:00 | Seattle AS355 Farin | AS355 | Farin | |||
Ilulissat FI1012 Aflýst | FI1012 | 3 | Aflýst | |||
| 15:03 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 13:43 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:56 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:22 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:14 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:00 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:20 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:10 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 1 | Allar töskur á belti | ||
London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | 1 | Allar töskur á belti | |||
| 16:07 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:26 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:34 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:31 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:39 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:42 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:48 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:56 | Geneva FI565 Allar töskur á belti | FI565 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:53 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:01 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:53 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:24 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:40 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:21 | Lisbon FI578 Farin | FI578 | Farin | |||
| 16:08 | FI454 | Farin | ||||
| 16:20 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 16:37 | Billund FI274 Farin | FI274 | Farin | |||
| 16:35 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 17:01 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 17:20 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 17:05 | FI657 | Farin | ||||
| 16:57 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 16:47 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | 5 | Allar töskur á belti | |||
| 17:03 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
| 17:00 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:06 | FI645 | Farin | ||||
| 16:56 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:21 | Gothenburg FI386 Farin | FI386 | Farin | |||
| 16:56 | Pittsburgh FI831 Farin | FI831 | Farin | |||
| 17:06 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:40 | FI623 | Farin | ||||
| 17:10 | FI643 | Farin | ||||
| 17:06 | FI603 | Farin | ||||
| 17:19 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:12 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:06 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 18:08 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 17:29 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 17:50 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
| 18:12 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:59 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 18:14 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:39 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:50 | Amsterdam FI507 Töskur á belti | FI507 | 1 | Töskur á belti | ||
| 18:29 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:42 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:31 | Halifax FI607 Farin | FI607 | Farin | |||
| 18:56 | Paris CDG FI547 Lent | FI547 | 3 | Lent | ||
| 19:18 | Venice FI949 Áætlað | FI949 | Áætlað | |||
| 18:46 | Rome FI563 Lent | FI563 | 4 | Lent | ||
| 20:07 | Gdansk W61773 Áætlað | W61773 | Áætlað | |||
| 19:19 | Milan W46454 | Hlið A4Hlið opið | W46454 | Hlið opið | |||
| 19:11 | Amsterdam HV6885 Áætlað | HV6885 | Áætlað | |||
| 20:45 | Gdansk W61774 Áætlað | W61774 | Áætlað | |||
Chicago FI855 | Hlið D22Hlið opið | FI855 | Hlið opið | ||||
Washington Dulles FI649 | Hlið D35Fara að hliði | FI649 | Fara að hliði | ||||
New York JFK FI619 | Hlið D21Hlið opið | FI619 | Hlið opið | ||||
Boston FI633 | Hlið D36Fara að hliði | FI633 | Fara að hliði | ||||
| 20:20 | FI605 | Áætlað | ||||
Verona NO7959 Aflýst | NO7959 | 4 | Aflýst | |||
| 19:55 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
Amsterdam HV6886 Á áætlun | HV6886 | Á áætlun | ||||
| 20:24 | Tenerife South NO7925 Áætlað | NO7925 | Áætlað | |||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | 3 | Á áætlun | |||
Vienna OS973 Á áætlun | OS973 | 1 | Á áætlun | |||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | 4 | Á áætlun | |||
| 23:44 | Billund FI275 Áætlað | FI275 | Áætlað | |||
| 23:43 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:39 | Gothenburg FI387 Áætlað | FI387 | Áætlað | |||
| 00:27 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | 3 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.