Komur
148 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:08 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 00:02 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 01:00 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 00:20 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 00:07 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
Qaqortoq FI138 Aflýst | FI138 | 1 | Aflýst | |||
| 00:50 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 01:16 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 02:13 | Milan FI593 Allar töskur á belti | FI593 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:19 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:38 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:05 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:46 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:41 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:01 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:50 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:15 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:22 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:44 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:50 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:43 | DL260 | 3 | Lent | |||
| 07:33 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:26 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:29 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 08:27 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:32 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | ||||
| 07:36 | FI528 | Farin | ||||
| 07:50 | FI306 | Farin | ||||
| 07:37 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 08:04 | EZY3315 | 4 | Lent | |||
| 07:50 | FI450 | Farin | ||||
| 08:11 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:43 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:53 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:00 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:53 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:44 | AC912 | 5 | Lent | |||
| 08:05 | Malaga FI572 Farin | FI572 | Farin | |||
| 08:47 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 09:15 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:07 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 08:18 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:00 | Minneapolis St Paul DL9890 Allar töskur á belti | DL9890 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:28 | Washington Dulles UA398 Allar töskur á belti | UA398 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:46 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 09:00 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:20 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:34 | NO3924 | Farin | ||||
| 10:14 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
| 09:09 | AC913 | Farin | ||||
| 09:28 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:01 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:18 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:35 | DL261 | Farin | ||||
| 09:48 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:24 | DL9891 | Farin | ||||
| 09:57 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:18 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
| 10:26 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:20 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:17 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:33 | Oslo SK4787 Lent | SK4787 | 3 | Lent | ||
| 10:53 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:37 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 11:00 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 10:50 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:57 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 10:51 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:43 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 10:49 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 11:17 | BA801 | Farin | ||||
| 10:53 | UA139 | Farin | ||||
| 10:47 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 11:54 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 11:21 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 11:19 | UA399 | Farin | ||||
| 12:08 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 14:47 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:49 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:08 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:26 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:04 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:04 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 1 | Allar töskur á belti | ||
London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | |||
| 15:18 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:37 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:11 | Kulusuk FI102 Allar töskur á belti | FI102 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:29 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:34 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:35 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:40 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:44 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:41 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:53 | Qaqortoq FI139 Farin | FI139 | Farin | |||
| 16:09 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:40 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 5 | Allar töskur á belti | ||
FI454 | Farin | |||||
| 16:35 | Kulusuk FI103 Farin | FI103 | Farin | |||
| 16:28 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:21 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:28 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:36 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:46 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:42 | FI657 | Farin | ||||
| 17:02 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 16:55 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 16:46 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
| 16:53 | FI645 | Farin | ||||
Pittsburgh FI831 Farin | FI831 | Farin | ||||
| 17:06 | FI643 | Farin | ||||
| 17:01 | FI623 | Farin | ||||
| 16:52 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:08 | FI603 | Farin | ||||
| 17:08 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:02 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:38 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:08 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 17:31 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 17:31 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 19:10 | Milan EJU3975 Allar töskur á belti | EJU3975 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:43 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:03 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:11 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:29 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:45 | Malaga FI573 Allar töskur á belti | FI573 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:37 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:27 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 20:06 | Milan EJU3976 Farin | EJU3976 | Farin | |||
| 19:27 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:51 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 20:03 | Chicago FI855 Farin | FI855 | Farin | |||
| 19:51 | Boston FI633 Farin | FI633 | Farin | |||
| 19:45 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 19:58 | FI605 | Farin | ||||
| 20:27 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
| 20:20 | Barcelona VY6012 Allar töskur á belti | VY6012 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 20:30 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 20:50 | Kulusuk FI104 Allar töskur á belti | FI104 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 21:15 | Tenerife South NO3925 Allar töskur á belti | NO3925 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 22:35 | Barcelona VY6013 | Hlið C22Hlið opið | VY6013 | Hlið opið | |||
| 22:33 | Qaqortoq FI138 Áætlað | FI138 | Áætlað | |||
| 22:41 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
| 23:18 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:09 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:31 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
| 23:51 | Riga BT169 Áætlað | BT169 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.