Komur
137 komur til
Keflavíkurflugvallar
Skipulagt | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
03:14 | Tenerife South OG621 Allar töskur á belti | OG621 | Allar töskur á belti | |||
00:17 | Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | |||
00:04 | EZS1298 | C24 | Farin | |||
01:02 | Warsaw LO500 Farin | LOT Polish Airlines | LO500 | Farin | ||
02:55 | Lisbon OG7695 Allar töskur á belti | OG7695 | Allar töskur á belti | |||
02:27 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | Allar töskur á belti | |||
04:09 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
04:16 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
04:37 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | ||||
05:29 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:28 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:05 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
05:52 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
05:54 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
05:32 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | ||||
06:36 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
05:45 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | Allar töskur á belti | |||
05:47 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | Allar töskur á belti | |||
06:14 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:07 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:34 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
06:37 | OG800 | Farin | ||||
05:57 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
FI532 | A3 | Farin | ||||
07:16 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:08 | Edinburgh EZY3315 Töskur á belti | EZY3315 | Töskur á belti | |||
Dublin FI416 | Hlið D22BHliði lokað | FI416 | D22B | Hliði lokað | |||
07:25 | FI342 | C29 | Farin | |||
07:26 | FI542 | A11 | Farin | |||
Berlin Brandenburg FI528 | Hlið A15Hliði lokað | FI528 | A15 | Hliði lokað | |||
Stockholm Arlanda FI306 | Hlið A1Hliði lokað | FI306 | A1 | Hliði lokað | |||
Amsterdam FI500 | Hlið C23Hliði lokað | FI500 | C23 | Hliði lokað | |||
London Heathrow FI450 | Hlið D34Lokaútkall | FI450 | D34 | Lokaútkall | |||
Copenhagen FI204 | Hlið C21Lokaútkall | FI204 | C21 | Lokaútkall | |||
Rome FI562 | Hlið C28Lokaútkall | FI562 | C28 | Lokaútkall | |||
Oslo FI318 | Hlið A13Hlið opið | FI318 | A13 | Hlið opið | |||
Manchester FI440 | Hlið D31Lokaútkall | FI440 | D31 | Lokaútkall | |||
Helsinki AY991 Aflýst | AY991 | Aflýst | ||||
Edinburgh EZY3316 | Hlið D35Fara að hliði | EZY3316 | D35 | Fara að hliði | |||
09:03 | London Luton EZY2635 Áætlað | EZY2635 | Áætlað | |||
Barcelona FI596 Áætlað | FI596 | Áætlað | ||||
08:21 | Toronto Pearson FI604 Áætlað | FI604 | Áætlað | |||
07:57 | Boston FI632 Áætlað | FI632 | Áætlað | |||
Helsinki AY992 Aflýst | AY992 | Aflýst | ||||
08:25 | New York JFK FI618 Áætlað | FI618 | Áætlað | |||
Tenerife South NO3924 Á áætlun | NO3924 | Á áætlun | ||||
09:40 | London Luton EZY2636 Áætlað | EZY2636 | Áætlað | |||
08:54 | Seattle FI682 Áætlað | FI682 | Áætlað | |||
09:37 | Copenhagen SK595 Áætlað | SK595 | Áætlað | |||
08:37 | New York JFK DL246 Áætlað | DL246 | Áætlað | |||
Boston FI635 Áætlað | FI635 | Áætlað | ||||
09:33 | Milan EJU3969 Áætlað | EJU3969 | Áætlað | |||
09:58 | London Heathrow BA800 Áætlað | BA800 | Áætlað | |||
Glasgow FI430 Á áætlun | FI430 | Á áætlun | ||||
10:05 | Oslo SK4787 Áætlað | SK4787 | Áætlað | |||
09:49 | Paris Orly TO4404 Áætlað | TO4404 | Áætlað | |||
Copenhagen SK596 Á áætlun | SK596 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI546 Áætlað | FI546 | Áætlað | ||||
Amsterdam FI506 Áætlað | FI506 | Áætlað | ||||
London Gatwick FI472 Áætlað | FI472 | Áætlað | ||||
Copenhagen FI208 Áætlað | FI208 | Áætlað | ||||
Milan EJU3970 Á áætlun | EJU3970 | Á áætlun | ||||
London Heathrow BA801 Á áætlun | BA801 | Á áætlun | ||||
Oslo SK4788 Á áætlun | SK4788 | Á áætlun | ||||
Vagar FI300 Á áætlun | FI300 | Á áætlun | ||||
Paris Orly TO4405 Á áætlun | TO4405 | Á áætlun | ||||
New York JFK DL247 Á áætlun | DL247 | Á áætlun | ||||
Oslo FI322 Áætlað | FI322 | Áætlað | ||||
Kulusuk FI103 Á áætlun | FI103 | Á áætlun | ||||
Katowice ENT8300 Á áætlun | ENT8300 | Á áætlun | ||||
Dublin OG881 Á áætlun | OG881 | Á áætlun | ||||
London Stansted OG801 Á áætlun | OG801 | Á áætlun | ||||
Antalya OG381 Á áætlun | OG381 | Á áætlun | ||||
Amsterdam OG461 Á áætlun | OG461 | Á áætlun | ||||
Copenhagen OG901 Á áætlun | OG901 | Á áætlun | ||||
Dublin FI417 Á áætlun | FI417 | Á áætlun | ||||
Paris CDG OG401 Á áætlun | OG401 | Á áætlun | ||||
Oslo FI319 Á áætlun | FI319 | Á áætlun | ||||
Manchester FI441 Á áætlun | FI441 | Á áætlun | ||||
Faro OG454 Á áætlun | OG454 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington OG101 Á áætlun | OG101 | Á áætlun | ||||
Stockholm Arlanda FI307 Á áætlun | FI307 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI451 Á áætlun | FI451 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI205 Á áætlun | FI205 | Á áætlun | ||||
Amsterdam FI501 Á áætlun | FI501 | Á áætlun | ||||
Barcelona OG614 Á áætlun | OG614 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI543 Á áætlun | FI543 | Á áætlun | ||||
Helsinki FI343 Á áætlun | FI343 | Á áætlun | ||||
Boston OG111 Á áætlun | OG111 | Á áætlun | ||||
Frankfurt FI521 Á áætlun | FI521 | Á áætlun | ||||
Glasgow FI431 Á áætlun | FI431 | Á áætlun | ||||
Vagar FI301 Á áætlun | FI301 | Á áætlun | ||||
Berlin Brandenburg FI529 Á áætlun | FI529 | Á áætlun | ||||
New York Stewart OG121 Á áætlun | OG121 | Á áætlun | ||||
Munich FI533 Á áætlun | FI533 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI216 Á áætlun | FI216 | Á áætlun | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Nashville Intl FI825 Á áætlun | FI825 | Á áætlun | ||||
Vancouver FI697 Á áætlun | FI697 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
Kulusuk FI104 Á áætlun | FI104 | Á áætlun | ||||
Oslo FI323 Á áætlun | FI323 | Á áætlun | ||||
London Gatwick FI473 Á áætlun | FI473 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI209 Á áætlun | FI209 | Á áætlun | ||||
Amsterdam FI507 Á áætlun | FI507 | Á áætlun | ||||
Barcelona FI597 Á áætlun | FI597 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI547 Á áætlun | FI547 | Á áætlun | ||||
Rome FI563 Á áætlun | FI563 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6887 Á áætlun | HV6887 | Á áætlun | ||||
Chicago FI855 Á áætlun | FI855 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
Tenerife South NO3925 Á áætlun | NO3925 | Á áætlun | ||||
Fuerteventura OG521 Á áætlun | OG521 | Á áætlun | ||||
Boston FI634 Á áætlun | FI634 | Á áætlun | ||||
Nuuk FI117 Á áætlun | FI117 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.