Komur
106 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:08 | London Heathrow FI455 Allar töskur á belti | FI455 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 00:01 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | ||||
| 01:54 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 02:34 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:36 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:46 | Miami Intl FI690 Aflýst | FI690 | 3 | Aflýst | ||
| 05:19 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:41 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:52 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:56 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:22 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:50 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:04 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:26 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:14 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:23 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:07 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:18 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:18 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:32 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:29 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:43 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:32 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:31 | FI528 | Farin | ||||
| 07:36 | Las Palmas FI588 Farin | FI588 | Farin | |||
| 07:42 | FI306 | Farin | ||||
| 07:37 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 07:48 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:52 | FI450 | Farin | ||||
| 07:59 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 08:08 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 08:11 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 08:00 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:52 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 09:26 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:02 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:58 | Helsinki AY995 Allar töskur á belti | AY995 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:23 | NO1924 | Farin | ||||
| 09:19 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:41 | Helsinki AY996 Farin | AY996 | Farin | |||
| 10:11 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 10:37 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:41 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 11:20 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:45 | London Luton EZY2657 Allar töskur á belti | EZY2657 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 11:13 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 11:27 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
Birmingham LS1375 Allar töskur á belti | LS1375 | 5 | Allar töskur á belti | |||
| 11:52 | BA895 | Farin | ||||
London Luton EZY2658 Farin | EZY2658 | Farin | ||||
| 12:14 | EZY8844 | Farin | ||||
| 12:05 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | ||||
Birmingham LS1376 Farin | LS1376 | Farin | ||||
| 12:53 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 14:23 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:31 | Manchester FI441 Töskur á belti | FI441 | 5 | Töskur á belti | ||
| 14:42 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:06 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:59 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:19 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:22 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:40 | Copenhagen FI205 Lent | FI205 | 5 | Lent | ||
| 15:05 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:01 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:12 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:53 | FI212 | Farin | ||||
| 15:42 | Paris CDG FI545 Lent | FI545 | 3 | Lent | ||
| 15:36 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:51 | Helsinki FI343 Lent | FI343 | 4 | Lent | ||
| 15:34 | Frankfurt FI521 Töskur á belti | FI521 | 1 | Töskur á belti | ||
Prague FI537 Áætlað | FI537 | Áætlað | ||||
| 16:20 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
London Heathrow FI454 | Hlið D34Lokaútkall | FI454 | Lokaútkall | ||||
Chicago FI853 | Hlið D23Hlið opið | FI853 | Hlið opið | ||||
| 15:56 | Milan EJU3969 Áætlað | EJU3969 | Áætlað | |||
Raleigh FI821 | Hlið D22Fara að hliði | FI821 | Fara að hliði | ||||
Portland FI665 | Hlið D24Áætlað | FI665 | Áætlað | ||||
FI645 | Áætlað | |||||
New York JFK FI615 | Hlið D33Fara að hliði | FI615 | Fara að hliði | ||||
Denver FI671 | Hlið D27Áætlað | FI671 | Áætlað | ||||
FI643 | Áætlað | |||||
Boston FI631 Áætlað | FI631 | Áætlað | ||||
New York Newark FI623 Áætlað | FI623 | Áætlað | ||||
Seattle FI681 | Hlið D29Áætlað | FI681 | Áætlað | ||||
FI603 | Áætlað | |||||
| 16:46 | Paris Orly TO7478 Áætlað | TO7478 | Áætlað | |||
Orlando FI689 | Hlið D25Áætlað | FI689 | Áætlað | ||||
| 17:25 | Vancouver FI697 Áætlað | FI697 | Áætlað | |||
Milan EJU3970 Á áætlun | EJU3970 | Á áætlun | ||||
Paris Orly TO7479 Á áætlun | TO7479 | Á áætlun | ||||
| 18:20 | London Luton EZY2645 Áætlað | EZY2645 | Áætlað | |||
| 18:34 | Manchester EZY2261 Áætlað | EZY2261 | Áætlað | |||
| 18:21 | Budapest W62427 Áætlað | W62427 | Áætlað | |||
| 19:04 | Amsterdam HV6887 Áætlað | HV6887 | Áætlað | |||
| 19:39 | Las Palmas FI589 Áætlað | FI589 | Áætlað | |||
London Luton EZY2646 Á áætlun | EZY2646 | Á áætlun | ||||
| 18:54 | Milan W46453 Áætlað | W46453 | Áætlað | |||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2262 Á áætlun | EZY2262 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
Milan W46454 Á áætlun | W46454 | Á áætlun | ||||
| 21:24 | Tenerife South NO1925 Áætlað | NO1925 | Áætlað | |||
Copenhagen FI213 Á áætlun | FI213 | 5 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | 5 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.