Komur
197 komur til
Keflavíkurflugvallar
Skipulagt | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
00:04 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | Allar töskur á belti | |||
23:54 | Warsaw OG505 Allar töskur á belti | OG505 | Allar töskur á belti | |||
23:59 | Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | |||
00:14 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
00:21 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
00:22 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | ||||
00:35 | FI518 | Farin | ||||
00:24 | Lisbon OG695 Allar töskur á belti | OG695 | Allar töskur á belti | |||
01:00 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
02:20 | Barcelona OG615 Allar töskur á belti | OG615 | Allar töskur á belti | |||
01:01 | Madrid OG665 Allar töskur á belti | OG665 | Allar töskur á belti | |||
01:24 | Alicante OG605 Allar töskur á belti | OG605 | Allar töskur á belti | |||
02:29 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | Allar töskur á belti | |||
04:33 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
04:43 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
05:57 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
06:04 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
06:04 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:45 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:14 | Brussels OG480 Farin | OG480 | Farin | |||
06:07 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
06:23 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
06:23 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:09 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:14 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
05:59 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:06 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | Allar töskur á belti | |||
06:43 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:31 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
07:19 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
06:16 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
06:41 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
06:52 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
07:10 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | Allar töskur á belti | |||
07:24 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:17 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:25 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:27 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:59 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:55 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:40 | FI528 | Farin | ||||
07:45 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
07:50 | FI306 | Farin | ||||
07:49 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:50 | FI450 | Farin | ||||
07:43 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:43 | Los Angeles OY3377 Allar töskur á belti | Omni Air International | OY3377 | Allar töskur á belti | ||
07:48 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | ||||
Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | ||||
07:35 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
07:41 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | Allar töskur á belti | |||
08:21 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
08:15 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
09:52 | Calgary Intl WS38 Allar töskur á belti | WS38 | Allar töskur á belti | |||
08:42 | Toronto Pearson AC914 Allar töskur á belti | AC914 | Allar töskur á belti | |||
08:24 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
08:39 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
08:14 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | Allar töskur á belti | |||
08:20 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | Allar töskur á belti | |||
08:51 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
08:44 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
08:18 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
08:30 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
08:21 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | Allar töskur á belti | |||
08:37 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | Allar töskur á belti | |||
08:09 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | Allar töskur á belti | |||
09:10 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
08:34 | Berlin Brandenburg FI519 Allar töskur á belti | FI519 | Allar töskur á belti | |||
08:44 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
08:58 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | Allar töskur á belti | |||
Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | ||||
08:55 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
09:11 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
09:21 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
09:57 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
09:23 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | Allar töskur á belti | |||
09:22 | DL261 | Farin | ||||
New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | ||||
11:30 | Calgary Intl WS39 Farin | WS39 | Farin | |||
09:43 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
10:10 | AC915 | Farin | ||||
10:05 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
10:08 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
09:58 | BA801 | Farin | ||||
10:06 | Munich FI530 Farin | FI530 | Farin | |||
10:29 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | ||||
10:13 | Vancouver FI695 Farin | FI695 | Farin | |||
11:02 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
10:37 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:49 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:21 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:28 | FI308 | Farin | ||||
10:41 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
10:52 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
10:44 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
10:32 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
11:30 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
Tenerife South OG624 Farin | OG624 | Farin | ||||
11:51 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
13:23 | Frankfurt HAT6213 Allar töskur á belti | Air Horizont | HAT6213 | Allar töskur á belti | ||
12:37 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | Allar töskur á belti | |||
13:03 | Dublin OG881 Allar töskur á belti | OG881 | Allar töskur á belti | |||
14:36 | Frankfurt HAT6214 Farin | Air Horizont | HAT6214 | Farin | ||
14:07 | Brussels OG481 Allar töskur á belti | OG481 | Allar töskur á belti | |||
13:21 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | Allar töskur á belti | |||
13:41 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | Allar töskur á belti | |||
14:04 | Zurich WK300 Allar töskur á belti | WK300 | Allar töskur á belti | |||
Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | Allar töskur á belti | ||||
15:01 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | Allar töskur á belti | |||
14:13 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
14:27 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
14:53 | Zurich WK301 Farin | WK301 | Farin | |||
15:07 | Porto OG554 Farin | OG554 | Farin | |||
14:56 | Faro OG454 Farin | OG454 | Farin | |||
15:47 | OG101 | Farin | ||||
15:19 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
14:45 | Vagar FI301 Aflýst | FI301 | Aflýst | |||
15:01 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
14:58 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
15:26 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
15:10 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
15:06 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
15:03 | Copenhagen FI207 Allar töskur á belti | FI207 | Allar töskur á belti | |||
15:27 | Alicante OG604 Farin | OG604 | Farin | |||
Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | ||||
15:32 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
15:38 | Boston OG111 Farin | OG111 | Farin | |||
16:03 | Frankfurt FI521 Töskur á belti | FI521 | Töskur á belti | |||
15:44 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
15:29 | Ilulissat FI124 Allar töskur á belti | FI124 | Allar töskur á belti | |||
15:17 | Paris Orly EJU4895 Allar töskur á belti | EJU4895 | Allar töskur á belti | |||
15:29 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
15:46 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | Allar töskur á belti | |||
16:06 | Dublin FI419 Töskur á belti | FI419 | Töskur á belti | |||
16:13 | OG121 | Farin | ||||
16:12 | Zurich FI569 Töskur á belti | FI569 | Töskur á belti | |||
15:48 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
16:00 | Hamburg FI512 Farin | FI512 | Farin | |||
16:19 | FI454 | Farin | ||||
16:29 | FI853 | D23 | Farin | |||
16:25 | Copenhagen SK595 Lent | SK595 | Lent | |||
16:27 | FI216 | A13 | Farin | |||
16:21 | EJU4896 | A11 | Farin | |||
Raleigh FI821 | Hlið D33Lokaútkall | FI821 | D33 | Lokaútkall | |||
Orlando FI689 | Hlið D24Lokaútkall | FI689 | D24 | Lokaútkall | |||
Minneapolis St Paul FI657 | Hlið D27Lokaútkall | FI657 | D27 | Lokaútkall | |||
17:10 | Seattle FI681 | Hlið D22Hlið opið | FI681 | D22 | Hlið opið | ||
Denver FI671 | Hlið D28Hlið opið | FI671 | D28 | Hlið opið | |||
Portland FI665 | Hlið D35Lokaútkall | FI665 | D35 | Lokaútkall | |||
Washington Dulles FI645 | Hlið D31Lokaútkall | FI645 | D31 | Lokaútkall | |||
Detroit FI873 | Hlið D26Hlið opið | FI873 | D26 | Hlið opið | |||
Baltimore Washington FI643 | Hlið D29Hlið opið | FI643 | D29 | Hlið opið | |||
New York Newark FI623 | Hlið D32Hlið opið | FI623 | D32 | Hlið opið | |||
New York JFK FI615 | Hlið D21Hlið opið | FI615 | D21 | Hlið opið | |||
Toronto Pearson FI603 | Hlið D25Hlið opið | FI603 | D25 | Hlið opið | |||
Boston FI631 | Hlið D34Hlið opið | FI631 | D34 | Hlið opið | |||
Copenhagen SK596 | Hlið A2Á áætlun | SK596 | A2 | Á áætlun | |||
17:13 | Oslo FI323 Áætlað | FI323 | Áætlað | |||
Narsarsuaq FI133 Áætlað | FI133 | Áætlað | ||||
Kulusuk FI101 Áætlað | FI101 | Áætlað | ||||
17:52 | London Gatwick FI473 Áætlað | FI473 | Áætlað | |||
17:24 | Stockholm Arlanda FI309 Áætlað | FI309 | Áætlað | |||
18:08 | Nice FI561 Áætlað | FI561 | Áætlað | |||
17:59 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
18:04 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
18:06 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
Nuuk FI115 Áætlað | FI115 | Áætlað | ||||
17:55 | Budapest W62427 Áætlað | W62427 | Áætlað | |||
17:47 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
18:26 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
18:23 | Munich FI531 Áætlað | FI531 | Áætlað | |||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Chicago FI855 Áætlað | FI855 | Áætlað | ||||
Seattle FI683 Áætlað | FI683 | Áætlað | ||||
Washington Dulles FI649 Á áætlun | FI649 | Á áætlun | ||||
20:10 | Milan EJU3967 Áætlað | EJU3967 | Áætlað | |||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3968 Á áætlun | EJU3968 | Á áætlun | ||||
21:30 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
21:52 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
21:47 | Kulusuk FI102 Áætlað | FI102 | Áætlað | |||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | Á áætlun | ||||
Vienna OS327 Á áætlun | OS327 | Á áætlun | ||||
23:38 | Nuuk FI116 Áætlað | FI116 | Áætlað | |||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
Basel Mulhouse EZS1297 Á áætlun | EZS1297 | Á áætlun | ||||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Hamburg FI513 Á áætlun | FI513 | Á áætlun | ||||
Tenerife South OG625 Á áætlun | OG625 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.