Komur
200 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:03 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 00:12 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 00:21 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 00:28 | Munich FI534 Farin | FI534 | Farin | |||
| 00:52 | Madrid I21926 Farin | I21926 | Farin | |||
| 00:41 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 00:49 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
| 00:38 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 00:47 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
| 00:52 | Paris Orly TO7481 Farin | TO7481 | Farin | |||
| 01:31 | Malaga FI573 Allar töskur á belti | FI573 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:47 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:43 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:42 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:48 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:52 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:02 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:12 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:12 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:20 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:16 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:35 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:04 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:30 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:30 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:42 | Wroclaw ENT541 Farin | ENT541 | Farin | |||
| 07:25 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:27 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:09 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:35 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:38 | FI528 | Farin | ||||
| 07:51 | FI306 | Farin | ||||
| 07:38 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 08:00 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:45 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:49 | Calgary Intl WS60 Allar töskur á belti | WS60 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:56 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:47 | FI450 | Farin | ||||
| 07:50 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:52 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 07:59 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:38 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:47 | Oslo DY1170 Allar töskur á belti | DY1170 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:53 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:19 | Montreal Trudeau AC912 Allar töskur á belti | AC912 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:45 | Copenhagen SK599 Allar töskur á belti | SK599 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:51 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 3 | Allar töskur á belti | |||
| 08:05 | Zurich WK324 Lent | WK324 | 1 | Lent | ||
Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | ||||
| 08:31 | Washington Dulles UA398 Allar töskur á belti | UA398 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:15 | Amsterdam HV6883 Allar töskur á belti | HV6883 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:52 | Oslo DY1171 Farin | DY1171 | Farin | |||
| 08:42 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:12 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:24 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:20 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:27 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:33 | Toronto Pearson AC2102 Allar töskur á belti | AC2102 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:09 | Detroit DL179 Farin | DL179 | Farin | |||
Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | ||||
Chicago UA912 Lent | UA912 | 1 | Lent | |||
| 08:47 | Copenhagen SK600 Farin | SK600 | Farin | |||
| 08:47 | Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:08 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:53 | Seattle AS354 Allar töskur á belti | AS354 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:59 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
| 08:59 | Alicante NO4801 Farin | NO4801 | Farin | |||
Calgary Intl WS61 Farin | WS61 | Farin | ||||
| 09:10 | Zurich WK325 Farin | WK325 | Farin | |||
| 08:57 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:00 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:26 | AC913 | Farin | ||||
| 09:17 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:37 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:13 | Munich FI535 Allar töskur á belti | FI535 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:43 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:19 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:21 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:33 | DL261 | Farin | ||||
| 09:27 | Amsterdam HV6884 Farin | HV6884 | Farin | |||
| 09:42 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:30 | Copenhagen SK595 Lent | SK595 | 1 | Lent | ||
| 09:38 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 10:01 | Portland FI662 Allar töskur á belti | FI662 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | ||||
| 10:08 | AC2103 | Farin | ||||
| 10:24 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:13 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:17 | Vancouver FI695 Farin | FI695 | Farin | |||
| 10:14 | Oslo SK4787 Lent | SK4787 | 5 | Lent | ||
| 10:33 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:24 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:38 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 10:27 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
| 10:32 | BA801 | Farin | ||||
| 10:39 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | ||||
| 11:16 | Portland FI663 Farin | FI663 | Farin | |||
| 12:16 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
| 10:46 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 10:47 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 11:07 | UA139 | Farin | ||||
| 10:57 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 11:18 | Ilulissat FI127 Farin | FI127 | Farin | |||
| 15:10 | Qaqortoq FI137 Farin | FI137 | Farin | |||
| 10:54 | FI308 | Farin | ||||
| 11:09 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 11:10 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:49 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
UA399 | Farin | |||||
| 11:52 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 12:00 | Milan W46454 Farin | W46454 | Farin | |||
| 12:44 | Seattle AS355 Farin | AS355 | Farin | |||
| 13:16 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 13:16 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:20 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
| 14:11 | Paris CDG EJU4627 Allar töskur á belti | EJU4627 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:34 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:09 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:12 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:59 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:24 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:21 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:17 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:06 | Paris CDG EJU4628 Farin | EJU4628 | Farin | |||
| 15:15 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:32 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:29 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:27 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:48 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:35 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:39 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:05 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:18 | Ilulissat FI128 Allar töskur á belti | FI128 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:16 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:51 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:56 | Lisbon FI578 Farin | FI578 | Farin | |||
| 16:36 | FI454 | Farin | ||||
Rome FI598 Aflýst | FI598 | Aflýst | ||||
| 16:28 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:44 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
Pittsburgh FI831 Aflýst | FI831 | Aflýst | ||||
| 17:19 | Helsinki AY993 Lent | AY993 | 1 | Lent | ||
| 16:34 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:31 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:55 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 16:51 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:50 | FI657 | Farin | ||||
| 17:02 | FI645 | Farin | ||||
| 16:45 | Gothenburg FI386 Farin | FI386 | Farin | |||
| 16:53 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:11 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:23 | FI623 | Farin | ||||
| 17:03 | FI643 | Farin | ||||
| 17:17 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:07 | FI603 | Farin | ||||
| 17:30 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:14 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 17:04 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 17:27 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 17:29 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 17:27 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 21:49 | Qaqortoq FI136 Áætlað | FI136 | Áætlað | |||
| 17:48 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:12 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:26 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
| 17:45 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:04 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 19:23 | Barcelona FI597 Lent | FI597 | 1 | Lent | ||
| 18:15 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 19:08 | Kulusuk FI103 Farin | FI103 | Farin | |||
| 19:11 | Milan FI591 Lent | FI591 | 5 | Lent | ||
| 18:21 | Halifax FI607 Farin | FI607 | Farin | |||
| 18:36 | Wroclaw W61897 Allar töskur á belti | W61897 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:17 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 19:05 | Budapest W62428 | Hlið C32Hliði lokað | W62428 | Hliði lokað | |||
| 19:05 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:40 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 19:27 | Alicante NO4802 Lent | NO4802 | 4 | Lent | ||
| 19:27 | W61898 | Farin | ||||
Gdansk W61774 | Hlið C36Hliði lokað | W61774 | Hliði lokað | ||||
| 19:18 | Kangerlussuaq FI128 Aflýst | FI128 | 4 | Aflýst | ||
Seattle FI683 | Hlið D23Lokaútkall | FI683 | Lokaútkall | ||||
Baltimore Washington FI641 | Hlið D34Lokaútkall | FI641 | Lokaútkall | ||||
New York JFK FI619 | Hlið D29Lokaútkall | FI619 | Lokaútkall | ||||
Boston FI633 | Hlið D22Hlið opið | FI633 | Hlið opið | ||||
| 20:25 | FI605 | Áætlað | ||||
| 20:25 | Milan EJU3969 Áætlað | EJU3969 | Áætlað | |||
Milan EJU3970 Á áætlun | EJU3970 | Á áætlun | ||||
| 21:23 | Kulusuk FI102 Áætlað | FI102 | Áætlað | |||
| 22:19 | Kulusuk FI104 Áætlað | FI104 | Áætlað | |||
| 23:04 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | 5 | Á áætlun | |||
| 23:15 | Vienna OS973 Áætlað | OS973 | Áætlað | |||
| 23:06 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:19 | Gothenburg FI387 Áætlað | FI387 | Áætlað | |||
| 23:30 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | 4 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.