Komur
126 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:52 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 00:42 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 01:25 | Alicante FI989 Allar töskur á belti | FI989 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:47 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:35 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:27 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:43 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:06 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:40 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:30 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 4 | Allar töskur á belti | |||
| 05:52 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:59 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:03 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:47 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:12 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:26 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:37 | Gdansk FI552 Farin | FI552 | Farin | |||
| 07:28 | Tromso FI332 Farin | FI332 | Farin | |||
| 07:33 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:26 | FI528 | Farin | ||||
| 07:28 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 08:10 | Copenhagen FI204 | Hlið C24Hliði lokað | FI204 | Hliði lokað | |||
| 07:43 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:36 | FI450 | Farin | ||||
| 07:33 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 07:33 | FI306 | Farin | ||||
| 07:46 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:43 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | ||||
| 07:53 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:54 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:00 | FI440 | Farin | ||||
| 08:50 | Copenhagen FI206 | Hlið C35Fara að hliði | FI206 | Fara að hliði | |||
| 08:28 | Rome FI930 | Hlið C28Farin | FI930 | Farin | |||
Vagar FI300 | Hlið A6Fara að hliði | FI300 | Fara að hliði | ||||
| 08:32 | Liverpool EZY3379 Áætlað | EZY3379 | Áætlað | |||
| 09:03 | Helsinki AY991 Áætlað | AY991 | Áætlað | |||
| 08:44 | London Luton EZY2643 Áætlað | EZY2643 | Áætlað | |||
| 08:28 | Manchester EZY2259 Áætlað | EZY2259 | Áætlað | |||
| 08:49 | Newcastle LS1907 Áætlað | LS1907 | Áætlað | |||
Liverpool EZY3380 | Hlið D25Á áætlun | EZY3380 | Á áætlun | ||||
| 08:46 | Milan W46453 Áætlað | W46453 | Áætlað | |||
Tenerife South FI970 Áætlað | FI970 | Áætlað | ||||
London Luton EZY2644 Á áætlun | EZY2644 | Á áætlun | ||||
Las Palmas FI966 Áætlað | FI966 | Áætlað | ||||
Helsinki AY992 Á áætlun | AY992 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2260 Á áætlun | EZY2260 | Á áætlun | ||||
Newcastle LS1908 Á áætlun | LS1908 | Á áætlun | ||||
| 10:07 | Vagar RC401 Áætlað | RC401 | Áætlað | |||
Milan W46454 Á áætlun | W46454 | Á áætlun | ||||
| 10:11 | London Heathrow BA800 Áætlað | BA800 | Áætlað | |||
| 10:38 | Copenhagen FI201 Áætlað | FI201 | Áætlað | |||
| 10:59 | Milan EJU3969 Áætlað | EJU3969 | Áætlað | |||
| 10:24 | Copenhagen SK595 Áætlað | SK595 | Áætlað | |||
| 10:56 | Oslo SK4785 Áætlað | SK4785 | Áætlað | |||
| 11:16 | Manchester LS1723 Áætlað | LS1723 | Áætlað | |||
Copenhagen SK596 Á áætlun | SK596 | Á áætlun | ||||
London Heathrow BA801 Á áætlun | BA801 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3970 Á áætlun | EJU3970 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI210 Áætlað | FI210 | Áætlað | ||||
Oslo SK4786 Á áætlun | SK4786 | Á áætlun | ||||
Manchester LS1724 Á áætlun | LS1724 | Á áætlun | ||||
London Stansted LS6304 Á áætlun | LS6304 | 3 | Á áætlun | |||
Amsterdam HV6887 Á áætlun | HV6887 | 3 | Á áætlun | |||
| 13:56 | Glasgow FI431 Áætlað | FI431 | Áætlað | |||
| 14:06 | Dublin FI417 Áætlað | FI417 | Áætlað | |||
Frankfurt 4Y1358 Á áætlun | 4Y1358 | 5 | Á áætlun | |||
Tromso FI333 Á áætlun | FI333 | 4 | Á áætlun | |||
Manchester FI441 Á áætlun | FI441 | 5 | Á áætlun | |||
Amsterdam FI504 Á áætlun | FI504 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
| 14:48 | Vagar FI301 Áætlað | FI301 | Áætlað | |||
| 15:07 | London Gatwick FI471 Áætlað | FI471 | Áætlað | |||
Stockholm Arlanda FI307 Á áætlun | FI307 | 5 | Á áætlun | |||
Oslo FI319 Á áætlun | FI319 | 1 | Á áætlun | |||
Amsterdam FI501 Á áætlun | FI501 | 3 | Á áætlun | |||
Frankfurt 4Y1359 Á áætlun | 4Y1359 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI212 Á áætlun | FI212 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI205 Á áætlun | FI205 | 5 | Á áætlun | |||
| 15:03 | Rome FI931 Áætlað | FI931 | Áætlað | |||
| 15:20 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
Copenhagen FI207 Á áætlun | FI207 | 4 | Á áætlun | |||
Paris CDG FI543 Á áætlun | FI543 | 3 | Á áætlun | |||
Berlin Brandenburg FI529 Á áætlun | FI529 | 3 | Á áætlun | |||
Gdansk FI553 Á áætlun | FI553 | 4 | Á áætlun | |||
Paris CDG FI545 Á áætlun | FI545 | 5 | Á áætlun | |||
Helsinki FI343 Á áætlun | FI343 | 1 | Á áætlun | |||
| 15:34 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
| 15:46 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
Prague FI537 Á áætlun | FI537 | 3 | Á áætlun | |||
Brussels HV9121 Á áætlun | HV9121 | 3 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Alicante FI988 Á áætlun | FI988 | Á áætlun | ||||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Nuuk FI115 Á áætlun | FI115 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Portland FI665 Á áætlun | FI665 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
London Heathrow BA802 Á áætlun | BA802 | 3 | Á áætlun | |||
Orlando FI689 Á áætlun | FI689 | Á áætlun | ||||
Brussels HV9122 Á áætlun | HV9122 | Á áætlun | ||||
Vancouver FI697 Á áætlun | FI697 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2595 Á áætlun | SK2595 | 4 | Á áætlun | |||
Vilnius W61963 Á áætlun | W61963 | 3 | Á áætlun | |||
London Gatwick EZY8843 Á áætlun | EZY8843 | 4 | Á áætlun | |||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
London Heathrow BA803 Á áætlun | BA803 | Á áætlun | ||||
Vilnius W61964 Á áætlun | W61964 | Á áætlun | ||||
London Gatwick EZY8844 Á áætlun | EZY8844 | Á áætlun | ||||
London Luton EZY2645 Á áætlun | EZY2645 | 3 | Á áætlun | |||
Copenhagen FI211 Á áætlun | FI211 | 3 | Á áætlun | |||
London Luton EZY2646 Á áætlun | EZY2646 | Á áætlun | ||||
Tenerife South FI971 Á áætlun | FI971 | 3 | Á áætlun | |||
Las Palmas FI967 Á áætlun | FI967 | 4 | Á áætlun | |||
Nuuk FI116 Á áætlun | FI116 | 3 | Á áætlun | |||
Amsterdam FI505 Á áætlun | FI505 | 3 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | 4 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.