Komur
120 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:09 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 23:58 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 00:46 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 05:09 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:04 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:32 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:36 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:35 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:00 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:07 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:09 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:52 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:54 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:44 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:17 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | ||||
| 07:23 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:36 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:45 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:45 | FI528 | Farin | ||||
| 07:33 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 07:31 | FI306 | Farin | ||||
| 07:39 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:49 | FI450 | Farin | ||||
Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | ||||
| 07:47 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 07:51 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:49 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:46 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:53 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:59 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:21 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:07 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:54 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:16 | Helsinki AY995 Allar töskur á belti | AY995 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:53 | NO4924 | Farin | ||||
| 08:56 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:12 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:20 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:11 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 10:04 | Helsinki AY996 Farin | AY996 | Farin | |||
| 09:57 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
| 09:53 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 09:59 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
| 10:01 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 10:29 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
| 18:36 | Amsterdam HV6885 Allar töskur á belti | HV6885 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:33 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 10:57 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:40 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 4 | Allar töskur á belti | |||
Paris Orly TO7478 Aflýst | TO7478 | 5 | Aflýst | |||
| 19:31 | Amsterdam HV6886 Farin | HV6886 | Farin | |||
| 12:07 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 11:34 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 11:44 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:19 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 11:50 | Birmingham LS1375 Allar töskur á belti | LS1375 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 12:02 | BA895 | Farin | ||||
Paris Orly TO7479 Aflýst | TO7479 | Aflýst | ||||
| 13:15 | Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | |||
| 12:28 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 13:02 | Birmingham LS1376 Farin | LS1376 | Farin | |||
| 12:43 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 13:29 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:42 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 13:53 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Munich 4Y1330 Aflýst | 4Y1330 | 5 | Aflýst | |||
| 14:22 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:06 | Kulusuk FI102 Allar töskur á belti | FI102 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:42 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:55 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Munich 4Y1331 Aflýst | 4Y1331 | Aflýst | ||||
| 15:04 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:09 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:00 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:06 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:45 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:23 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:41 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:35 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:53 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:52 | Copenhagen FI212 Farin | FI212 | Farin | |||
| 15:33 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:03 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:53 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:39 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:15 | Nuuk FI115 Farin | FI115 | Farin | |||
| 15:59 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:12 | Lisbon FI578 Farin | FI578 | Farin | |||
| 16:40 | FI454 | Farin | ||||
| 16:42 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:58 | FI645 | Farin | ||||
| 16:56 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 16:53 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 16:54 | FI623 | Farin | ||||
| 17:02 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:10 | FI603 | Farin | ||||
| 17:01 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:17 | FI643 | Farin | ||||
| 17:02 | London Luton EZY2633 Allar töskur á belti | EZY2633 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:24 | London Gatwick EZY8845 Allar töskur á belti | EZY8845 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 17:07 | Bristol EZY2945 Allar töskur á belti | EZY2945 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 17:13 | Miami Intl FI691 Farin | FI691 | Farin | |||
| 17:14 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 18:07 | London Luton EZY2634 Farin | EZY2634 | Farin | |||
Manchester EZY2261 Allar töskur á belti | EZY2261 | 5 | Allar töskur á belti | |||
| 19:52 | EZY8846 | Farin | ||||
| 18:14 | Bristol EZY2946 Farin | EZY2946 | Farin | |||
| 18:14 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:47 | Manchester EZY2262 Farin | EZY2262 | Farin | |||
| 18:30 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 19:14 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
| 19:34 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 20:54 | Tenerife South NO4925 Allar töskur á belti | NO4925 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 22:13 | Nuuk FI116 Áætlað | FI116 | Áætlað | |||
| 21:35 | Boston FI634 Lent | FI634 | 4 | Lent | ||
| 22:03 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 23:12 | Copenhagen FI213 Áætlað | FI213 | Áætlað | |||
| 23:42 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.