Komur
121 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 00:23 | Riga BT169 Allar töskur á belti | BT169 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | ||||
| 00:44 | Prague QS4306 Farin | QS4306 | Farin | |||
| 00:59 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 01:03 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 01:26 | Lisbon FI551 Allar töskur á belti | FI551 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 02:30 | Malta Luqa QS4302 Allar töskur á belti | QS4302 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:06 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:34 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:46 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:40 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:11 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:53 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:08 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:31 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:30 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 5 | Allar töskur á belti | |||
| 06:54 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:23 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:37 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | ||||
| 07:39 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:24 | Faro FI958 Farin | FI958 | Farin | |||
| 07:32 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:33 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:42 | FI306 | Farin | ||||
| 07:55 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:43 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:38 | FI528 | Farin | ||||
| 07:49 | FI450 | Farin | ||||
| 07:46 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:45 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 08:00 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:55 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:54 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 07:40 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:14 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
| 09:58 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 09:00 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:40 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
| 08:23 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:18 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:45 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:13 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:49 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:51 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:43 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:36 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 10:26 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 10:14 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:20 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 10:26 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:24 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:34 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 11:20 | BA801 | Farin | ||||
| 10:34 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:55 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 10:49 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 11:17 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:57 | FI308 | Farin | ||||
| 11:09 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 11:10 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 12:00 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 14:44 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:55 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 1 | Allar töskur á belti | |||
| 15:17 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:06 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:14 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:09 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:28 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:31 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:25 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:47 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:35 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:49 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:52 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | 1 | Allar töskur á belti | |||
| 16:08 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:58 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:08 | FI454 | Farin | ||||
| 16:14 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:32 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:29 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:25 | Billund FI274 Farin | FI274 | Farin | |||
| 16:41 | Vilnius W61963 Allar töskur á belti | W61963 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:48 | FI657 | Farin | ||||
| 16:50 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:51 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
| 17:03 | FI645 | Farin | ||||
| 16:54 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 16:49 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:04 | FI643 | Farin | ||||
| 17:06 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 16:56 | FI623 | Farin | ||||
Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | ||||
| 17:03 | FI603 | Farin | ||||
| 17:02 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:01 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:04 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:18 | Faro FI959 Allar töskur á belti | FI959 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:39 | Vilnius W61964 Farin | W61964 | Farin | |||
| 18:02 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 17:58 | Nice FI561 Allar töskur á belti | FI561 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:23 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:11 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 19:36 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:16 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:19 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 19:15 | Milan EJU3972 Farin | EJU3972 | Farin | |||
| 18:46 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 19:33 | Seattle FI683 Farin | FI683 | Farin | |||
| 19:49 | Boston FI633 Farin | FI633 | Farin | |||
| 19:57 | FI605 | Farin | ||||
| 00:01 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:31 | Billund FI275 Lent | FI275 | 1 | Lent | ||
| 23:42 | FI455 | 5 | Lent | |||
| 23:46 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
| 23:58 | Malta Luqa CAT517 Áætlað | Copenhagen Airtaxi | CAT517 | Áætlað | ||
| 23:50 | Paris Orly TO7480 Áætlað | TO7480 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.