Komur
178 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:22 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 02:17 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 00:01 | Munich 4Y1330 Lent | 4Y1330 | 4 | Lent | ||
| 00:38 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
| 01:02 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 00:38 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
| 01:00 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
| 00:52 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 01:37 | Anchorage Lent | 5 | Lent | |||
| 01:20 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 03:10 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 02:32 | Istanbul Farin | Farin | ||||
| 04:52 | Halifax FI606 Allar töskur á belti | FI606 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:46 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:51 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:02 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:41 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:45 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:52 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:19 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:55 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:01 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:22 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:25 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:00 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:37 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:09 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:21 | Split NO5601 Farin | NO5601 | Farin | |||
| 06:55 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:30 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:30 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:19 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:31 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:40 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:32 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:43 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
FI528 | Farin | |||||
| 07:36 | FI306 | Farin | ||||
| 07:32 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 08:01 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
FI450 | Farin | |||||
| 07:52 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:34 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:01 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:43 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:46 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 08:11 | Montreal Trudeau AC912 Allar töskur á belti | AC912 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:57 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 08:08 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:16 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
| 07:47 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:53 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:22 | Venice FI948 Farin | FI948 | Farin | |||
| 08:22 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
Washington Dulles UA398 Aflýst | UA398 | 4 | Aflýst | |||
| 08:54 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:40 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
| 08:19 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:40 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:23 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 10:24 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:50 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:59 | Seattle AS354 Allar töskur á belti | AS354 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:58 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:58 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 08:55 | Baltimore Washington FI640 Allar töskur á belti | FI640 | 1 | Allar töskur á belti | ||
AC913 | Farin | |||||
| 10:37 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:30 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:36 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:31 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:52 | DL261 | Farin | ||||
| 09:32 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:27 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:24 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:58 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | ||||
| 10:35 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:21 | Geneva FI564 Farin | FI564 | Farin | |||
| 10:18 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:38 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:23 | BA801 | Farin | ||||
| 10:30 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 10:30 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:28 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
| 11:03 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 11:43 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
| 10:44 | Milan EJU3980 Farin | EJU3980 | Farin | |||
| 10:46 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 11:12 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 11:03 | FI308 | Farin | ||||
| 11:03 | Ilulissat FI127 Farin | FI127 | Farin | |||
| 12:00 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
Washington Dulles UA399 Aflýst | UA399 | Aflýst | ||||
| 11:26 | Zurich WK328 Allar töskur á belti | WK328 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:00 | Chicago UA913 Aflýst | UA913 | Aflýst | |||
| 12:27 | Zurich WK328 Farin | WK328 | Farin | |||
| 12:42 | Seattle AS355 Farin | AS355 | Farin | |||
| 13:44 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 13:42 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:39 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:42 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 14:51 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:01 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:57 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:43 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:25 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:13 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:07 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 1 | Allar töskur á belti | |||
| 19:22 | Ilulissat FI124 Allar töskur á belti | FI124 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:33 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:20 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:38 | Milan FI592 Farin | FI592 | Farin | |||
| 15:27 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:11 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:43 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:36 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:19 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:42 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:13 | FI454 | Farin | ||||
| 16:26 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:43 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:06 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:32 | Billund FI274 Farin | FI274 | Farin | |||
| 16:51 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 17:06 | FI657 | Farin | ||||
| 16:49 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 17:04 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:14 | FI645 | Farin | ||||
| 16:57 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:15 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
| 17:29 | Split NO5602 Allar töskur á belti | NO5602 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:00 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 17:02 | Pittsburgh FI831 Farin | FI831 | Farin | |||
| 17:10 | FI643 | Farin | ||||
| 17:52 | FI623 | Farin | ||||
| 17:19 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 16:48 | Vilnius W61963 Allar töskur á belti | W61963 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:16 | FI603 | Farin | ||||
| 17:22 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:11 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:36 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 17:11 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 17:33 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:25 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 17:47 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 17:42 | Vilnius W61964 Farin | W61964 | Farin | |||
| 17:54 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:18 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Nuuk FI115 Aflýst | FI115 | Aflýst | ||||
| 18:46 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:13 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:21 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:05 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:44 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:36 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:41 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:09 | Venice FI949 Allar töskur á belti | FI949 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 19:05 | Geneva FI565 Allar töskur á belti | FI565 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 19:35 | Milan W46454 Farin | W46454 | Farin | |||
| 19:49 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
| 18:08 | Ilulissat FI128 Allar töskur á belti | FI128 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 19:52 | Seattle FI683 Farin | FI683 | Farin | |||
| 19:54 | Chicago FI855 Farin | FI855 | Farin | |||
| 19:55 | New York JFK FI619 Farin | FI619 | Farin | |||
| 19:55 | FI649 | Farin | ||||
| 19:59 | Boston FI633 Farin | FI633 | Farin | |||
| 19:58 | FI605 | Farin | ||||
| 20:57 | Kulusuk FI102 Áætlað | FI102 | Áætlað | |||
| 23:17 | Vienna OS973 Áætlað | OS973 | Áætlað | |||
| 23:32 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 23:22 | Billund FI275 Áætlað | FI275 | Áætlað | |||
| 23:11 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 01:01 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
| 23:54 | Riga BT169 Áætlað | BT169 | Áætlað | |||
| 00:06 | Warsaw LO499 Áætlað | LO499 | Áætlað | |||
| 23:48 | Nuuk FI116 Aflýst | FI116 | 4 | Aflýst |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.