Komur
123 komur til
Keflavíkurflugvallar
Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
00:07 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | ||||
05:43 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 5 | Allar töskur á belti | ||
05:32 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
06:00 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 5 | Allar töskur á belti | ||
05:30 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 1 | Allar töskur á belti | ||
05:51 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 1 | Allar töskur á belti | ||
05:47 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 5 | Allar töskur á belti | ||
06:29 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | 5 | Allar töskur á belti | ||
06:08 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 4 | Allar töskur á belti | ||
06:03 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 3 | Allar töskur á belti | ||
06:28 | Jerez FI1080 Farin | FI1080 | Farin | |||
06:19 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 1 | Allar töskur á belti | ||
06:35 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 3 | Allar töskur á belti | ||
06:35 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | ||||
07:47 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:14 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:32 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:35 | Alicante NO2902 Farin | NO2902 | Farin | |||
07:26 | FI306 | Farin | ||||
07:26 | FI528 | Farin | ||||
07:25 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:56 | FI450 | Farin | ||||
07:39 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:55 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:43 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:47 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
08:22 | Alicante FI586 Farin | FI586 | Farin | |||
08:25 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | 5 | Allar töskur á belti | ||
08:20 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 3 | Allar töskur á belti | ||
08:39 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 1 | Allar töskur á belti | ||
08:27 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 4 | Allar töskur á belti | ||
08:50 | Detroit DL179 Farin | DL179 | Farin | |||
08:56 | Paris Orly EJU4895 Allar töskur á belti | EJU4895 | 3 | Allar töskur á belti | ||
09:23 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
09:06 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:50 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:41 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | 4 | Allar töskur á belti | ||
09:01 | New York JFK DL246 Töskur á belti | DL246 | 4 | Töskur á belti | ||
09:48 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
09:47 | Paris Orly EJU4896 Farin | EJU4896 | Farin | |||
09:33 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
10:03 | Las Palmas FI588 Farin | FI588 | Farin | |||
10:32 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | ||||
10:07 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
10:40 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
10:20 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:29 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:45 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:20 | FI308 | Farin | ||||
Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | ||||
11:26 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
13:13 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | 5 | Allar töskur á belti | ||
14:32 | Seattle DL9935 Farin | DL9935 | Farin | |||
14:12 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
14:07 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 4 | Allar töskur á belti | ||
14:13 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | 3 | Allar töskur á belti | ||
14:29 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 5 | Allar töskur á belti | ||
14:56 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 1 | Allar töskur á belti | ||
15:13 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
15:27 | Zurich WK300 Allar töskur á belti | WK300 | 5 | Allar töskur á belti | ||
15:01 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 4 | Allar töskur á belti | ||
15:15 | Budapest W62428 Farin | W62428 | Farin | |||
15:10 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 3 | Allar töskur á belti | ||
15:08 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 1 | Allar töskur á belti | ||
15:34 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 1 | Allar töskur á belti | ||
15:29 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 1 | Allar töskur á belti | ||
15:24 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 3 | Allar töskur á belti | ||
16:00 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | 3 | Allar töskur á belti | ||
15:25 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 5 | Allar töskur á belti | ||
15:41 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | 5 | Allar töskur á belti | ||
15:49 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 4 | Allar töskur á belti | ||
16:15 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 4 | Allar töskur á belti | ||
16:17 | Zurich WK301 Farin | WK301 | Farin | |||
16:02 | FI454 | Farin | ||||
17:10 | Jerez FI1081 Allar töskur á belti | FI1081 | 5 | Allar töskur á belti | ||
16:20 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
17:06 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | 3 | Allar töskur á belti | ||
16:27 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
16:46 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | ||||
16:56 | FI645 | Farin | ||||
16:53 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
18:22 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
18:19 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
17:49 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 3 | Allar töskur á belti | ||
16:50 | Pittsburgh FI831 Farin | FI831 | Farin | |||
17:05 | Detroit FI873 Farin | FI873 | Farin | |||
16:56 | FI643 | Farin | ||||
16:58 | FI623 | Farin | ||||
16:56 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
17:33 | FI603 | Farin | ||||
17:12 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
17:57 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
17:37 | Ljubljana C3224 Allar töskur á belti | Trade Air | C3224 | 1 | Allar töskur á belti | |
17:52 | Alicante NO2903 Allar töskur á belti | NO2903 | 5 | Allar töskur á belti | ||
17:40 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | 5 | Allar töskur á belti | ||
17:59 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 1 | Allar töskur á belti | ||
18:49 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
17:42 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 5 | Allar töskur á belti | ||
17:48 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 4 | Allar töskur á belti | ||
18:57 | FI1052 | 3 | Lent | |||
18:43 | Ljubljana C3225 Farin | Trade Air | C3225 | Farin | ||
18:36 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 3 | Allar töskur á belti | ||
18:59 | Alicante FI587 Allar töskur á belti | FI587 | 4 | Allar töskur á belti | ||
18:12 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 1 | Allar töskur á belti | ||
19:35 | Alicante NO2904 Farin | NO2904 | Farin | |||
19:10 | Oslo DY1170 Allar töskur á belti | DY1170 | 5 | Allar töskur á belti | ||
19:16 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
19:52 | FI619 | Farin | ||||
Oslo DY1171 | Hlið C22Hliði lokað | DY1171 | Hliði lokað | ||||
Boston FI633 | Hlið D23Hliði lokað | FI633 | Hliði lokað | ||||
22:28 | Las Palmas FI589 Áætlað | FI589 | Áætlað | |||
21:34 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | 5 | Á áætlun | |||
23:04 | Vienna OS327 Áætlað | OS327 | Áætlað | |||
23:15 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
22:56 | Basel Mulhouse EZS1297 Áætlað | EZS1297 | Áætlað | |||
23:33 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | 5 | Á áætlun | |||
01:50 | Warsaw W61540 Áætlað | W61540 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.