Brottfarir
110 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:59 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | ||||
Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | Allar töskur á belti | ||||
| 01:26 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | Allar töskur á belti | |||
| 02:34 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 05:33 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | Allar töskur á belti | |||
| 05:15 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
| 05:26 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:43 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 06:17 | Marrakech NO1924 Farin | NO1924 | Farin | |||
| 06:12 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 05:50 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 05:23 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | Allar töskur á belti | |||
| 05:31 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 05:45 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:19 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:32 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 06:27 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:42 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 06:55 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:22 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | ||||
Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | ||||
| 07:37 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:32 | FI528 | Farin | ||||
| 07:26 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:31 | FI306 | Farin | ||||
| 07:38 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 07:39 | FI450 | Farin | ||||
| 07:39 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:55 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:47 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:43 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:47 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:49 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
| 07:58 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 08:02 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:03 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:57 | Helsinki AY991 Töskur á belti | AY991 | Töskur á belti | |||
| 09:51 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 13:39 | Copenhagen SK595 Lent | SK595 | Lent | |||
| 11:06 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | Allar töskur á belti | |||
| 10:57 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | Allar töskur á belti | |||
| 11:16 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | Allar töskur á belti | |||
| 14:49 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:29 | Birmingham LS1375 Allar töskur á belti | LS1375 | Allar töskur á belti | |||
| 12:19 | BA895 | Farin | ||||
| 11:58 | EZY8844 | Farin | ||||
| 11:55 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
| 12:00 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | Allar töskur á belti | |||
Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | ||||
| 12:40 | Birmingham LS1376 Farin | LS1376 | Farin | |||
| 12:47 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 12:55 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 12:57 | Zurich WK300 Allar töskur á belti | WK300 | Allar töskur á belti | |||
| 14:02 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
| 14:42 | Zurich WK301 Farin | WK301 | Farin | |||
| 15:01 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 14:38 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 14:59 | London Luton EZY2645 Töskur á belti | EZY2645 | Töskur á belti | |||
| 14:55 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 14:52 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 15:23 | Istanbul FI901 Allar töskur á belti | FI901 | Allar töskur á belti | |||
| 15:25 | Copenhagen FI207 Allar töskur á belti | FI207 | Allar töskur á belti | |||
| 15:27 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
| 15:08 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 15:33 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 15:20 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:51 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | Allar töskur á belti | |||
| 15:45 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:53 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | Allar töskur á belti | |||
| 15:41 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 15:13 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 15:37 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 15:47 | London Luton EZY2646 Farin | EZY2646 | Farin | |||
| 16:20 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
| 15:58 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | Allar töskur á belti | |||
| 16:31 | FI454 | Farin | ||||
| 16:41 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:33 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:10 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 16:43 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:36 | Gdansk RC7463 Lent | RC7463 | Lent | |||
| 16:52 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | ||||
| 17:05 | FI645 | Farin | ||||
| 16:58 | Detroit FI873 Farin | FI873 | Farin | |||
| 16:58 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:25 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:03 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 16:58 | FI603 | Farin | ||||
| 16:53 | FI623 | Farin | ||||
| 16:59 | FI643 | Farin | ||||
| 17:00 | Paris Orly TO7478 Allar töskur á belti | TO7478 | Allar töskur á belti | |||
| 17:23 | Gdansk FI1063 Allar töskur á belti | FI1063 | Allar töskur á belti | |||
| 17:16 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:10 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 17:23 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 18:04 | Paris Orly TO7479 Farin | TO7479 | Farin | |||
| 18:27 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | Allar töskur á belti | |||
| 18:47 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
| 18:37 | Manchester EZY2261 Allar töskur á belti | EZY2261 | Allar töskur á belti | |||
| 19:29 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | Allar töskur á belti | |||
| 19:28 | Budapest W62428 Farin | W62428 | Farin | |||
| 19:40 | Manchester EZY2262 Farin | EZY2262 | Farin | |||
| 19:59 | HV6888 | A15 | Farin | |||
Milan W46454 | Hlið C21Lokaútkall | W46454 | C21 | Lokaútkall | |||
| 22:03 | NO1925 | Áætlað | ||||
| 23:37 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
| 23:17 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.