Brottfarir
178 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
00:23 | Copenhagen FI219 Allar töskur á belti | FI219 | Allar töskur á belti | |||
00:34 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
00:51 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
01:01 | Madrid OG665 Allar töskur á belti | OG665 | Allar töskur á belti | |||
01:27 | Barcelona OG615 Allar töskur á belti | OG615 | Allar töskur á belti | |||
01:03 | Malaga OG655 Allar töskur á belti | OG655 | Allar töskur á belti | |||
00:43 | Faro OG455 Allar töskur á belti | OG455 | Allar töskur á belti | |||
04:53 | Halifax FI606 Allar töskur á belti | FI606 | Allar töskur á belti | |||
04:28 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
07:32 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
05:50 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:39 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:42 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
05:56 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
06:01 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
05:53 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:32 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:14 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
05:48 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:18 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:26 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:26 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
07:00 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
06:37 | OG800 | Farin | ||||
06:48 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
07:13 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
06:29 | Billund OG910 Farin | OG910 | Farin | |||
09:37 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | Allar töskur á belti | |||
Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | ||||
07:23 | Geneva FI564 Farin | FI564 | Farin | |||
07:16 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:23 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:55 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:36 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
08:13 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:34 | FI528 | Farin | ||||
07:47 | FI306 | Farin | ||||
07:53 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:43 | FI450 | Farin | ||||
07:55 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:51 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
07:45 | Hamburg FI510 Farin | FI510 | Farin | |||
08:01 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:56 | Oslo DY1170 Allar töskur á belti | DY1170 | Allar töskur á belti | |||
08:09 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
08:03 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
08:20 | Calgary Intl WS38 Allar töskur á belti | WS38 | Allar töskur á belti | |||
08:10 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
08:30 | Toronto Pearson AC914 Allar töskur á belti | AC914 | Allar töskur á belti | |||
08:16 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
09:01 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | Allar töskur á belti | |||
08:22 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | Allar töskur á belti | |||
08:16 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
08:45 | Oslo DY1171 Farin | DY1171 | Farin | |||
08:14 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
08:30 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
08:48 | AY992 | C21 | Farin | |||
08:40 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
09:03 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
08:57 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | Allar töskur á belti | |||
09:54 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
09:25 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
09:04 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
09:58 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
09:48 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
09:08 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
Calgary Intl WS39 Farin | WS39 | Farin | ||||
09:43 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
10:27 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
09:55 | AC915 | Farin | ||||
09:49 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
09:41 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | ||||
10:11 | Munich FI530 Farin | FI530 | Farin | |||
10:13 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
10:08 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
10:19 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
10:31 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
10:24 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
12:41 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
10:33 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | ||||
10:35 | FI308 | Farin | ||||
11:27 | BA801 | Farin | ||||
10:34 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
10:44 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
10:54 | UA139 | Farin | ||||
11:10 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
11:19 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
11:47 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
12:02 | Kangerlussuaq HFM641 Farin | Hi Fly | HFM641 | Farin | ||
14:35 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | Allar töskur á belti | |||
12:56 | Dublin OG881 Allar töskur á belti | OG881 | Allar töskur á belti | |||
13:43 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | OG801 | Allar töskur á belti | |||
13:37 | Billund OG911 Allar töskur á belti | OG911 | Allar töskur á belti | |||
13:41 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | Allar töskur á belti | |||
13:48 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | Allar töskur á belti | |||
13:45 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | Allar töskur á belti | |||
14:17 | Tenerife South OG620 Farin | OG620 | Farin | |||
15:35 | Frankfurt LH845 | Hlið A4Lokaútkall | LH845 | A4 | Lokaútkall | ||
14:42 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
14:47 | Split OG538 Farin | OG538 | Farin | |||
16:41 | Vagar FI301 Áætlað | FI301 | Áætlað | |||
14:52 | Prague OG534 Farin | OG534 | Farin | |||
14:56 | OG101 | Farin | ||||
15:17 | FI307 | Lent | ||||
15:04 | Porto OG554 | Hlið A3Farin | OG554 | A3 | Farin | ||
15:12 | Brussels FI555 Lent | FI555 | Lent | |||
15:20 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
17:09 | Istanbul FI901 Áætlað | FI901 | Áætlað | |||
15:50 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
16:03 | Hamburg FI511 Áætlað | FI511 | Áætlað | |||
15:23 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
Alicante OG604 | Hlið A1Hliði lokað | OG604 | A1 | Hliði lokað | |||
15:47 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
15:38 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
16:00 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
15:34 | Glasgow FI431 Áætlað | FI431 | Áætlað | |||
16:00 | Geneva FI565 Áætlað | FI565 | Áætlað | |||
15:39 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
15:51 | Bergen FI335 Áætlað | FI335 | Áætlað | |||
16:35 | Dublin FI419 Áætlað | FI419 | Áætlað | |||
16:15 | Lisbon FI578 Áætlað | FI578 | Áætlað | |||
16:01 | Zurich FI569 Áætlað | FI569 | Áætlað | |||
16:14 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
London Heathrow FI454 | Hlið D28Fara að hliði | FI454 | D28 | Fara að hliði | |||
16:19 | Copenhagen SK2595 Áætlað | SK2595 | Áætlað | |||
Chicago FI853 | Hlið D24Áætlað | FI853 | D24 | Áætlað | |||
17:10 | Copenhagen FI216 Áætlað | FI216 | Áætlað | |||
16:28 | Helsinki AY993 Áætlað | AY993 | Áætlað | |||
Raleigh FI821 Áætlað | FI821 | Áætlað | ||||
Orlando FI689 | Hlið D23Áætlað | FI689 | D23 | Áætlað | |||
FI657 | Áætlað | |||||
17:05 | Seattle FI681 Áætlað | FI681 | Áætlað | |||
Denver FI671 Áætlað | FI671 | Áætlað | ||||
Portland FI665 Áætlað | FI665 | Áætlað | ||||
FI645 | D29 | Áætlað | ||||
Detroit FI873 Áætlað | FI873 | Áætlað | ||||
Pittsburgh FI831 Áætlað | FI831 | Áætlað | ||||
FI643 | Áætlað | |||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Áætlað | FI603 | Áætlað | ||||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Áætlað | FI631 | Áætlað | ||||
Helsinki AY994 Á áætlun | AY994 | Á áætlun | ||||
17:44 | Milan FI591 Áætlað | FI591 | Áætlað | |||
Kangerlussuaq HFM642 Áætlað | Hi Fly | HFM642 | Áætlað | |||
London Gatwick FI473 Áætlað | FI473 | Áætlað | ||||
17:53 | Stockholm Arlanda FI309 Áætlað | FI309 | Áætlað | |||
18:11 | Nice FI561 Áætlað | FI561 | Áætlað | |||
17:59 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
17:59 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
Amsterdam HV6885 Áætlað | HV6885 | Áætlað | ||||
18:35 | Milan W46453 Áætlað | W46453 | Áætlað | |||
18:31 | Budapest W62427 Áætlað | W62427 | Áætlað | |||
18:07 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
18:45 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
18:34 | Gdansk W61773 Áætlað | W61773 | Áætlað | |||
18:44 | Munich FI531 Áætlað | FI531 | Áætlað | |||
19:15 | Milan W46454 Áætlað | W46454 | Áætlað | |||
Amsterdam HV6886 Á áætlun | HV6886 | Á áætlun | ||||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Chicago FI855 Á áætlun | FI855 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
Alicante NO5548 Á áætlun | NO5548 | Á áætlun | ||||
21:25 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
21:49 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
00:15 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Prague OG535 Á áætlun | OG535 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.