Brottfarir
134 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Skipulagt | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
23:46 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
00:50 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
02:17 | Barcelona OG615 Allar töskur á belti | OG615 | Allar töskur á belti | |||
03:24 | Alicante OG605 Allar töskur á belti | OG605 | Allar töskur á belti | |||
04:33 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
04:28 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
05:30 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
06:16 | OG700 | Farin | ||||
06:16 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:40 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
05:28 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
06:22 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:09 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:03 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
05:33 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:48 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
05:44 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
05:57 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | Allar töskur á belti | |||
Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | ||||
06:26 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
07:05 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
06:58 | Chicago FI852 Töskur á belti | FI852 | Töskur á belti | |||
06:59 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
07:28 | OG800 | Farin | ||||
07:27 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:24 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:37 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:38 | FI528 | Farin | ||||
07:34 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:57 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
London Heathrow FI450 Aflýst | FI450 | Aflýst | ||||
07:38 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
07:40 | FI306 | Farin | ||||
07:46 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:45 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:46 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
07:49 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
08:15 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
08:11 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
08:01 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
08:20 | Nuuk FI113 Farin | FI113 | Farin | |||
08:28 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
09:19 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
08:31 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
09:49 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
10:09 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
09:54 | Las Palmas FI588 Farin | FI588 | Farin | |||
09:25 | Vienna W42857 Allar töskur á belti | W42857 | Allar töskur á belti | |||
09:48 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
09:51 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
10:50 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
10:15 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
10:10 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | Allar töskur á belti | |||
10:46 | Vienna W42858 Farin | W42858 | Farin | |||
10:36 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
10:35 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | Allar töskur á belti | |||
12:30 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
10:53 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
10:12 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
London Heathrow BA894 Aflýst | BA894 | Aflýst | ||||
11:07 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | ||||
11:28 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
11:29 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
11:36 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
London Heathrow BA895 Aflýst | BA895 | Aflýst | ||||
13:24 | Dublin OG881 Allar töskur á belti | OG881 | Allar töskur á belti | |||
14:58 | Frankfurt LH856 Allar töskur á belti | LH856 | Allar töskur á belti | |||
14:33 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | OG801 | Allar töskur á belti | |||
Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | Allar töskur á belti | ||||
13:59 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
14:06 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | Allar töskur á belti | |||
14:25 | Berlin Brandenburg OG701 Allar töskur á belti | OG701 | Allar töskur á belti | |||
14:29 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | Allar töskur á belti | |||
14:22 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
16:00 | Frankfurt LH857 Farin | LH857 | Farin | |||
14:33 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
16:33 | Kulusuk FI102 Allar töskur á belti | FI102 | Allar töskur á belti | |||
14:54 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
15:29 | OG101 | Farin | ||||
15:13 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
14:49 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
14:50 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
16:07 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
15:11 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
14:52 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | Allar töskur á belti | |||
London Heathrow FI451 Aflýst | FI451 | Aflýst | ||||
15:25 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
15:42 | Copenhagen FI212 Farin | FI212 | Farin | |||
15:24 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
16:06 | Lisbon OG694 Farin | OG694 | Farin | |||
15:49 | Madrid OG664 Farin | OG664 | Farin | |||
16:02 | OG201 | Farin | ||||
15:55 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | Allar töskur á belti | |||
15:37 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
15:39 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
15:36 | Nuuk FI114 Allar töskur á belti | FI114 | Allar töskur á belti | |||
16:07 | OG121 | Farin | ||||
16:14 | Boston OG111 Farin | OG111 | Farin | |||
16:05 | Lisbon FI578 Farin | FI578 | Farin | |||
16:07 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
17:39 | Kulusuk FI103 Farin | FI103 | Farin | |||
London Heathrow FI454 Aflýst | FI454 | Aflýst | ||||
16:51 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
16:52 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
16:44 | FI657 | Farin | ||||
16:49 | FI645 | Farin | ||||
17:07 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
16:54 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
16:59 | FI643 | Farin | ||||
17:02 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
17:02 | FI623 | Farin | ||||
17:11 | FI603 | Farin | ||||
17:10 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
17:18 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
17:45 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
17:56 | London Luton EZY2645 Allar töskur á belti | EZY2645 | Allar töskur á belti | |||
London Heathrow BA896 Aflýst | BA896 | Aflýst | ||||
18:48 | London Luton EZY2646 Farin | EZY2646 | Farin | |||
18:16 | Bristol EZY2945 Allar töskur á belti | EZY2945 | Allar töskur á belti | |||
18:05 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | Allar töskur á belti | |||
London Heathrow BA897 Aflýst | BA897 | Aflýst | ||||
19:05 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | Allar töskur á belti | |||
Bristol EZY2946 Farin | EZY2946 | Farin | ||||
19:13 | Manchester EZY2261 Allar töskur á belti | EZY2261 | Allar töskur á belti | |||
19:04 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | Allar töskur á belti | |||
19:47 | EZY8844 | Farin | ||||
20:28 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
Manchester EZY2262 Farin | EZY2262 | Farin | ||||
21:35 | Kulusuk FI104 Allar töskur á belti | FI104 | Allar töskur á belti | |||
21:40 | Tenerife South FI581 Allar töskur á belti | FI581 | Allar töskur á belti | |||
21:59 | Las Palmas FI589 Allar töskur á belti | FI589 | Allar töskur á belti | |||
23:22 | Copenhagen FI213 Lent | FI213 | Lent | |||
London Heathrow FI455 Aflýst | FI455 | Aflýst |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.