Brottfarir
128 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
| 01:24 | Portland FI660 Allar töskur á belti | FI660 | Allar töskur á belti | |||
| 00:54 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 01:37 | Lisbon FI955 Allar töskur á belti | FI955 | Allar töskur á belti | |||
| 06:24 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | Allar töskur á belti | |||
| 05:48 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
| 05:38 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 05:52 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 06:25 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 06:42 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 06:30 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | Allar töskur á belti | |||
| 05:55 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 06:00 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:20 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:18 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:52 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 06:38 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 06:48 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:40 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:36 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:35 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:23 | Gdansk FI552 Farin | FI552 | Farin | |||
| 07:32 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:31 | FI528 | Farin | ||||
| 07:45 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:41 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:36 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:43 | FI450 | Farin | ||||
| 07:42 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 07:43 | FI306 | Farin | ||||
| 07:59 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:51 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:51 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:57 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:59 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 09:05 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:22 | Tromso FI332 Farin | FI332 | Farin | |||
| 08:44 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 08:49 | Liverpool EZY3379 Allar töskur á belti | EZY3379 | Allar töskur á belti | |||
| 09:08 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 09:23 | Liverpool EZY3380 Farin | EZY3380 | Farin | |||
| 09:34 | Milan W46453 Allar töskur á belti | W46453 | Allar töskur á belti | |||
| 09:41 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | Allar töskur á belti | |||
| 10:03 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 09:58 | Tenerife South FI970 Farin | FI970 | Farin | |||
| 10:12 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | Allar töskur á belti | |||
| 10:15 | Newcastle LS1907 Allar töskur á belti | LS1907 | Allar töskur á belti | |||
Milan W46454 Farin | W46454 | Farin | ||||
| 10:52 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
| 10:41 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 11:27 | London Stansted LS1567 Allar töskur á belti | LS1567 | Allar töskur á belti | |||
| 11:17 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | Allar töskur á belti | |||
| 11:21 | Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | Allar töskur á belti | |||
| 11:59 | Beijing CA807 Allar töskur á belti | CA807 | Allar töskur á belti | |||
| 11:25 | London Luton EZY2657 Allar töskur á belti | EZY2657 | Allar töskur á belti | |||
| 11:07 | Newcastle LS1908 Farin | LS1908 | Farin | |||
| 11:31 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | Allar töskur á belti | |||
| 11:24 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:34 | Birmingham LS1375 Allar töskur á belti | LS1375 | Allar töskur á belti | |||
| 11:37 | Copenhagen FI210 Farin | FI210 | Farin | |||
| 12:01 | Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | |||
| 12:10 | EZY8844 | Farin | ||||
| 11:58 | BA801 | Farin | ||||
| 12:01 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 12:41 | LS1568 | Farin | ||||
| 13:28 | London Luton EZY2658 Farin | EZY2658 | Farin | |||
| 12:21 | Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | |||
| 12:40 | Birmingham LS1376 Farin | LS1376 | Farin | |||
| 13:43 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
Beijing CA808 Farin | CA808 | Farin | ||||
| 14:09 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
| 14:15 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 15:52 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 14:41 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
| 14:34 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | Allar töskur á belti | |||
| 15:09 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 15:06 | Tromso FI333 Allar töskur á belti | FI333 | Allar töskur á belti | |||
| 15:10 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
| 15:13 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 15:47 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 15:17 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 16:08 | Rome FI931 Allar töskur á belti | FI931 | Allar töskur á belti | |||
| 15:22 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:18 | Copenhagen FI212 Farin | FI212 | Farin | |||
| 15:21 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 17:03 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 15:37 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 15:44 | Gdansk FI553 Allar töskur á belti | FI553 | Allar töskur á belti | |||
| 15:53 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | Allar töskur á belti | |||
| 16:12 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 15:39 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 16:19 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
| 16:13 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | Allar töskur á belti | |||
| 16:31 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
| 16:23 | Valencia RC7479 Lent | RC7479 | Lent | |||
| 16:27 | FI454 | Farin | ||||
| 16:33 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:29 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 16:34 | Nuuk FI115 Farin | FI115 | Farin | |||
| 16:47 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 17:00 | FI645 | Farin | ||||
| 17:05 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
| 16:57 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:18 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:25 | FI603 | Farin | ||||
| 17:34 | FI643 | Farin | ||||
| 17:09 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:27 | FI623 | Farin | ||||
| 17:11 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:09 | Paris Orly TO7478 Allar töskur á belti | TO7478 | Allar töskur á belti | |||
| 17:24 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:22 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 17:21 | SK2595 | Lent | ||||
Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | ||||
| 17:24 | Vilnius W61963 Allar töskur á belti | W61963 | Allar töskur á belti | |||
| 18:02 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 18:12 | Paris Orly TO7479 Farin | TO7479 | Farin | |||
| 18:11 | Vilnius W61964 Farin | W61964 | Farin | |||
| 18:40 | London Luton EZY2645 Allar töskur á belti | EZY2645 | Allar töskur á belti | |||
| 19:05 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
| 19:43 | Copenhagen FI211 Allar töskur á belti | FI211 | Allar töskur á belti | |||
| 19:34 | London Luton EZY2646 Farin | EZY2646 | Farin | |||
| 19:54 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
| 21:20 | Valencia NO1802 Allar töskur á belti | NO1802 | Allar töskur á belti | |||
| 21:58 | FI971 | Lent | ||||
| 22:13 | Nuuk FI116 Áætlað | FI116 | Áætlað | |||
| 23:38 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:47 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.