Komur
164 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | London Heathrow FI455 Aflýst | FI455 | 5 | Aflýst | ||
| 00:19 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 00:13 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 00:14 | Qaqortoq FI138 Aflýst | FI138 | 5 | Aflýst | ||
Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | ||||
| 01:15 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 01:25 | Milan FI593 Allar töskur á belti | FI593 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 02:39 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:25 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:54 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:28 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:48 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:04 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:50 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:15 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:14 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:32 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:33 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:37 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:56 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:51 | UA138 | 5 | Lent | |||
| 07:16 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:23 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:42 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:52 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
| 07:29 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:27 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:59 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:39 | FI528 | Farin | ||||
| 07:42 | FI306 | Farin | ||||
| 07:42 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:33 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:45 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 08:01 | FI450 | Farin | ||||
| 07:46 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:53 | Helsinki AY991 Lent | AY991 | 4 | Lent | ||
Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | ||||
| 07:53 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
| 08:01 | Montreal Trudeau AC912 Allar töskur á belti | AC912 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:43 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:05 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:05 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:51 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:01 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
| 08:28 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 08:44 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:25 | Washington Dulles UA398 Allar töskur á belti | UA398 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 08:53 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 08:14 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 08:37 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
| 08:46 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 08:37 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 3 | Allar töskur á belti | ||
NO3924 | Farin | |||||
| 09:29 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
| 08:56 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 12:12 | AC913 | Farin | ||||
| 09:34 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:09 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:20 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:16 | Billund GL747 Lent | GL747 | 1 | Lent | ||
| 09:48 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:16 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
| 09:23 | DL261 | Farin | ||||
| 09:51 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 09:56 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 4 | Allar töskur á belti | ||
London Heathrow BA800 Aflýst | BA800 | 5 | Aflýst | |||
| 10:07 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 10:12 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:14 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 10:27 | Oslo SK4787 Lent | SK4787 | 3 | Lent | ||
| 10:47 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 10:31 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:27 | Nuuk GL747 Farin | GL747 | Farin | |||
| 10:34 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
| 10:42 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
| 10:58 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
| 10:41 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:52 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 10:53 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 10:48 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 10:55 | UA139 | Farin | ||||
London Heathrow BA801 Aflýst | BA801 | Aflýst | ||||
FI308 | Farin | |||||
| 11:24 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
| 11:19 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 11:25 | UA399 | Farin | ||||
| 12:01 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
Nuuk GL1720 Aflýst | GL1720 | 3 | Aflýst | |||
| 13:49 | Dublin FI417 Lent | FI417 | 3 | Lent | ||
| 13:38 | Kulusuk FI102 Allar töskur á belti | FI102 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 13:46 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:14 | London Heathrow FI453 Allar töskur á belti | FI453 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:40 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:44 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:50 | Kulusuk FI103 Farin | FI103 | Farin | |||
| 14:47 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Nuuk GL711 Aflýst | GL711 | Aflýst | ||||
| 15:18 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:04 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:47 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:22 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:31 | Malaga FI572 Farin | FI572 | Farin | |||
| 17:50 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:00 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:32 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:05 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 3 | Allar töskur á belti | ||
Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 1 | Allar töskur á belti | |||
| 15:44 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:56 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:42 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:19 | Prague FI537 Allar töskur á belti | FI537 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:07 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:29 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 17:36 | FI454 | Farin | ||||
| 16:38 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:32 | Helsinki AY993 Lent | AY993 | 4 | Lent | ||
| 16:23 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:40 | Qaqortoq FI139 Farin | FI139 | Farin | |||
| 16:49 | SK2595 | 3 | Lent | |||
| 16:54 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
| 17:14 | FI657 | Farin | ||||
| 16:47 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 17:11 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:05 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:08 | FI645 | Farin | ||||
| 16:59 | Pittsburgh FI831 Farin | FI831 | Farin | |||
| 17:06 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:22 | FI623 | Farin | ||||
| 17:14 | FI643 | Farin | ||||
| 17:16 | FI603 | Farin | ||||
| 17:28 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 17:20 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:12 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:21 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
| 17:28 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 17:40 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 18:01 | Milan EJU3975 Allar töskur á belti | EJU3975 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:31 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 01:34 | Nice FI561 Áætlað | FI561 | Áætlað | |||
| 18:06 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 19:45 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:27 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | 4 | Allar töskur á belti | |||
| 18:53 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 18:39 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 19:01 | Milan EJU3976 Farin | EJU3976 | Farin | |||
| 19:14 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:59 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 18:50 | Kulusuk FI104 Allar töskur á belti | FI104 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 19:42 | Chicago FI855 Farin | FI855 | Farin | |||
| 19:48 | New York JFK FI619 Farin | FI619 | Farin | |||
| 19:54 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 19:50 | Boston FI633 Farin | FI633 | Farin | |||
| 20:26 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
| 20:05 | FI605 | Farin | ||||
| 21:58 | Barcelona VY6012 Allar töskur á belti | VY6012 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 20:54 | Tenerife South NO3925 Allar töskur á belti | NO3925 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 22:43 | Barcelona VY6013 | Hlið C32Hliði lokað | VY6013 | Hliði lokað | |||
| 22:58 | Warsaw W61539 Lent | W61539 | 4 | Lent | ||
| 23:15 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
| 01:14 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:28 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 | Hlið C34Fara að hliði | W61540 | Fara að hliði | ||||
| 00:15 | Riga BT169 Áætlað | BT169 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.