Komur
155 komur til
Keflavíkurflugvallar
Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
23:39 | Warsaw OG505 Allar töskur á belti | OG505 | 3 | Allar töskur á belti | ||
00:16 | Copenhagen FI219 Allar töskur á belti | FI219 | 5 | Allar töskur á belti | ||
00:33 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
00:38 | Lisbon OG695 Allar töskur á belti | OG695 | 3 | Allar töskur á belti | ||
01:19 | Barcelona OG615 Allar töskur á belti | OG615 | 5 | Allar töskur á belti | ||
04:44 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | 3 | Allar töskur á belti | ||
04:34 | Halifax FI606 Allar töskur á belti | FI606 | 5 | Allar töskur á belti | ||
04:26 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | 4 | Allar töskur á belti | ||
05:45 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 3 | Allar töskur á belti | ||
05:52 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:33 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 4 | Allar töskur á belti | ||
05:36 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
06:03 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
05:51 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 5 | Allar töskur á belti | ||
05:41 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 1 | Allar töskur á belti | ||
05:46 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 4 | Allar töskur á belti | ||
06:28 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 1 | Allar töskur á belti | ||
06:54 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | 3 | Allar töskur á belti | ||
06:14 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | 5 | Allar töskur á belti | ||
06:21 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 1 | Allar töskur á belti | ||
05:52 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 3 | Allar töskur á belti | ||
06:31 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 4 | Allar töskur á belti | ||
06:32 | OG380 | Farin | ||||
Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 4 | Allar töskur á belti | |||
06:33 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 3 | Allar töskur á belti | ||
07:04 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | 4 | Allar töskur á belti | ||
07:25 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:27 | Geneva FI564 Farin | FI564 | Farin | |||
07:24 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | ||||
07:33 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:41 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:31 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:37 | FI528 | Farin | ||||
07:40 | FI306 | Farin | ||||
07:55 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:38 | FI450 | Farin | ||||
07:44 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:47 | Hamburg FI510 Farin | FI510 | Farin | |||
07:47 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
08:01 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
08:10 | Calgary Intl WS38 Allar töskur á belti | WS38 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:01 | Toronto Pearson AC914 Áætlað | AC914 | Áætlað | |||
08:12 | Alicante FI586 Farin | FI586 | Farin | |||
Katowice W61167 Lent | W61167 | 4 | Lent | |||
08:36 | Chicago UA912 Lent | UA912 | 5 | Lent | ||
08:31 | Zurich WK300 Áætlað | WK300 | Áætlað | |||
08:42 | Toronto Pearson FI604 Áætlað | FI604 | Áætlað | |||
08:31 | FI824 | 5 | Lent | |||
08:35 | Boston FI632 Lent | FI632 | 1 | Lent | ||
08:32 | DL179 | Farin | ||||
08:36 | FI618 | 4 | Lent | |||
08:38 | EJU4895 | 1 | Lent | |||
Madeira OG450 | Hlið C29Lokaútkall | OG450 | Lokaútkall | ||||
Alicante NO2902 | Hlið A1Lokaútkall | NO2902 | Lokaútkall | ||||
Katowice W61168 | Hlið C23Fara að hliði | W61168 | Fara að hliði | ||||
08:40 | Orlando FI686 Áætlað | FI686 | Áætlað | |||
Zurich WK301 | Hlið A11Á áætlun | WK301 | Á áætlun | ||||
09:33 | Vancouver FI694 Áætlað | FI694 | Áætlað | |||
09:27 | Seattle FI682 Áætlað | FI682 | Áætlað | |||
09:32 | Copenhagen SK595 Áætlað | SK595 | Áætlað | |||
08:46 | New York JFK DL246 Áætlað | DL246 | Áætlað | |||
Calgary Intl WS39 | Hlið D15Fara að hliði | WS39 | Fara að hliði | ||||
Paris Orly EJU4896 | Hlið A2Á áætlun | EJU4896 | Á áætlun | ||||
Dublin FI418 | Hlið D22BÁætlað | FI418 | Áætlað | ||||
10:10 | AC915 | Áætlað | ||||
Tenerife South OG620 Á áætlun | OG620 | Á áætlun | ||||
Tenerife South FI580 Áætlað | FI580 | Áætlað | ||||
Edinburgh FI434 Áætlað | FI434 | Áætlað | ||||
10:25 | Glasgow FI430 Áætlað | FI430 | Áætlað | |||
Bergen FI334 Áætlað | FI334 | Áætlað | ||||
Copenhagen SK596 Áætlað | SK596 | Áætlað | ||||
London Gatwick FI472 Áætlað | FI472 | Áætlað | ||||
Paris CDG FI546 Áætlað | FI546 | Áætlað | ||||
Amsterdam FI506 Áætlað | FI506 | Áætlað | ||||
Stockholm Arlanda FI308 Áætlað | FI308 | Áætlað | ||||
Copenhagen FI208 Áætlað | FI208 | Áætlað | ||||
New York Newark UA139 Áætlað | UA139 | Áætlað | ||||
New York JFK DL247 Á áætlun | DL247 | Á áætlun | ||||
Chicago UA913 Á áætlun | UA913 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH844 Á áætlun | LH844 | 5 | Á áætlun | |||
Amsterdam OG461 Á áætlun | OG461 | 5 | Á áætlun | |||
Paris CDG OG401 Á áætlun | OG401 | 3 | Á áætlun | |||
Frankfurt LH845 Á áætlun | LH845 | Á áætlun | ||||
Budapest W62427 Á áætlun | W62427 | 3 | Á áætlun | |||
Oslo FI319 Á áætlun | FI319 | 5 | Á áætlun | |||
Manchester FI441 Á áætlun | FI441 | 4 | Á áætlun | |||
Baltimore Washington OG101 Á áætlun | OG101 | Á áætlun | ||||
Stockholm Arlanda FI307 Á áætlun | FI307 | 1 | Á áætlun | |||
15:12 | Brussels FI555 Áætlað | FI555 | Áætlað | |||
London Heathrow FI451 Á áætlun | FI451 | 4 | Á áætlun | |||
Copenhagen FI205 Á áætlun | FI205 | 5 | Á áætlun | |||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Hamburg FI511 Á áætlun | FI511 | 1 | Á áætlun | |||
Amsterdam FI501 Á áætlun | FI501 | 4 | Á áætlun | |||
Alicante OG604 Á áætlun | OG604 | Á áætlun | ||||
15:31 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
Helsinki FI343 Á áætlun | FI343 | 1 | Á áætlun | |||
Frankfurt FI521 Á áætlun | FI521 | 3 | Á áætlun | |||
Glasgow FI431 Á áætlun | FI431 | 4 | Á áætlun | |||
Geneva FI565 Á áætlun | FI565 | 5 | Á áætlun | |||
Berlin Brandenburg FI529 Á áætlun | FI529 | 3 | Á áætlun | |||
Edinburgh FI435 Á áætlun | FI435 | 1 | Á áætlun | |||
Bergen FI335 Á áætlun | FI335 | 5 | Á áætlun | |||
Dublin FI419 Á áætlun | FI419 | 4 | Á áætlun | |||
16:11 | Zurich FI569 Áætlað | FI569 | Áætlað | |||
Munich FI533 Á áætlun | FI533 | 5 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2595 Á áætlun | SK2595 | 4 | Á áætlun | |||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI216 Á áætlun | FI216 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY993 Á áætlun | AY993 | 3 | Á áætlun | |||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Áætlað | FI671 | Áætlað | ||||
Portland FI665 Á áætlun | FI665 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Detroit FI873 Á áætlun | FI873 | Á áætlun | ||||
Pittsburgh FI831 Á áætlun | FI831 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3969 Á áætlun | EJU3969 | 5 | Á áætlun | |||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Áætlað | FI615 | Áætlað | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY994 Á áætlun | AY994 | Á áætlun | ||||
Nuuk CAT519 Á áætlun | Copenhagen Airtaxi | CAT519 | 5 | Á áætlun | ||
London Gatwick FI473 Á áætlun | FI473 | 5 | Á áætlun | |||
Stockholm Arlanda FI309 Á áætlun | FI309 | 3 | Á áætlun | |||
Milan EJU3970 Á áætlun | EJU3970 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI209 Á áætlun | FI209 | 4 | Á áætlun | |||
Amsterdam FI507 Á áætlun | FI507 | 1 | Á áætlun | |||
Alicante FI587 Á áætlun | FI587 | 5 | Á áætlun | |||
Paris CDG FI547 Á áætlun | FI547 | 3 | Á áætlun | |||
Gdansk W61773 Á áætlun | W61773 | 5 | Á áætlun | |||
Alicante NO2903 Á áætlun | NO2903 | 3 | Á áætlun | |||
Oslo DY1170 Á áætlun | DY1170 | 5 | Á áætlun | |||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Oslo DY1171 Á áætlun | DY1171 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
Madeira OG451 Á áætlun | OG451 | 5 | Á áætlun | |||
Tenerife South FI581 Á áætlun | FI581 | 5 | Á áætlun | |||
Tenerife South OG621 Á áætlun | OG621 | 5 | Á áætlun | |||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | 5 | Á áætlun | |||
Vienna OS327 Á áætlun | OS327 | 5 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | 3 | Á áætlun | |||
Basel Mulhouse EZS1297 Á áætlun | EZS1297 | 5 | Á áætlun | |||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | 4 | Á áætlun | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO499 Á áætlun | LO499 | 5 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.