Komur
204 komur til
Keflavíkurflugvallar
Skipulagt | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
23:54 | Warsaw OG505 Lent | OG505 | Lent | |||
00:16 | Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | |||
00:41 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
00:14 | Frankfurt FI524 Farin | FI524 | Farin | |||
00:46 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
00:35 | Paris CDG FI548 Farin | FI548 | Farin | |||
00:29 | FI518 | Farin | ||||
00:38 | Lisbon OG695 Allar töskur á belti | OG695 | Allar töskur á belti | |||
00:52 | Copenhagen FI202 Farin | FI202 | Farin | |||
01:46 | Milan FI593 Allar töskur á belti | FI593 | Allar töskur á belti | |||
01:10 | Barcelona OG615 Allar töskur á belti | OG615 | Allar töskur á belti | |||
01:32 | Madrid OG665 Allar töskur á belti | OG665 | Allar töskur á belti | |||
01:37 | Alicante OG605 Allar töskur á belti | OG605 | Allar töskur á belti | |||
04:42 | Halifax FI606 Allar töskur á belti | FI606 | Allar töskur á belti | |||
04:01 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
03:52 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
05:24 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | Allar töskur á belti | |||
05:49 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:27 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:20 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:09 | Brussels OG480 Farin | OG480 | Farin | |||
06:04 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
05:31 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
06:19 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:31 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:13 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:22 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
05:58 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | Allar töskur á belti | |||
05:49 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | Allar töskur á belti | |||
06:02 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
05:41 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:41 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
06:23 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
06:11 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
06:35 | Aalborg OG960 Farin | OG960 | Farin | |||
06:38 | New York Newark UA138 Allar töskur á belti | UA138 | Allar töskur á belti | |||
10:31 | Minneapolis St Paul DL260 Allar töskur á belti | DL260 | Allar töskur á belti | |||
07:19 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:24 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:18 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:38 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:26 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:37 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:31 | FI528 | Farin | ||||
07:27 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
07:38 | FI306 | Farin | ||||
07:52 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:38 | FI450 | Farin | ||||
07:38 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:34 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
07:44 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
07:53 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:58 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
07:53 | Milan FI590 Farin | FI590 | Farin | |||
Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | ||||
08:01 | Ilulissat FI123 Farin | FI123 | Farin | |||
08:07 | Calgary Intl WS38 Allar töskur á belti | WS38 | Allar töskur á belti | |||
08:39 | Toronto Pearson AC914 Allar töskur á belti | AC914 | Allar töskur á belti | |||
08:26 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
08:14 | Montreal AC912 Allar töskur á belti | AC912 | Allar töskur á belti | |||
08:34 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
08:25 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | Allar töskur á belti | |||
08:41 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | Allar töskur á belti | |||
08:53 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
08:22 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
08:22 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
08:17 | Paris CDG FI549 Allar töskur á belti | FI549 | Allar töskur á belti | |||
08:42 | Frankfurt FI525 Allar töskur á belti | FI525 | Allar töskur á belti | |||
08:33 | Copenhagen FI201 Allar töskur á belti | FI201 | Allar töskur á belti | |||
08:51 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
08:49 | Berlin Brandenburg FI519 Allar töskur á belti | FI519 | Allar töskur á belti | |||
08:26 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
09:02 | Washington Dulles FI648 Allar töskur á belti | FI648 | Allar töskur á belti | |||
09:22 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
09:33 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
09:01 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
09:06 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
09:05 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
09:17 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
09:26 | Denver FI672 Allar töskur á belti | FI672 | Allar töskur á belti | |||
12:41 | DL261 | Farin | ||||
09:14 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
09:47 | Montreal AC913 Farin | AC913 | Farin | |||
09:36 | Calgary Intl WS39 Farin | WS39 | Farin | |||
10:03 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
10:10 | AC915 | Farin | ||||
09:53 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
10:30 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
09:50 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
09:56 | BA801 | Farin | ||||
10:03 | Munich FI530 Farin | FI530 | Farin | |||
10:09 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | ||||
10:25 | Vancouver FI695 Farin | FI695 | Farin | |||
10:39 | Seattle FI685 Farin | FI685 | Farin | |||
10:19 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:34 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:28 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:28 | FI308 | Farin | ||||
10:55 | Denver FI673 Farin | FI673 | Farin | |||
10:38 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
10:29 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
10:53 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
11:14 | UA139 | Farin | ||||
11:26 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
11:27 | Tenerife South OG624 Farin | OG624 | Farin | |||
11:57 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
13:23 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | Allar töskur á belti | |||
13:37 | Aalborg OG961 Allar töskur á belti | OG961 | Allar töskur á belti | |||
13:59 | Brussels OG481 Allar töskur á belti | OG481 | Allar töskur á belti | |||
13:43 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | Allar töskur á belti | |||
13:54 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | Allar töskur á belti | |||
14:10 | Zurich WK300 Allar töskur á belti | WK300 | Allar töskur á belti | |||
13:35 | Seattle FI684 Allar töskur á belti | FI684 | Allar töskur á belti | |||
13:58 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | Allar töskur á belti | |||
Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | ||||
15:07 | Zurich WK301 Farin | WK301 | Farin | |||
14:51 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
14:44 | Paris Orly EJU4895 Allar töskur á belti | EJU4895 | Allar töskur á belti | |||
14:57 | Porto OG554 Farin | OG554 | Farin | |||
14:55 | Faro OG454 Farin | OG454 | Farin | |||
15:04 | OG101 | Farin | ||||
15:22 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
15:15 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | Allar töskur á belti | |||
15:07 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
14:53 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
14:58 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
15:14 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
15:18 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
15:26 | Copenhagen FI207 Allar töskur á belti | FI207 | Allar töskur á belti | |||
15:57 | Alicante OG604 Farin | OG604 | Farin | |||
16:04 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
15:33 | Paris Orly EJU4896 Farin | EJU4896 | Farin | |||
15:53 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
Boston OG111 Farin | OG111 | Farin | ||||
15:35 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
15:55 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
15:30 | Ilulissat FI124 Allar töskur á belti | FI124 | Allar töskur á belti | |||
15:40 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
15:44 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | Allar töskur á belti | |||
16:08 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | Allar töskur á belti | |||
15:52 | OG121 | Farin | ||||
15:52 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
15:59 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
16:05 | Hamburg FI512 Farin | FI512 | Farin | |||
16:13 | FI454 | Farin | ||||
16:29 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
16:30 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
16:22 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
16:54 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
16:43 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
16:50 | FI657 | Farin | ||||
17:05 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
17:01 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
16:51 | Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | |||
16:53 | FI645 | Farin | ||||
17:16 | FI643 | Farin | ||||
17:03 | FI623 | Farin | ||||
17:15 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
17:06 | FI603 | Farin | ||||
17:25 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
17:29 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | Allar töskur á belti | |||
17:24 | Milan FI591 Allar töskur á belti | FI591 | Allar töskur á belti | |||
17:31 | Narsarsuaq FI133 Farin | FI133 | Farin | |||
17:32 | Kulusuk FI101 Farin | FI101 | Farin | |||
17:44 | London Gatwick FI473 Allar töskur á belti | FI473 | Allar töskur á belti | |||
17:52 | Stockholm Arlanda FI309 Allar töskur á belti | FI309 | Allar töskur á belti | |||
18:54 | Nice FI561 Allar töskur á belti | FI561 | Allar töskur á belti | |||
17:49 | Copenhagen FI209 Allar töskur á belti | FI209 | Allar töskur á belti | |||
18:16 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
18:19 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | Allar töskur á belti | |||
18:27 | Budapest W62427 Allar töskur á belti | W62427 | Allar töskur á belti | |||
18:12 | Paris CDG FI547 Allar töskur á belti | FI547 | Allar töskur á belti | |||
18:43 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | Allar töskur á belti | |||
18:31 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | Allar töskur á belti | |||
18:39 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
18:34 | Munich FI531 Allar töskur á belti | FI531 | Allar töskur á belti | |||
19:40 | Budapest W62428 Farin | W62428 | Farin | |||
Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | ||||
19:41 | Chicago FI855 Farin | FI855 | Farin | |||
19:20 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
19:49 | Seattle FI683 Farin | FI683 | Farin | |||
19:48 | FI649 | Farin | ||||
20:24 | Milan EJU3967 Áætlað | EJU3967 | Áætlað | |||
19:58 | FI605 | D35 | Farin | |||
20:03 | FI619 | D32 | Farin | |||
19:57 | FI633 | D15 | Farin | |||
21:30 | Milan EJU3968 Áætlað | EJU3968 | Áætlað | |||
21:11 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
21:43 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
21:35 | Kulusuk FI102 Áætlað | FI102 | Áætlað | |||
22:33 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
22:55 | Vienna OS327 Áætlað | OS327 | Áætlað | |||
23:07 | Tallinn BT819 Áætlað | BT819 | Áætlað | |||
23:25 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
23:13 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
23:18 | Basel Mulhouse EZS1297 Áætlað | EZS1297 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
23:12 | Hamburg FI513 Áætlað | FI513 | Áætlað | |||
23:33 | Zurich WK302 Áætlað | WK302 | Áætlað | |||
23:37 | Tenerife South OG625 Áætlað | OG625 | Áætlað | |||
23:34 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
23:47 | Warsaw LO499 Áætlað | LO499 | Áætlað | |||
23:15 | Narsarsuaq FI134 Áætlað | FI134 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.