Komur
115 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:06 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 02:12 | Warsaw W61539 Lent | W61539 | 5 | Lent | ||
| 04:14 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 02:46 | Malaga FI573 Allar töskur á belti | FI573 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 04:27 | New York JFK FI616 Allar töskur á belti | FI616 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:28 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:51 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:30 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:18 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:07 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:22 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:01 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:56 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:40 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:27 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:57 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:14 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:57 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:38 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:17 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 07:23 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:36 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:26 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:33 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:31 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:32 | FI528 | Farin | ||||
| 07:38 | FI306 | Farin | ||||
| 07:38 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:33 | FI450 | Farin | ||||
| 07:44 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:43 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 08:53 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:47 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:57 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 08:29 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:37 | Alicante FI586 Farin | FI586 | Farin | |||
| 09:11 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:24 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:56 | Las Palmas FI588 Farin | FI588 | Farin | |||
| 09:40 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
| 11:21 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 10:16 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 09:56 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:57 | Birmingham EZY6655 Allar töskur á belti | EZY6655 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:19 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 10:34 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:46 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:58 | Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 10:57 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
| 11:10 | Birmingham EZY6656 Farin | EZY6656 | Farin | |||
| 11:11 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 11:31 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:46 | BA895 | Farin | ||||
| 11:20 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 11:54 | Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | |||
| 12:27 | EZY8844 | Farin | ||||
| 12:46 | Riga BT169 Allar töskur á belti | BT169 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 13:07 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 12:53 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 13:47 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 14:11 | Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | |||
| 14:50 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:24 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:32 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:06 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 14:34 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:19 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 15:25 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 14:42 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:03 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:25 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
| 15:39 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:49 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:59 | Rome FI563 Allar töskur á belti | FI563 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:19 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:25 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:32 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 3 | Allar töskur á belti | |||
| 15:42 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:36 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:36 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:33 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:29 | FI454 | Farin | ||||
| 16:30 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:25 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:43 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:51 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 17:06 | FI605 | Farin | ||||
| 16:43 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:00 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:05 | FI645 | Farin | ||||
| 17:13 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:12 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:30 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:33 | FI623 | Farin | ||||
| 17:38 | FI603 | Farin | ||||
| 17:10 | FI643 | Farin | ||||
| 17:25 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 17:13 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:18 | Miami Intl FI691 Farin | FI691 | Farin | |||
| 17:37 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 17:47 | Manchester EZY2261 Allar töskur á belti | EZY2261 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:38 | Bristol EZY2945 Allar töskur á belti | EZY2945 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:37 | Manchester EZY2262 Farin | EZY2262 | Farin | |||
| 18:28 | Bristol EZY2946 Farin | EZY2946 | Farin | |||
| 18:55 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 18:34 | Alicante FI587 Allar töskur á belti | FI587 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 19:44 | Oslo SK4788 | Hlið A3Farin | SK4788 | Farin | |||
| 19:25 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Katowice W61168 | Hlið A15Hlið opið | W61168 | Hlið opið | ||||
| 21:04 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
| 23:13 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 21:57 | Las Palmas FI589 Áætlað | FI589 | Áætlað | |||
| 23:35 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 23:36 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.