Komur
115 komur til
Keflavíkurflugvallar
Skipulagt | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
23:56 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
00:58 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
05:09 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
04:51 | New York JFK FI616 Allar töskur á belti | FI616 | Allar töskur á belti | |||
05:58 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:59 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
06:24 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
06:12 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:11 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:14 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | Allar töskur á belti | |||
06:07 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
06:19 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:07 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
07:19 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:32 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:30 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:54 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
07:01 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
06:54 | OG800 | Farin | ||||
07:24 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:30 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:29 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:37 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:33 | FI450 | Farin | ||||
07:38 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
07:42 | FI306 | Farin | ||||
08:05 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:48 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:38 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
07:46 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
07:53 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:52 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
08:18 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
08:59 | Las Palmas OG640 Farin | OG640 | Farin | |||
09:07 | Tenerife South OG620 Farin | OG620 | Farin | |||
09:16 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
09:14 | Fuerteventura OG520 Farin | OG520 | Farin | |||
09:51 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
10:07 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
10:01 | Manchester TOM2310 Allar töskur á belti | Tui Airways | TOM2310 | Allar töskur á belti | ||
09:56 | Leeds LS409 Allar töskur á belti | LS409 | Allar töskur á belti | |||
12:05 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
10:38 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
10:31 | London Gatwick TOM4308 Allar töskur á belti | Tui Airways | TOM4308 | Allar töskur á belti | ||
10:27 | Newcastle LS1907 Allar töskur á belti | LS1907 | Allar töskur á belti | |||
10:16 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | Allar töskur á belti | |||
10:25 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | Allar töskur á belti | |||
11:00 | Manchester TOM2311 Farin | Tui Airways | TOM2311 | Farin | ||
12:50 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
11:06 | Leeds LS410 Farin | LS410 | Farin | |||
11:21 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
11:29 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
11:39 | Tui Airways | TOM4309 | Farin | |||
11:39 | Newcastle LS1908 Farin | LS1908 | Farin | |||
11:47 | BA895 | Farin | ||||
12:58 | Zurich WK300 Allar töskur á belti | WK300 | Allar töskur á belti | |||
13:44 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | OG801 | Allar töskur á belti | |||
13:56 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | Allar töskur á belti | |||
13:34 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
14:13 | Zurich WK301 Farin | WK301 | Farin | |||
14:25 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | Allar töskur á belti | |||
13:59 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | Allar töskur á belti | |||
14:22 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
14:32 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | ||||
15:10 | OG101 | Farin | ||||
14:52 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
14:48 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
15:19 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
15:20 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
14:58 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
15:55 | Nuuk GL710 Allar töskur á belti | GL710 | Allar töskur á belti | |||
15:07 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
15:37 | Copenhagen FI212 Farin | FI212 | Farin | |||
15:42 | OG201 | Farin | ||||
15:24 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
15:47 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
Boston OG111 Farin | OG111 | Farin | ||||
15:48 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
16:13 | New York JFK FI617 Farin | FI617 | Farin | |||
16:13 | FI454 | Farin | ||||
16:39 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
16:37 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
16:48 | FI645 | Farin | ||||
16:52 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
16:18 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
16:53 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
16:54 | FI643 | Farin | ||||
16:49 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
16:46 | FI623 | Farin | ||||
17:09 | FI603 | Farin | ||||
17:02 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
17:14 | London Gatwick EZY8845 Allar töskur á belti | EZY8845 | Allar töskur á belti | |||
16:32 | Paris Orly EJU4897 Allar töskur á belti | EJU4897 | Allar töskur á belti | |||
17:16 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
16:54 | Paris Orly TO4408 Allar töskur á belti | TO4408 | Allar töskur á belti | |||
17:20 | Nuuk GL711 Farin | GL711 | Farin | |||
17:08 | Bristol EZY2945 Allar töskur á belti | EZY2945 | Allar töskur á belti | |||
Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | ||||
18:15 | EZY8846 | Farin | ||||
17:48 | Paris Orly EJU4898 Farin | EJU4898 | Farin | |||
18:09 | Paris Orly TO4409 Farin | TO4409 | Farin | |||
18:09 | Bristol EZY2946 Farin | EZY2946 | Farin | |||
18:53 | London Luton EZY2645 Allar töskur á belti | EZY2645 | Allar töskur á belti | |||
18:44 | Manchester EZY2261 Allar töskur á belti | EZY2261 | Allar töskur á belti | |||
19:16 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
19:44 | London Luton EZY2646 Farin | EZY2646 | Farin | |||
19:45 | Manchester EZY2262 Farin | EZY2262 | Farin | |||
20:11 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
21:10 | Las Palmas OG641 Lent | OG641 | Lent | |||
21:03 | Tenerife South OG621 Allar töskur á belti | OG621 | Allar töskur á belti | |||
21:27 | Fuerteventura OG521 Áætlað | OG521 | Áætlað | |||
21:48 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
22:48 | Copenhagen FI213 Áætlað | FI213 | Áætlað | |||
23:33 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.