Komur
110 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:38 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 01:45 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 05:59 | New York JFK FI616 Allar töskur á belti | FI616 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:56 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:00 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:39 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:25 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:09 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:55 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:04 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:06 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:26 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 07:05 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:46 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:12 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:48 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:32 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 07:00 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:37 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:16 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:22 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:17 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:39 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:33 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:32 | FI528 | Farin | ||||
| 07:40 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:38 | FI450 | Farin | ||||
| 07:32 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:50 | FI306 | Farin | ||||
| 07:45 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 07:37 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:41 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:52 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:58 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 07:58 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:38 | Alicante FI586 Farin | FI586 | Farin | |||
| 12:15 | Nuuk FI115 Farin | FI115 | Farin | |||
| 09:22 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:49 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 4 | Allar töskur á belti | ||
Las Palmas FI588 Farin | FI588 | Farin | ||||
| 10:27 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 09:52 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 10:05 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:57 | Birmingham EZY6655 Allar töskur á belti | EZY6655 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:42 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 10:48 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:34 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | 4 | Allar töskur á belti | |||
| 10:57 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
| 11:11 | Birmingham EZY6656 Farin | EZY6656 | Farin | |||
| 11:39 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 11:42 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:49 | BA895 | Farin | ||||
| 12:22 | Milan EJU3969 Lent | EJU3969 | 5 | Lent | ||
| 12:03 | Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | |||
| 12:27 | EZY8844 | Farin | ||||
| 12:49 | Riga BT169 Áætlað | BT169 | Áætlað | |||
| 13:06 | Warsaw LO499 Áætlað | LO499 | Áætlað | |||
Milan EJU3970 | Hlið C23Fara að hliði | EJU3970 | Fara að hliði | ||||
Riga BT170 Á áætlun | BT170 | Á áætlun | ||||
Warsaw LO500 Á áætlun | LO500 | Á áætlun | ||||
| 13:49 | Dublin FI417 Áætlað | FI417 | Áætlað | |||
Munich 4Y1330 Á áætlun | 4Y1330 | 5 | Á áætlun | |||
| 15:05 | Frankfurt LH844 Áætlað | LH844 | Áætlað | |||
| 14:19 | Manchester FI441 Áætlað | FI441 | Áætlað | |||
| 14:26 | Edinburgh FI435 Áætlað | FI435 | Áætlað | |||
Munich 4Y1331 Á áætlun | 4Y1331 | Á áætlun | ||||
| 15:16 | Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | |||
| 15:01 | Brussels FI555 Áætlað | FI555 | Áætlað | |||
| 15:00 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
| 15:03 | London Gatwick FI471 Áætlað | FI471 | Áætlað | |||
| 16:05 | Frankfurt LH845 Áætlað | LH845 | Áætlað | |||
| 15:18 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
| 17:44 | Nuuk FI116 Áætlað | FI116 | Áætlað | |||
| 15:16 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
| 14:58 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
| 15:18 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
| 15:33 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
| 15:56 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
| 15:25 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
| 16:18 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
Zurich FI569 Áætlað | FI569 | Áætlað | ||||
| 16:10 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
| 16:14 | Edinburgh EZY3315 Áætlað | EZY3315 | Áætlað | |||
Chicago FI853 Áætlað | FI853 | Áætlað | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2595 Á áætlun | SK2595 | 5 | Á áætlun | |||
Washington Dulles FI645 Áætlað | FI645 | Áætlað | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Edinburgh EZY3316 Á áætlun | EZY3316 | Á áætlun | ||||
Miami Intl FI691 Á áætlun | FI691 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
Bristol EZY2945 Á áætlun | EZY2945 | 5 | Á áætlun | |||
Manchester EZY2261 Á áætlun | EZY2261 | 3 | Á áætlun | |||
Manchester EZY2262 Á áætlun | EZY2262 | Á áætlun | ||||
Bristol EZY2946 Á áætlun | EZY2946 | Á áætlun | ||||
Oslo SK4787 Á áætlun | SK4787 | 3 | Á áætlun | |||
| 18:40 | Alicante FI587 Áætlað | FI587 | Áætlað | |||
Oslo SK4788 Á áætlun | SK4788 | Á áætlun | ||||
Katowice W61167 Á áætlun | W61167 | 5 | Á áætlun | |||
Katowice W61168 Á áætlun | W61168 | Á áætlun | ||||
Tenerife South FI581 Á áætlun | FI581 | 5 | Á áætlun | |||
| 22:07 | Las Palmas FI589 Áætlað | FI589 | Áætlað | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | 5 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.