Komur
138 komur til
Keflavíkurflugvallar
Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
01:56 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 5 | Allar töskur á belti | ||
02:45 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
00:23 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | 5 | Allar töskur á belti | ||
00:27 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | 4 | Allar töskur á belti | ||
01:27 | Warsaw LO500 Hlið opið | LO500 | Hlið opið | |||
Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | ||||
01:49 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | 3 | Allar töskur á belti | ||
05:45 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 5 | Allar töskur á belti | ||
05:26 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 3 | Allar töskur á belti | ||
06:08 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
06:09 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 1 | Allar töskur á belti | ||
06:16 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 5 | Allar töskur á belti | ||
06:19 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 4 | Allar töskur á belti | ||
06:13 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 3 | Allar töskur á belti | ||
06:37 | Detroit DL178 Allar töskur á belti | DL178 | 3 | Allar töskur á belti | ||
06:26 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | 3 | Allar töskur á belti | ||
06:26 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | 1 | Allar töskur á belti | ||
06:41 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 5 | Allar töskur á belti | ||
06:33 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 1 | Allar töskur á belti | ||
08:21 | FI656 | 3 | Aflýst | |||
06:34 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 4 | Allar töskur á belti | ||
07:06 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | ||||
07:21 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
07:23 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:23 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
Faro FI1542 Farin | FI1542 | Farin | ||||
07:50 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
07:33 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:38 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:33 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:32 | FI528 | Farin | ||||
07:37 | FI306 | Farin | ||||
08:14 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:44 | FI450 | Farin | ||||
07:44 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:49 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | 5 | Allar töskur á belti | ||
08:00 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | ||||
08:05 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
08:15 | Ljubljana PVT755 Lent | Private-Special Flights | PVT755 | 1 | Lent | |
07:55 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
08:14 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 5 | Allar töskur á belti | ||
08:02 | Vagar RC401 Allar töskur á belti | RC401 | 5 | Allar töskur á belti | ||
08:14 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | 4 | Allar töskur á belti | ||
08:28 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
08:48 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
08:25 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:25 | Detroit DL179 Farin | DL179 | Farin | |||
09:06 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
09:31 | Ljubljana PVT850 Farin | Private-Special Flights | PVT850 | Farin | ||
08:59 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | 5 | Allar töskur á belti | ||
08:52 | Vagar RC402 Farin | RC402 | Farin | |||
08:59 | Alicante NO5902 Farin | NO5902 | Farin | |||
09:30 | EZY8844 | Farin | ||||
09:46 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | 4 | Allar töskur á belti | ||
09:34 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:44 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 5 | Allar töskur á belti | ||
09:49 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 1 | Allar töskur á belti | ||
09:38 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 3 | Allar töskur á belti | ||
09:57 | Las Palmas FI588 Farin | FI588 | Farin | |||
10:03 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
10:09 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
10:19 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
10:08 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
10:33 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
10:19 | Frankfurt FI522 Farin | FI522 | Farin | |||
10:26 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:39 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:58 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:37 | BA801 | Farin | ||||
10:33 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
10:29 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
10:47 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
Narsarsuaq FI1017 Aflýst | FI1017 | Aflýst | ||||
13:53 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 5 | Allar töskur á belti | ||
14:31 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 4 | Allar töskur á belti | ||
14:27 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 5 | Allar töskur á belti | ||
15:01 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 3 | Allar töskur á belti | ||
15:18 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 3 | Allar töskur á belti | ||
14:51 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 5 | Allar töskur á belti | ||
15:23 | Istanbul FI901 Lent | FI901 | 5 | Lent | ||
15:29 | Copenhagen FI205 Töskur á belti | FI205 | 4 | Töskur á belti | ||
15:47 | Amsterdam FI501 Lent | FI501 | 4 | Lent | ||
15:34 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 1 | Allar töskur á belti | ||
15:36 | Helsinki FI343 Lent | FI343 | 3 | Lent | ||
15:46 | Frankfurt FI521 Lent | FI521 | 1 | Lent | ||
15:47 | Glasgow FI431 Lent | FI431 | 5 | Lent | ||
15:51 | FI529 | 1 | Lent | |||
15:41 | Edinburgh FI435 Lent | FI435 | 3 | Lent | ||
15:35 | Bergen FI335 Töskur á belti | FI335 | 3 | Töskur á belti | ||
Prague FI537 Áætlað | FI537 | Áætlað | ||||
15:51 | Zurich FI569 Áætlað | FI569 | Áætlað | |||
16:23 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
London Heathrow FI454 | Hlið D28Hliði lokað | FI454 | Hliði lokað | ||||
Chicago FI853 | Hlið D24Hlið opið | FI853 | Hlið opið | ||||
Alicante FI584 | Hlið A11Áætlað | FI584 | Áætlað | ||||
Copenhagen FI216 | Hlið A3Fara að hliði | FI216 | Fara að hliði | ||||
17:29 | Faro FI1543 Áætlað | FI1543 | Áætlað | |||
Raleigh FI821 | Hlið D22Áætlað | FI821 | Áætlað | ||||
Orlando FI689 | Hlið D29Áætlað | FI689 | Áætlað | ||||
FI657 | Áætlað | |||||
Seattle FI681 | Hlið D23Áætlað | FI681 | Áætlað | ||||
Denver FI671 | Hlið D25Áætlað | FI671 | Áætlað | ||||
Portland FI665 | Hlið D31Áætlað | FI665 | Áætlað | ||||
FI645 | Áætlað | |||||
Pittsburgh FI831 Áætlað | FI831 | Áætlað | ||||
FI643 | Áætlað | |||||
New York Newark FI623 Áætlað | FI623 | Áætlað | ||||
New York JFK FI615 Áætlað | FI615 | Áætlað | ||||
FI603 | Áætlað | |||||
Nashville Intl FI825 Áætlað | FI825 | Áætlað | ||||
Vancouver FI697 Áætlað | FI697 | Áætlað | ||||
Boston FI631 Áætlað | FI631 | Áætlað | ||||
17:08 | Oslo FI323 Áætlað | FI323 | Áætlað | |||
17:59 | London Gatwick FI473 Áætlað | FI473 | Áætlað | |||
17:48 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
17:42 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
Nuuk FI115 Aflýst | FI115 | Aflýst | ||||
18:21 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
18:39 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
Narsarsuaq FI1018 Aflýst | FI1018 | 4 | Aflýst | |||
18:56 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
18:31 | Frankfurt FI523 Áætlað | FI523 | Áætlað | |||
18:50 | Alicante NO5903 Áætlað | NO5903 | Áætlað | |||
Chicago FI855 Á áætlun | FI855 | Á áætlun | ||||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
21:44 | Las Palmas FI589 Áætlað | FI589 | Áætlað | |||
21:57 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Vienna OS327 Á áætlun | OS327 | 5 | Á áætlun | |||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | 4 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | 3 | Á áætlun | |||
23:38 | Nuuk FI116 Aflýst | FI116 | 1 | Aflýst | ||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | 5 | Á áætlun | |||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | 5 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.