Komur
110 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:04 | Warsaw W61539 Lent | W61539 | 5 | Lent | ||
| 00:52 | Alicante FI585 Áætlað | FI585 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 | Hlið C22Fara að hliði | W61540 | Fara að hliði | ||||
| 06:11 | Miami Intl FI690 Áætlað | FI690 | Áætlað | |||
| 05:56 | Denver FI670 Áætlað | FI670 | Áætlað | |||
| 05:43 | Boston FI630 Áætlað | FI630 | Áætlað | |||
| 05:56 | New York JFK FI614 Áætlað | FI614 | Áætlað | |||
| 06:06 | Orlando FI688 Áætlað | FI688 | Áætlað | |||
| 06:01 | New York Newark FI622 Áætlað | FI622 | Áætlað | |||
| 06:11 | Nashville Intl FI824 Áætlað | FI824 | Áætlað | |||
| 05:59 | Seattle FI680 Áætlað | FI680 | Áætlað | |||
| 06:05 | Toronto Pearson FI602 Áætlað | FI602 | Áætlað | |||
| 06:07 | FI642 | Áætlað | ||||
| 06:38 | FI656 | Áætlað | ||||
| 06:20 | Washington Dulles FI644 Áætlað | FI644 | Áætlað | |||
| 06:41 | Raleigh FI820 Áætlað | FI820 | Áætlað | |||
| 06:44 | Chicago FI852 Áætlað | FI852 | Áætlað | |||
Munich FI532 Á áætlun | FI532 | Á áætlun | ||||
Zurich FI568 Á áætlun | FI568 | Á áætlun | ||||
Prague FI536 Á áætlun | FI536 | Á áætlun | ||||
Amsterdam FI506 Á áætlun | FI506 | Á áætlun | ||||
Frankfurt FI520 Á áætlun | FI520 | Á áætlun | ||||
Berlin Brandenburg FI528 Á áætlun | FI528 | Á áætlun | ||||
Helsinki FI342 Á áætlun | FI342 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI542 Á áætlun | FI542 | Á áætlun | ||||
Stockholm Arlanda FI306 Á áætlun | FI306 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI204 Á áætlun | FI204 | Á áætlun | ||||
Glasgow FI430 Á áætlun | FI430 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI450 Á áætlun | FI450 | Á áætlun | ||||
Amsterdam FI500 Á áætlun | FI500 | Á áætlun | ||||
London Gatwick FI470 Á áætlun | FI470 | Á áætlun | ||||
Dublin FI416 Á áætlun | FI416 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI544 Á áætlun | FI544 | Á áætlun | ||||
Oslo FI318 Á áætlun | FI318 | Á áætlun | ||||
Manchester FI440 Á áætlun | FI440 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI206 Á áætlun | FI206 | Á áætlun | ||||
Barcelona FI596 Á áætlun | FI596 | Á áætlun | ||||
Rome FI562 Á áætlun | FI562 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY991 Á áætlun | AY991 | 5 | Á áætlun | |||
Tenerife South FI580 Á áætlun | FI580 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61773 Á áætlun | W61773 | 5 | Á áætlun | |||
Boston FI635 Á áætlun | FI635 | Á áætlun | ||||
Helsinki AY992 Á áætlun | AY992 | Á áætlun | ||||
Birmingham EZY6655 Á áætlun | EZY6655 | 5 | Á áætlun | |||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2595 Á áætlun | SK2595 | 5 | Á áætlun | |||
London Heathrow BA894 Á áætlun | BA894 | 5 | Á áætlun | |||
| 12:00 | New York Newark FI302 Aflýst | FI302 | 5 | Aflýst | ||
Birmingham EZY6656 Á áætlun | EZY6656 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK2596 Á áætlun | SK2596 | Á áætlun | ||||
London Heathrow BA895 Á áætlun | BA895 | Á áætlun | ||||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | 5 | Á áætlun | |||
Zurich WK300 Á áætlun | WK300 | 5 | Á áætlun | |||
Riga BT170 Á áætlun | BT170 | Á áætlun | ||||
Dublin FI417 Á áætlun | FI417 | 5 | Á áætlun | |||
Munich 4Y1330 Á áætlun | 4Y1330 | 4 | Á áætlun | |||
Zurich WK301 Á áætlun | WK301 | Á áætlun | ||||
Manchester FI441 Á áætlun | FI441 | 5 | Á áætlun | |||
Glasgow FI431 Á áætlun | FI431 | 3 | Á áætlun | |||
Amsterdam FI507 Á áætlun | FI507 | 5 | Á áætlun | |||
Munich 4Y1331 Á áætlun | 4Y1331 | Á áætlun | ||||
Stockholm Arlanda FI307 Á áætlun | FI307 | 4 | Á áætlun | |||
London Gatwick FI471 Á áætlun | FI471 | 3 | Á áætlun | |||
Oslo FI319 Á áætlun | FI319 | 5 | Á áætlun | |||
Copenhagen FI205 Á áætlun | FI205 | 1 | Á áætlun | |||
Amsterdam FI501 Á áætlun | FI501 | 5 | Á áætlun | |||
Rome FI563 Á áætlun | FI563 | 3 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI451 Á áætlun | FI451 | 4 | Á áætlun | |||
Paris CDG FI543 Á áætlun | FI543 | 5 | Á áætlun | |||
Copenhagen FI207 Á áætlun | FI207 | 3 | Á áætlun | |||
Berlin Brandenburg FI529 Á áætlun | FI529 | 3 | Á áætlun | |||
Paris CDG FI545 Á áætlun | FI545 | 4 | Á áætlun | |||
Frankfurt FI521 Á áætlun | FI521 | 1 | Á áætlun | |||
Helsinki FI343 Á áætlun | FI343 | 5 | Á áætlun | |||
Zurich FI569 Á áætlun | FI569 | 4 | Á áætlun | |||
Prague FI537 Á áætlun | FI537 | 3 | Á áætlun | |||
Munich FI533 Á áætlun | FI533 | 5 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Paris Orly EJU4897 Á áætlun | EJU4897 | 5 | Á áætlun | |||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
Detroit FI873 Á áætlun | FI873 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
Paris Orly TO7478 Á áætlun | TO7478 | 5 | Á áætlun | |||
Helsinki AY993 Á áætlun | AY993 | 3 | Á áætlun | |||
Paris Orly EJU4898 Á áætlun | EJU4898 | Á áætlun | ||||
Orlando FI689 Á áætlun | FI689 | Á áætlun | ||||
Miami Intl FI691 Á áætlun | FI691 | Á áætlun | ||||
Vancouver FI697 Á áætlun | FI697 | Á áætlun | ||||
London Gatwick EZY8843 Á áætlun | EZY8843 | 5 | Á áætlun | |||
Helsinki AY994 Á áætlun | AY994 | Á áætlun | ||||
Paris Orly TO7479 Á áætlun | TO7479 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3971 Á áætlun | EJU3971 | 5 | Á áætlun | |||
London Gatwick EZY8844 Á áætlun | EZY8844 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3972 Á áætlun | EJU3972 | Á áætlun | ||||
Katowice W61167 Á áætlun | W61167 | 5 | Á áætlun | |||
Katowice W61168 Á áætlun | W61168 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2261 Á áætlun | EZY2261 | 5 | Á áætlun | |||
Manchester EZY2260 Á áætlun | EZY2260 | Á áætlun | ||||
Tenerife South FI581 Á áætlun | FI581 | 5 | Á áætlun | |||
Boston FI634 Á áætlun | FI634 | 3 | Á áætlun | |||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.