Komur
124 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:44 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 00:33 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
| 05:21 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:44 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:42 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:48 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:09 | Portland FI664 Allar töskur á belti | FI664 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:46 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:02 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:50 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:59 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:17 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:26 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:48 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:20 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 08:52 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:32 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:28 | FI528 | Farin | ||||
| 08:05 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | ||||
| 07:39 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | ||||
| 09:22 | FI450 | Farin | ||||
| 07:33 | FI306 | Farin | ||||
| 07:38 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
| 07:45 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:41 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 08:12 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 07:39 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
| 07:59 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:53 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
| 07:59 | Edinburgh FI434 Farin | FI434 | Farin | |||
| 08:39 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:21 | Rome FI930 Farin | FI930 | Farin | |||
| 08:30 | Barcelona FI992 Hliði lokað | FI992 | Hliði lokað | |||
| 08:17 | Bergen FI334 Farin | FI334 | Farin | |||
| 09:09 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:04 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:05 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 09:56 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 10:07 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
| 09:53 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | 4 | Allar töskur á belti | |||
| 10:05 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 10:24 | Bristol EZY2907 Allar töskur á belti | EZY2907 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:26 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:29 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 10:57 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 11:10 | Leeds LS409 Allar töskur á belti | LS409 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 11:40 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 11:14 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
| 11:24 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:21 | Lisbon FI954 Farin | FI954 | Farin | |||
| 11:26 | Bristol EZY2908 Farin | EZY2908 | Farin | |||
| 11:36 | Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 11:39 | Copenhagen FI210 Farin | FI210 | Farin | |||
| 11:42 | BA801 | Farin | ||||
Leeds LS410 Farin | LS410 | Farin | ||||
| 12:23 | Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | |||
Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | ||||
| 12:43 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LO499 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 13:40 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 13:35 | Edinburgh FI435 Allar töskur á belti | FI435 | 1 | Allar töskur á belti | ||
Warsaw LO500 Farin | LO500 | Farin | ||||
| 13:56 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:00 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:17 | Bergen FI335 Allar töskur á belti | FI335 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:20 | Frankfurt 4Y1358 Allar töskur á belti | 4Y1358 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:35 | Manchester FI441 Töskur á belti | FI441 | Töskur á belti | |||
| 14:43 | Amsterdam FI504 Farin | FI504 | Farin | |||
| 14:37 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
| 15:25 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:14 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:33 | Copenhagen FI207 Allar töskur á belti | FI207 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:12 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 14:57 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:03 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:25 | Frankfurt 4Y1359 Farin | 4Y1359 | Farin | |||
| 15:23 | Copenhagen FI212 Farin | FI212 | Farin | |||
| 15:00 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:10 | Rome FI931 Allar töskur á belti | FI931 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 16:34 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:33 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:51 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:36 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:58 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:37 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:46 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:22 | FI454 | Farin | ||||
| 16:33 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 16:51 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:47 | FI657 | Farin | ||||
Oslo FI324 Farin | FI324 | Farin | ||||
| 17:07 | FI645 | Farin | ||||
Portland FI665 Farin | FI665 | Farin | ||||
| 16:52 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 16:56 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:03 | London Heathrow BA802 Allar töskur á belti | BA802 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 17:03 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 16:58 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:46 | FI623 | Farin | ||||
| 17:11 | FI603 | Farin | ||||
| 17:06 | FI643 | Farin | ||||
| 17:13 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
| 17:07 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 17:54 | BA803 | Farin | ||||
| 18:00 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 18:47 | Barcelona FI993 Allar töskur á belti | FI993 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 17:54 | Budapest W62573 Allar töskur á belti | W62573 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:52 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:43 | Katowice W61167 Allar töskur á belti | W61167 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 19:10 | Copenhagen FI211 Allar töskur á belti | FI211 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 19:15 | Budapest W62574 Farin | W62574 | Farin | |||
| 19:27 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 19:55 | Katowice W61168 Farin | W61168 | Farin | |||
| 20:33 | EZY8844 | Farin | ||||
| 20:32 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 20:30 | Manchester EZY2261 Allar töskur á belti | EZY2261 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 21:24 | Lisbon FI955 Allar töskur á belti | FI955 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 22:02 | Manchester EZY2262 Farin | EZY2262 | Farin | |||
| 22:18 | Amsterdam FI505 Lent | FI505 | 3 | Lent | ||
| 23:09 | Oslo FI325 Áætlað | FI325 | Áætlað | |||
| 23:22 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
| 00:00 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.