Komur
121 komur til
Keflavíkurflugvallar
| Tími | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Belt | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:07 | Copenhagen FI217 Allar töskur á belti | FI217 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 00:06 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | 5 | Allar töskur á belti | ||
Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | ||||
| 02:37 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:05 | New York JFK FI616 Allar töskur á belti | FI616 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 05:04 | Miami Intl FI690 Allar töskur á belti | FI690 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 05:59 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 05:23 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:23 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:17 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:03 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 05:45 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:33 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:35 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:26 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 06:20 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 06:53 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 06:57 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 07:05 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 06:58 | Verona FI570 Farin | FI570 | Farin | |||
| 07:32 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 07:41 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:50 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:28 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:38 | FI528 | Farin | ||||
| 07:53 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:50 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:50 | FI306 | Farin | ||||
| 07:50 | FI450 | Farin | ||||
| 08:12 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:55 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:47 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
| 08:07 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
| 08:03 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:53 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
| 08:39 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 08:13 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
Tenerife South FI582 Farin | FI582 | Farin | ||||
| 08:34 | Salzburg FI574 Farin | FI574 | Farin | |||
| 08:55 | Bacau CAT521 Farin | Copenhagen Airtaxi | CAT521 | Farin | ||
NO6924 | Farin | |||||
| 09:20 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 09:31 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 09:27 | Gdansk W61773 Allar töskur á belti | W61773 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 09:46 | Orlando FI687 Farin | FI687 | Farin | |||
| 09:54 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
| 09:53 | Innsbruck FI576 Farin | FI576 | Farin | |||
| 10:28 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
| 09:55 | Birmingham EZY6655 Allar töskur á belti | EZY6655 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:18 | Gdansk W61774 Farin | W61774 | Farin | |||
| 11:31 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 10:50 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 10:44 | Oslo SK4785 Allar töskur á belti | SK4785 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 10:54 | Birmingham EZY6656 Farin | EZY6656 | Farin | |||
| 11:22 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 11:43 | Oslo SK4786 Farin | SK4786 | Farin | |||
| 11:51 | BA895 | Farin | ||||
| 12:31 | Riga BT169 Allar töskur á belti | BT169 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 13:00 | Zurich WK300 Allar töskur á belti | WK300 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 13:26 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 14:00 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 14:13 | Munich 4Y1330 Allar töskur á belti | 4Y1330 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 14:26 | Zurich WK301 Farin | WK301 | Farin | |||
| 14:55 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:12 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:13 | Munich 4Y1331 Farin | 4Y1331 | Farin | |||
| 15:24 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:29 | Copenhagen FI207 Allar töskur á belti | FI207 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:18 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:00 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:44 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:55 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 15:51 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:50 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 15:44 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 15:45 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 15:37 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:23 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 16:40 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 16:31 | FI454 | Farin | ||||
| 16:07 | Paris Orly EJU4897 Allar töskur á belti | EJU4897 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 16:39 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
FI657 | Farin | |||||
| 16:41 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:59 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 16:49 | FI645 | Farin | ||||
| 16:58 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 16:53 | Detroit FI873 Farin | FI873 | Farin | |||
| 16:45 | Copenhagen SK2595 Allar töskur á belti | SK2595 | 3 | Allar töskur á belti | ||
| 18:39 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
| 17:03 | FI643 | Farin | ||||
| 17:09 | FI623 | Farin | ||||
| 17:40 | FI603 | Farin | ||||
| 17:17 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 16:43 | Paris Orly TO7478 Allar töskur á belti | TO7478 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 17:07 | Helsinki AY993 Allar töskur á belti | AY993 | 1 | Allar töskur á belti | ||
| 17:24 | Miami Intl FI691 Farin | FI691 | Farin | |||
| 17:23 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 17:51 | Paris Orly EJU4898 Farin | EJU4898 | Farin | |||
| 17:24 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | 5 | Allar töskur á belti | ||
| 17:38 | Copenhagen SK2596 Farin | SK2596 | Farin | |||
| 17:53 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
| 18:07 | Helsinki AY994 Farin | AY994 | Farin | |||
Paris Orly TO7479 Farin | TO7479 | Farin | ||||
Milan EJU3971 Allar töskur á belti | EJU3971 | 3 | Allar töskur á belti | |||
| 18:30 | EZY8844 | Farin | ||||
| 18:27 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | 4 | Allar töskur á belti | ||
| 19:18 | London Luton EZY2645 Áætlað | EZY2645 | Áætlað | |||
Milan EJU3972 | Hlið A1Hliði lokað | EJU3972 | Hliði lokað | ||||
Oslo SK4788 | Hlið A13Hlið opið | SK4788 | Hlið opið | ||||
| 20:30 | Katowice W61167 Áætlað | W61167 | Áætlað | |||
London Luton EZY2646 | Hlið D15Fara að hliði | EZY2646 | Fara að hliði | ||||
| 19:31 | Stockholm Arlanda FI309 Áætlað | FI309 | Áætlað | |||
| 21:10 | Katowice W61168 Áætlað | W61168 | Áætlað | |||
| 21:02 | Manchester EZY2261 Áætlað | EZY2261 | Áætlað | |||
| 20:56 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
| 21:45 | Manchester EZY2260 Áætlað | EZY2260 | Áætlað | |||
| 21:17 | Tenerife South NO6925 Áætlað | NO6925 | Áætlað | |||
| 21:51 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
| 21:41 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
| 23:31 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.