Verðskrá Betri stæði (P1 og P2)
Tími | P1 | P2 | Heildarverð |
---|---|---|---|
15 mín | Frítt* | Frítt* | Frítt* |
1 klst | 500 | 500 | 500 |
2 klst | 750 | 750 | 1250 |
3 klst | 750 | 750 | 2000 |
4 klst | 750 | 750 | 2750 |
5 klst | 750 | 750 | 3500 |
6 klst | 750 | 750 | 4250 |
7 klst | 750 | 750 | 5000 |
Sólarhringur | 5000 | 5000 | 5000 |
Frá og með 7. október næstkomandi mun verðskrá bílastæða hækka lítillega. Þetta á við um Betri stæði (P1 og P2) og Almenn stæði (P3). Ástæða verðhækkunnar er aukinn rekstrarkostnaður á bílastæðum KEF. Markmið okkar er að viðhalda þægindum sem viðskiptavinir okkar hafa vanist með nýju bílastæðakerfi og stuðla að öruggum og aðgengilegum bílastæðum.
Við þökkum skilninginn.